花蓮縣花蓮市 房價行情
內政部實價登錄 · 共 19,645 筆 · 涵蓋 2018–2026 年 · 截至 2026 年第二季
一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
本區房市全貌
預售比成屋高 83%(預售 1,280 筆、租賃 4,880 筆)。買租比=房價回本年數,越低租金投報越高。
本區單價中位 16.1 萬/坪,是 花蓮縣全市中位(15.3 萬/坪)的 1.05 倍。
本區成交分布
總價帶
坪數
屋齡
近年單價趨勢
花蓮市時光機 · 歷年回放
以 花蓮市各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
花蓮市周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
花蓮市周邊地點房價
花蓮市治安概況
民國 114 年~115 年近 4 季花蓮市主要刑案發生件數(區級統計,未依人口標準化,僅供比較參考)。
| 案類 | 近 4 季件數 |
|---|---|
| 毒品 | 134 |
| 機車竊盜 | 51 |
| 住宅竊盜 | 29 |
| 汽車竊盜 | 6 |
| 強盜 | 1 |
資料來源:內政部警政署「犯罪資料」(每季統計,初步數字以警政署年度刑案統計為準)。原始資料:data.gov.tw 犯罪資料、警政署統計查詢網。
花蓮市人口與戶數趨勢
民國 107~114 年。戶數持續成長代表住宅需求增加,是需求面領先指標。
資料來源:內政部戶政司「戶數、人口數按戶別及性別」(村里彙總至區)。原始資料:data.gov.tw。
花蓮市延伸查詢
⚠ 本區約 846 個門牌鄰近活動斷層(其中 95 個緊鄰 100 公尺內),主要為 米崙斷層。各門牌實際距離請查門牌頁。
在 24 小時降雨 500mm 情境下,本區至少 681 個門牌位於淹水潛勢範圍(其中 315 個達 0.5 公尺以上)。為模擬結果且受座標精度影響可能低估,未列入不代表不會淹水,各門牌請查門牌頁。
依本區 4,749 個已定位門牌套疊經濟部地調所土壤液化潛勢圖與公告活動斷層估算。實際以各門牌頁查詢為準,潛勢非等於必災,僅供參考。
花蓮市路段決策表
哪條路最貴、哪條漲最多。點路段看該路逐年走勢、沿路門牌與周邊成交。
| 路段 | 中位萬/坪 | 年變化 | 成交量佔比 |
|---|---|---|---|
| 節約街 | 37.1 | — | 4 · 0% |
| 介林四街 | 36.3 | — | 6 · 0% |
| 佐倉街 | 36.1 | — | 4 · 0% |
| 福建一街 | 36 | — | 3 · 0% |
| 福德二街 | 32.3 | — | 7 · 0% |
| 七星街 | 32.2 | — | 5 · 0% |
| 介林六街 | 30.4 | +13.9% | 27 · 0.1% |
| 介林三街 | 29.7 | — | 6 · 0% |
| 福建三街 | 29.7 | — | 3 · 0% |
| 美工路 | 29.5 | — | 3 · 0% |
| 花蓮縣吉安鄉建國路一段 | 28.6 | — | 13 · 0.1% |
| 中美二街 | 28.1 | — | 7 · 0% |
| 民享一街 | 28.1 | — | 8 · 0% |
| 富裕二街 | 28 | -1.7% | 69 · 0.4% |
| 民權六街 | 27.9 | — | 8 · 0% |
| 海濱街 | 27.9 | — | 16 · 0.1% |
| 國富二十八街 | 27.7 | — | 5 · 0% |
| 新港街 | 27.3 | -41% | 61 · 0.3% |
| 民享九街 | 27.3 | — | 11 · 0.1% |
| 國富七街 | 27.2 | — | 11 · 0.1% |
| 國富十八街 | 27.2 | — | 4 · 0% |
| 建國路 | 27.2 | -30% | 43 · 0.2% |
| 民樂一街 | 27.2 | — | 5 · 0% |
| 中山路 | 26.9 | +4.4% | 158 · 0.8% |
| 介林二街 | 26.9 | — | 13 · 0.1% |
| 花蓮縣花蓮巿德安五街 | 26.8 | — | 3 · 0% |
| 民光 | 26.7 | -1.7% | 53 · 0.3% |
| 富裕八街 | 26.4 | — | 8 · 0% |
| 花蓮縣花蓮巿國華里建國路 | 26.3 | — | 4 · 0% |
| 上海街 | 26.1 | -16.5% | 64 · 0.3% |
花蓮市預售建案排行
依實價登錄「建案名稱」歸戶,需 3 筆以上成交。點進看該建案逐年單價、成交清單與交屋後成屋行情。
| 建案 | 平均萬/坪 | 成交 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 超綻 | 30.7 | 203 筆 | 2026-03-12 |
| 麗晶 | 26.3 | 61 筆 | 2022-03-31 |
| 文華秀聚 | 28.8 | 53 筆 | 2024-03-25 |
| 家福春天 | 27.5 | 51 筆 | 2024-03-29 |
| 三上御景 | 32.6 | 42 筆 | 2026-01-23 |
| 中原學賦 | 29 | 42 筆 | 2024-03-08 |
| ?富 | 35.2 | 35 筆 | 2025-07-07 |
| 典藏拉菲爾 | 29.4 | 34 筆 | 2025-03-03 |
| 風華居三期 | 26.6 | 28 筆 | 2023-11-08 |
| 三銳海景 | 29.3 | 27 筆 | 2024-05-12 |
| 木沐川 | 28.8 | 27 筆 | 2024-03-25 |
| 夢想A+ | 28.4 | 27 筆 | 2022-08-29 |
| 巨禾無二 THE ONE | 31.1 | 26 筆 | 2023-05-08 |
| 鑫晶鑽 | 34.6 | 24 筆 | 2026-02-26 |
| 後站富都心 | 30.8 | 24 筆 | 2024-07-05 |
| 文石 | 27.7 | 24 筆 | 2021-09-14 |
| 天麗 | 31.8 | 23 筆 | 2026-01-17 |
| 冠軍悅山 | 24.4 | 23 筆 | 2024-04-16 |
| 羅馬傳家寶 | 32 | 22 筆 | 2025-12-22 |
| 吳狄LV | 30.9 | 21 筆 | 2025-04-02 |
| 晴美 | 25.4 | 21 筆 | 2022-05-17 |
| 風華居二期 | 26.5 | 19 筆 | 2023-11-22 |
| 沐谷上流 | 30.9 | 17 筆 | 2025-09-09 |
| 國風雲鼎 | 29.7 | 16 筆 | 2024-07-17 |
| 藏峰 | 37 | 15 筆 | 2026-05-08 |
| 三銳久和 | 33.6 | 15 筆 | 2025-05-30 |
| 鳳羽春堤 | 34.3 | 14 筆 | 2025-11-22 |
| 後站都心 | 28.4 | 14 筆 | 2022-03-08 |
| 幸福山居 | 25.2 | 14 筆 | 2023-09-23 |
| 三軒茶屋 | 34.4 | 13 筆 | 2026-01-25 |
花蓮市社區/大樓排行
以門牌歸戶(同門牌視為同社區/大樓),需 5 筆以上成交。點進看該棟逐層價格與成交史。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 建林街177巷16弄1號 | 34.5 | 5 筆 | 2023-12-31 |
| 花蓮巿民德里民權路1號 | 33.9 | 6 筆 | 2015-11-30 |
| 菁華街4巷1之2號 | 33.4 | 10 筆 | 2026-01-06 |
| 林森路273巷5弄26號 | 33.2 | 10 筆 | 2022-08-10 |
| 國富二街95號 | 32 | 15 筆 | 2025-06-24 |
| 中興路5號 | 31.4 | 14 筆 | 2026-01-27 |
| 富裕二街23號 | 30.3 | 32 筆 | 2026-01-27 |
| 國民八街5號 | 29.8 | 81 筆 | 2024-12-20 |
| 中興路12之1號 | 29.8 | 9 筆 | 2024-08-01 |
| 府前路156號 | 29.6 | 35 筆 | 2024-10-28 |
| 民德四街2之1號 | 29.4 | 10 筆 | 2025-08-30 |
| 國民八街8號 | 29.1 | 54 筆 | 2024-06-14 |
| 富陽路41號 | 28.8 | 6 筆 | 2025-09-25 |
| 林森路439巷39號 | 28.7 | 26 筆 | 2024-03-25 |
| 中原路658號 | 28.1 | 42 筆 | 2024-07-17 |
| 林森路315巷17號 | 28 | 8 筆 | 2024-05-09 |
| 壽昌街50號 | 27.8 | 8 筆 | 2022-01-16 |
| 南京街203號 | 27.6 | 180 筆 | 2025-03-22 |
| 府前路7巷11號 | 27.5 | 8 筆 | 2022-09-14 |
| 富裕五街36號 | 27.4 | 61 筆 | 2025-08-24 |
依型態 / 房數細看
花蓮市 vs 花蓮縣其他區
兩區並排比中位、屋齡、成交量、年漲跌與租金投報,幫你快速取捨。
花蓮市的車站房價 · 台鐵/捷運/高鐵
點站名看該站方圓 800 公尺的實價中位、步行帶價差與最近成交。
更多篩選 · 房數 / 總價 / 屋況 / 交易 ▾
成交紀錄(近 3 年)
共 2,603 筆(近 3 年;要看更早可把時間改「全部時間」),依時間新→舊。第 451–500 筆(第 10/53 頁)。
花蓮縣花蓮市 房價常見問題
花蓮市房價現在多少?
花蓮縣花蓮市成屋實價登錄單價中位 16.1 萬/坪、平均 17.7 萬/坪,多數成交落在 8–30 萬/坪,共 19,645 筆,資料截至 2026 年第二季。
花蓮市租金行情 · 租賃實價登錄
各型態租金中位
最近租賃成交
花蓮市法拍屋 · 司法院法拍開放資料(不在實價登錄)
花蓮市法拍中位單價 17.29 萬/坪,與市價中位(16.1 萬/坪)相當。法拍價含房地、僅計全部產權案,僅供參考。
法拍成交(拍定)
待拍(即將拍賣)
花蓮市過戶受理地政事務所:花蓮縣花蓮地政事務所(電話 (03)8225135, 40)