臺南市永康區 房價行情
內政部實價登錄 · 共 38,630 筆 · 涵蓋 2018–2026 年 · 截至 2026 年第二季
一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
本區房市全貌
預售比成屋高 97%(預售 5,874 筆、租賃 12,715 筆)。買租比=房價回本年數,越低租金投報越高。
本區單價中位 16.8 萬/坪,是 臺南市全市中位(16.8 萬/坪)的 1 倍。
本區成交分布
總價帶
坪數
屋齡
近年單價趨勢
永康區時光機 · 歷年回放
以 永康區各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
永康區周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
永康區周邊地點房價
永康區治安概況
民國 114 年~115 年近 4 季永康區主要刑案發生件數(區級統計,未依人口標準化,僅供比較參考)。
| 案類 | 近 4 季件數 |
|---|---|
| 毒品 | 362 |
| 機車竊盜 | 40 |
| 住宅竊盜 | 19 |
| 強盜 | 5 |
| 汽車竊盜 | 4 |
| 強制性交 | 3 |
| 搶奪 | 1 |
| 組織犯罪防制條例 | 1 |
資料來源:內政部警政署「犯罪資料」(每季統計,初步數字以警政署年度刑案統計為準)。原始資料:data.gov.tw 犯罪資料、警政署統計查詢網。
永康區人口與戶數趨勢
民國 107~114 年。戶數持續成長代表住宅需求增加,是需求面領先指標。
資料來源:內政部戶政司「戶數、人口數按戶別及性別」(村里彙總至區)。原始資料:data.gov.tw。
永康區延伸查詢
永康區社區
⚠ 本區約 2,601 個門牌鄰近活動斷層(其中 253 個緊鄰 100 公尺內),主要為 後甲里斷層。各門牌實際距離請查門牌頁。
在 24 小時降雨 500mm 情境下,本區至少 1,377 個門牌位於淹水潛勢範圍(其中 700 個達 0.5 公尺以上)。為模擬結果且受座標精度影響可能低估,未列入不代表不會淹水,各門牌請查門牌頁。
依本區 14,018 個已定位門牌套疊經濟部地調所土壤液化潛勢圖與公告活動斷層估算。實際以各門牌頁查詢為準,潛勢非等於必災,僅供參考。
永康區路段決策表
哪條路最貴、哪條漲最多。點路段看該路逐年走勢、沿路門牌與周邊成交。
| 路段 | 中位萬/坪 | 年變化 | 成交量佔比 |
|---|---|---|---|
| 賢街 | 38.6 | — | 7 · 0% |
| 永善路 | 37.7 | +2.9% | 29 · 0.1% |
| 永榮三街 | 37.7 | -1.8% | 14 · 0% |
| 正北一路 | 37 | — | 9 · 0% |
| 永榮路 | 35.9 | -0.3% | 100 · 0.3% |
| 永榮二街 | 35.1 | -0.8% | 81 · 0.2% |
| 蔦松三街 | 35.1 | — | 3 · 0% |
| 一街 | 34.5 | — | 3 · 0% |
| 永榮一街 | 33.1 | +10.4% | 12 · 0% |
| 東橋六街 | 31.7 | — | 7 · 0% |
| 甲頂里中正南路 | 30.6 | — | 3 · 0% |
| 東橋八街 | 29.2 | +20.5% | 20 · 0.1% |
| 信街 | 29 | — | 4 · 0% |
| 中央路 | 28.1 | — | 4 · 0% |
| 尚頂路 | 28.1 | — | 13 · 0% |
| 鹽和街 | 27.5 | — | 4 · 0% |
| 永埔街 | 27.4 | -1.8% | 52 · 0.1% |
| 忠孝一路 | 26.9 | -10.8% | 502 · 1.3% |
| 甲頂路 | 26.9 | — | 8 · 0% |
| 東橋二街 | 25.9 | +14% | 46 · 0.1% |
| 北興路 | 25.5 | -4.1% | 97 · 0.3% |
| 永信路 | 25.5 | — | 4 · 0% |
| 東橋七路 | 25.4 | +4.1% | 668 · 1.7% |
| 南灣街 | 25.1 | +0.6% | 168 · 0.4% |
| 中正一街 | 24.8 | — | 4 · 0% |
| 永忠路 | 24.3 | — | 18 · 0% |
| 和平路 | 24.1 | +8.6% | 85 · 0.2% |
| 廣盛街 | 24.1 | — | 16 · 0% |
| 龍昌街 | 23.9 | +1% | 79 · 0.2% |
| 中興里中華路 | 23.8 | — | 8 · 0% |
永康區預售建案排行
依實價登錄「建案名稱」歸戶,需 3 筆以上成交。點進看該建案逐年單價、成交清單與交屋後成屋行情。
| 建案 | 平均萬/坪 | 成交 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 綠海都心 | 25.6 | 789 筆 | 2020-11-11 |
| 聯上康橋 | 23.1 | 560 筆 | 2021-11-05 |
| 勝美AI | 39.7 | 392 筆 | 2026-02-12 |
| 遠雄綠禾 | 40.7 | 245 筆 | 2024-03-30 |
| 遠雄山禾 | 44 | 215 筆 | 2026-04-14 |
| 遠雄東御苑 | 39.4 | 211 筆 | 2025-02-28 |
| 國泰仰睦 | 49.9 | 176 筆 | 2024-07-07 |
| 大聚 | 21.5 | 169 筆 | 2020-10-04 |
| 深耕八期 | 30.8 | 143 筆 | 2024-11-16 |
| 昕願景 | 22.4 | 129 筆 | 2021-01-17 |
| 春福開緒 | 37.6 | 125 筆 | 2025-12-04 |
| 邰欣地堡90期 | 33.5 | 123 筆 | 2025-11-02 |
| 昌益綠園 | 20.5 | 118 筆 | 2021-02-27 |
| 璞作 | 31 | 116 筆 | 2025-08-07 |
| 昌益綠邸 | 20.5 | 113 筆 | 2021-03-01 |
| 勝利 | 22.4 | 103 筆 | 2022-05-20 |
| 聯上豐實 | 42.7 | 93 筆 | 2026-05-09 |
| 曜昇詠恆 | 26.7 | 92 筆 | 2022-06-24 |
| 和發幸福成 | 36.2 | 90 筆 | 2024-09-09 |
| 皇龍天晴 | 38 | 89 筆 | 2024-03-30 |
| 鄰語堂5期 | 32.3 | 84 筆 | 2025-10-10 |
| 未來馥 | 36.9 | 83 筆 | 2025-08-02 |
| 佳晟家安 | 34.9 | 76 筆 | 2025-09-09 |
| 睦里白3期 | 31.3 | 73 筆 | 2025-07-31 |
| 皇龍天品 | 39.4 | 69 筆 | 2024-01-22 |
| 日初 | 36.2 | 68 筆 | 2025-07-14 |
| 佳晟家和 | 37.6 | 66 筆 | 2026-03-02 |
| 櫻花南科之櫻 | 41.4 | 63 筆 | 2026-04-20 |
| 伯捷HOKI | 33.2 | 61 筆 | 2025-10-10 |
| 陶喜琢悅 | 39.3 | 54 筆 | 2026-04-07 |
永康區社區/大樓排行
以門牌歸戶(同門牌視為同社區/大樓),需 5 筆以上成交。點進看該棟逐層價格與成交史。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 東橋一路275號 | 43.6 | 32 筆 | 2025-11-24 |
| 永忠路108號 | 40.8 | 7 筆 | 2026-01-10 |
| 永安路105巷85弄25號 | 39.8 | 25 筆 | 2026-01-07 |
| 忠孝一路138號 | 38.5 | 103 筆 | 2025-10-01 |
| 忠孝一路66巷25號 | 37.6 | 116 筆 | 2025-09-10 |
| 中正南路779巷9號 | 37.4 | 12 筆 | 2025-02-11 |
| 新行街388號 | 37.3 | 24 筆 | 2025-03-31 |
| 新行街390號 | 37.2 | 18 筆 | 2025-09-14 |
| 大灣三街57巷5號 | 37.1 | 16 筆 | 2025-09-16 |
| 永榮路55號 | 36.1 | 35 筆 | 2024-12-17 |
| 永榮二街102號 | 35.8 | 33 筆 | 2025-07-14 |
| 永榮二街106號 | 35.8 | 30 筆 | 2025-06-23 |
| 永榮路59號 | 35.7 | 39 筆 | 2025-05-27 |
| 永榮路57號 | 35.7 | 23 筆 | 2025-05-14 |
| 永勝街55號 | 35.1 | 38 筆 | 2025-12-02 |
| 龍中街651巷27弄9號 | 34.8 | 7 筆 | 2025-12-06 |
| 永勝街57號 | 34.5 | 36 筆 | 2025-10-31 |
| 永華路376巷8號 | 34.4 | 7 筆 | 2025-03-16 |
| 永安路105巷85弄65號 | 34.2 | 37 筆 | 2025-02-11 |
| 永埔街33巷7號 | 34 | 21 筆 | 2025-01-11 |
依型態 / 房數細看
永康區 vs 臺南市其他區
兩區並排比中位、屋齡、成交量、年漲跌與租金投報,幫你快速取捨。
永康區的車站房價 · 台鐵/捷運/高鐵
點站名看該站方圓 800 公尺的實價中位、步行帶價差與最近成交。
更多篩選 · 房數 / 總價 / 屋況 / 交易 ▾
成交紀錄(近 3 年)
共 5,033 筆(近 3 年;要看更早可把時間改「全部時間」),依時間新→舊。第 4,701–4,750 筆(第 95/101 頁)。
臺南市永康區 房價常見問題
永康區房價現在多少?
臺南市永康區成屋實價登錄單價中位 16.8 萬/坪、平均 17.8 萬/坪,多數成交落在 8–34 萬/坪,共 38,630 筆,資料截至 2026 年第二季。
永康區租金行情 · 租賃實價登錄
各型態租金中位
最近租賃成交
永康區法拍屋 · 司法院法拍開放資料(不在實價登錄)
永康區法拍中位單價 21.75 萬/坪,與市價中位(16.8 萬/坪)相當。法拍價含房地、僅計全部產權案,僅供參考。
法拍成交(拍定)
待拍(即將拍賣)
永康區過戶受理地政事務所:臺南市永康地政事務所(電話 (06) 2328-565, 06) 2328-471)