社子國小學區房價
臺北市士林區・國小學區。基本學區涵蓋 5 個里,學區內實價單價中位 44.4 萬/坪。
學區房價中位
44.4 萬/坪
學區內成交
1,319 筆
涵蓋里數
5 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 延平北路六段228號 | 永倫里 | 4,760 萬 | 72.31 | 65.83 |
| 2026-03-10 | 通河西街二段137號 | 社園里 | 1,470 萬 | 44.91 | 32.73 |
| 2026-01-28 | 中正路622號 | 社新里 | 1,700 萬 | 55.64 | 30.55 |
| 2025-12-31 | 社正路17巷2號 | 社子里 | 1,400 萬 | 48.09 | 29.11 |
| 2025-12-28 | 延平北路六段228號 | 永倫里 | 1,428 萬 | 75.93 | 18.81 |
| 2025-12-14 | 中正路586巷16號 | 社子里 | 1,350 萬 | 62.47 | 21.61 |
| 2025-12-14 | 延平北路六段131號 | 社新里 | 1,950 萬 | 123.04 | 15.85 |
| 2025-12-06 | 社中街264巷1弄5號 | 社園里 | 1,050 萬 | 40.63 | 25.84 |
| 2025-11-30 | 中正路688號 | 社新里 | 1,300 萬 | 62.45 | 20.82 |
| 2025-11-28 | 延平北路六段228號 | 永倫里 | 3,208 萬 | 66.28 | 48.4 |
| 2025-11-22 | 社中街266號 | 社園里 | 1,618 萬 | 39.17 | 41.3 |
| 2025-11-18 | 延平北路六段155巷18號 | 社新里 | 1,250 萬 | 59.52 | 21 |
| 2025-11-12 | 環河北路三段207號 | 社新里 | 3,300 萬 | 54.23 | 60.86 |
| 2025-11-08 | 延平北路六段258巷78號 | 永倫里 | 1,680 萬 | 57.3 | 29.32 |
| 2025-11-07 | 延平北路六段146號 | 社園里 | 1,330 萬 | 60.01 | 22.16 |
| 2025-11-01 | 通河西街二段128號 | 社園里 | 3,880 萬 | 67.14 | 64.88 |
| 2025-10-30 | 社中街458巷13號 | 永倫里 | 1,700 萬 | 78.05 | 21.78 |
| 2025-10-28 | 延平北路六段477號 | 永倫里 | 1.66 億 | 54.28 | 343.8 |
| 2025-10-26 | 社中街458巷68號 | 永倫里 | 1,470 萬 | 70.32 | 20.91 |
| 2025-10-24 | 延平北路六段213號 | 社新里 | 3,608 萬 | 72.01 | 58.39 |
士林區其他國小學區
看 士林區 整區行情與排行 →