劍潭國小學區房價
臺北市士林區・國小學區。基本學區涵蓋 3 個里,學區內實價單價中位 60.9 萬/坪。
學區房價中位
60.9 萬/坪
學區內成交
1,022 筆
涵蓋里數
3 里
基本學區範圍
劍潭國小學區比士林區貴多少
劍潭國小學區範圍內的成交單價中位是 60.9 萬/坪 (1,022 筆成交), 士林區全區中位為 60.8 萬/坪。 學區內比全區高 0.2%。
這個差距不能單獨解讀成「學區溢價」——學區範圍內的屋齡、屋型與地段結構本來就與全區不同。 要判斷學區本身的影響,比較同一條路上跨學區界線的門牌會更接近真實。
與鄰近學區的價格比較
| 學區 | 單價中位 | 與本學區差 |
|---|---|---|
| 文昌國小 | 78.8 萬/坪 | +17.9 |
| 士林國小 | 75.7 萬/坪 | +14.8 |
| 蘭雅國小 | 74.5 萬/坪 | +13.6 |
| 福林國小 | 73.7 萬/坪 | +12.8 |
| 士東國小 | 68.6 萬/坪 | +7.7 |
| 雨農國小 | 65 萬/坪 | +4.1 |
| 芝山國小 | 64.8 萬/坪 | +3.9 |
| 天母國小 | 64 萬/坪 | +3.1 |
| 三玉國小 | 61.1 萬/坪 | +0.2 |
| 雨聲國小 | 61 萬/坪 | +0.1 |
本學區在 士林區 的 17 個學區中排第 11 貴。 學區範圍依各縣市教育局公告,實際分發以入學當年度公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 承德路四段12巷65號 | 明勝里 | 1,660 萬 | 50.5 | 32.87 |
| 2026-08-08 | 劍潭路16號 | 承德里 | 1,206 萬 | 94.97 | 12.7 |
| 2026-08-02 | 通河街323巷49之1號 | 福華里 | 555 萬 | 62.24 | 8.92 |
| 2026-06-23 | 承德路四段10巷41號 | 明勝里 | 1,758 萬 | 61.38 | 28.64 |
| 2026-06-08 | 劍潭路60號 | 承德里 | 2,350 萬 | 71.86 | 32.7 |
| 2026-05-31 | 劍潭路12號 | 承德里 | 1,600 萬 | 100.58 | 15.91 |
| 2026-05-23 | 承德路四段40巷105號 | 福華里 | 740 萬 | 57.16 | 12.95 |
| 2026-05-12 | 承德路四段6巷46號 | 明勝里 | 1,500 萬 | 62.08 | 24.16 |
| 2026-05-09 | 劍潭路12號 | 承德里 | 1,790 萬 | 64.31 | 27.83 |
| 2026-04-27 | 通河街325巷8之4號 | 福華里 | 500 萬 | 56.07 | 8.92 |
| 2026-04-26 | 承德路四段5號 | 明勝里 | 3,580 萬 | 39.74 | 90.08 |
| 2026-04-19 | 通河東街一段23號 | 福華里 | 1,600 萬 | 61.37 | 26.07 |
| 2026-04-05 | 承德路四段116號 | 承德里 | 1,043 萬 | 80 | 13.04 |
| 2026-04-03 | 承德路四段95號 | 承德里 | 6,750 萬 | 83.41 | 91.2 |
| 2026-03-21 | 承德路四段3巷21號 | 明勝里 | 1,200 萬 | 56.82 | 21.12 |
| 2026-03-19 | 承德路四段85號 | 承德里 | 6,600 萬 | 86.8 | 84.58 |
| 2026-03-04 | 劍潭路16號 | 承德里 | 2,270 萬 | 71.27 | 31.85 |
| 2026-03-02 | 承德路四段2巷17號 | 明勝里 | 3,700 萬 | 90.23 | 49.98 |
| 2026-03-02 | 通河街323巷7之2號 | 福華里 | 520 萬 | 58.31 | 8.92 |
| 2026-02-25 | 劍潭路16號 | 承德里 | 4,188 萬 | 97.49 | 52.01 |
士林區其他國小學區
看 士林區 整區行情與排行 →