萬國大廈
基隆市中正區・社區。中正路102號1-12F。以下為本社區(基隆市中正區中正路102號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
社區資訊
萬國大廈 行情解讀
基隆市中正區的「萬國大廈」位於 中正路102號1-12F。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 15.1 萬/坪,多數成交落在 14 到 24 萬/坪之間,總價中位約 289 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 萬國大廈 放到整個 中正區 來看,它的單價中位比 中正區 整體高約 8%(中正區 整體中位約 14 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 基隆市中正區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 15.1 萬/坪
門牌 基隆市中正區中正路102號・共 46 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 中正路102號10樓之2 | 475 萬 | 23.65 | 20.09 | 十層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2025-10-29 | 中正路102號7樓之8 | 245 萬 | 27.19 | 9.01 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-09-24 | 中正路102號地下層 | 370 萬 | 23.63 | 15.66 | 地下層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-06-17 | 中正路102號7樓之4 | 900 萬 | 22.94 | 39.24 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-05-29 | 中正路102號10樓之4 | 530 萬 | 24.29 | 21.82 | 十層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-10-30 | 中正路102號10樓之7 | 270 萬 | 19.86 | 13.61 | 十層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-08-22 | 中正路102號10樓之1 | 268 萬 | 20.47 | 13.1 | 十層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-05-14 | 中正路102號4樓之6 | 315 萬 | 22.33 | 14.11 | 四層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-03-09 | 中正路102號4樓之6 | 305 萬 | 21.62 | 14.11 | 四層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-05-27 | 中正路102號12樓之1 | 455 萬 | 20.16 | 22.57 | 十二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-01-22 | 中正路102號6樓之3 | 150 萬 | 14.03 | 10.69 | 六層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-09-30 | 中正路102號12樓之2 | 750 萬 | 21.7 | 34.57 | 十二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-07-21 | 中正路102號9樓之6 | 289 萬 | 15.34 | 18.84 | 九層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-05-22 | 中正路102號12樓之1 | 305 萬 | 13.51 | 22.57 | 十二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-03-31 | 中正路102號6樓之7 | 192 萬 | 15.09 | 12.72 | 六層/十二層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2019-12-19 | 中正路102號12樓之2 | 575 萬 | 16.63 | 34.57 | 十二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-07-09 | 中正路102號11樓之1 | 1,630 萬 | 16.81 | 96.97 | 十一層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-01-30 | 中正路102號6樓之9 | 262 萬 | 19.03 | 13.77 | 六層/十二層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-10-06 | 中正路102號3樓之3,中正路102號3樓之4 | 310 萬 | 13.95 | 22.23 | 三層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-09-25 | 中正路102號6樓之8 | 215 萬 | 23.86 | 9.01 | 六層/十二層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2017-12-08 | 中正路102號8樓之5 | 280 萬 | 14.28 | 19.61 | 八層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-08-16 | 中正路102號5樓之6 | 330 萬 | 16.76 | 19.69 | 五層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-03-02 | 中正路102號6樓之8 | 180 萬 | 19.97 | 9.01 | 六層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-12-15 | 中正路102號3樓之5 | 141 萬 | 10 | 14.11 | 三層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-11-07 | 中正路102號6樓之5 | 278 萬 | 14.18 | 19.61 | 六層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-08-31 | 中正路102號6樓之4 | 350 萬 | 12.26 | 28.55 | 六層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-08-04 | 中正路102號6樓之9 | 250 萬 | 18.16 | 13.77 | 六層/十二層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2016-07-18 | 中正路102號6樓之8 | 190 萬 | 21.08 | 9.01 | 六層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-03-08 | 中正路102號4樓之4 | 160 萬 | 13.86 | 11.55 | 四層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-12-16 | 中正路102號4樓之6 | 220 萬 | 15.6 | 14.11 | 四層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
周邊實價・中位 12 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-21 | 武昌街22號 | 100 萬 | 5.2 | 19 | 透天 |
| 2013-07-26 | 武昌街104巷34之13號 | 100 萬 | 6 | 17 | 公寓 |
| 2022-04-12 | 武昌街104巷34之15號 | 150 萬 | 11.5 | 13 | 公寓 |
| 2023-03-31 | 武昌街104巷34之15號 | 170 萬 | 13.1 | 13 | 公寓 |
| 2015-11-27 | 武昌街70巷3之3號 | 160 萬 | 12.9 | 12 | 公寓 |
| 2016-12-02 | 武昌街70巷3之2號 | 220 萬 | 12.8 | 17 | 公寓 |
| 2014-01-03 | 武昌街104巷56號 | 220 萬 | 6.9 | 32 | 公寓 |
| 2014-07-11 | 武昌街104巷56號 | 335 萬 | 10.4 | 32 | 公寓 |
| 2018-03-21 | 武昌街104巷56號 | 360 萬 | 11.2 | 32 | 公寓 |
| 2018-10-23 | 武昌街104巷56號 | 260 萬 | 8.1 | 32 | 公寓 |
| 2020-10-12 | 武昌街104巷56號 | 385 萬 | 12 | 32 | 公寓 |
| 2025-03-27 | 武昌街104巷56號 | 345 萬 | 10.7 | 32 | 公寓 |
| 2025-10-15 | 武昌街104巷56號 | 400 萬 | 12.4 | 32 | 公寓 |
| 2023-03-17 | 武昌街70巷16號 | 308 萬 | 14.7 | 21 | 透天 |
| 2023-12-29 | 武昌街70巷16號 | 300 萬 | 14.3 | 21 | 透天 |
| 2025-09-26 | 武昌街70巷17號 | 80 萬 | 4 | 20 | 透天 |
| 2024-03-15 | 武昌街104巷54之2號 | 475 萬 | 14.8 | 32 | 公寓 |
| 2017-10-27 | 武昌街70巷1號 | 50 萬 | 6.8 | 7 | 透天 |
| 2020-06-20 | 武昌街70巷1號 | 90 萬 | 12.2 | 7 | 透天 |
| 2022-05-22 | 武昌街56號 | 715 萬 | 17.1 | 42 | 公寓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
中正區預售建案
中正區其他社區
看 中正區 整區行情與排行 →萬國大廈 常見問題
萬國大廈實價登錄成交價多少?
基隆市中正區「萬國大廈」本社區實價登錄單價中位約 15.1 萬/坪,多數落在 14–24 萬/坪,總價中位約 289 萬,共 46 筆成交。
萬國大廈和 中正區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,萬國大廈 比 中正區 整體高約 8%(中正區 整體中位約 14 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 萬國大廈 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 萬國大廈 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 基隆市中正區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。