台灣房價指數
以實價登錄成交均價編製,基期 2018Q1=100。最新 2026Q3 全台指數 137.8(近 16 季 +0%)。
全台房價指數
基期 2018Q1=100;數值為各季全台成交均價相對基期之比值。
各縣市房價指數
| 縣市 | 指數 | 年增 | 季增 | 均價萬/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 新竹縣 | 204.6 | +10.8% | +5% | 39.9 |
| 新竹市 | 172.7 | -3.6% | -5.6% | 37.3 |
| 嘉義縣 | 171 | -10% | -14.5% | 17.1 |
| 臺南市 | 169.5 | +2.8% | -0.8% | 26.1 |
| 雲林縣 | 165.3 | +7.5% | +8.1% | 20 |
| 嘉義市 | 164.5 | +0.9% | +2.3% | 22.7 |
| 屏東縣 | 162.4 | +0% | -0.5% | 19 |
| 桃園市 | 155 | -1% | -2.3% | 29.3 |
| 高雄市 | 154.3 | -3.6% | -6% | 26.7 |
| 臺東縣 | 150.8 | +3.6% | -1% | 19.9 |
| 苗栗縣 | 149.6 | -5.4% | -4.5% | 21.1 |
| 彰化縣 | 145.3 | +2.3% | -13.5% | 21.8 |
| 臺中市 | 143.8 | -4.4% | -5.6% | 30.2 |
| 澎湖縣 | 139.7 | -3.8% | +17.3% | 17.6 |
| 南投縣 | 137.8 | -7.1% | -2.5% | 19.7 |
| 基隆市 | 135.4 | +4.4% | -0.9% | 21.4 |
| 連江縣 | 134.6 | +59.1% | -63.8% | 10.5 |
| 新北市 | 129.8 | -6% | -8.3% | 44 |
| 花蓮縣 | 124.5 | -6.3% | -9.8% | 19.3 |
| 臺北市 | 123.6 | -1.6% | -4.8% | 81.6 |
| 宜蘭縣 | 120.5 | -4.3% | -5.1% | 22.3 |
| 金門縣 | 116.8 | -3% | -6.3% | 22.3 |
編製方法
本指數以內政部實價登錄成交資料,計算各季「成交均價(萬/坪)」,以 2018Q1 為基期(=100)換算各季與各縣市指數。
注意:此為成交均價指數,未控制坪數、屋齡、屋型與區位結構變化(非 hedonic 特徵價格指數),當期成交組成改變會影響數值;最新一季常因登錄遞延而後續上修。指數僅供長期趨勢參考,非投資建議。