金河帝國
臺北市士林區・社區。臺北市士林區延平北路六段356號,完工約民國 105 年(屋齡 10 年)。以下為本社區(臺北市士林區延平北路六段356號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
金河帝國 行情解讀
臺北市士林區的「金河帝國」位於 臺北市士林區延平北路六段356號,是一處屋齡約 10 年的中古屋。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 43.9 萬/坪,多數成交落在 37 到 53 萬/坪之間,總價中位約 1,860 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料有一定成交量,行情具參考性。
把 金河帝國 放到整個 士林區 來看,它的單價中位比 士林區 整體低約 28%(士林區 整體中位約 60.8 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
金河帝國屋齡較新,屋況通常較好,重點可放在公設比、實際可用坪數與社區管理品質;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺北市士林區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 43.9 萬/坪
門牌 臺北市士林區延平北路六段356號・共 11 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 延平北路六段356號六樓 | 2,528 萬 | 51.68 | 48.92 | 六層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-10-10 | 延平北路六段356號3樓 | 1,700 萬 | 34.75 | 48.92 | 三層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-10-09 | 延平北路六段356號11樓 | 1,930 萬 | 39.45 | 48.92 | 十一層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-09-21 | 延平北路六段356號8樓 | 1,766 萬 | 45.05 | 39.2 | 八層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-08-08 | 延平北路六段356號7樓 | 1,860 萬 | 38.02 | 48.92 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-08-03 | 延平北路六段356號6樓 | 1,825 萬 | 37.31 | 48.92 | 六層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-11-07 | 延平北路六段356號5樓 | 1,720 萬 | 43.88 | 39.2 | 五層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-05-18 | 延平北路六段356號4樓 | 1,860 萬 | 38.02 | 48.92 | 四層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-10-31 | 延平北路六段356號2樓 | 1,400 萬 | 48.99 | 35.03 | 二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-09-09 | 延平北路六段356號10樓 | 2,280 萬 | 53.83 | 48.92 | 十層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-09-04 | 延平北路六段356號9樓 | 2,250 萬 | 53.06 | 48.92 | 九層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:高潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:極端降雨才有潛勢。 完工年 105 年(屋齡約 10 年)。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 社子變電所(變電所,約 350 公尺)。 生活機能:最近超商「7-Eleven」 27 公尺、最近運動中心「社子國小附設游泳池」 106 公尺、最近公園 173 公尺、最近超市「美廉社」 392 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 40.1 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-09 | 延平北路六段356號 | 2,280 萬 | 53.8 | 49 | 住宅大樓 |
| 2016-09-04 | 延平北路六段356號 | 2,250 萬 | 53.1 | 49 | 住宅大樓 |
| 2016-10-31 | 延平北路六段356號 | 1,400 萬 | 49 | 35 | 住宅大樓 |
| 2017-05-18 | 延平北路六段356號 | 1,860 萬 | 38 | 49 | 住宅大樓 |
| 2017-11-07 | 延平北路六段356號 | 1,720 萬 | 43.9 | 39 | 住宅大樓 |
| 2018-09-21 | 延平北路六段356號 | 1,766 萬 | 45.1 | 39 | 住宅大樓 |
| 2018-08-03 | 延平北路六段356號 | 1,825 萬 | 37.3 | 49 | 住宅大樓 |
| 2018-08-08 | 延平北路六段356號 | 1,860 萬 | 38 | 49 | 住宅大樓 |
| 2019-10-10 | 延平北路六段356號 | 1,700 萬 | 34.8 | 49 | 住宅大樓 |
| 2019-10-09 | 延平北路六段356號 | 1,930 萬 | 39.5 | 49 | 住宅大樓 |
| 2023-09-19 | 延平北路六段356號 | 2,528 萬 | 51.7 | 49 | 住宅大樓 |
| 2024-04-14 | 延平北路六段358號 | 2,250 萬 | 80.2 | 36 | 住宅大樓 |
| 2016-10-05 | 延平北路六段358號 | 2,200 萬 | 53.1 | 49 | 住宅大樓 |
| 2016-11-16 | 延平北路六段358號 | 2,057 萬 | 75 | 36 | 住宅大樓 |
| 2016-11-30 | 延平北路六段358號 | 2,258 萬 | 38.3 | 59 | 住宅大樓 |
| 2016-12-29 | 延平北路六段358號 | 3,460 萬 | 43.8 | 79 | 住宅大樓 |
| 2018-07-16 | 延平北路六段358號 | 1,850 萬 | 37.6 | 49 | 住宅大樓 |
| 2018-04-24 | 延平北路六段358號 | 1,830 萬 | 37.1 | 49 | 住宅大樓 |
| 2018-09-04 | 延平北路六段358號 | 2,050 萬 | 41.6 | 49 | 住宅大樓 |
| 2018-07-13 | 延平北路六段358號 | 1,825 萬 | 37 | 49 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
士林區預售建案
士林區其他社區
看 士林區 整區行情與排行 →金河帝國 常見問題
金河帝國實價登錄成交價多少?
臺北市士林區「金河帝國」本社區實價登錄單價中位約 43.9 萬/坪,多數落在 37–53 萬/坪,總價中位約 1,860 萬,共 11 筆成交,屋齡約 10 年的中古屋。
金河帝國和 士林區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,金河帝國 比 士林區 整體低約 28%(士林區 整體中位約 60.8 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
金河帝國屋齡多久?買前要注意什麼?
金河帝國屋齡約 10 年的中古屋(約民國 105 年完工)。新古屋屋況通常較佳,重點放在公設比、實際使用坪數與社區管理。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 金河帝國 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 金河帝國 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺北市士林區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。