南區金華路一段 房價行情
內政部實價登錄 · 622 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 19%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
金華路一段社區一覽(6 個已報備社區)
這條路上向縣市政府報備公寓大廈管理組織的社區。點入可看各社區門牌、屋齡與周邊成交。
金華路一段社區/大樓排行(432 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 臺南市南區金華路一段31號 | 65.5 | 1 筆 | 33 年 | 2021-08-31 |
| 臺南市南區金華路一段483號 | 60.2 | 1 筆 | 60 年 | 2015-07-25 |
| 臺南市南區金華路一段426號 | 59.5 | 1 筆 | 21 年 | 2019-01-18 |
| 臺南市南區金華路一段479號 | 57 | 1 筆 | — | 2020-08-28 |
| 臺南市南區金華路一段232號 | 52.8 | 1 筆 | 15 年 | 2016-07-09 |
| 臺南市南區金華路一段484巷167號 | 50.9 | 1 筆 | 8 年 | 2023-05-23 |
| 臺南市南區金華路一段487號 | 50.7 | 1 筆 | 58 年 | 2013-04-16 |
| 臺南市南區金華路一段485號 | 50.4 | 1 筆 | 59 年 | 2014-03-28 |
| 臺南市南區金華路一段192號 | 47.6 | 1 筆 | 46 年 | 2022-12-31 |
| 臺南市南區金華路一段234號 | 39.2 | 1 筆 | — | 2025-07-29 |
| 臺南市南區金華路一段352巷102弄40號 | 39.2 | 1 筆 | 1 年 | 2025-04-30 |
| 臺南市南區金華路一段336巷115號 | 38.4 | 1 筆 | 1 年 | 2025-04-15 |
| 臺南市南區金華路一段336巷113號 | 36.9 | 1 筆 | 0 年 | 2024-10-28 |
| 臺南市南區金華路一段352巷102弄30號 | 36.9 | 1 筆 | 0 年 | 2024-10-14 |
| 臺南市南區金華路一段352巷132號 | 36.8 | 1 筆 | 49 年 | 2024-04-17 |
| 臺南市南區金華路一段352巷102弄28號 | 36.5 | 1 筆 | 2 年 | 2026-01-07 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄46號 | 36.2 | 3 筆 | 44 年 | 2022-10-17 |
| 臺南市南區金華路一段352巷102弄36號 | 36.1 | 1 筆 | 1 年 | 2025-09-03 |
| 臺南市南區金華路一段142號 | 36.1 | 1 筆 | 47 年 | 2023-04-11 |
| 臺南市南區金華路一段484巷115號 | 35.3 | 2 筆 | 44 年 | 2022-12-29 |
| 臺南市南區金華路一段352巷158號 | 35.1 | 1 筆 | 1 年 | 2021-02-24 |
| 臺南市南區金華路一段484巷71弄2之1號 | 35 | 1 筆 | 46 年 | 2025-12-20 |
| 臺南市南區金華路一段352巷102弄32號 | 34.8 | 1 筆 | 2 年 | 2026-02-01 |
| 臺南市南區金華路一段484巷169號 | 34.5 | 1 筆 | 2 年 | 2017-09-23 |
| 臺南市南區金華路一段102巷31號 | 33.9 | 1 筆 | 1 年 | 2025-06-20 |
| 臺南市南區金華路一段352巷158之1號 | 32.7 | 2 筆 | 3 年 | 2025-12-03 |
| 臺南市南區金華路一段336巷117號 | 32.6 | 3 筆 | 1 年 | 2026-02-01 |
| 臺南市南區金華路一段484巷163號 | 32.2 | 1 筆 | 0 年 | 2015-08-03 |
| 臺南市南區金華路一段352巷141弄41號 | 32.1 | 17 筆 | 1 年 | 2024-03-01 |
| 臺南市南區金華路一段336巷111號 | 31.8 | 8 筆 | 0 年 | 2026-02-07 |
| 臺南市南區金華路一段484巷116號 | 31.7 | 1 筆 | 0 年 | 2015-11-18 |
| 臺南市南區金華路一段484巷161號 | 31.4 | 1 筆 | 1 年 | 2016-01-13 |
| 臺南市南區金華路一段506號 | 30.2 | 1 筆 | 15 年 | 2022-03-03 |
| 臺南市南區金華路一段484巷5號 | 29.8 | 2 筆 | 11 年 | 2024-05-06 |
| 臺南市南區金華路一段266號 | 29.5 | 1 筆 | 43 年 | 2019-07-30 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄22號 | 29.3 | 2 筆 | 4 年 | 2022-10-11 |
| 臺南市南區金華路一段177號 | 29.2 | 2 筆 | 44 年 | 2024-03-14 |
| 臺南市南區金華路一段484巷244弄21號 | 28.9 | 1 筆 | 48 年 | 2024-06-09 |
| 臺南市南區金華路一段216巷8號 | 28.9 | 1 筆 | 1 年 | 2024-02-02 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄25號 | 28.4 | 1 筆 | 3 年 | 2018-01-23 |
| 臺南市南區金華路一段503巷72號 | 28.3 | 1 筆 | 48 年 | 2020-10-08 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄26號 | 28.2 | 1 筆 | 2 年 | 2017-01-07 |
| 臺南市南區金華路一段484巷107號 | 28.1 | 2 筆 | 44 年 | 2023-12-26 |
| 臺南市南區金華路一段242巷56號 | 28.1 | 1 筆 | 31 年 | 2022-10-15 |
| 臺南市南區金華路一段507號 | 27.9 | 1 筆 | 37 年 | 2019-12-17 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄26號 | 27.4 | 1 筆 | 10 年 | 2022-11-15 |
| 臺南市南區金華路一段484巷92號 | 27.4 | 2 筆 | 29 年 | 2021-04-05 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄16號 | 27.4 | 1 筆 | 1 年 | 2016-07-18 |
| 臺南市南區金華路一段8巷30號 | 27.2 | 1 筆 | 46 年 | 2024-12-22 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄12號 | 27.2 | 2 筆 | 2 年 | 2018-07-23 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄10號 | 27.2 | 1 筆 | 1 年 | 2016-03-23 |
| 臺南市南區金華路一段84巷23號 | 26.8 | 2 筆 | 16 年 | 2022-07-07 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄11號 | 26.6 | 1 筆 | 1 年 | 2016-03-26 |
| 臺南市南區金華路一段503巷15號 | 26.3 | 2 筆 | 4 年 | 2020-11-07 |
| 臺南市南區金華路一段84巷19號 | 25.7 | 2 筆 | 43 年 | 2024-02-13 |
| 臺南市南區金華路一段29巷8弄2號 | 25.6 | 1 筆 | 38 年 | 2024-11-15 |
| 臺南市南區金華路一段352巷75弄40號 | 25.6 | 1 筆 | 47 年 | 2022-12-07 |
| 臺南市南區金華路一段389號 | 25.5 | 1 筆 | 34 年 | 2023-01-10 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄20號 | 25.5 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-12 |
| 臺南市南區金華路一段486之1號 | 25.4 | 1 筆 | 3 年 | 2014-12-31 |
| 臺南市南區金華路一段154巷4號 | 25.2 | 1 筆 | 48 年 | 2024-08-26 |
| 臺南市南區金華路一段352巷102弄26號 | 25.1 | 1 筆 | 0 年 | 2020-11-24 |
| 臺南市南區金華路一段484巷183弄12號 | 25.1 | 1 筆 | 0 年 | 2019-09-09 |
| 臺南市南區金華路一段484巷118號 | 25 | 2 筆 | 4 年 | 2022-12-08 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄23號 | 24.7 | 1 筆 | 1 年 | 2016-08-10 |
| 臺南市南區金華路一段352巷75弄48號 | 24.6 | 2 筆 | 41 年 | 2020-03-22 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄15號 | 24.5 | 2 筆 | 7 年 | 2024-03-04 |
| 臺南市南區金華路一段216巷35號 | 24.5 | 2 筆 | 44 年 | 2021-05-06 |
| 臺南市南區金華路一段484巷55號 | 24.5 | 2 筆 | 39 年 | 2020-07-16 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄6號 | 24.5 | 1 筆 | 1 年 | 2016-06-18 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄6號 | 24.4 | 3 筆 | 8 年 | 2023-07-12 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄13號 | 24.4 | 1 筆 | 1 年 | 2016-11-26 |
| 臺南市南區金華路一段100巷36號 | 24.3 | 2 筆 | 41 年 | 2020-07-08 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄13號 | 24.2 | 1 筆 | 9 年 | 2021-03-13 |
| 臺南市南區金華路一段519號 | 24.2 | 1 筆 | 38 年 | 2020-07-24 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄5號 | 24.2 | 1 筆 | 1 年 | 2016-01-26 |
| 臺南市南區金華路一段478號 | 24.1 | 1 筆 | 38 年 | 2017-08-14 |
| 臺南市南區金華路一段29巷8弄10號 | 24 | 2 筆 | 38 年 | 2024-05-27 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄7號 | 24 | 1 筆 | 1 年 | 2016-01-14 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄17號 | 24 | 1 筆 | 0 年 | 2015-11-21 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄8號 | 24 | 1 筆 | — | 2014-03-08 |
| 臺南市南區金華路一段352巷111弄21號 | 23.9 | 1 筆 | 25 年 | 2021-01-04 |
| 臺南市南區金華路一段30巷19號 | 23.8 | 1 筆 | 46 年 | 2024-07-04 |
| 臺南市南區金華路一段272巷21號 | 23.8 | 1 筆 | 45 年 | 2021-07-22 |
| 臺南市南區金華路一段352巷64號 | 23.7 | 1 筆 | 47 年 | 2024-03-13 |
| 臺南市南區金華路一段484巷71弄43號 | 23.7 | 3 筆 | 40 年 | 2023-07-14 |
| 臺南市南區金華路一段484巷130弄9號 | 23.6 | 2 筆 | 4 年 | 2022-02-16 |
| 臺南市南區金華路一段174號 | 23.6 | 1 筆 | 43 年 | 2021-04-26 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄19號 | 23.6 | 1 筆 | 1 年 | 2016-05-08 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄15號 | 23.6 | 1 筆 | 1 年 | 2016-01-10 |
| 臺南市南區金華路一段352巷111弄56之2號 | 23.3 | 1 筆 | 32 年 | 2023-02-20 |
| 臺南市南區金華路一段272巷15號 | 23.2 | 1 筆 | 49 年 | 2025-12-14 |
| 臺南市南區金華路一段352巷34弄47號 | 23.2 | 1 筆 | 42 年 | 2025-10-25 |
| 臺南市南區金華路一段336巷88號 | 23.2 | 1 筆 | 28 年 | 2019-08-14 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄21號 | 23.2 | 1 筆 | 1 年 | 2016-03-27 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄3號 | 23.2 | 1 筆 | 0 年 | 2015-03-17 |
| 臺南市南區金華路一段484巷229號 | 23.1 | 1 筆 | 36 年 | 2022-12-28 |
| 臺南市南區金華路一段484巷130弄11號 | 23.1 | 1 筆 | 1 年 | 2016-06-30 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄40號 | 23 | 2 筆 | 46 年 | 2023-10-26 |
| 臺南市南區金華路一段484巷112弄3號 | 23 | 1 筆 | 1 年 | 2016-04-09 |
| 臺南市南區金華路一段84巷15號 | 23 | 1 筆 | 38 年 | 2014-08-26 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄19號 | 22.9 | 2 筆 | 7 年 | 2025-08-14 |
| 臺南市南區金華路一段503巷13號 | 22.9 | 2 筆 | 5 年 | 2018-05-22 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄9號 | 22.9 | 1 筆 | 0 年 | 2015-03-30 |
| 臺南市南區金華路一段352巷88弄11號 | 22.8 | 1 筆 | 47 年 | 2024-05-25 |
| 臺南市南區金華路一段484巷127弄10號 | 22.7 | 1 筆 | 38 年 | 2022-04-20 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄2號 | 22.7 | 3 筆 | 5 年 | 2022-03-10 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄1號 | 22.7 | 1 筆 | 1 年 | 2016-03-28 |
| 臺南市南區金華路一段484巷165弄2號 | 22.7 | 1 筆 | 1 年 | 2016-03-25 |
| 臺南市南區金華路一段484巷112弄9號 | 22.7 | 1 筆 | 0 年 | 2015-11-27 |
| 臺南市南區金華路一段484巷79號 | 22.6 | 1 筆 | 37 年 | 2017-02-07 |
| 臺南市南區金華路一段484巷112弄1號 | 22.5 | 1 筆 | 1 年 | 2016-06-30 |
| 臺南市南區金華路一段484巷71弄24號 | 22.4 | 1 筆 | 46 年 | 2025-08-07 |
| 臺南市南區金華路一段193號 | 22.3 | 1 筆 | 31 年 | 2014-12-31 |
| 臺南市南區金華路一段352巷18號 | 22.3 | 1 筆 | 34 年 | 2013-08-09 |
| 臺南市南區金華路一段102巷20號 | 22 | 1 筆 | 49 年 | 2025-12-28 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄20號 | 21.8 | 1 筆 | 0 年 | 2024-07-22 |
| 臺南市南區金華路一段484巷60號 | 21.8 | 1 筆 | 40 年 | 2022-10-09 |
| 臺南市南區金華路一段84巷30號 | 21.7 | 1 筆 | 39 年 | 2015-08-20 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄11號 | 21.6 | 3 筆 | 6 年 | 2022-01-21 |
| 臺南市南區金華路一段503巷83號 | 21.5 | 1 筆 | 51 年 | 2024-07-23 |
| 臺南市南區金華路一段352巷34弄2號 | 21.5 | 1 筆 | 41 年 | 2024-06-21 |
| 臺南市南區金華路一段484巷99弄59號 | 21.5 | 1 筆 | 45 年 | 2024-05-22 |
| 臺南市南區金華路一段242巷45號 | 21.5 | 1 筆 | 35 年 | 2023-10-17 |
| 臺南市南區金華路一段352巷75弄32號 | 21.4 | 1 筆 | 41 年 | 2016-07-11 |
| 臺南市南區金華路一段484巷112弄5號 | 21.4 | 1 筆 | 1 年 | 2016-04-22 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄16號 | 21 | 2 筆 | 4 年 | 2017-08-18 |
| 臺南市南區金華路一段484巷99弄15之1號 | 20.9 | 1 筆 | 43 年 | 2024-03-25 |
| 臺南市南區金華路一段30巷29號 | 20.8 | 1 筆 | 30 年 | 2023-07-24 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄28號 | 20.8 | 2 筆 | 6 年 | 2022-05-15 |
| 臺南市南區金華路一段484巷99弄77號 | 20.7 | 1 筆 | 46 年 | 2025-07-08 |
| 臺南市南區金華路一段484巷41號 | 20.7 | 1 筆 | 32 年 | 2021-01-29 |
| 臺南市南區金華路一段484巷130弄1號 | 20.7 | 1 筆 | 1 年 | 2016-04-23 |
| 臺南市南區金華路一段352巷111弄20號 | 20.7 | 1 筆 | 35 年 | 2014-01-10 |
| 臺南市南區金華路一段204號 | 20.6 | 2 筆 | 40 年 | 2019-07-02 |
| 臺南市南區金華路一段484巷112弄7號 | 20.5 | 1 筆 | 1 年 | 2016-03-14 |
| 臺南市南區金華路一段84巷41號 | 20.2 | 2 筆 | 38 年 | 2023-11-12 |
| 臺南市南區金華路一段484巷220弄15號 | 20.1 | 1 筆 | 29 年 | 2025-05-04 |
| 臺南市南區金華路一段29巷8弄54號 | 20.1 | 1 筆 | 38 年 | 2024-12-13 |
| 臺南市南區金華路一段230巷53號 | 19.7 | 1 筆 | 45 年 | 2023-07-08 |
| 臺南市南區金華路一段503巷19號 | 19.7 | 1 筆 | 4 年 | 2017-02-14 |
| 臺南市南區金華路一段484巷128號 | 19.7 | 1 筆 | 1 年 | 2016-03-20 |
| 臺南市南區金華路一段484巷130弄3號 | 19.7 | 1 筆 | 1 年 | 2016-02-21 |
| 臺南市南區金華路一段484巷32弄17號 | 19.5 | 1 筆 | 47 年 | 2026-05-22 |
| 臺南市南區金華路一段95巷23號 | 19.4 | 1 筆 | 39 年 | 2025-01-19 |
| 臺南市南區金華路一段484巷120號 | 19.4 | 1 筆 | 1 年 | 2016-02-17 |
| 臺南市南區金華路一段484巷140號 | 19.4 | 1 筆 | 1 年 | 2016-01-16 |
| 臺南市南區金華路一段484巷142號 | 19.3 | 1 筆 | 1 年 | 2016-04-21 |
| 臺南市南區金華路一段484巷122號 | 19.3 | 1 筆 | 1 年 | 2016-03-01 |
| 臺南市南區金華路一段484巷136號 | 19.3 | 1 筆 | 1 年 | 2016-01-29 |
| 臺南市南區金華路一段484巷126號 | 19.3 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-30 |
| 臺南市南區金華路一段484巷138號 | 19.3 | 1 筆 | 0 年 | 2015-11-20 |
| 臺南市南區金華路一段180號 | 19.3 | 1 筆 | 35 年 | 2013-12-03 |
| 臺南市南區金華路一段503巷95號 | 19.2 | 1 筆 | 50 年 | 2021-05-09 |
| 臺南市南區金華路一段100巷13之2號 | 19.2 | 1 筆 | 27 年 | 2021-02-22 |
| 臺南市南區金華路一段484巷132號 | 19.2 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-01 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄23號 | 19.1 | 1 筆 | 0 年 | 2012-12-04 |
| 臺南市南區金華路一段178號 | 19 | 2 筆 | 38 年 | 2020-10-11 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄9號 | 19 | 2 筆 | 5 年 | 2020-08-14 |
| 臺南市南區金華路一段484巷130弄5號 | 19 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-15 |
| 臺南市南區金華路一段484巷37弄92號 | 19 | 1 筆 | 25 年 | 2014-12-19 |
| 臺南市南區金華路一段352巷76號 | 19 | 1 筆 | 37 年 | 2014-07-02 |
| 臺南市南區金華路一段352巷34弄15號 | 18.9 | 1 筆 | 40 年 | 2023-09-18 |
| 臺南市南區金華路一段30巷53號 | 18.9 | 1 筆 | 41 年 | 2020-04-29 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄42號 | 18.8 | 1 筆 | 44 年 | 2019-07-24 |
| 臺南市南區金華路一段158號 | 18.8 | 1 筆 | 40 年 | 2018-08-30 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄10號 | 18.6 | 2 筆 | 4 年 | 2019-06-20 |
| 臺南市南區金華路一段30巷41號 | 18.6 | 1 筆 | 40 年 | 2019-05-02 |
| 臺南市南區金華路一段272巷43號 | 18.6 | 1 筆 | 38 年 | 2014-09-20 |
| 臺南市南區金華路一段484巷105號 | 18.6 | 1 筆 | 35 年 | 2014-03-25 |
| 臺南市南區金華路一段484巷240弄17號 | 18.4 | 3 筆 | 41 年 | 2021-06-06 |
| 臺南市南區金華路一段484巷99弄24號 | 18.3 | 1 筆 | 45 年 | 2025-04-10 |
| 臺南市南區金華路一段104號 | 18.3 | 2 筆 | 44 年 | 2024-01-02 |
| 臺南市南區金華路一段272巷39號 | 18.3 | 1 筆 | 34 年 | 2020-06-04 |
| 臺南市南區金華路一段162號 | 18.2 | 1 筆 | 45 年 | 2023-09-16 |
| 臺南市南區金華路一段484巷130弄7號 | 18.2 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-26 |
| 臺南市南區金華路一段484巷219號 | 18.2 | 1 筆 | 29 年 | 2015-06-21 |
| 臺南市南區金華路一段484巷220弄18號 | 18.1 | 2 筆 | 26 年 | 2023-04-01 |
| 臺南市南區金華路一段60巷54號 | 18.1 | 2 筆 | 44 年 | 2023-03-24 |
| 臺南市南區金華路一段484巷217弄20號 | 18 | 2 筆 | 33 年 | 2019-08-13 |
| 臺南市南區金華路一段503巷89號 | 18 | 2 筆 | 23 年 | 2015-05-31 |
| 臺南市南區金華路一段352巷125號 | 17.9 | 1 筆 | 42 年 | 2025-10-26 |
| 臺南市南區金華路一段352巷148號 | 17.5 | 1 筆 | 37 年 | 2016-05-05 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄29號 | 17.5 | 1 筆 | 2 年 | 2014-02-06 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄1號 | 17.5 | 1 筆 | 1 年 | 2013-10-30 |
| 臺南市南區金華路一段352巷86號 | 17.4 | 1 筆 | 46 年 | 2023-11-20 |
| 臺南市南區金華路一段503巷17號 | 17.4 | 1 筆 | 2 年 | 2015-02-10 |
| 臺南市南區金華路一段484巷71弄4號 | 17.4 | 1 筆 | 33 年 | 2012-12-26 |
| 臺南市南區金華路一段503巷7弄28號 | 17.2 | 1 筆 | 19 年 | 2020-10-30 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄22號 | 17.2 | 2 筆 | 4 年 | 2017-10-15 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄20號 | 17.2 | 2 筆 | 4 年 | 2017-10-15 |
| 臺南市南區金華路一段484巷244弄42號 | 17.2 | 1 筆 | 38 年 | 2014-12-04 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄48號 | 17.1 | 1 筆 | 0 年 | 2013-10-25 |
| 臺南市南區金華路一段484巷244弄27號 | 17.1 | 1 筆 | 37 年 | 2013-04-19 |
| 臺南市南區金華路一段100巷12之2號 | 17 | 2 筆 | 4 年 | 2019-02-03 |
| 臺南市南區金華路一段30巷47號 | 17 | 3 筆 | 38 年 | 2018-12-31 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄17號 | 16.9 | 1 筆 | 1 年 | 2013-04-12 |
| 臺南市南區金華路一段460巷11號 | 16.8 | 1 筆 | 46 年 | 2025-04-01 |
| 臺南市南區金華路一段84巷38號 | 16.8 | 1 筆 | 42 年 | 2023-10-14 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄58號 | 16.8 | 1 筆 | 0 年 | 2013-10-23 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄18號 | 16.8 | 1 筆 | 1 年 | 2013-10-21 |
| 臺南市南區金華路一段484巷99弄3之3號 | 16.7 | 2 筆 | 43 年 | 2024-06-19 |
| 臺南市南區金華路一段484巷240弄20號 | 16.7 | 1 筆 | 40 年 | 2016-04-01 |
| 臺南市南區金華路一段519之2號 | 16.6 | 1 筆 | 43 年 | 2025-07-21 |
| 臺南市南區金華路一段484巷244弄1號 | 16.6 | 1 筆 | 23 年 | 2020-03-23 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄21號 | 16.6 | 1 筆 | 1 年 | 2013-12-23 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄5號 | 16.5 | 1 筆 | 1 年 | 2013-10-02 |
| 臺南市南區金華路一段116巷4之4號 | 16.4 | 3 筆 | 41 年 | 2023-10-02 |
| 臺南市南區金華路一段503巷7弄8號 | 16.4 | 2 筆 | 20 年 | 2021-09-10 |
| 臺南市南區金華路一段484巷99弄32號 | 16.4 | 1 筆 | 35 年 | 2015-09-24 |
| 臺南市南區金華路一段484巷99弄49號 | 16.4 | 1 筆 | 34 年 | 2013-11-30 |
| 臺南市南區金華路一段460巷17號 | 16.3 | 1 筆 | 47 年 | 2026-05-22 |
| 臺南市南區金華路一段484巷99弄7之4號 | 16.3 | 1 筆 | 42 年 | 2023-11-30 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄8號 | 16.3 | 1 筆 | 2 年 | 2014-05-19 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄7號 | 16.3 | 1 筆 | 2 年 | 2014-04-15 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄25號 | 16.3 | 1 筆 | 2 年 | 2014-03-07 |
| 臺南市南區金華路一段484巷244弄20號 | 16.2 | 3 筆 | 43 年 | 2025-05-01 |
| 臺南市南區金華路一段102巷5之1號 | 16.1 | 2 筆 | 42 年 | 2023-02-18 |
| 臺南市南區金華路一段484巷53之16號 | 16.1 | 1 筆 | 27 年 | 2017-03-10 |
| 臺南市南區金華路一段352巷34弄30號 | 16 | 2 筆 | 39 年 | 2022-05-08 |
| 臺南市南區金華路一段484巷113號 | 16 | 1 筆 | 10 年 | 2017-05-04 |
| 臺南市南區金華路一段84巷25之1號 | 16 | 2 筆 | 2 年 | 2015-11-05 |
| 臺南市南區金華路一段484巷146號 | 15.9 | 1 筆 | 1 年 | 2016-08-17 |
| 臺南市南區金華路一段484巷7弄12號 | 15.9 | 1 筆 | 1 年 | 2013-03-25 |
| 臺南市南區金華路一段352巷111弄30號 | 15.8 | 1 筆 | 38 年 | 2017-05-18 |
| 臺南市南區金華路一段484巷183弄21號 | 15.8 | 1 筆 | 4 年 | 2016-08-02 |
| 臺南市南區金華路一段100巷12之3號 | 15.8 | 2 筆 | 3 年 | 2016-05-10 |
| 臺南市南區金華路一段460巷13號 | 15.8 | 1 筆 | 34 年 | 2013-07-08 |
| 臺南市南區金華路一段484巷99弄7之2號 | 15.7 | 1 筆 | 41 年 | 2022-10-02 |
| 臺南市南區金華路一段110號 | 15.7 | 1 筆 | 39 年 | 2021-03-13 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄70號 | 15.7 | 1 筆 | 0 年 | 2013-10-17 |
| 臺南市南區金華路一段30巷6號 | 15.6 | 1 筆 | 46 年 | 2022-10-29 |
| 臺南市南區金華路一段352巷67號 | 15.6 | 1 筆 | 41 年 | 2020-07-20 |
| 臺南市南區金華路一段484巷37弄10號 | 15.6 | 1 筆 | 31 年 | 2020-06-07 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄52號 | 15.6 | 1 筆 | 0 年 | 2013-10-28 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄50號 | 15.6 | 1 筆 | 0 年 | 2013-10-21 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄66號 | 15.5 | 1 筆 | 0 年 | 2013-12-02 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄62號 | 15.5 | 1 筆 | 0 年 | 2013-10-23 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄60號 | 15.5 | 1 筆 | 0 年 | 2013-10-23 |
| 臺南市南區金華路一段484巷86弄17號 | 15.4 | 2 筆 | 40 年 | 2024-10-18 |
| 臺南市南區金華路一段503巷7弄24號 | 15.4 | 1 筆 | 19 年 | 2020-04-30 |
| 臺南市南區金華路一段422號 | 15.4 | 1 筆 | 42 年 | 2018-06-21 |
| 臺南市南區金華路一段84巷25之2號 | 15.4 | 1 筆 | 1 年 | 2013-06-18 |
| 臺南市南區金華路一段216巷14號 | 15.3 | 2 筆 | 34 年 | 2017-11-23 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄56號 | 15.2 | 1 筆 | 0 年 | 2013-11-20 |
| 臺南市南區金華路一段484巷99弄109號 | 15.1 | 1 筆 | 42 年 | 2022-12-29 |
| 臺南市南區金華路一段484巷240弄10號 | 15.1 | 1 筆 | 44 年 | 2020-04-19 |
| 臺南市南區金華路一段352巷97弄68號 | 15.1 | 1 筆 | 0 年 | 2013-10-25 |
| 臺南市南區金華路一段100巷42之1號 | 15 | 1 筆 | 43 年 | 2024-04-25 |
| 臺南市南區金華路一段352巷161之2號 | 15 | 1 筆 | 38 年 | 2023-04-27 |
| 臺南市南區金華路一段484巷208號 | 15 | 2 筆 | 2 年 | 2016-05-05 |
| 臺南市南區金華路一段508之8號 | 15 | 1 筆 | 6 年 | 2013-04-24 |
| 臺南市南區金華路一段503巷7弄32號 | 14.9 | 1 筆 | 18 年 | 2019-09-15 |
| 臺南市南區金華路一段484巷53之21號 | 14.8 | 1 筆 | 32 年 | 2017-03-31 |
| 臺南市南區金華路一段484巷206號 | 14.8 | 1 筆 | 0 年 | 2013-11-01 |
| 臺南市南區金華路一段484巷37弄2號 | 14.8 | 1 筆 | 24 年 | 2013-09-18 |
| 臺南市南區金華路一段484巷50弄15號 | 14.7 | 1 筆 | 33 年 | 2015-06-17 |
| 臺南市南區金華路一段420巷23號 | 14.7 | 1 筆 | 1 年 | 2013-02-01 |
| 臺南市南區金華路一段116巷8之2號 | 14.6 | 2 筆 | 38 年 | 2024-06-16 |
| 臺南市南區金華路一段517之1號 | 14.6 | 2 筆 | 39 年 | 2021-11-15 |
| 臺南市南區金華路一段503巷54號 | 14.6 | 1 筆 | 48 年 | 2019-09-30 |
| 臺南市南區金華路一段140巷22號 | 14.6 | 1 筆 | 38 年 | 2014-07-10 |
| 臺南市南區金華路一段484巷86弄5號 | 14.6 | 1 筆 | 23 年 | 2013-08-07 |
| 臺南市南區金華路一段484巷42號 | 14.5 | 1 筆 | 40 年 | 2022-12-17 |
| 臺南市南區金華路一段102巷12號 | 14.5 | 1 筆 | 39 年 | 2015-03-21 |
| 臺南市南區金華路一段86號 | 14.5 | 1 筆 | 26 年 | 2012-10-31 |
| 臺南市南區金華路一段116巷10之1號 | 14.4 | 1 筆 | 45 年 | 2026-03-06 |
