臺南市新營區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 847 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
390元/坪/月
30 坪月租約
11,700元
買房年投報
3.6%
買租比
28年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 透天 | 347 | 265 |
| 華廈 | 453 | 264 |
| 住宅大樓 | 370 | 135 |
| 公寓 | 288 | 81 |
| 店面 | 866 | 52 |
| 其他 | 357 | 26 |
| 套房 | 621 | 24 |
新營區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 民權路 | 866 | 12 |
| 民治路 | 770 | 37 |
| 仁愛街 | 701 | 5 |
| 長榮路三段 | 678 | 8 |
| 文昌街 | 625 | 6 |
| 康樂街 | 621 | 10 |
| 民生路 | 602 | 70 |
| 武侯街 | 588 | 6 |
| 中山路 | 569 | 31 |
| 延平路 | 539 | 9 |
| 東興三街 | 486 | 30 |
| 隋唐街 | 473 | 25 |
| 信義街 | 450 | 20 |
| 中華路 | 450 | 13 |
| 三民路 | 433 | 20 |
| 新北六街 | 423 | 9 |
| 三興街 | 410 | 7 |
| 金華路一段 | 403 | 6 |
| 富源街 | 393 | 28 |
| 新進路二段 | 387 | 40 |
| 大同路 | 383 | 10 |
| 南紙街 | 377 | 15 |
| 富強街 | 370 | 18 |
| 太子路 | 370 | 12 |
| 建業路 | 364 | 19 |
| 長榮路二段 | 364 | 7 |
| 中正路 | 360 | 41 |
| 復興路 | 357 | 70 |
| 東興路 | 354 | 23 |
| 東仁街 | 331 | 8 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 和平路104巷45之2 公寓・3房 | 33.57 | 15,000 | 446 |
| 2026-08-05 | 復興路1074巷18號五樓 華廈・3房 | 44.49 | 10,000 | 225 |
| 2026-08-01 | 後鎮85之19號 透天・3房 | 32.17 | 6,500 | 202 |
| 2026-07-31 | 三民路46之61號 華廈・3房 | 31.85 | 12,000 | 377 |
| 2026-07-31 | 新進路二段496號12樓 住宅大樓・3房 | 35.24 | 20,000 | 569 |
| 2026-07-31 | 民生路35號 華廈・17房 | 13.31 | 8,000 | 602 |
| 2026-07-31 | 民生路35號 華廈・17房 | 16.31 | 13,000 | 797 |
| 2026-07-30 | 府西路33巷27弄1號 透天・4房 | 28.31 | 12,000 | 423 |
| 2026-07-30 | 民生路35號 華廈・17房 | 16.31 | 13,000 | 797 |
| 2026-07-28 | 府西路62之3號 透天・8房 | 46.42 | 15,000 | 324 |
| 2026-07-28 | 民治路197號 透天 | 17.46 | 15,000 | 860 |
| 2026-07-27 | 武侯街7之1號四樓之二 公寓・1房 | 10.91 | 5,800 | 532 |
| 2026-07-27 | 民生路35號 華廈・17房 | 13.31 | 8,000 | 602 |
| 2026-07-27 | 民生路35號 華廈・17房 | 13.32 | 10,000 | 750 |
| 2026-07-26 | 進修街31之8號 華廈・1房 | 8.93 | 6,000 | 671 |
臺南市新營區 租金常見問題
臺南市新營區租金多少?
臺南市新營區租賃實價登錄租金中位約 390 元/坪/月,共 847 筆。以 30 坪估,月租約 11,700 元。
新營區買房當包租公划算嗎?
以 新營區 成屋單價中位 13 萬/坪、租金中位 390 元/坪/月推估,年投報率約 3.6%、買租比約 28 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。