御東城
新北市汐止區・社區。新北市汐止區康寧街459巷18號1樓,完工約民國 108 年(屋齡 7 年)。以下為本社區(新北市汐止區康寧街459巷18號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
御東城 行情解讀
新北市汐止區的「御東城」位於 新北市汐止區康寧街459巷18號1樓,是一處屋齡約 7 年的中古屋。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 35.6 萬/坪,多數成交落在 35 到 36 萬/坪之間,總價中位約 1,628 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料有一定成交量,行情具參考性。
把 御東城 放到整個 汐止區 來看,它的單價中位比 汐止區 整體高約 10%(汐止區 整體中位約 32.4 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
御東城屋齡較新,屋況通常較好,重點可放在公設比、實際可用坪數與社區管理品質;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 新北市汐止區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 35.6 萬/坪
門牌 新北市汐止區康寧街459巷18號・共 12 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 康寧街459巷18號十一樓 | 2,620 萬 | 59.83 | 50.31 | 十一層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-04-26 | 康寧街459巷18號八樓 | 1,632 萬 | 35.6 | 50.31 | 八層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-09-15 | 康寧街459巷18號五樓 | 1,575 萬 | 34.8 | 50.31 | 五層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-05-19 | 康寧街459巷18號十三樓 | 1,610 萬 | 35.42 | 50.31 | 十三層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-05-17 | 康寧街459巷18號十一樓 | 1,628 萬 | 35.62 | 50.31 | 十一層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-05-16 | 康寧街459巷18號十樓 | 1,650 萬 | 36.05 | 50.31 | 十層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-04-28 | 康寧街459巷18號七樓 | 1,598 萬 | 35 | 50.31 | 七層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-04-10 | 康寧街459巷18號六樓 | 1,615 萬 | 35.17 | 50.31 | 六層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-03-17 | 康寧街459巷18號三樓 | 1,577 萬 | 34.35 | 50.31 | 三層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-03-17 | 康寧街459巷18號九樓 | 1,635 萬 | 35.8 | 50.31 | 九層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-03-17 | 康寧街459巷18號四樓 | 1,570 萬 | 34.67 | 50.31 | 四層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-03-11 | 康寧街459巷18號十二樓 | 1,640 萬 | 35.92 | 50.31 | 十二層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
周邊實價・中位 30.9 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-12 | 樟樹一路272之20號 | 780 萬 | 24.9 | 31 | 住宅大樓 |
| 2013-07-12 | 樟樹一路272之20號 | 750 萬 | 27.6 | 27 | 住宅大樓 |
| 2014-03-30 | 樟樹一路272之20號 | 848 萬 | 27.1 | 31 | 住宅大樓 |
| 2020-11-01 | 樟樹一路272之20號 | 803 萬 | 29.6 | 27 | 住宅大樓 |
| 2021-04-13 | 樟樹一路272之20號 | 750 萬 | 33.3 | 23 | 住宅大樓 |
| 2012-09-25 | 樟樹一路272之21號 | 685 萬 | 19.4 | 35 | 住宅大樓 |
| 2013-08-08 | 樟樹一路272之21號 | 900 萬 | 24.4 | 37 | 住宅大樓 |
| 2013-09-04 | 樟樹一路272之21號 | 860 萬 | 28.2 | 31 | 住宅大樓 |
| 2015-02-02 | 樟樹一路272之21號 | 950 萬 | 26.9 | 35 | 住宅大樓 |
| 2016-06-20 | 樟樹一路272之21號 | 970 萬 | 27.5 | 35 | 住宅大樓 |
| 2016-11-17 | 樟樹一路272之21號 | 1,006 萬 | 26.8 | 42 | 住宅大樓 |
| 2018-05-15 | 樟樹一路272之21號 | 930 萬 | 28.5 | 33 | 住宅大樓 |
| 2019-01-09 | 樟樹一路272之21號 | 950 萬 | 25.8 | 37 | 住宅大樓 |
| 2020-06-01 | 樟樹一路272之21號 | 1,040 萬 | 34.1 | 31 | 住宅大樓 |
| 2020-08-15 | 樟樹一路272之21號 | 950 萬 | 25.3 | 38 | 住宅大樓 |
| 2021-09-19 | 樟樹一路272之21號 | 1,080 萬 | 32.8 | 35 | 住宅大樓 |
| 2023-10-24 | 樟樹一路272之21號 | 1,480 萬 | 35.7 | 42 | 住宅大樓 |
| 2026-01-21 | 樟樹一路272之21號 | 1,450 萬 | 41 | 37 | 住宅大樓 |
| 2015-08-10 | 樟樹一路272之24號 | 800 萬 | 28.6 | 28 | 住宅大樓 |
| 2018-04-14 | 樟樹一路272之24號 | 825 萬 | 27 | 31 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
汐止區預售建案
汐止區其他社區
看 汐止區 整區行情與排行 →御東城 常見問題
御東城實價登錄成交價多少?
新北市汐止區「御東城」本社區實價登錄單價中位約 35.6 萬/坪,多數落在 35–36 萬/坪,總價中位約 1,628 萬,共 12 筆成交,屋齡約 7 年的中古屋。
御東城和 汐止區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,御東城 比 汐止區 整體高約 10%(汐止區 整體中位約 32.4 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
御東城屋齡多久?買前要注意什麼?
御東城屋齡約 7 年的中古屋(約民國 108 年完工)。新古屋屋況通常較佳,重點放在公設比、實際使用坪數與社區管理。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 御東城 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 御東城 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 新北市汐止區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。