首頁›臺中市›南區›福田二街›福田二街10號

臺中市南區福田二街10號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 97 筆 · House ID TW-TC-32686749 · 看地圖 › · 查公司登記 › · 看街景 ›

這個地址均價
26 萬/坪
中位 25.6・97 筆
這附近(福田二街)均價
31.8 萬/坪
中位 28.4・675 筆 ›
南區均價
22.4 萬/坪
中位 20.9・29,158 筆 ›
圖卡分享
本址成交中位
1,215 萬
25.6 萬/坪
最近一筆 2026-01-11・1,938 萬
單價走勢中位 25.6 萬/坪
20142026
97 筆成交 54.2 坪 2 年 +42%
我們的估算推算值
1,403 萬
54.8 坪
合理區間1,235–1,572 萬
1,2351,572
估算 1,403
本址中位 1,215
依本棟成交中位97 筆 比本址中位高 15%
同坪數在附近
1,145 萬
20.9 萬/坪 × 54.8 坪
本址 25.6
南區 20.9
本址高 22% 方圓 500 公尺
看附近成交 →
37
鄰里機能總分・待加強
生活機能、未來建設、學區、環境與治安綜合評估
生活機能未來建設學區環境純淨治安
  • 生活機能 26/40 超商、超市、餐飲、醫療、公園密度
  • 未來建設 0/15 暫無重大建設
  • 學區 0/15 學區資料不足
  • 環境純淨 3/15 周邊 8 項嫌惡設施
  • 治安 8/15 無區級犯罪統計,以中性分計
賣屋開價建議
建議開價區間 1,445~1,515萬 市值估算 1,403 萬・買方市場
建議開價1,445–1,515 萬
成交帶 1,235–1,572 萬 估算 1,403 萬
預期成交帶1,235~1,572 萬
銷售難易度較難賣
議價空間預留約 5~12%

開價=市值估算加上議價空間;市場熱時可拉高、冷時要貼近行情才有買方看。想知道扣掉稅費仲介費實拿多少,用賣房實拿試算;想委託出售可留下資料。

2
危老都更潛力・低
依屋齡、建物構造、樓層與土地持分自動評估(台灣危老條例門檻為屋齡 30 年)
  • 屋齡 10 年(太新,近期無機會)
  • 電梯建物(整合難度高)
  • 10 層(已高,重建效益低)

此為公開數據推估的初步指標,實際可行性取決於基地面積、臨路寬度、產權整合意願與都市計畫規定,須由建築師與地政專業評估。

54/100
房屋 DNA
臺中市南區福田二街10號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通5
大慶 1.6km
生活64
周邊機能
環境安全85
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和34
高於南區中位 22%
出租收益81
推估年投報 3.1%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

臺中市南區福田二街10號最近 12 個月成交 1 筆,每坪中位約 40 萬元。住宅大樓(11層含以上有電梯)是這裡的主要成交類型,屋齡中位約 10 年。南區全區中位為 20.9 萬/坪,這裡高 22% 左右,價位在區內前段。跟福田二街整條路的行情(28.4 萬/坪)相比,這裡低了約 10%。成交筆數不多,數字僅供方向參考,建議搭配路段行情看。若延續南區近五年年均約 +0.6% 的走勢,一年後中位推估約 25.8 萬/坪(趨勢外推,非預測保證)。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

2014~2026 年間這個門牌共轉手 97 次,每坪單價從 24.26 萬變成 39.99 萬,上漲約 65%。

成交2014-02-15住宅大樓 3F成交 1,132 萬(24.26 萬/坪)
成交2014-02-16住宅大樓 10F成交 1,192 萬(25.21 萬/坪)
⋯ 中間還有 87 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2021-10-29住宅大樓 8F成交 1,270 萬(25.65 萬/坪)
成交2022-01-11住宅大樓 8F成交 1,550 萬(31.3 萬/坪)
成交2022-03-01住宅大樓 3F成交 1,550 萬(30.55 萬/坪)
成交2022-12-23住宅大樓 4F成交 1,480 萬(29.17 萬/坪)
成交2023-04-13住宅大樓 8F成交 1,988 萬(30.62 萬/坪)
成交2023-06-24住宅大樓 2F成交 1,800 萬(29.4 萬/坪)
成交2023-10-29住宅大樓 7F成交 1,760 萬(38.39 萬/坪)
成交2024-01-09住宅大樓 3F成交 1,828 萬(35 萬/坪)
出租2024-05-30出租成交 月租 33,000 元(651 元/坪)
成交2026-01-11住宅大樓 3F成交 1,938 萬(39.99 萬/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化低潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅—

本址歷史成交 · 全部 97 筆

3F/15F ›福田二街10號三樓之6 住宅大樓 · 2026-01-11 54.82坪 權狀主建 26.23 坪 · 公設 32.1% 40.0 萬/坪總 1,938 萬明細 ›
3F/15F ›福田二街10號三樓之5 住宅大樓 · 2024-01-09 52.23坪 權狀主建 25.42 坪 · 公設 32.1% 35.0 萬/坪總 1,828 萬明細 ›
7F/15F ›福田二街10號七樓之2 住宅大樓 · 2023-10-29 50.74坪 權狀主建 23.73 坪 · 公設 32.1% 38.4 萬/坪總 1,760 萬明細 ›
2F/15F ›福田二街10號二樓之5 住宅大樓 · 2023-06-24 61.22坪 權狀主建 25.42 坪 · 公設 54.5% 29.4 萬/坪總 1,800 萬明細 ›
8F/15F ›福田二街10號八樓之6 住宅大樓 · 2023-04-13 64.92坪 權狀主建 26.23 坪 · 公設 32.1% 30.6 萬/坪總 1,988 萬明細 ›
4F/15F ›福田二街10號四樓之2 住宅大樓 · 2022-12-23 50.74坪 權狀主建 23.73 坪 · 公設 32.1% 29.2 萬/坪總 1,480 萬明細 ›
3F/15F ›福田二街10號三樓之2 住宅大樓 · 2022-03-01 50.74坪 權狀主建 23.73 坪 · 公設 32.1% 30.6 萬/坪總 1,550 萬明細 ›
8F/15F ›福田二街10號八樓之1 住宅大樓 · 2022-01-11 49.52坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 32% 31.3 萬/坪總 1,550 萬明細 ›
8F/15F ›福田二街10號八樓之1 住宅大樓 · 2021-10-29 49.52坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 32% 25.6 萬/坪總 1,270 萬明細 ›
8F/15F ›福田二街10號八樓之3 住宅大樓 · 2021-09-27 51.37坪 權狀主建 24.9 坪 · 公設 32.1% 28.9 萬/坪總 1,485 萬明細 ›
15F/15F ›福田二街10號十五樓之6 住宅大樓 · 2021-06-26 64.92坪 權狀主建 26.23 坪 · 公設 32.1% 26.1 萬/坪總 1,698 萬明細 ›
14F/15F ›福田二街10號十四樓之3 住宅大樓 · 2021-05-10 51.37坪 權狀主建 24.9 坪 · 公設 32.1% 29.6 萬/坪總 1,520 萬明細 ›
2F/15F ›福田二街10號二樓之1 住宅大樓 · 2020-09-14 47.66坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 32.1% 23.5 萬/坪總 1,120 萬明細 ›
9F/15F ›福田二街10號九樓之1 住宅大樓 · 2020-04-05 49.52坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 32% 23.6 萬/坪總 1,167 萬明細 ›
8F/15F ›福田二街10號8樓之2 住宅大樓 · 2020-02-15 50.74坪 權狀主建 23.73 坪 · 公設 32.1% 25.9 萬/坪總 1,172 萬明細 ›
7F/15F ›福田二街10號7樓之5 住宅大樓 · 2020-01-21 52.23坪 權狀主建 25.42 坪 · 公設 32.1% 28.0 萬/坪總 1,280 萬明細 ›
5F/15F ›福田二街10號五樓之1 住宅大樓 · 2020-01-19 49.52坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 32% 21.0 萬/坪總 1,040 萬明細 ›
2F/15F ›福田二街10號二樓之1 住宅大樓 · 2019-11-27 47.66坪 權狀主建 22.59 坪 · 公設 32.1% 24.5 萬/坪總 1,050 萬明細 ›
15F/15F ›福田二街10號十五樓之5 住宅大樓 · 2019-10-17 62.33坪 權狀主建 25.42 坪 · 公設 32.1% 22.5 萬/坪總 1,400 萬明細 ›
6F/15F ›福田二街10號六樓之6 住宅大樓 · 2019-07-14 54.82坪 權狀主建 26.23 坪 · 公設 32.1% 23.0 萬/坪總 1,260 萬明細 ›
7F/15F ›福田二街10號七樓之2 住宅大樓 · 2019-06-28 50.74坪 權狀主建 23.73 坪 · 公設 32.1% 21.7 萬/坪總 1,100 萬明細 ›
9F/15F ›福田二街10號九樓之6 住宅大樓 · 2019-04-13 64.92坪 權狀主建 26.23 坪 · 公設 32.1% 21.3 萬/坪總 1,380 萬明細 ›
8F/15F ›福田二街10號八樓之6 住宅大樓 · 2019-04-09 64.92坪 權狀主建 26.23 坪 · 公設 32.1% 20.3 萬/坪總 1,320 萬明細 ›
4F/15F ›福田二街10號四樓之2 住宅大樓 · 2019-03-08 50.74坪 權狀主建 23.73 坪 · 公設 32.1% 25.9 萬/坪總 1,182 萬明細 ›
13F/15F ›福田二街10號十三樓之5 住宅大樓 · 2018-12-06 62.33坪 權狀主建 25.29 坪 · 公設 32.4% 20.1 萬/坪總 1,250 萬明細 ›
12F/15F ›福田二街10號十二樓之1 住宅大樓 · 2018-12-04 49.52坪 權狀主建 22.47 坪 · 公設 32.3% 22.6 萬/坪總 1,020 萬明細 ›
15F/15F ›福田二街10號十五樓之1 住宅大樓 · 2018-10-27 49.52坪 權狀主建 22.47 坪 · 公設 32.3% 28.0 萬/坪總 1,235 萬明細 ›
14F/15F ›福田二街10號十四樓之1 住宅大樓 · 2018-10-26 49.52坪 權狀主建 22.47 坪 · 公設 32.3% 28.0 萬/坪總 1,234 萬明細 ›
13F/15F ›福田二街10號十三樓之1 住宅大樓 · 2018-10-11 49.52坪 權狀主建 22.47 坪 · 公設 32.3% 28.0 萬/坪總 1,232 萬明細 ›
14F/15F ›福田二街10號十四樓之2 住宅大樓 · 2018-09-25 50.74坪 權狀主建 23.61 坪 · 公設 32.4% 28.9 萬/坪總 1,295 萬明細 ›
2F/15F ›福田二街10號二樓之2 住宅大樓 · 2018-09-03 48.94坪 權狀主建 23.61 坪 · 公設 32.4% 26.8 萬/坪總 1,182 萬明細 ›
10F/15F ›福田二街10號十樓之1 住宅大樓 · 2018-08-23 49.52坪 權狀主建 22.47 坪 · 公設 32.3% 27.4 萬/坪總 1,199 萬明細 ›
11F/15F ›福田二街10號十一樓之1 住宅大樓 · 2018-08-04 49.52坪 權狀主建 22.47 坪 · 公設 32.3% 25.8 萬/坪總 1,125 萬明細 ›
15F/15F ›福田二街10號十五樓之2 住宅大樓 · 2018-06-27 50.74坪 權狀主建 23.61 坪 · 公設 32.4% 28.7 萬/坪總 1,295 萬明細 ›
13F/15F ›福田二街10號十三樓之2 住宅大樓 · 2018-05-02 50.74坪 權狀主建 23.61 坪 · 公設 32.4% 22.5 萬/坪總 1,033 萬明細 ›
3F/15F ›福田二街10號三樓之1 住宅大樓 · 2018-04-21 49.52坪 權狀主建 22.47 坪 · 公設 32.3% 28.7 萬/坪總 1,250 萬明細 ›
9F/15F ›福田二街10號九樓之1 住宅大樓 · 2018-04-16 49.52坪 權狀主建 22.47 坪 · 公設 32.3% 27.4 萬/坪總 1,210 萬明細 ›
3F/15F ›福田二街10號三樓之2 住宅大樓 · 2018-02-26 50.74坪 權狀主建 23.61 坪 · 公設 32.4% 28.1 萬/坪總 1,263 萬明細 ›
4F/15F ›福田二街10號4樓之5 住宅大樓 · 2018-01-24 52.23坪 權狀主建 25.29 坪 · 公設 32.4% 24.4 萬/坪總 1,150 萬明細 ›
11F/15F ›福田二街10號十一樓之2 住宅大樓 · 2017-12-27 50.74坪 權狀主建 23.61 坪 · 公設 32.4% 26.5 萬/坪總 1,205 萬明細 ›
2F/15F ›福田二街10號二樓之3 住宅大樓 · 2017-12-23 50.92坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 32.4% 24.4 萬/坪總 1,115 萬明細 ›
8F/15F ›福田二街10號八樓之1 住宅大樓 · 2017-12-21 49.52坪 權狀主建 22.47 坪 · 公設 32.3% 28.8 萬/坪總 1,254 萬明細 ›
7F/15F ›福田二街10號七樓之1 住宅大樓 · 2017-11-04 49.52坪 權狀主建 22.47 坪 · 公設 32.3% 26.6 萬/坪總 1,179 萬明細 ›
5F/15F ›福田二街10號五樓之2 住宅大樓 · 2017-11-04 50.74坪 權狀主建 23.61 坪 · 公設 32.4% 26.1 萬/坪總 1,182 萬明細 ›
5F/15F ›福田二街10號五樓之5 住宅大樓 · 2017-10-28 62.33坪 權狀主建 25.29 坪 · 公設 32.4% 26.5 萬/坪總 1,375 萬明細 ›
12F/15F ›福田二街10號十二樓之2 住宅大樓 · 2017-10-14 60.84坪 權狀主建 23.61 坪 · 公設 32.4% 25.9 萬/坪總 1,303 萬明細 ›
10F/15F ›福田二街10號十樓之2 住宅大樓 · 2017-09-05 50.74坪 權狀主建 23.61 坪 · 公設 45.9% 28.9 萬/坪總 1,294 萬明細 ›
8F/15F ›福田二街10號八樓之2 住宅大樓 · 2017-09-01 50.74坪 權狀主建 23.61 坪 · 公設 45.9% 25.8 萬/坪總 1,180 萬明細 ›
2F/15F ›福田二街10號二樓之6 住宅大樓 · 2017-08-22 62.84坪 權狀主建 26.11 坪 · 公設 54.1% 28.9 萬/坪總 1,490 萬明細 ›
10F/15F ›福田二街10號10樓之6 住宅大樓 · 2017-08-20 64.92坪 權狀主建 26.11 坪 · 公設 53.4% 22.8 萬/坪總 1,270 萬明細 ›
9F/15F ›福田二街10號九樓之2 住宅大樓 · 2017-08-11 50.74坪 權狀主建 23.61 坪 · 公設 45.9% 24.9 萬/坪總 1,142 萬明細 ›
7F/15F ›福田二街10號七樓之2 住宅大樓 · 2017-08-05 50.74坪 權狀主建 23.61 坪 · 公設 45.9% 26.0 萬/坪總 1,175 萬明細 ›
3F/15F ›福田二街10號三樓之3 住宅大樓 · 2017-07-25 51.37坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 45.7% 25.1 萬/坪總 1,164 萬明細 ›
6F/15F ›福田二街10號六樓之6 住宅大樓 · 2017-07-24 54.82坪 權狀主建 26.11 坪 · 公設 44.8% 20.8 萬/坪總 1,140 萬明細 ›
6F/15F ›福田二街10號六樓之1 住宅大樓 · 2017-07-15 49.52坪 權狀主建 22.47 坪 · 公設 46.1% 25.5 萬/坪總 1,125 萬明細 ›
5F/15F ›福田二街10號五樓之1 住宅大樓 · 2017-07-09 49.52坪 權狀主建 22.47 坪 · 公設 46.1% 25.5 萬/坪總 1,125 萬明細 ›
6F/15F ›福田二街10號六樓之2 住宅大樓 · 2017-05-10 50.74坪 權狀主建 23.61 坪 · 公設 45.9% 26.0 萬/坪總 1,178 萬明細 ›
4F/15F ›福田二街10號四樓之1 住宅大樓 · 2017-04-13 49.52坪 權狀主建 22.47 坪 · 公設 46.1% 24.9 萬/坪總 1,100 萬明細 ›
14F/15F ›福田二街10號十四樓之3 住宅大樓 · 2017-04-11 51.37坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 45.7% 27.1 萬/坪總 1,250 萬明細 ›
15F/15F ›福田二街10號十五樓之3 住宅大樓 · 2017-04-07 51.37坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 45.7% 26.6 萬/坪總 1,236 萬明細 ›
9F/15F ›福田二街10號9樓之5 住宅大樓 · 2017-03-27 52.23坪 權狀主建 25.29 坪 · 公設 45.4% 24.2 萬/坪總 1,150 萬明細 ›
13F/15F ›福田二街10號十三樓之3 住宅大樓 · 2017-03-05 51.37坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 45.7% 25.4 萬/坪總 1,168 萬明細 ›
3F/15F ›福田二街10號三樓之6 住宅大樓 · 2017-02-14 54.82坪 權狀主建 26.11 坪 · 公設 44.8% 24.5 萬/坪總 1,215 萬明細 ›
12F/15F ›福田二街10號十二樓之3 住宅大樓 · 2017-02-08 51.37坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 45.7% 26.9 萬/坪總 1,232 萬明細 ›
4F/15F ›福田二街10號四樓之3 住宅大樓 · 2017-01-20 51.37坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 45.7% 24.4 萬/坪總 1,125 萬明細 ›
11F/15F ›福田二街10號十一樓之3 住宅大樓 · 2017-01-14 51.37坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 45.7% 25.9 萬/坪總 1,198 萬明細 ›
10F/15F ›福田二街10號十樓之3 住宅大樓 · 2017-01-12 51.37坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 45.7% 25.7 萬/坪總 1,190 萬明細 ›
5F/15F ›福田二街10號五樓之3 住宅大樓 · 2017-01-12 51.37坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 45.7% 25.0 萬/坪總 1,160 萬明細 ›
6F/15F ›福田二街10號六樓之3 住宅大樓 · 2017-01-09 51.37坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 45.7% 24.9 萬/坪總 1,148 萬明細 ›
7F/15F ›福田二街10號七樓之3 住宅大樓 · 2016-12-13 51.37坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 45.7% 25.1 萬/坪總 1,166 萬明細 ›
9F/15F ›福田二街10號九樓之3 住宅大樓 · 2016-10-14 51.37坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 45.7% 25.6 萬/坪總 1,185 萬明細 ›
15F/15F ›福田二街10號十五樓之6 住宅大樓 · 2016-09-25 64.92坪 權狀主建 26.11 坪 · 公設 53.4% 26.2 萬/坪總 1,432 萬明細 ›
8F/15F ›福田二街10號八樓之3 住宅大樓 · 2016-07-14 51.37坪 權狀主建 24.77 坪 · 公設 45.7% 26.5 萬/坪總 1,215 萬明細 ›
14F/15F ›福田二街10號十四樓之5 住宅大樓 · 2016-06-24 52.23坪 權狀主建 25.29 坪 · 公設 45.4% 25.6 萬/坪總 1,187 萬明細 ›
14F/15F ›福田二街10號十四樓之6 住宅大樓 · 2016-06-23 64.92坪 權狀主建 26.11 坪 · 公設 53.4% 25.7 萬/坪總 1,410 萬明細 ›
11F/15F ›福田二街10號十一樓之5 住宅大樓 · 2016-04-09 52.23坪 權狀主建 25.29 坪 · 公設 45.4% 21.4 萬/坪總 1,023 萬明細 ›
2F/15F ›福田二街10號二樓之5 住宅大樓 · 2016-02-27 61.22坪 權狀主建 25.29 坪 · 公設 54.7% 24.4 萬/坪總 1,242 萬明細 ›
11F/15F ›福田二街10號十一樓之6 住宅大樓 · 2016-02-20 64.92坪 權狀主建 26.11 坪 · 公設 53.4% 25.6 萬/坪總 1,405 萬明細 ›
5F/15F ›福田二街10號五樓之6 住宅大樓 · 2015-02-26 64.92坪 權狀主建 26.11 坪 · 公設 53.4% 24.8 萬/坪總 1,388 萬明細 ›
6F/15F ›福田二街10號六樓之6 住宅大樓 · 2014-12-12 54.82坪 權狀主建 26.11 坪 · 公設 44.8% 25.1 萬/坪總 1,242 萬明細 ›
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

1826354351 0m250m500m 萬/坪
本址 25.6 萬/坪 比本址便宜 28 筆 比本址貴 83 筆 橫軸為與本址的直線距離

本址單價走勢

2014 → 2026
本址↑59%南區全區↑54%
25.1141516171822.71920212223244026
本址南區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 27 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

臺中市南區福田二街10號 常見問題

臺中市南區福田二街10號最近成交多少?

臺中市南區福田二街10號實價登錄共 97 筆,權狀中位 25.6 萬/坪,常見 21–31 萬/坪,最新成交 2026-01-11。

臺中市南區福田二街10號比 南區 行情貴嗎?

本址單價中位高於 南區全區約 22%,低於福田二街約 10%。

臺中市南區福田二街10號租金行情多少、租金報酬率高嗎?

本址租金中位約每坪 651 元/月,以本址單價中位推算年租金報酬率約 3.1%。租金與售價來源不同(租賃實價登錄/買賣實價登錄),僅供對照參考。

臺中市南區福田二街10號有土壤液化風險嗎?

本址位於土壤液化低潛勢區,液化風險相對較低。資料為內政部營建署公布的土壤液化潛勢圖,屬區域性判釋,實際狀況仍以個案地質鑽探為準。

臺中市南區福田二街10號生活機能好嗎?

本址周邊生活機能分數 64/100,最近超商「7-Eleven」 251 公尺、最近公園 293 公尺、最近診所「愛力能復健科診所」 316 公尺、最近學校「樹義國小」 454 公尺。分數依步行可及範圍內的超商、超市、公園、學校、醫療與交通站點計算。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺中市南區福田二街10號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2026-01-11 · 總價 1,938 萬 · 單價 40.0 萬/坪

附近門牌行情

要出價之前,先看這一戶的產權 南區下橋子頭段 0343-0004 地號 · 一次調土地+建物謄本,看抵押幾胎、擔保多少、有無查封、共有幾人,並與本址實價交叉評估議價空間。
調閱這一戶的謄本

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →