首頁新北市汐止區南興路南興路76號

新北市汐止區南興路76號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 65 筆 · 看地圖 › · 看街景 ›

圖卡分享
本址單價中位 35.5 萬/坪 比 汐止區全區 高 10%
總價中位 1,627 常見 32–51 萬/坪 平均 46.9 屋齡 3
近年走勢↑+33%
實價雷達預估行情基於本址實價推算
推薦售價 1,669 約 35.5 萬/坪 × 47 坪
最低可賣1,504
最高可賣2,397
中位單價35.5萬/坪
各屋型中位· 汐止區近 3 年
住宅大樓42.5 萬/坪華廈39.3 萬/坪公寓31.4 萬/坪透天31.1 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 汐止區近 3 年
0–3年42.8 萬/坪3–5年52.1 萬/坪5–10年49.9 萬/坪10–20年48 萬/坪20年以上36.1 萬/坪
想買或想賣這間?找我們買賣
你是這間的屋主嗎?輸入當初買價,算持有幾年漲多少、現在大概能賣多少
買價 / 貸款條件(可調)▾
土壤液化非潛勢區 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅第二種住宅區

本址歷史成交 · 全部 65 筆

2025-01-09 5F/11F ›住宅大樓 · 35.18坪 58.2 萬/坪總 1,766 萬
2024-11-18 9F/11F ›住宅大樓 · 38.8坪 54.5 萬/坪總 2,115 萬
2024-03-02 3F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 38.7 萬/坪總 2,100 萬
2023-03-12 3F/11F ›住宅大樓 · 35.18坪 51.0 萬/坪總 1,565 萬
2023-03-05 10F/11F ›住宅大樓 · 69.02坪 44.7 萬/坪總 2,900 萬
2022-04-29 4F/11F ›住宅大樓 · 26.38坪 51.7 萬/坪總 1,365 萬
2021-11-14 3F/11F ›住宅大樓 · 38.8坪 46.7 萬/坪總 1,600 萬
2020-12-06 6F/11F ›住宅大樓 · 69.02坪 34.5 萬/坪總 2,278 萬
2020-06-30 8F/11F ›住宅大樓 · 38.8坪 35.6 萬/坪總 1,380 萬
2020-05-26 8F/11F ›住宅大樓 · 26.38坪 38.7 萬/坪總 1,020 萬
2020-03-04 4F/11F ›住宅大樓 · 26.38坪親友/特殊 37.1 萬/坪總 980 萬
2020-02-28 8F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 32.5 萬/坪總 1,763 萬
2019-08-21 10F/11F ›住宅大樓 · 38.8坪 32.2 萬/坪總 1,250 萬
2018-11-17 5F/11F ›住宅大樓 · 38.8坪 36.0 萬/坪總 1,260 萬
2017-10-05 5F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 33.2 萬/坪總 1,800 萬
2017-09-05 7F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 36.7 萬/坪總 1,888 萬
2017-04-14 2F/11F ›住宅大樓 · 30坪 35.2 萬/坪總 1,055 萬
2016-09-11 11F/11F ›住宅大樓 · 69.02坪 32.3 萬/坪總 2,230 萬
2015-11-14 6F/11F ›住宅大樓 · 38.8坪 33.7 萬/坪總 1,308 萬
2015-03-07 9F/11F ›住宅大樓 · 38.8坪 38.4 萬/坪總 1,490 萬
2015-02-17 10F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 36.9 萬/坪總 2,000 萬
2014-01-08 2F/11F ›住宅大樓 · 26.38坪 45.9 萬/坪總 1,210 萬
2013-05-01 8F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 37.1 萬/坪總 2,010 萬
2013-04-30 2F/11F ›住宅大樓 · 69.02坪 33.5 萬/坪總 2,200 萬
2013-04-11 6F/11F ›住宅大樓 · 35.18坪 36.9 萬/坪總 1,298 萬
2013-03-20 4F/11F ›住宅大樓 · 77.82坪 33.9 萬/坪總 2,422 萬
2013-03-10 2F/11F ›住宅大樓 · 26.38坪 38.7 萬/坪總 1,020 萬
2012-12-28 6F/11F ›住宅大樓 · 69.02坪 34.5 萬/坪總 2,238 萬
2012-12-19 5F/11F ›住宅大樓 · 69.02坪 34.1 萬/坪總 2,252 萬
2012-12-19 10F/11F ›住宅大樓 · 38.8坪 32.1 萬/坪總 1,104 萬
2012-12-19 3F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 31.0 萬/坪總 1,560 萬
2012-12-10 11F/11F ›住宅大樓 · 46.98坪 39.8 萬/坪總 1,673 萬
2012-12-10 4F/11F ›住宅大樓 · 30坪 33.3 萬/坪總 999 萬
2012-12-10 2F/11F ›住宅大樓 · 30坪 33.7 萬/坪總 1,010 萬
2012-12-10 5F/11F ›住宅大樓 · 38.8坪 32.8 萬/坪總 1,120 萬
2012-12-10 6F/11F ›住宅大樓 · 38.8坪 36.8 萬/坪總 1,230 萬
2012-12-10 11F/11F ›住宅大樓 · 69.02坪 36.4 萬/坪總 2,350 萬
2012-12-10 8F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 34.5 萬/坪總 1,700 萬
2012-12-10 10F/11F ›住宅大樓 · 26.38坪 36.9 萬/坪總 974 萬
2012-12-10 7F/11F ›住宅大樓 · 26.38坪 34.9 萬/坪總 920 萬
2012-12-10 1F/11F ›住宅大樓 · 58.11坪 41.2 萬/坪總 2,190 萬
2012-12-10 9F/11F ›住宅大樓 · 77.82坪 36.5 萬/坪總 2,500 萬
2012-12-10 4F/11F ›住宅大樓 · 26.38坪 34.1 萬/坪總 901 萬
2012-12-10 9F/11F ›住宅大樓 · 35.18坪 35.3 萬/坪總 1,085 萬
2012-12-10 3F/11F ›住宅大樓 · 35.18坪 35.2 萬/坪總 1,059 萬
2012-12-10 6F/11F ›住宅大樓 · 35.18坪 37.1 萬/坪總 1,135 萬
2012-12-10 8F/11F ›住宅大樓 · 26.38坪 34.9 萬/坪總 920 萬
2012-12-10 10F/11F ›住宅大樓 · 69.02坪 35.7 萬/坪總 2,350 萬
2012-12-10 11F/11F ›住宅大樓 · 63.08坪 37.9 萬/坪總 2,200 萬
2012-12-10 2F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 32.9 萬/坪總 1,627 萬
2012-12-10 4F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 32.9 萬/坪總 1,650 萬
2012-12-10 5F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 35.4 萬/坪總 1,748 萬
2012-12-10 6F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 33.9 萬/坪總 1,705 萬
2012-12-10 8F/11F ›住宅大樓 · 38.8坪 36.1 萬/坪總 1,218 萬
2012-12-10 7F/11F ›住宅大樓 · 30坪 34.9 萬/坪總 1,047 萬
2012-12-10 9F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 35.0 萬/坪總 1,738 萬
2012-12-10 2F/11F ›住宅大樓 · 26.38坪 33.7 萬/坪總 890 萬
2012-12-10 7F/11F ›住宅大樓 · 69.02坪 36.2 萬/坪總 2,340 萬
2012-12-10 7F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 36.2 萬/坪總 1,815 萬
2012-12-10 5F/11F ›住宅大樓 · 35.18坪 35.2 萬/坪總 1,069 萬
2012-12-10 9F/11F ›住宅大樓 · 38.8坪 35.7 萬/坪總 1,215 萬
2012-12-10 8F/11F ›住宅大樓 · 69.02坪 38.2 萬/坪總 2,445 萬
2012-12-10 10F/11F ›住宅大樓 · 54.22坪 35.5 萬/坪總 1,768 萬
2012-12-10 3F/11F ›住宅大樓 · 69.02坪 34.4 萬/坪總 2,230 萬
2012-12-10 3F/11F ›住宅大樓 · 38.8坪 34.5 萬/坪總 1,171 萬
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

本址單價走勢

2012 → 2025
本址↑65%汐止區全區↑30%
35.21213141516171832.219202122232458.225
本址汐止區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 13 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

本址使用分區

都市計畫使用分區 第二種住宅區

本址都市計畫使用分區。分區影響可建用途與貸款條件,實際以地方政府都市計畫公告與建物登記為準。

資料來源:地方政府都市計畫土地使用分區圖(逐門牌套疊,邊界為概略,以官方公告為準)。

本址通勤車程

6南港5.1 km
14台北 信義商圈11.5 km
14內湖科技園區13.4 km
20台北車站15.9 km

開車車程估算(OSRM 路網,離峰、未計即時路況/停車)。實際通勤含轉乘與尖峰會更久,僅供相對比較。

本址學區(國小)

基本學區 青山國中小國小部

依本址所屬里(汐止區文化里)對應學區。學區含鄰別細分與逐年調整,實際請以學校公告為準。

看 青山國中小國小部 學區房價 →

本址村里長

本址所屬村里 汐止區文化里

想了解這一帶的真實狀況——淹水經驗、鄰居、環境、有沒有重劃或嫌惡設施?里長與里辦公處最清楚,可打電話請教。

查 文化里 里長/里辦公處聯絡方式 →

AI 健檢

AI 智慧健檢本址價格・屋齡・交通・機能・環境的白話體檢 免費

AI 綜合本址實價與周邊資料,約 3 秒生成一段白話體檢。

新北市汐止區南興路76號 常見問題

新北市汐止區南興路76號最近成交多少?

新北市汐止區南興路76號實價登錄共 65 筆,單價中位 35.5 萬/坪,常見 32–51 萬/坪,最新成交 2025-01-09。

新北市汐止區南興路76號比 汐止區 行情貴嗎?

本址單價中位高於 汐止區全區約 10%,高於南興路約 0%。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「新北市汐止區南興路76號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2025-01-09 · 總價 1,766 萬 · 單價 58.2 萬/坪

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →