東區長榮路二段 房價行情
內政部實價登錄 · 415 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 7%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
長榮路二段社區/大樓排行(133 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 臺南市東區長榮路二段53號 | 94.7 | 1 筆 | 26 年 | 2016-06-30 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷65號 | 67.9 | 1 筆 | — | 2024-09-09 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷88號 | 46.7 | 3 筆 | 60 年 | 2023-09-28 |
| 臺南市東區長榮路二段170巷28號 | 43.1 | 1 筆 | 0 年 | 2023-09-27 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷46弄83號 | 40.7 | 2 筆 | 55 年 | 2019-09-13 |
| 臺南市東區長榮路二段170巷26號 | 40 | 1 筆 | 2 年 | 2025-01-25 |
| 臺南市東區長榮路二段71巷32號 | 37.2 | 1 筆 | -2 年 | 2021-06-28 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷150號 | 34.6 | 1 筆 | — | 2024-05-09 |
| 臺南市東區長榮路二段170巷19號 | 34.3 | 2 筆 | 42 年 | 2021-04-05 |
| 臺南市東區長榮路二段124號 | 34 | 2 筆 | 44 年 | 2017-06-10 |
| 臺南市東區長榮路二段166號 | 31.9 | 2 筆 | 42 年 | 2024-05-19 |
| 臺南市東區長榮路二段122號 | 31.8 | 1 筆 | 47 年 | 2020-09-19 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷73號 | 31.3 | 1 筆 | 41 年 | 2023-08-15 |
| 臺南市東區長榮路二段170巷29號 | 30.9 | 1 筆 | 42 年 | 2021-02-27 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷66號 | 30.7 | 1 筆 | 47 年 | 2020-12-11 |
| 臺南市東區長榮路二段136號 | 30.6 | 1 筆 | 53 年 | 2024-09-19 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷8號 | 30.5 | 1 筆 | 1 年 | 2017-10-22 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷21號 | 29.5 | 2 筆 | 3 年 | 2024-11-24 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷17號 | 29.1 | 2 筆 | 45 年 | 2022-05-02 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷26號 | 28.8 | 1 筆 | -2 年 | 2014-08-02 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷132號 | 28.6 | 1 筆 | — | 2020-07-23 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷77號 | 28 | 1 筆 | 56 年 | 2022-07-11 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷20號 | 28 | 1 筆 | -1 年 | 2015-05-02 |
| 臺南市東區長榮路二段120號 | 27.8 | 1 筆 | 48 年 | 2021-04-22 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷95號 | 27.7 | 1 筆 | — | 2025-03-31 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷22號 | 27.1 | 1 筆 | -2 年 | 2014-11-28 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷140號 | 26.3 | 1 筆 | — | 2021-05-21 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷6號 | 26.2 | 1 筆 | 1 年 | 2017-07-14 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷129號 | 25.1 | 1 筆 | 43 年 | 2017-12-24 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷25號 | 25 | 6 筆 | 1 年 | 2024-05-29 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷27號 | 24.9 | 2 筆 | 1 年 | 2019-12-22 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷18號 | 24.4 | 1 筆 | 1 年 | 2017-05-13 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷151號 | 24.3 | 1 筆 | 42 年 | 2014-03-14 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷46弄57號 | 24.2 | 3 筆 | 60 年 | 2023-10-10 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷181號 | 24.2 | 1 筆 | 44 年 | 2022-09-12 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷29號 | 24.1 | 5 筆 | 0 年 | 2020-04-18 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷31號 | 23.9 | 7 筆 | 1 年 | 2022-09-18 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷81號 | 23.6 | 1 筆 | 57 年 | 2023-11-16 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷23號 | 23.6 | 6 筆 | 0 年 | 2020-09-06 |
| 臺南市東區長榮路二段82號 | 23.3 | 1 筆 | 30 年 | 2012-07-27 |
| 臺南市東區長榮路二段128號 | 23.1 | 2 筆 | 43 年 | 2018-03-26 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷37號 | 23 | 3 筆 | 45 年 | 2020-08-07 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷79號 | 22.9 | 2 筆 | 52 年 | 2020-08-12 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷162之6號 | 22.6 | 3 筆 | 32 年 | 2023-10-09 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷19號 | 22.5 | 7 筆 | 0 年 | 2020-08-06 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷58號 | 22.5 | 2 筆 | 45 年 | 2019-07-06 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷60號 | 22.3 | 2 筆 | 48 年 | 2021-03-11 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷101號 | 22.1 | 1 筆 | 55 年 | 2020-02-13 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷127號 | 21.9 | 2 筆 | 49 年 | 2018-03-23 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷162之1號 | 21.7 | 1 筆 | 32 年 | 2022-07-16 |
| 臺南市東區長榮路二段282號 | 21.4 | 1 筆 | 42 年 | 2022-06-28 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷13弄14號 | 21.2 | 1 筆 | 45 年 | 2016-03-13 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷105號 | 21.1 | 1 筆 | 50 年 | 2020-04-25 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷61號 | 20.4 | 1 筆 | 30 年 | 2014-04-18 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷153號 | 19.9 | 1 筆 | 48 年 | 2020-09-24 |
| 臺南市東區長榮路二段284號 | 19.4 | 1 筆 | 39 年 | 2019-08-30 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷168號 | 18.7 | 2 筆 | 37 年 | 2015-11-19 |
| 臺南市東區長榮路二段35之1號 | 18.7 | 1 筆 | 39 年 | 2013-01-22 |
| 臺南市東區長榮路二段63之1號 | 18.5 | 1 筆 | 44 年 | 2024-12-23 |
| 臺南市東區長榮路二段75號 | 18.4 | 1 筆 | 29 年 | 2022-01-22 |
| 臺南市東區長榮路二段252之3號 | 17.9 | 2 筆 | 37 年 | 2020-11-08 |
| 臺南市東區長榮路二段126號 | 17.9 | 2 筆 | 44 年 | 2017-05-02 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷162之3號 | 17.1 | 2 筆 | 33 年 | 2025-06-18 |
| 臺南市東區長榮路二段71巷6之1號 | 16.7 | 1 筆 | 39 年 | 2019-11-09 |
| 臺南市東區長榮路二段9號 | 16.7 | 1 筆 | 27 年 | 2012-10-31 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷90號 | 16.4 | 5 筆 | 42 年 | 2024-09-19 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷130號 | 16.3 | 2 筆 | 18 年 | 2024-06-11 |
| 臺南市東區長榮路二段163號 | 16.2 | 5 筆 | 18 年 | 2022-11-12 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷164號 | 16.2 | 1 筆 | 34 年 | 2020-04-15 |
| 臺南市東區長榮路二段73號 | 16 | 1 筆 | 27 年 | 2020-12-20 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷51號 | 16 | 1 筆 | 30 年 | 2014-12-17 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷227號 | 15.9 | 2 筆 | 39 年 | 2025-03-25 |
| 臺南市東區長榮路二段71巷3之2號 | 15.8 | 2 筆 | 41 年 | 2022-03-20 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷71號 | 15.7 | 2 筆 | 27 年 | 2024-04-10 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷46弄99號 | 15.5 | 1 筆 | 42 年 | 2014-10-02 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷46弄45號 | 15.4 | 1 筆 | 57 年 | 2017-06-10 |
| 臺南市東區長榮路二段71巷12號 | 15.2 | 2 筆 | 30 年 | 2023-04-15 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷64號 | 14.9 | 6 筆 | 27 年 | 2025-01-23 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷48弄5號 | 14.6 | 2 筆 | 30 年 | 2019-11-10 |
| 臺南市東區長榮路二段157號 | 14.1 | 6 筆 | 31 年 | 2024-02-03 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷160之2號 | 14 | 20 筆 | 28 年 | 2026-01-26 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷37號 | 14 | 2 筆 | 49 年 | 2017-03-08 |
| 臺南市東區長榮路二段106號 | 13.9 | 22 筆 | 30 年 | 2026-02-04 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷82號 | 13.9 | 1 筆 | 42 年 | 2023-07-15 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷46弄121號 | 13.7 | 1 筆 | 55 年 | 2012-11-07 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷46弄22之2號 | 13.6 | 1 筆 | 40 年 | 2024-03-23 |
| 臺南市東區長榮路二段71巷1之2號 | 13.5 | 2 筆 | 41 年 | 2021-08-30 |
| 臺南市東區長榮路二段304號 | 13.3 | 6 筆 | 37 年 | 2025-12-11 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷50號 | 13.3 | 1 筆 | 37 年 | 2024-03-16 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷162號 | 13.2 | 32 筆 | 29 年 | 2025-12-06 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷142之3號 | 13.2 | 2 筆 | 28 年 | 2021-11-27 |
| 臺南市東區長榮路二段61號 | 13 | 1 筆 | 43 年 | 2023-05-13 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷162之7號 | 12.9 | 3 筆 | 26 年 | 2019-05-28 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷158號 | 12.8 | 5 筆 | 28 年 | 2020-06-29 |
| 臺南市東區長榮路二段302號 | 12.5 | 8 筆 | 36 年 | 2025-09-18 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷162之5號 | 12.4 | 1 筆 | 29 年 | 2019-05-23 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷46弄155號 | 12.3 | 1 筆 | 43 年 | 2012-12-14 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷49之4號 | 12.2 | 1 筆 | 38 年 | 2022-06-06 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷160號 | 12.1 | 2 筆 | 27 年 | 2024-05-07 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷156號 | 12 | 3 筆 | 32 年 | 2019-09-18 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷142號 | 11.9 | 44 筆 | 30 年 | 2026-04-25 |
| 臺南市東區長榮路二段86巷7號 | 11.9 | 1 筆 | 34 年 | 2013-11-15 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷48弄2號 | 11.8 | 3 筆 | 31 年 | 2023-09-27 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷154號 | 11.8 | 1 筆 | 56 年 | 2015-01-20 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷160之1號 | 11.7 | 20 筆 | 27 年 | 2024-08-18 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷146之4號 | 11.5 | 1 筆 | 39 年 | 2023-01-04 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷53之3號 | 11.3 | 4 筆 | 33 年 | 2021-07-09 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷154號 | 11.1 | 8 筆 | 36 年 | 2023-10-12 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷134號 | 11.1 | 1 筆 | 45 年 | 2013-08-06 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷144號 | 10.9 | 29 筆 | 29 年 | 2025-01-26 |
| 臺南市東區長榮路二段63之3號 | 10.7 | 1 筆 | 33 年 | 2013-10-25 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷225號 | 10.5 | 4 筆 | 34 年 | 2021-11-08 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷152號 | 10.4 | 1 筆 | 35 年 | 2019-04-07 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷49之1號 | 9.8 | 1 筆 | 33 年 | 2017-10-18 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷46弄20之3號 | 9.6 | 2 筆 | 33 年 | 2018-01-01 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷152之4號 | 9.5 | 3 筆 | 35 年 | 2023-01-15 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷51之2號 | 9.3 | 2 筆 | 33 年 | 2017-01-16 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷150之3號 | 9.2 | 2 筆 | 34 年 | 2023-03-16 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷49之2號 | 9 | 2 筆 | 33 年 | 2017-02-06 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷48弄4號 | 8.9 | 1 筆 | 29 年 | 2016-04-29 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷146之3號 | 8.3 | 1 筆 | 30 年 | 2014-05-13 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷80號 | 8.2 | 2 筆 | 32 年 | 2014-12-21 |
| 臺南市東區長榮路二段63之4號 | 8.2 | 1 筆 | 33 年 | 2013-02-27 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷48弄1號 | 8.1 | 1 筆 | 26 年 | 2013-04-19 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷46弄29號 | 8 | 1 筆 | 53 年 | 2013-02-04 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷90之1號 | 7.9 | 2 筆 | 35 年 | 2019-08-01 |
| 臺南市東區長榮路二段71巷6號 | 7.8 | 1 筆 | 40 年 | 2020-09-13 |
| 臺南市東區長榮路二段160之2號 | 7.8 | 1 筆 | 22 年 | 2013-03-20 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷148之4號 | 7.4 | 1 筆 | 31 年 | 2015-06-10 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷150之4號 | 6.7 | 1 筆 | 34 年 | 2018-12-05 |
| 臺南市東區長榮路二段24巷13弄6號 | 6.5 | 1 筆 | 47 年 | 2017-05-13 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷46弄23號 | 5.7 | 1 筆 | — | 2012-08-29 |
| 臺南市東區長榮路二段32巷144之8號 | 4.7 | 1 筆 | 23 年 | 2012-09-20 |
本路段中位 比 東區全區低 24%。 資料涵蓋 2012–2026 年、共 415 筆,截至 2026 年第二季。
長榮路二段臨路 vs 巷內 價差
主路門牌(臨路、店面多、較熱鬧) vs 巷弄門牌(巷內、較安靜)的成交單價差異。買來自住或店面收租,參考價值高。
長榮路二段單價走勢
長榮路二段時光機 · 歷年回放
以 長榮路二段各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
長榮路二段交通與通勤
周邊 1 公里內 0 站、2 公里內 1 站、2 個 YouBike 站。車站含台鐵/捷運/高鐵(OSM)、公車與 YouBike(TDX 運輸資料);步行時間以 75 公尺/分估算。
長榮路二段周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
東區其他路段
東區長榮路二段近年在內政部實價登錄累積 415 筆成交,單價中位數約 13.9 萬/坪、平均 16.3 萬/坪,多數成交落在 7 到 31 萬/坪之間(已排除親友、特殊交易與極端值)。這個樣本數相當充足,中位數用來代表區域行情具參考性。 從 2016 到 2026 年,單價中位數上漲約 20%,呈上行格局。 看價格時記得把車位價獨立拆出、對齊樓層與屋況再比較,並用下方逐筆成交明細確認,避免被單一極高或極低的個案誤導。
長榮路二段租金行情 · 租賃實價登錄
東區各型態租金中位
長榮路二段最近租賃成交
本路段樣本少時以全區租金為準。
東區長榮路二段 常見問題
東區長榮路二段房價現在多少?
臺南市東區長榮路二段實價登錄單價中位 13.9 萬/坪、平均 16.3 萬/坪,多數成交落在 7–31 萬/坪,比 東區全區低 24%。共 415 筆,資料截至 2026 年第二季。
長榮路二段臨路和巷內價差多少?
主路門牌單價中位 18.5、巷弄門牌 18 萬/坪,巷內比臨路低 3%。臨路溢價(店面/金店面效應),自住可往巷內找較划算。
長榮路二段哪一棟單價最高?
以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「臺南市東區長榮路二段53號」,約 94.7 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。
實價登錄資料多久更新、可信嗎?
資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第二季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。