雅族大樓
臺南市東區・社區。東區長榮路二段32巷144號。以下為本社區(臺南市東區長榮路二段32巷144號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
雅族大樓 行情解讀
臺南市東區的「雅族大樓」位於 東區長榮路二段32巷144號。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 9.9 萬/坪,多數成交落在 8 到 15 萬/坪之間,總價中位約 73 萬,成交以公寓(5樓含以下無電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 雅族大樓 放到整個 東區 來看,它的單價中位比 東區 整體低約 46%(東區 整體中位約 18.4 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺南市東區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 9.9 萬/坪
門牌 臺南市東區長榮路二段32巷144號・共 36 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 | 長榮路二段32巷144號五樓之2 | 105 萬 | 15.07 | 6.97 | 五層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2023-10-30 | 長榮路二段32巷144號五樓之4 | 105 萬 | 15.71 | 6.69 | 五層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2022-08-28 | 長榮路二段32巷144號五樓之4 | 100 萬 | 14.96 | 6.69 | 五層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2022-04-19 | 長榮路二段32巷144號之5 | 88 萬 | 13.6 | 6.47 | 一層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2021-11-01 | 長榮路二段32巷144號三樓 | 108 萬 | 15.01 | 7.19 | 三層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2021-03-27 | 長榮路二段32巷144號三樓之3 | 100 萬 | 14.96 | 6.69 | 三層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2021-02-17 | 長榮路二段32巷144號五樓之3 | 56 萬 | 8.38 | 6.69 | 五層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2020-08-11 | 長榮路二段32巷144號四樓之9 | 138 萬 | 9.48 | 14.56 | 四層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2020-06-18 | 長榮路二段32巷144號四樓之6 | 70 萬 | 10.47 | 6.69 | 四層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2019-09-26 | 長榮路二段32巷144號四樓之2 | 65 萬 | 9.33 | 6.97 | 四層/五層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2019-08-03 | 長榮路二段32巷144號3樓之3 | 76 萬 | 11.37 | 6.69 | 三層/五層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2019-07-24 | 長榮路二段32巷144號之2 | 100 萬 | 15 | 6.67 | 一層/五層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2019-07-13 | 長榮路二段32巷144號五樓之9 | 60 萬 | 8.45 | 7.1 | 五層/五層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2019-02-26 | 長榮路二段32巷144號2樓之7 | 76 萬 | 11.56 | 6.58 | 二層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2019-02-12 | 長榮路二段32巷144號3樓之5 | 68 萬 | 10.17 | 6.69 | 三層/五層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2019-01-31 | 長榮路二段32巷144號3樓之1 | 65 萬 | 9.19 | 7.07 | 三層/五層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-10-19 | 長榮路二段32巷144號五樓之2 | 60 萬 | 8.61 | 6.97 | 五層/五層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-02-10 | 長榮路二段32巷144號之6 | 73 萬 | 9.86 | 7.4 | 一層/五層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2017-04-08 | 長榮路二段32巷144號四樓之9 | 125 萬 | 8.58 | 14.56 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2016-11-25 | 長榮路二段32巷144號 | 250 萬 | 9.17 | 27.25 | 一層,騎樓/五層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2016-01-14 | 東安里長榮路二段32巷144號五樓之2 | 65 萬 | 9.33 | 6.97 | 五層/五層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2015-10-11 | 長榮路二段32巷144號五樓之7 | 65 萬 | 9.88 | 6.58 | 五層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2015-06-01 | 長榮路二段32巷144號之2 | 95 萬 | 14.25 | 6.67 | 一層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2015-05-26 | 長榮路二段32巷144號二樓之5 | 53 萬 | 7.93 | 6.69 | 二層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2015-04-07 | 長榮路二段32巷144號五樓之1 | 60 萬 | 12.47 | 4.81 | 五層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2015-03-09 | 長榮路二段32巷144號五樓 | 60 萬 | 12.15 | 4.94 | 五層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2014-12-29 | 長榮路二段32巷144號之1 | 85 萬 | 12.75 | 6.67 | 一層/五層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2014-10-30 | 長榮路二段32巷144號四耬之7 | 50 萬 | 7.6 | 6.58 | 四層/五層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2013-09-17 | 長榮路二段32巷144號之4 | 73 萬 | 10.34 | 7.06 | 一層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2013-08-14 | 長榮路二段32巷144號四樓之6 | 48 萬 | 7.18 | 6.69 | 四層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:本縣市尚無資料。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 東門路站 加油站(加油站,約 218 公尺)、崇誨市場(市場,約 335 公尺)、大東夜市(市場,約 609 公尺)。 生活機能:最近學校「長榮中學」 141 公尺、最近銀行「華南商業銀行」 169 公尺、最近超商「7-Eleven」 170 公尺、最近公園「長榮大草原」 216 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 18.4 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 | 長榮路二段32巷144號 | 105 萬 | 15.1 | 7 | 公寓 |
| 2012-08-23 | 長榮路二段32巷144號 | 28 萬 | 5.8 | 5 | 公寓 |
| 2013-04-10 | 長榮路二段32巷144號 | 30 萬 | 4.6 | 7 | 套房 |
| 2013-04-27 | 長榮路二段32巷144號 | 65 萬 | 8.7 | 7 | 公寓 |
| 2013-05-02 | 長榮路二段32巷144號 | 40 萬 | 6.2 | 6 | 套房 |
| 2013-08-02 | 長榮路二段32巷144號 | 75 萬 | 11.2 | 7 | 套房 |
| 2013-08-14 | 長榮路二段32巷144號 | 48 萬 | 7.2 | 7 | 公寓 |
| 2013-09-17 | 長榮路二段32巷144號 | 73 萬 | 10.3 | 7 | 公寓 |
| 2014-10-30 | 長榮路二段32巷144號 | 50 萬 | 7.6 | 7 | 套房 |
| 2014-12-29 | 長榮路二段32巷144號 | 85 萬 | 12.8 | 7 | 套房 |
| 2015-03-09 | 長榮路二段32巷144號 | 60 萬 | 12.2 | 5 | 公寓 |
| 2015-04-07 | 長榮路二段32巷144號 | 60 萬 | 12.5 | 5 | 公寓 |
| 2015-05-26 | 長榮路二段32巷144號 | 53 萬 | 7.9 | 7 | 公寓 |
| 2015-06-01 | 長榮路二段32巷144號 | 95 萬 | 14.3 | 7 | 公寓 |
| 2015-10-11 | 長榮路二段32巷144號 | 65 萬 | 9.9 | 7 | 公寓 |
| 2016-01-14 | 長榮路二段32巷144號 | 65 萬 | 9.3 | 7 | 套房 |
| 2016-11-25 | 長榮路二段32巷144號 | 250 萬 | 9.2 | 27 | 套房 |
| 2017-04-08 | 長榮路二段32巷144號 | 125 萬 | 8.6 | 15 | 華廈 |
| 2018-02-10 | 長榮路二段32巷144號 | 73 萬 | 9.9 | 7 | 套房 |
| 2018-10-19 | 長榮路二段32巷144號 | 60 萬 | 8.6 | 7 | 套房 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
東區預售建案
東區其他社區
看 東區 整區行情與排行 →雅族大樓 常見問題
雅族大樓實價登錄成交價多少?
臺南市東區「雅族大樓」本社區實價登錄單價中位約 9.9 萬/坪,多數落在 8–15 萬/坪,總價中位約 73 萬,共 36 筆成交。
雅族大樓和 東區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,雅族大樓 比 東區 整體低約 46%(東區 整體中位約 18.4 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 雅族大樓 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 雅族大樓 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺南市東區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。