志清國小學區房價
臺北市文山區・國小學區。基本學區涵蓋 4 個里,學區內實價單價中位 58.2 萬/坪。
學區房價中位
58.2 萬/坪
學區內成交
1,276 筆
涵蓋里數
4 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 羅斯福路六段170號 | 景仁里 | 6,568 萬 | 93.03 | 80.27 |
| 2026-05-22 | 景華街26號 | 景華里 | 1,980 萬 | 63.76 | 31.05 |
| 2026-04-27 | 羅斯福路六段114號 | 景仁里 | 710 萬 | 51.27 | 13.85 |
| 2026-04-26 | 羅斯福路五段236巷3弄48號 | 萬隆里 | 4,250 萬 | 72.3 | 58.78 |
| 2026-04-25 | 羅斯福路六段285號 | 景華里 | 2,818 萬 | 92.27 | 32.73 |
| 2026-04-12 | 景福街54巷5弄3號 | 萬隆里 | 2,650 萬 | 70.31 | 37.69 |
| 2026-04-12 | 羅斯福路五段218巷24號 | 萬隆里 | 2,788 萬 | 98.77 | 28.23 |
| 2026-03-30 | 景福街76號 | 萬隆里 | 2,540 萬 | 67.94 | 37.39 |
| 2026-03-21 | 羅斯福路五段218巷38弄15號 | 萬隆里 | 1,188 萬 | 87.2 | 13.62 |
| 2026-03-21 | 景文街3號 | 景華里 | 1,060 萬 | 88.02 | 12.04 |
| 2026-03-14 | 羅斯福路五段236巷3弄48號 | 萬隆里 | 4,168 萬 | 70.9 | 58.78 |
| 2026-02-26 | 三福街75號 | 萬有里 | 4,380 萬 | 72.76 | 60.2 |
| 2026-02-13 | 溪口街68號 | 景仁里 | 3,980 萬 | 98.76 | 49.7 |
| 2026-02-12 | 萬隆街54號 | 萬隆里 | 2,180 萬 | 70.6 | 30.88 |
| 2026-01-31 | 興隆路一段202巷7弄6號 | 萬有里 | 1,400 萬 | 50.29 | 27.84 |
| 2026-01-31 | 景文街3號 | 景華里 | 952 萬 | 79.05 | 12.04 |
| 2026-01-31 | 景文街3號 | 景華里 | 1,158 萬 | 82.91 | 13.97 |
| 2026-01-26 | 興隆路一段242號 | 萬有里 | 1,040 萬 | 66.9 | 15.55 |
| 2026-01-13 | 景興路42巷2弄1號 | 景華里 | 2,040 萬 | 64.52 | 31.62 |
| 2026-01-11 | 萬隆街58號 | 萬隆里 | 2,455 萬 | 72.03 | 34.08 |
文山區其他國小學區
看 文山區 整區行情與排行 →