新生國小學區房價
臺北市大安區・國小學區。基本學區涵蓋 2 個里,學區內實價單價中位 105.8 萬/坪。
學區房價中位
105.8 萬/坪
學區內成交
668 筆
涵蓋里數
2 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 新生南路二段30巷35號 | 福住里 | 2,088 萬 | 150.64 | 13.86 |
| 2026-05-05 | 永康街47巷3號 | 福住里 | 5,588 萬 | 129.79 | 43.05 |
| 2026-05-03 | 信義路二段198巷18號 | 福住里 | 9,500 萬 | 109.24 | 92.05 |
| 2026-04-29 | 新生南路二段20號 | 福住里 | 3.3 億 | 193.98 | 223.92 |
| 2026-04-22 | 永康街23巷24號 | 福住里 | 1.05 億 | 131.24 | 84.76 |
| 2026-04-16 | 新生南路二段30巷35號 | 福住里 | 1,831 萬 | 134.69 | 13.59 |
| 2026-03-28 | 信義路二段208號 | 福住里 | 3,750 萬 | 115.1 | 32.58 |
| 2026-03-28 | 金山南路二段159巷41號 | 錦安里 | 3,068 萬 | 89.99 | 34.09 |
| 2026-03-21 | 新生南路二段16巷2號 | 福住里 | 1,550 萬 | 152.59 | 10.16 |
| 2026-03-10 | 金山南路二段185巷8號 | 錦安里 | 3,200 萬 | 102.94 | 31.08 |
| 2026-01-19 | 信義路二段218號 | 福住里 | 1.53 億 | 180.35 | 95.52 |
| 2025-12-19 | 金華街247號 | 福住里 | 1.03 億 | 93.16 | 136.42 |
| 2025-12-19 | 和平東路一段101號 | 錦安里 | 1.7 億 | 129.49 | 155.06 |
| 2025-11-17 | 永康街75巷4號 | 錦安里 | 2,600 萬 | 97.34 | 26.71 |
| 2025-11-13 | 永康街75巷8號 | 錦安里 | 1,880 萬 | 153.95 | 12.21 |
| 2025-10-28 | 永康街23巷28之2號 | 福住里 | 2,280 萬 | 96.22 | 23.69 |
| 2025-10-20 | 和平東路一段119巷18號 | 錦安里 | 4,627 萬 | 106.14 | 43.59 |
| 2025-10-13 | 和平東路一段119巷18號 | 錦安里 | 7,168 萬 | 96.29 | 74.44 |
| 2025-10-06 | 永康街31巷8號 | 福住里 | 4,400 萬 | 111.67 | 39.4 |
| 2025-09-23 | 潮州街153號 | 錦安里 | 4,700 萬 | 77.86 | 60.36 |
大安區其他國小學區
看 大安區 整區行情與排行 →