龍安國小學區房價
臺北市大安區・國小學區。基本學區涵蓋 9 個里,學區內實價單價中位 94 萬/坪。
學區房價中位
94 萬/坪
學區內成交
3,063 筆
涵蓋里數
9 里
基本學區範圍
龍安國小學區比大安區貴多少
龍安國小學區範圍內的成交單價中位是 94 萬/坪 (3,063 筆成交), 大安區全區中位為 93.8 萬/坪。 學區內比全區高 0.2%。
這個差距不能單獨解讀成「學區溢價」——學區範圍內的屋齡、屋型與地段結構本來就與全區不同。 要判斷學區本身的影響,比較同一條路上跨學區界線的門牌會更接近真實。
與鄰近學區的價格比較
| 學區 | 單價中位 | 與本學區差 |
|---|---|---|
| 新生國小 | 107.9 萬/坪 | +13.9 |
| 金華國小 | 106 萬/坪 | +12 |
| 幸安國小 | 104.1 萬/坪 | +10.1 |
| 敦化國小 | 97.9 萬/坪 | +3.9 |
| 忠孝國小 | 97.9 萬/坪 | +3.9 |
| 仁愛國小 | 96 萬/坪 | +2 |
| 懷生國小 | 94.7 萬/坪 | +0.7 |
| 龍安國小(本學區) | 94 萬/坪 | — |
| 臺北教大實小 | 93.9 萬/坪 | -0.1 |
| 光復國小 | 93.1 萬/坪 | -0.9 |
本學區在 大安區 的 17 個學區中排第 8 貴。 學區範圍依各縣市教育局公告,實際分發以入學當年度公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 復興南路二段327號 | 臥龍里 | 4,150 萬 | 100.62 | 41.24 |
| 2026-09-27 | 羅斯福路二段81巷16弄5號 | 古莊里 | 1,450 萬 | 149.51 | 9.7 |
| 2026-09-07 | 羅斯福路二段81巷16弄5號 | 古莊里 | 1,350 萬 | 145.51 | 9.28 |
| 2026-08-18 | 泰順街16巷9號 | 龍泉里 | 3,296 萬 | 82.92 | 39.75 |
| 2026-08-16 | 和平東路一段177之2號 | 龍安里 | 3,950 萬 | 95.26 | 41.47 |
| 2026-08-16 | 復興南路二段301號 | 臥龍里 | 8,200 萬 | 178.42 | 56.11 |
| 2026-08-09 | 信義路三段134巷45弄12號 | 新龍里 | 4,500 萬 | 98.18 | 45.83 |
| 2026-08-08 | 青田街2巷9之1號 | 龍安里 | 3,900 萬 | 109.85 | 35.5 |
| 2026-08-02 | 青田街6巷18號 | 龍安里 | 2,632 萬 | 189.89 | 13.86 |
| 2026-08-01 | 雲和街81之1號 | 龍泉里 | 2,850 萬 | 85.3 | 33.41 |
| 2026-08-01 | 泰順街29號 | 龍坡里 | 1,880 萬 | 96.88 | 19.41 |
| 2026-07-30 | 溫州街16巷12之1號 | 龍坡里 | 3,288 萬 | 87.64 | 37.52 |
| 2026-07-28 | 新生南路三段36之1號 | 大學里 | 4,030 萬 | 107.67 | 37.43 |
| 2026-07-26 | 辛亥路二段41號 | 龍門里 | 4,939 萬 | 81.67 | 60.47 |
| 2026-07-24 | 和平東路一段50巷1弄8號 | 古莊里 | 1,768 萬 | 135.61 | 13.04 |
| 2026-07-23 | 新生南路三段54之7號 | 大學里 | 5,000 萬 | 101.7 | 49.17 |
| 2026-07-12 | 和平東路二段90巷2號 | 龍門里 | 1,150 萬 | 102.39 | 11.23 |
| 2026-07-05 | 羅斯福路二段101巷45號 | 古莊里 | 2,840 萬 | 81.54 | 34.83 |
| 2026-07-01 | 建國南路二段310號 | 龍門里 | 5,950 萬 | 100.49 | 59.21 |
| 2026-06-30 | 復興南路二段293之3號 | 臥龍里 | 4,800 萬 | 84.93 | 56.52 |
大安區其他國小學區
看 大安區 整區行情與排行 →