大安國小學區房價
臺北市大安區・國小學區。基本學區涵蓋 5 個里,學區內實價單價中位 72.1 萬/坪。
學區房價中位
72.1 萬/坪
學區內成交
1,725 筆
涵蓋里數
5 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 敦化南路二段200巷10號 | 虎嘯里 | 3,000 萬 | 85.86 | 34.94 |
| 2026-06-09 | 基隆路二段263號 | 芳和里 | 1,100 萬 | 70.38 | 15.63 |
| 2026-06-08 | 和平東路三段100號 | 虎嘯里 | 5,650 萬 | 88.42 | 63.9 |
| 2026-06-06 | 和平東路三段106號 | 虎嘯里 | 1,430 萬 | 123.3 | 11.6 |
| 2026-05-20 | 臥龍街268號 | 黎和里 | 5,500 萬 | 119.28 | 55.03 |
| 2026-04-13 | 基隆路二段190號 | 虎嘯里 | 1,070 萬 | 95.06 | 11.26 |
| 2026-03-26 | 和平東路三段98巷33號 | 虎嘯里 | 3,130 萬 | 95.08 | 32.92 |
| 2026-03-21 | 臥龍街268號 | 黎和里 | 4,576 萬 | 119.99 | 47.16 |
| 2026-03-20 | 和平東路三段464巷2號 | 黎和里 | 2,608 萬 | 88.28 | 39.29 |
| 2026-03-14 | 臥龍街268號 | 黎和里 | 3,688 萬 | 108.42 | 42.96 |
| 2026-03-12 | 臥龍街268號 | 黎和里 | 4,635 萬 | 103.42 | 53.44 |
| 2026-03-12 | 臥龍街298號 | 黎和里 | 2,800 萬 | 73.7 | 37.99 |
| 2026-03-08 | 安居街108巷23號 | 黎元里 | 2,270 萬 | 82.35 | 27.57 |
| 2026-03-07 | 基隆路二段281號 | 芳和里 | 2,495 萬 | 78.98 | 31.59 |
| 2026-03-01 | 安居街81巷1號 | 黎元里 | 1,500 萬 | 67.5 | 22.22 |
| 2026-03-01 | 臥龍街268號 | 黎和里 | 4,168 萬 | 88.38 | 47.16 |
| 2026-02-27 | 和平東路三段212巷48號 | 芳和里 | 5,160 萬 | 111.97 | 54.01 |
| 2026-02-26 | 樂業街75號 | 芳和里 | 6,168 萬 | 78.98 | 78.1 |
| 2026-02-10 | 和平東路三段308巷54號 | 黎孝里 | 2,300 萬 | 71.47 | 32.18 |
| 2026-02-06 | 樂業街157號 | 黎孝里 | 2,500 萬 | 83.43 | 29.97 |
大安區其他國小學區
看 大安區 整區行情與排行 →