公館國小學區房價
臺北市大安區・國小學區。基本學區涵蓋 1 個里,學區內實價單價中位 71.2 萬/坪。
學區房價中位
71.2 萬/坪
學區內成交
13 筆
涵蓋里數
1 里
基本學區範圍
學區劃分含鄰別細分與逐年調整,實際請以 公館國小 與當地教育局公告為準。
公館國小學區比大安區貴多少
公館國小學區範圍內的成交單價中位是 71.2 萬/坪 (13 筆成交), 大安區全區中位為 93.8 萬/坪。 學區內比全區低 24.1%。
這個差距不能單獨解讀成「學區溢價」——學區範圍內的屋齡、屋型與地段結構本來就與全區不同。 要判斷學區本身的影響,比較同一條路上跨學區界線的門牌會更接近真實。
與鄰近學區的價格比較
| 學區 | 單價中位 | 與本學區差 |
|---|---|---|
| 新生國小 | 107.9 萬/坪 | +36.7 |
| 金華國小 | 106 萬/坪 | +34.8 |
| 幸安國小 | 104.1 萬/坪 | +32.9 |
| 敦化國小 | 97.9 萬/坪 | +26.7 |
| 忠孝國小 | 97.9 萬/坪 | +26.7 |
| 仁愛國小 | 96 萬/坪 | +24.8 |
| 懷生國小 | 94.7 萬/坪 | +23.5 |
| 龍安國小 | 94 萬/坪 | +22.8 |
| 臺北教大實小 | 93.9 萬/坪 | +22.7 |
| 光復國小 | 93.1 萬/坪 | +21.9 |
本學區在 大安區 的 17 個學區中排第 16 貴。 學區範圍依各縣市教育局公告,實際分發以入學當年度公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 羅斯福路四段119巷6號 | 學府里 | 3,888 萬 | 88.59 | 46.61 |
| 2024-09-18 | 羅斯福路四段119巷22號 | 學府里 | 3,860 萬 | 69.84 | 69.1 |
| 2023-06-02 | 羅斯福路四段119巷22號 | 學府里 | 3,300 萬 | 64.74 | 50.97 |
| 2022-08-15 | 羅斯福路四段119巷22號 | 學府里 | 3,660 萬 | 71.81 | 50.97 |
| 2021-05-25 | 羅斯福路四段119巷22號 | 學府里 | 2,550 萬 | 74.79 | 34.09 |
| 2021-01-30 | 羅斯福路四段119巷30號 | 學府里 | 3,110 萬 | 61.24 | 50.78 |
| 2020-04-06 | 羅斯福路四段119巷6號 | 學府里 | 3,320 萬 | 71.24 | 46.61 |
| 2018-07-05 | 羅斯福路四段119巷38號 | 學府里 | 1,700 萬 | 34.56 | 49.18 |
| 2017-12-28 | 羅斯福路四段119巷38號 | 學府里 | 1,760 萬 | 62.97 | 27.95 |
| 2016-12-28 | 羅斯福路四段119巷6號 | 學府里 | 3,260 萬 | 69.95 | 46.61 |
| 2016-07-18 | 羅斯福路四段119巷6號 | 學府里 | 3,800 萬 | 81.53 | 46.61 |
| 2015-08-28 | 羅斯福路四段119巷6號 | 學府里 | 3,980 萬 | 85.4 | 46.61 |
| 2014-03-03 | 羅斯福路四段119巷6號 | 學府里 | 3,680 萬 | 78.69 | 46.76 |
大安區其他國小學區
看 大安區 整區行情與排行 →