榮耀爵市
臺北市萬華區・社區。長沙街二段89號9樓之8,完工約民國 86 年(屋齡 29 年)。以下為本社區(臺北市萬華區長沙街二段89號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
榮耀爵市 行情解讀
臺北市萬華區的「榮耀爵市」位於 長沙街二段89號9樓之8,是一處屋齡約 29 年、逐漸進入中古偏舊階段。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 58.3 萬/坪,多數成交落在 47 到 69 萬/坪之間,總價中位約 638 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 榮耀爵市 放到整個 萬華區 來看,它的單價中位比 萬華區 整體高約 8%(萬華區 整體中位約 54.1 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
榮耀爵市屋齡約 29 年,看屋時可確認管線、防水是否翻修過,以及公設與管理維護的狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺北市萬華區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 58.3 萬/坪
門牌 臺北市萬華區長沙街二段89號・共 28 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 長沙街二段89號二十一樓之8 | 870 萬 | 82.98 | 10.48 | 二十一層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2026-04-19 | 長沙街二段89號二十一樓之1 | 715 萬 | 75.78 | 9.43 | 二十一層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-10-24 | 長沙街二段89號十八樓之6 | 860 萬 | 69.22 | 12.42 | 十八層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-05-04 | 長沙街二段89號二十一樓之1 | 670 萬 | 71.01 | 9.43 | 二十一層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-04-07 | 長沙街二段89號二十一樓之8 | 750 萬 | 71.53 | 10.48 | 二十一層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-04-14 | 長沙街二段89號十八樓之2 | 344 萬 | 33.01 | 10.42 | 十八層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-03-14 | 長沙街二段89號十八樓之1 | 570 萬 | 60.78 | 9.38 | 十八層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-12-28 | 長沙街二段89號十三樓之3 | 1,280 萬 | 55.08 | 23.24 | 十三層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-01-10 | 長沙街二段89號十二樓之1 | 1,250 萬 | 58.27 | 21.45 | 十二層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-12-01 | 長沙街二段89號二十樓之5 | 665 萬 | 53.44 | 12.44 | 二十層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-07-14 | 長沙街二段89號十八樓之7 | 712 萬 | 61.73 | 11.53 | 十八層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-03-27 | 長沙街二段89號十三樓 | 550 萬 | 56.59 | 9.72 | 十三層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-02-07 | 長沙街二段89號十六樓 | 630 萬 | 64.82 | 9.72 | 十六層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-10-02 | 長沙街二段89號十八樓之3 | 635 萬 | 64.16 | 9.9 | 十八層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-03-04 | 長沙街二段89號十二樓之2 | 1,190 萬 | 52.32 | 22.74 | 十二層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-03-04 | 長沙街二段89號十二樓之3 | 1,260 萬 | 54.22 | 23.24 | 十二層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-07-09 | 長沙街二段89號18樓之7 | 595 萬 | 51.59 | 11.53 | 十八層/二十二層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-10-08 | 長沙街二段89號11樓之1 | 1,287 萬 | 60 | 21.45 | 十一層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-06-21 | 長沙街二段89號九樓之1 | 462 萬 | 49.98 | 9.24 | 九層/二十二層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-05-18 | 長沙街二段89號12樓之1 | 1,200 萬 | 55.94 | 21.45 | 十二層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-03-30 | 長沙街二段89號九樓之8 | 460 萬 | 43.31 | 10.62 | 九層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-08-24 | 長沙街二段89號21樓之1 | 638 萬 | 67.62 | 9.43 | 二十一層/二十二層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2014-06-13 | 長沙街二段89號二十一樓之8 | 622 萬 | 59.32 | 10.48 | 二十一層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-05-05 | 長沙街二段89號十八樓之3 | 598 萬 | 60.42 | 9.9 | 十八層/二十二層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2013-09-09 | 長沙街二段89號二十一樓之8 | 473 萬 | 45.11 | 10.48 | 二十一層/二十二層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2013-03-22 | 台北市萬華區長沙街二段89號十七樓 | 482 萬 | 49.59 | 9.72 | 十七層/二十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2012-12-18 | 台北市萬華區長沙街二段89號22樓之1 | 443 萬 | 46.93 | 9.43 | 二十二層/二十二層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2012-10-08 | 台北市萬華區長沙街二段89號十八樓之1 | 445 萬 | 47.45 | 9.38 | 十八層/二十二層 | 辦公商業大樓 |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:中潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。 完工年 86 年(屋齡約 29 年)。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 桂林路站 加油站(加油站,約 251 公尺)、直興市場(市場,約 281 公尺)、成都變電所(變電所,約 412 公尺)。 生活機能:最近超市「全聯福利中心」 37 公尺、最近銀行「國泰世華商業銀行」 75 公尺、最近公園「91號綠地」 76 公尺、最近超商「7-Eleven」 105 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 64 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-22 | 長沙街二段107之1號 | 480 萬 | 11.5 | 42 | 住宅大樓 |
| 2023-11-03 | 長沙街二段107之1號 | 594 萬 | 28.4 | 21 | 住宅大樓 |
| 2023-12-18 | 長沙街二段107號 | 750 萬 | 17.9 | 42 | 住宅大樓 |
| 2018-10-04 | 長沙街二段107號 | 1,800 萬 | 43.5 | 41 | 住宅大樓 |
| 2021-04-14 | 長沙街二段107號 | 156 萬 | 11.4 | 14 | 住宅大樓 |
| 2023-10-11 | 長沙街二段107號 | 600 萬 | 43.5 | 14 | 住宅大樓 |
| 2017-01-11 | 長沙街二段111之1號 | 1,170 萬 | 24.2 | 48 | 公寓 |
| 2012-08-31 | 長沙街二段105之1號 | 1,620 萬 | 43 | 38 | 住宅大樓 |
| 2018-06-28 | 長沙街二段105號 | 1,250 萬 | 39.5 | 32 | 住宅大樓 |
| 2018-05-21 | 長沙街二段105號 | 460 萬 | 10.7 | 43 | 住宅大樓 |
| 2014-08-19 | 長沙街二段115號 | 1,600 萬 | 39.3 | 41 | 華廈 |
| 2020-04-26 | 長沙街二段115號 | 1,700 萬 | 41.7 | 41 | 華廈 |
| 2022-08-22 | 長沙街二段116號 | 1,880 萬 | 50.8 | 37 | 住宅大樓 |
| 2015-12-28 | 長沙街二段120號 | 1,926 萬 | 44.9 | 43 | 透天 |
| 2012-10-15 | 長沙街二段114號 | 1,676 萬 | 46 | 36 | 住宅大樓 |
| 2022-08-02 | 長沙街二段114號 | 1,880 萬 | 50.9 | 37 | 住宅大樓 |
| 2018-09-30 | 長沙街二段103之1號 | 1,000 萬 | 36.9 | 27 | 公寓 |
| 2023-12-30 | 長沙街二段112號 | 2,700 萬 | 57.9 | 47 | 住宅大樓 |
| 2021-05-29 | 長沙街二段112號 | 2,500 萬 | 53.6 | 47 | 住宅大樓 |
| 2012-08-26 | 隆昌街72號 | 492 萬 | 37.5 | 13 | 公寓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
萬華區預售建案
萬華區其他社區
看 萬華區 整區行情與排行 →榮耀爵市 常見問題
榮耀爵市實價登錄成交價多少?
臺北市萬華區「榮耀爵市」本社區實價登錄單價中位約 58.3 萬/坪,多數落在 47–69 萬/坪,總價中位約 638 萬,共 28 筆成交,屋齡約 29 年、逐漸進入中古偏舊階段。
榮耀爵市和 萬華區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,榮耀爵市 比 萬華區 整體高約 8%(萬華區 整體中位約 54.1 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
榮耀爵市屋齡多久?買前要注意什麼?
榮耀爵市屋齡約 29 年、逐漸進入中古偏舊階段(約民國 86 年完工)。中古屋要看管線與防水是否更新過、公設與管理維護狀況。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 榮耀爵市 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 榮耀爵市 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺北市萬華區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。