首頁›臺中市›北屯區›敦富路›敦富路725號

臺中市北屯區敦富路725號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 148 筆 · House ID TW-TC-49504866 · 看地圖 › · 查公司登記 › · 看街景 ›

圖卡分享
這戶實際成交
1,019 萬
26.9 萬/坪
單價走勢中位 26.9 萬/坪
20202026
148 筆成交 41.4 坪 1 年 +56%
我們的估算推算值
1,023 萬
38 坪
合理區間900–1,146 萬
9001,146
估算 1,023
實際成交 1,019
依本棟成交中位148 筆 比實際高 0%
同坪數在附近
889 萬
23.4 萬/坪 × 38 坪
本址 26.9
北屯區 23.4
本址高 15% 方圓 500 公尺
看附近成交 →
45
鄰里機能總分・待加強
生活機能、未來建設、學區、環境與治安綜合評估
生活機能未來建設學區環境純淨治安
  • 生活機能 34/40 超商、超市、餐飲、醫療、公園密度
  • 未來建設 0/15 暫無重大建設
  • 學區 0/15 學區資料不足
  • 環境純淨 3/15 周邊 8 項嫌惡設施
  • 治安 8/15 資料不足
賣屋開價建議
建議開價區間 1,054~1,105萬 市值估算 1,023 萬・買方市場
建議開價1,054–1,105 萬
成交帶 900–1,146 萬 估算 1,023 萬
預期成交帶900~1,146 萬
銷售難易度較難賣
議價空間預留約 5~12%

開價=市值估算加上議價空間;市場熱時可拉高、冷時要貼近行情才有買方看。想知道扣掉稅費仲介費實拿多少,用賣房實拿試算;想委託出售可留下資料。

2
危老都更潛力・低
依屋齡、建物構造、樓層與土地持分自動評估(台灣危老條例門檻為屋齡 30 年)
  • 屋齡 3 年(太新,近期無機會)
  • 電梯建物(整合難度高)
  • 10 層(已高,重建效益低)

此為公開數據推估的初步指標,實際可行性取決於基地面積、臨路寬度、產權整合意願與都市計畫規定,須由建築師與地政專業評估。

77/100
房屋 DNA
臺中市北屯區敦富路725號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通99
頭家厝 287m
生活84
周邊機能
環境安全85
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和42
高於北屯區中位 15%
出租收益74
推估年投報 2.7%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

本址近 12 個月累計 1 筆成交、單價中位 26.8 萬/坪,年增率−34.6%。物件型態多為住宅大樓(11層含以上有電梯),屋齡大約 3 年。放到北屯區整體(中位 23.4 萬/坪)來看,本址高 15% 左右,價位在區內前段。敦富路路段中位 30.7 萬/坪(3,248 筆),本址低約 12%。成交筆數不多,數字僅供方向參考,建議搭配路段行情看。以北屯區近五年年均 +0.4% 外推,一年後約 27 萬/坪;市場有循環,此數字僅供方向感。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

本址從 2020 年到 2026 年累計 148 筆成交,單價由 26.68 萬/坪來到 26.81 萬/坪,大致持平。

成交2020-03-19住宅大樓 11F成交 1,074 萬(26.68 萬/坪)
成交2020-03-19住宅大樓 12F成交 1,074 萬(26.68 萬/坪)
⋯ 中間還有 143 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2024-07-06住宅大樓 13F成交 1,968 萬(43.38 萬/坪)
成交2024-07-18住宅大樓 13F成交 2,100 萬(39.55 萬/坪)
成交2024-09-11住宅大樓 12F成交 1,480 萬(45.79 萬/坪)
出租2024-10-30出租成交 月租 30,000 元(661 元/坪)
出租2024-11-05出租成交 月租 22,000 元(529 元/坪)
成交2025-06-08住宅大樓 11F成交 1,860 萬(41 萬/坪)
出租2025-07-29出租成交 月租 23,000 元(605 元/坪)
出租2025-09-10出租成交 月租 25,000 元(678 元/坪)
出租2025-10-22出租成交 月租 23,200 元(579 元/坪)
成交2026-03-20住宅大樓 7F成交 1,020 萬(26.81 萬/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化低潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅—

本址歷史成交 · 全部 148 筆

7F/19F ›敦富路725號七樓之1 住宅大樓 · 2026-03-20 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 26.8 萬/坪總 1,020 萬明細 ›
11F/19F ›敦富路725號十一樓之2 住宅大樓 · 2025-06-08 45.37坪 權狀主建 22.38 坪 · 公設 33.3% 41.0 萬/坪總 1,860 萬明細 ›
12F/19F ›敦富路725號十二樓之8 住宅大樓 · 2024-09-11 32.32坪 權狀主建 14.27 坪 · 公設 33.2% 45.8 萬/坪總 1,480 萬明細 ›
13F/19F ›敦富路725號十三樓之6 住宅大樓 · 2024-07-18 53.09坪 權狀主建 22.25 坪 · 公設 33.1% 39.5 萬/坪總 2,100 萬明細 ›
13F/19F ›敦富路725號十三樓之2 住宅大樓 · 2024-07-06 45.37坪 權狀主建 22.38 坪 · 公設 33.3% 43.4 萬/坪總 1,968 萬明細 ›
11F/19F ›敦富路725號十一樓之1 住宅大樓 · 2024-07-04 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 45.1 萬/坪總 1,715 萬明細 ›
18F/19F ›敦富路725號十八樓之6 住宅大樓 · 2024-05-04 53.09坪 權狀主建 22.25 坪 · 公設 33.1% 35.1 萬/坪總 1,865 萬明細 ›
19F/19F ›敦富路725號十九樓之3 住宅大樓 · 2024-04-07 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 38.9 萬/坪總 1,560 萬明細 ›
12F/19F ›敦富路725號十二樓之2 住宅大樓 · 2024-03-24 45.37坪 權狀主建 22.38 坪 · 公設 33.3% 43.9 萬/坪總 1,990 萬明細 ›
6F/19F ›敦富路725號六樓之1 住宅大樓 · 2024-03-14 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 46.9 萬/坪總 1,535 萬明細 ›
14F/19F ›敦富路725號十四樓之2 住宅大樓 · 2024-03-11 45.37坪 權狀主建 22.38 坪 · 公設 33.3% 41.9 萬/坪總 1,900 萬明細 ›
16F/19F ›敦富路725號十六樓之8 住宅大樓 · 2024-03-01 32.32坪 權狀主建 14.27 坪 · 公設 33.2% 41.8 萬/坪總 1,350 萬明細 ›
2F/19F ›敦富路725號二樓之8 住宅大樓 · 2024-02-29 32.32坪 權狀主建 14.27 坪 · 公設 33.2% 37.1 萬/坪總 1,200 萬明細 ›
11F/19F ›敦富路725號十一樓之6 住宅大樓 · 2024-02-22 43.95坪 權狀主建 22.25 坪 · 公設 33.1% 34.1 萬/坪總 1,500 萬明細 ›
13F/19F ›敦富路725號十三樓之6 住宅大樓 · 2024-01-20 53.09坪 權狀主建 22.25 坪 · 公設 33.1% 34.9 萬/坪總 1,855 萬明細 ›
19F/19F ›敦富路725號十九樓之1 住宅大樓 · 2023-12-24 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 49.2% 33.3 萬/坪總 1,265 萬明細 ›
19F/19F ›敦富路725號十九樓之2 住宅大樓 · 2023-12-24 45.37坪 權狀主建 22.38 坪 · 公設 33.3% 40.8 萬/坪總 1,850 萬明細 ›
9F/19F ›敦富路725號九樓之8 住宅大樓 · 2023-12-18 32.32坪 權狀主建 14.27 坪 · 公設 33.3% 40.1 萬/坪總 1,295 萬明細 ›
2F/19F ›敦富路725號二樓之1 住宅大樓 · 2023-12-13 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 35.9 萬/坪總 1,365 萬明細 ›
2F/19F ›敦富路725號二樓之5 住宅大樓 · 2023-11-09 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 48.4% 28.9 萬/坪總 1,160 萬明細 ›
8F/19F ›敦富路725號八樓之3 住宅大樓 · 2023-09-22 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 29.9 萬/坪總 1,200 萬明細 ›
3F/19F ›敦富路725號三樓之8 住宅大樓 · 2023-09-14 32.32坪 權狀主建 14.27 坪 · 公設 52.1% 28.0 萬/坪總 905 萬明細 ›
2F/19F ›敦富路725號二樓之3 住宅大樓 · 2020-11-18 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 27.0 萬/坪總 995 萬明細 ›
2F/19F ›敦富路725號二樓之5 住宅大樓 · 2020-09-21 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 27.4 萬/坪總 1,008 萬明細 ›
2F/19F ›敦富路725號二樓之1 住宅大樓 · 2020-09-13 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 28.4 萬/坪總 980 萬明細 ›
4F/19F ›敦富路725號四樓之6 住宅大樓 · 2020-09-12 43.95坪 權狀主建 22.25 坪 · 公設 33.1% 26.9 萬/坪總 1,098 萬明細 ›
3F/19F ›敦富路725號三樓之6 住宅大樓 · 2020-09-07 43.95坪 權狀主建 22.25 坪 · 公設 33.1% 27.5 萬/坪總 1,118 萬明細 ›
13F/19F ›敦富路725號十三樓之7 住宅大樓 · 2020-09-05 41.53坪 權狀主建 20.65 坪 · 公設 33% 27.4 萬/坪總 1,048 萬明細 ›
14F/19F ›敦富路725號十四樓之1 住宅大樓 · 2020-08-30 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 27.7 萬/坪總 960 萬明細 ›
6F/19F ›敦富路725號六樓之3 住宅大樓 · 2020-08-29 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 27.7 萬/坪總 1,018 萬明細 ›
2F/19F ›敦富路725號二樓之6 住宅大樓 · 2020-08-28 43.95坪 權狀主建 22.25 坪 · 公設 33.1% 27.3 萬/坪總 1,120 萬明細 ›
2F/19F ›敦富路725號二樓之7 住宅大樓 · 2020-08-28 41.53坪 權狀主建 20.65 坪 · 公設 33% 27.3 萬/坪總 1,054 萬明細 ›
6F/19F ›敦富路725號六樓之1 住宅大樓 · 2020-08-24 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 27.0 萬/坪總 940 萬明細 ›
11F/19F ›敦富路725號十一樓之1 住宅大樓 · 2020-08-24 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 27.5 萬/坪總 955 萬明細 ›
3F/19F ›敦富路725號三樓之5 住宅大樓 · 2020-08-23 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 26.3 萬/坪總 973 萬明細 ›
3F/19F ›敦富路725號三樓之3 住宅大樓 · 2020-08-22 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 26.2 萬/坪總 955 萬明細 ›
14F/19F ›敦富路725號十四樓之7 住宅大樓 · 2020-08-22 41.53坪 權狀主建 20.65 坪 · 公設 33% 27.6 萬/坪總 1,040 萬明細 ›
12F/19F ›敦富路725號十二樓之1 住宅大樓 · 2020-08-16 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 26.9 萬/坪總 938 萬明細 ›
3F/19F ›敦富路725號三樓之1 住宅大樓 · 2020-08-15 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 26.1 萬/坪總 900 萬明細 ›
7F/19F ›敦富路725號七樓之1 住宅大樓 · 2020-08-14 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 26.5 萬/坪總 902 萬明細 ›
5F/19F ›敦富路725號五樓之1 住宅大樓 · 2020-08-13 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 26.1 萬/坪總 890 萬明細 ›
4F/19F ›敦富路725號四樓之5 住宅大樓 · 2020-08-10 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 26.2 萬/坪總 960 萬明細 ›
4F/19F ›敦富路725號四樓之1 住宅大樓 · 2020-08-09 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 26.1 萬/坪總 915 萬明細 ›
12F/19F ›敦富路725號十二樓之7 住宅大樓 · 2020-08-09 50.67坪 權狀主建 20.65 坪 · 公設 33% 27.2 萬/坪總 1,200 萬明細 ›
10F/19F ›敦富路725號十樓之7 住宅大樓 · 2020-08-08 50.67坪 權狀主建 20.65 坪 · 公設 33% 26.7 萬/坪總 1,184 萬明細 ›
13F/19F ›敦富路725號十三樓之1 住宅大樓 · 2020-08-08 47.18坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 27.0 萬/坪總 1,100 萬明細 ›
16F/19F ›敦富路725號十六樓之7 住宅大樓 · 2020-08-07 50.67坪 權狀主建 20.65 坪 · 公設 33% 27.5 萬/坪總 1,212 萬明細 ›
9F/19F ›敦富路725號九樓之1 住宅大樓 · 2020-08-06 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 26.5 萬/坪總 902 萬明細 ›
8F/19F ›敦富路725號八樓之1 住宅大樓 · 2020-08-06 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 26.5 萬/坪總 901 萬明細 ›
15F/19F ›敦富路725號十五樓之7 住宅大樓 · 2020-08-05 50.67坪 權狀主建 20.65 坪 · 公設 33% 26.1 萬/坪總 1,134 萬明細 ›
2F/19F ›敦富路725號二樓之8 住宅大樓 · 2020-08-03 32.32坪 權狀主建 14.27 坪 · 公設 33.2% 27.4 萬/坪總 781 萬明細 ›
7F/19F ›敦富路725號七樓之3 住宅大樓 · 2020-08-03 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 26.6 萬/坪總 968 萬明細 ›
4F/19F ›敦富路725號四樓之2 住宅大樓 · 2020-08-02 54.51坪 權狀主建 22.38 坪 · 公設 33.3% 26.4 萬/坪總 1,255 萬明細 ›
6F/19F ›敦富路725號六樓之6 住宅大樓 · 2020-08-02 43.95坪 權狀主建 22.25 坪 · 公設 33.1% 26.4 萬/坪總 1,066 萬明細 ›
10F/19F ›敦富路725號十樓之1 住宅大樓 · 2020-08-02 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 27.3 萬/坪總 938 萬明細 ›
16F/19F ›敦富路725號十六樓之1 住宅大樓 · 2020-08-02 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 27.5 萬/坪總 930 萬明細 ›
19F/19F ›敦富路725號十九樓之7 住宅大樓 · 2020-08-02 50.67坪 權狀主建 20.65 坪 · 公設 33% 27.3 萬/坪總 1,175 萬明細 ›
19F/19F ›敦富路725號十九樓之6 住宅大樓 · 2020-08-01 53.09坪 權狀主建 22.25 坪 · 公設 33.1% 27.4 萬/坪總 1,245 萬明細 ›
5F/19F ›敦富路725號五樓之6 住宅大樓 · 2020-08-01 53.09坪 權狀主建 22.25 坪 · 公設 33.1% 26.7 萬/坪總 1,198 萬明細 ›
14F/19F ›敦富路725號十四樓之6 住宅大樓 · 2020-08-01 53.09坪 權狀主建 22.25 坪 · 公設 33.1% 26.9 萬/坪總 1,225 萬明細 ›
7F/19F ›敦富路725號七樓之5 住宅大樓 · 2020-07-31 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 27.1 萬/坪總 990 萬明細 ›
5F/19F ›敦富路725號五樓之5 住宅大樓 · 2020-07-30 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 26.8 萬/坪總 988 萬明細 ›
13F/19F ›敦富路725號十三樓之6 住宅大樓 · 2020-07-28 53.09坪 權狀主建 22.25 坪 · 公設 33.1% 26.8 萬/坪總 1,222 萬明細 ›
15F/19F ›敦富路725號十五樓之1 住宅大樓 · 2020-07-26 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 27.4 萬/坪總 938 萬明細 ›
19F/19F ›敦富路725號十九樓之3 住宅大樓 · 2020-07-26 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 27.6 萬/坪總 990 萬明細 ›
17F/19F ›敦富路725號十七樓之1 住宅大樓 · 2020-07-25 47.18坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 27.3 萬/坪總 1,060 萬明細 ›
13F/19F ›敦富路725號十三樓之5 住宅大樓 · 2020-07-24 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 27.3 萬/坪總 988 萬明細 ›
14F/19F ›敦富路725號十四樓之5 住宅大樓 · 2020-07-23 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 27.5 萬/坪總 1,000 萬明細 ›
14F/19F ›敦富路725號十四樓之3 住宅大樓 · 2020-07-23 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 27.3 萬/坪總 993 萬明細 ›
13F/19F ›敦富路725號十三樓之3 住宅大樓 · 2020-07-20 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 26.8 萬/坪總 975 萬明細 ›
15F/19F ›敦富路725號十五樓之3 住宅大樓 · 2020-07-20 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 27.1 萬/坪總 983 萬明細 ›
4F/19F ›敦富路725號四樓之3 住宅大樓 · 2020-07-19 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 25.7 萬/坪總 940 萬明細 ›
11F/19F ›敦富路725號十一樓之3 住宅大樓 · 2020-07-15 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 27.0 萬/坪總 995 萬明細 ›
8F/19F ›敦富路725號八樓之3 住宅大樓 · 2020-07-13 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 26.5 萬/坪總 970 萬明細 ›
10F/19F ›敦富路725號十樓之3 住宅大樓 · 2020-07-13 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 26.6 萬/坪總 973 萬明細 ›
7F/19F ›敦富路725號七樓之6 住宅大樓 · 2020-07-11 43.95坪 權狀主建 22.25 坪 · 公設 33.1% 26.3 萬/坪總 1,061 萬明細 ›
15F/19F ›敦富路725號十五樓之5 住宅大樓 · 2020-07-11 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 27.5 萬/坪總 995 萬明細 ›
19F/19F ›敦富路725號十九樓之5 住宅大樓 · 2020-07-10 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 28.1 萬/坪總 1,028 萬明細 ›
17F/19F ›敦富路725號十七樓之5 住宅大樓 · 2020-07-10 40.08坪 權狀主建 19.62 坪 · 公設 33.2% 28.1 萬/坪總 1,028 萬明細 ›
19F/19F ›敦富路725號十九樓之1 住宅大樓 · 2020-07-10 38.04坪 權狀主建 18.25 坪 · 公設 33.2% 27.4 萬/坪總 938 萬明細 ›
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

2432404957 0m120m240m 萬/坪
本址 26.9 萬/坪 比本址便宜 0 筆 比本址貴 147 筆 橫軸為與本址的直線距離

本址單價走勢

2020 → 2026
本址↑0%北屯區全區↑40%
26.82033.82340.624412526.826
本址北屯區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 27 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

臺中市北屯區敦富路725號 常見問題

臺中市北屯區敦富路725號最近成交多少?

臺中市北屯區敦富路725號實價登錄共 148 筆,權狀中位 26.9 萬/坪,常見 26–41 萬/坪,最新成交 2026-03-20。

臺中市北屯區敦富路725號比 北屯區 行情貴嗎?

本址單價中位高於 北屯區全區約 15%,低於敦富路約 12%。

臺中市北屯區敦富路725號樓層越高越貴嗎?

本棟樓層溢價約每高一層 +0.5%;可在本頁「逐層價格熱力圖」看各樓層成交單價。

臺中市北屯區敦富路725號租金行情多少、租金報酬率高嗎?

本址租金中位約每坪 605 元/月,以本址單價中位推算年租金報酬率約 2.7%。租金與售價來源不同(租賃實價登錄/買賣實價登錄),僅供對照參考。

臺中市北屯區敦富路725號有土壤液化風險嗎?

本址位於土壤液化低潛勢區,液化風險相對較低。資料為內政部營建署公布的土壤液化潛勢圖,屬區域性判釋,實際狀況仍以個案地質鑽探為準。

臺中市北屯區敦富路725號生活機能好嗎?

本址周邊生活機能分數 84/100,最近診所「佶園敦富診所」 13 公尺、最近超商「全家便利商店」 76 公尺、最近公園「水曲濕地公園」 130 公尺、最近車站「頭家厝」 287 公尺。分數依步行可及範圍內的超商、超市、公園、學校、醫療與交通站點計算。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺中市北屯區敦富路725號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2026-03-20 · 總價 1,020 萬 · 單價 26.8 萬/坪

附近門牌行情

要出價之前,先看這一戶的產權 北屯區文北段 0033-0000 地號 · 一次調土地+建物謄本,看抵押幾胎、擔保多少、有無查封、共有幾人,並與本址實價交叉評估議價空間。
調閱這一戶的謄本

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →