南區金華路二段 房價行情
內政部實價登錄 · 399 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 31%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
金華路二段社區/大樓排行(265 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 臺南市南區金華路二段247號 | 67.9 | 1 筆 | 33 年 | 2021-05-15 |
| 臺南市南區金華路二段39巷77號 | 67 | 1 筆 | 39 年 | 2014-06-09 |
| 臺南市南區金華路二段9巷68號 | 53.1 | 1 筆 | 46 年 | 2021-09-10 |
| 臺南市南區金華路二段15巷47號 | 51.8 | 2 筆 | 49 年 | 2024-12-08 |
| 臺南市南區金華路二段33巷49號 | 45.1 | 1 筆 | 47 年 | 2022-03-06 |
| 臺南市南區金華路二段51巷46號 | 43.3 | 1 筆 | 48 年 | 2023-05-24 |
| 臺南市南區金華路二段9巷58號 | 41.5 | 1 筆 | 49 年 | 2024-03-11 |
| 臺南市南區金華路二段9巷65號 | 41.3 | 1 筆 | 51 年 | 2026-02-11 |
| 臺南市南區金華路二段15巷9號 | 41.3 | 1 筆 | 50 年 | 2025-12-03 |
| 臺南市南區金華路二段100巷13號 | 41.3 | 1 筆 | 24 年 | 2016-01-06 |
| 臺南市南區金華路二段399巷9號 | 41.2 | 1 筆 | 52 年 | 2024-05-31 |
| 臺南市南區金華路二段329號 | 39.3 | 1 筆 | 45 年 | 2018-09-20 |
| 臺南市南區金華路二段33巷3號 | 38.8 | 1 筆 | 50 年 | 2025-04-26 |
| 臺南市南區金華路二段345巷6號 | 36.9 | 1 筆 | 52 年 | 2024-06-01 |
| 臺南市南區金華路二段9巷80號 | 36.4 | 1 筆 | 46 年 | 2021-05-31 |
| 臺南市南區金華路二段57巷13號 | 36.2 | 2 筆 | 43 年 | 2023-03-30 |
| 臺南市南區金華路二段9巷9號 | 35.4 | 1 筆 | 49 年 | 2024-12-29 |
| 臺南市南區金華路二段9巷48號 | 35.3 | 2 筆 | 50 年 | 2026-01-25 |
| 臺南市南區金華路二段3巷32號 | 34.7 | 1 筆 | 45 年 | 2020-10-25 |
| 臺南市南區金華路二段27巷33號 | 34.2 | 2 筆 | 46 年 | 2024-12-28 |
| 臺南市南區金華路二段57巷9號 | 34.2 | 1 筆 | 49 年 | 2024-03-15 |
| 臺南市南區金華路二段39巷21號 | 33.8 | 1 筆 | 48 年 | 2023-12-15 |
| 臺南市南區金華路二段51巷8號 | 33.5 | 2 筆 | 48 年 | 2024-11-10 |
| 臺南市南區金華路二段9巷7號 | 33.3 | 1 筆 | 47 年 | 2025-10-21 |
| 臺南市南區金華路二段21巷34號 | 33.3 | 1 筆 | 44 年 | 2019-09-16 |
| 臺南市南區金華路二段28之1號 | 33 | 1 筆 | 9 年 | 2014-01-14 |
| 臺南市南區金華路二段27巷23號 | 32.4 | 1 筆 | 45 年 | 2020-01-15 |
| 臺南市南區金華路二段112號 | 32.1 | 1 筆 | 41 年 | 2020-09-30 |
| 臺南市南區金華路二段21巷20號 | 32 | 2 筆 | 43 年 | 2021-12-17 |
| 臺南市南區金華路二段447號 | 31.7 | 1 筆 | 45 年 | 2013-09-09 |
| 臺南市南區金華路二段33巷100號 | 30.3 | 1 筆 | 40 年 | 2018-01-29 |
| 臺南市南區金華路二段100巷37號 | 30.3 | 1 筆 | 2 年 | 2017-12-12 |
| 臺南市南區金華路二段33巷50號 | 30.1 | 2 筆 | 44 年 | 2021-08-06 |
| 臺南市南區金華路二段39巷46號 | 30 | 1 筆 | 44 年 | 2019-07-30 |
| 臺南市南區金華路二段345巷26弄4號 | 29.9 | 1 筆 | 40 年 | 2015-10-22 |
| 臺南市南區金華路二段39巷16號 | 29.6 | 2 筆 | 44 年 | 2025-07-08 |
| 臺南市南區金華路二段51巷26號 | 29.6 | 1 筆 | 40 年 | 2015-03-02 |
| 臺南市南區金華路二段21巷8號 | 29.2 | 1 筆 | 45 年 | 2023-05-07 |
| 臺南市南區金華路二段63巷13號 | 29.1 | 1 筆 | 48 年 | 2023-06-26 |
| 臺南市南區金華路二段21巷11號 | 28.8 | 1 筆 | 42 年 | 2017-05-16 |
| 臺南市南區金華路二段21巷37號 | 28.7 | 1 筆 | 47 年 | 2022-04-29 |
| 臺南市南區金華路二段100巷10之3號 | 28.4 | 1 筆 | 49 年 | 2026-03-08 |
| 臺南市南區金華路二段39巷28號 | 28.3 | 1 筆 | — | 2021-03-07 |
| 臺南市南區金華路二段33巷72號 | 28.1 | 1 筆 | 39 年 | 2014-10-23 |
| 臺南市南區金華路二段345巷44弄15號 | 27.7 | 1 筆 | 37 年 | 2022-09-18 |
| 臺南市南區金華路二段71巷35號 | 27.6 | 2 筆 | 38 年 | 2023-10-13 |
| 臺南市南區金華路二段39巷34號 | 27.5 | 1 筆 | 39 年 | 2014-06-19 |
| 臺南市南區金華路二段21巷30號 | 27.4 | 1 筆 | 48 年 | 2023-01-11 |
| 臺南市南區金華路二段399巷6號 | 26.5 | 2 筆 | 46 年 | 2021-05-25 |
| 臺南市南區金華路二段15巷24號 | 26.5 | 1 筆 | 42 年 | 2017-03-07 |
| 臺南市南區金華路二段9巷74號 | 26.3 | 1 筆 | 48 年 | 2023-07-05 |
| 臺南市南區金華路二段323巷4號 | 26.1 | 1 筆 | 49 年 | 2021-11-30 |
| 臺南市南區金華路二段51巷88號 | 25.9 | 1 筆 | 43 年 | 2021-11-24 |
| 臺南市南區金華路二段289巷5弄38之1號 | 25.6 | 2 筆 | 3 年 | 2020-12-28 |
| 臺南市南區金華路二段21巷64號 | 25.4 | 1 筆 | 43 年 | 2018-12-15 |
| 臺南市南區金華路二段345巷8弄8號 | 25.1 | 2 筆 | 50 年 | 2023-11-20 |
| 臺南市南區金華路二段57巷6號 | 25.1 | 2 筆 | 46 年 | 2021-09-08 |
| 臺南市南區金華路二段21巷63號 | 25.1 | 1 筆 | 42 年 | 2017-02-02 |
| 臺南市南區金華路二段395號 | 25 | 1 筆 | 50 年 | 2023-08-02 |
| 臺南市南區金華路二段399巷16號 | 24.9 | 1 筆 | 50 年 | 2024-08-21 |
| 臺南市南區金華路二段373巷10號 | 24.9 | 1 筆 | 51 年 | 2023-05-30 |
| 臺南市南區金華路二段100巷10號 | 24.8 | 1 筆 | 48 年 | 2025-06-27 |
| 臺南市南區金華路二段397號 | 24.6 | 2 筆 | 48 年 | 2021-02-19 |
| 臺南市南區金華路二段57巷47號 | 24.4 | 2 筆 | 45 年 | 2024-11-29 |
| 臺南市南區金華路二段57巷41號 | 24.4 | 1 筆 | 45 年 | 2020-12-28 |
| 臺南市南區金華路二段57巷26號 | 24.3 | 1 筆 | 38 年 | 2013-12-01 |
| 臺南市南區金華路二段27巷52號 | 24.2 | 1 筆 | 44 年 | 2019-12-07 |
| 臺南市南區金華路二段51巷56號 | 24.2 | 1 筆 | 44 年 | 2019-01-07 |
| 臺南市南區金華路二段51巷58號 | 24.1 | 1 筆 | 43 年 | 2018-04-25 |
| 臺南市南區金華路二段100巷7號 | 23.9 | 1 筆 | 42 年 | 2022-03-25 |
| 臺南市南區金華路二段156號 | 23.9 | 1 筆 | 36 年 | 2020-02-16 |
| 臺南市南區金華路二段27巷4之1號 | 23.8 | 2 筆 | 46 年 | 2024-12-15 |
| 臺南市南區金華路二段147巷15號 | 23.8 | 1 筆 | 11 年 | 2019-06-28 |
| 臺南市南區金華路二段345巷26弄5號 | 23.5 | 2 筆 | 19 年 | 2020-06-12 |
| 臺南市南區金華路二段3巷5號 | 23.3 | 1 筆 | 41 年 | 2019-02-19 |
| 臺南市南區金華路二段57巷33號 | 23.2 | 2 筆 | 39 年 | 2014-12-19 |
| 臺南市南區金華路二段140號 | 23 | 1 筆 | 36 年 | 2017-08-11 |
| 臺南市南區金華路二段3巷64號 | 22.4 | 1 筆 | 42 年 | 2021-09-22 |
| 臺南市南區金華路二段289巷23弄14號 | 22.4 | 1 筆 | 34 年 | 2020-08-09 |
| 臺南市南區金華路二段71巷37號 | 22.2 | 1 筆 | 30 年 | 2015-08-17 |
| 臺南市南區金華路二段21巷21號 | 22.1 | 4 筆 | 46 年 | 2023-08-13 |
| 臺南市南區金華路二段51巷13號 | 21.8 | 2 筆 | 45 年 | 2020-01-18 |
| 臺南市南區金華路二段385巷29號 | 21.8 | 1 筆 | 34 年 | 2019-10-15 |
| 臺南市南區金華路二段9巷39號 | 21.8 | 2 筆 | 38 年 | 2013-12-10 |
| 臺南市南區金華路二段21巷56號 | 21.7 | 1 筆 | 42 年 | 2017-08-23 |
| 臺南市南區金華路二段28號 | 21.7 | 1 筆 | 7 年 | 2012-04-05 |
| 臺南市南區金華路二段3巷40之1號 | 21.6 | 1 筆 | 47 年 | 2025-08-05 |
| 臺南市南區金華路二段71巷20號 | 21.4 | 1 筆 | 31 年 | 2018-03-12 |
| 臺南市南區金華路二段63巷27之1號 | 21.3 | 2 筆 | 44 年 | 2022-06-15 |
| 臺南市南區金華路二段332號 | 21.3 | 1 筆 | 46 年 | 2021-11-08 |
| 臺南市南區金華路二段267號 | 21.2 | 1 筆 | 40 年 | 2023-01-05 |
| 臺南市南區金華路二段27巷59號 | 21 | 2 筆 | 51 年 | 2026-04-17 |
| 臺南市南區金華路二段184號 | 20.7 | 1 筆 | 36 年 | 2021-09-11 |
| 臺南市南區金華路二段51巷83號 | 20.6 | 3 筆 | 42 年 | 2021-10-30 |
| 臺南市南區金華路二段289巷5弄20號 | 20 | 1 筆 | 2 年 | 2018-06-24 |
| 臺南市南區金華路二段51巷18號 | 19.6 | 1 筆 | 41 年 | 2016-05-10 |
| 臺南市南區金華路二段39巷65號 | 19.4 | 1 筆 | 42 年 | 2017-12-11 |
| 臺南市南區金華路二段51巷27號 | 19.4 | 1 筆 | 39 年 | 2014-05-12 |
| 臺南市南區金華路二段228巷22號 | 19.3 | 4 筆 | 28 年 | 2025-12-24 |
| 臺南市南區金華路二段3巷7之3號 | 19.3 | 2 筆 | 44 年 | 2022-09-14 |
| 臺南市南區金華路二段365號 | 19.3 | 1 筆 | 43 年 | 2016-12-14 |
| 臺南市南區金華路二段399巷22號 | 18.9 | 1 筆 | 3 年 | 2019-07-10 |
| 臺南市南區金華路二段63巷71號 | 18.9 | 1 筆 | 40 年 | 2018-08-11 |
| 臺南市南區金華路二段27巷2之2號 | 18.7 | 1 筆 | 46 年 | 2024-03-02 |
| 臺南市南區金華路二段289巷23弄19號 | 18.6 | 1 筆 | 44 年 | 2025-12-31 |
| 臺南市南區金華路二段3巷5之2號 | 18.6 | 1 筆 | 44 年 | 2022-11-27 |
| 臺南市南區金華路二段106號 | 18.6 | 3 筆 | 38 年 | 2020-06-18 |
| 臺南市南區金華路二段34巷10號 | 18.5 | 1 筆 | 36 年 | 2015-02-14 |
| 臺南市南區金華路二段263號 | 18.5 | 1 筆 | 34 年 | 2014-07-20 |
| 臺南市南區金華路二段33巷108號 | 18.5 | 1 筆 | 27 年 | 2013-03-02 |
| 臺南市南區金華路二段147巷58號 | 18.4 | 1 筆 | 42 年 | 2024-06-17 |
| 臺南市南區金華路二段147巷37弄42號 | 18.4 | 1 筆 | 36 年 | 2021-01-13 |
| 臺南市南區金華路二段51巷94之1號 | 18.2 | 2 筆 | 43 年 | 2021-02-21 |
| 臺南市南區金華路二段289巷5弄22號 | 18.2 | 1 筆 | 1 年 | 2016-12-24 |
| 臺南市南區金華路二段27巷7號 | 18.1 | 1 筆 | 36 年 | 2014-10-26 |
| 臺南市南區金華路二段289巷23弄40號 | 17.8 | 2 筆 | 36 年 | 2021-07-27 |
| 臺南市南區金華路二段57巷16號 | 17.3 | 2 筆 | 38 年 | 2013-05-31 |
| 臺南市南區金華路二段289巷23弄9號 | 17.2 | 1 筆 | 42 年 | 2024-02-01 |
| 臺南市南區金華路二段345巷34號 | 17 | 1 筆 | 42 年 | 2015-10-22 |
| 臺南市南區金華路二段81巷16號 | 16.8 | 2 筆 | 40 年 | 2025-04-22 |
| 臺南市南區金華路二段63巷71之2號 | 16.8 | 1 筆 | 43 年 | 2021-04-25 |
| 臺南市南區金華路二段399巷2之1號 | 16.8 | 2 筆 | 42 年 | 2014-06-30 |
| 臺南市南區金華路二段323巷3號 | 16.5 | 2 筆 | 44 年 | 2017-08-20 |
| 臺南市南區金華路二段345巷44弄14號 | 16.4 | 1 筆 | 32 年 | 2017-09-26 |
| 臺南市南區金華路二段15巷58號 | 16.4 | 1 筆 | 41 年 | 2016-11-30 |
| 臺南市南區金華路二段57巷23號 | 16.4 | 1 筆 | 38 年 | 2013-01-08 |
| 臺南市南區金華路二段289巷5弄41號 | 16.3 | 2 筆 | 12 年 | 2016-06-01 |
| 臺南市南區金華路二段51巷87號 | 16.3 | 2 筆 | 36 年 | 2015-06-30 |
| 臺南市南區金華路二段39巷99之2號 | 16.2 | 1 筆 | 46 年 | 2024-01-31 |
| 臺南市南區金華路二段57巷85之2號 | 16.2 | 2 筆 | 44 年 | 2022-07-27 |
| 臺南市南區金華路二段3巷38之3號 | 16 | 1 筆 | 46 年 | 2024-08-27 |
| 臺南市南區金華路二段71巷11之3號 | 16 | 1 筆 | 45 年 | 2023-06-17 |
| 臺南市南區金華路二段289巷5弄42之1號 | 16 | 1 筆 | 37 年 | 2018-07-23 |
| 臺南市南區金華路二段399巷5號 | 16 | 1 筆 | 46 年 | 2018-03-10 |
| 臺南市南區金華路二段57巷90之3號 | 15.9 | 1 筆 | 46 年 | 2024-12-19 |
| 臺南市南區金華路二段399巷12弄6號 | 15.8 | 1 筆 | 39 年 | 2021-03-21 |
| 臺南市南區金華路二段57巷82之1號 | 15.8 | 2 筆 | 42 年 | 2020-06-02 |
| 臺南市南區金華路二段345巷10號 | 15.7 | 1 筆 | 37 年 | 2021-04-16 |
| 臺南市南區金華路二段289巷23弄42號 | 15.7 | 2 筆 | 38 年 | 2020-05-24 |
| 臺南市南區金華路二段399巷8號 | 15.7 | 1 筆 | 41 年 | 2013-10-20 |
| 臺南市南區金華路二段162號 | 15.6 | 1 筆 | 37 年 | 2016-02-15 |
| 臺南市南區金華路二段385巷13號 | 15.6 | 1 筆 | 41 年 | 2015-07-24 |
| 臺南市南區金華路二段9巷5之3號 | 15.5 | 2 筆 | 43 年 | 2021-05-25 |
| 臺南市南區金華路二段57巷87號 | 15.3 | 1 筆 | 39 年 | 2017-11-13 |
| 臺南市南區金華路二段425號 | 15.3 | 1 筆 | 34 年 | 2016-02-22 |
| 臺南市南區金華路二段228巷26號 | 15.2 | 5 筆 | 23 年 | 2022-04-09 |
| 臺南市南區金華路二段147巷37弄6號 | 15.1 | 1 筆 | 35 年 | 2023-08-04 |
| 臺南市南區金華路二段3巷10之3號 | 15.1 | 1 筆 | 43 年 | 2021-05-06 |
| 臺南市南區金華路二段71巷15之3號 | 15.1 | 2 筆 | 40 年 | 2018-03-16 |
| 臺南市南區金華路二段63巷56號 | 15.1 | 1 筆 | 28 年 | 2013-07-10 |
| 臺南市南區金華路二段51巷87之1號 | 15 | 1 筆 | 39 年 | 2017-04-05 |
| 臺南市南區金華路二段81巷50號 | 15 | 1 筆 | 24 年 | 2015-02-06 |
| 臺南市南區金華路二段289巷5弄32號 | 14.9 | 2 筆 | 42 年 | 2023-10-10 |
| 臺南市南區金華路二段172號 | 14.8 | 18 筆 | 25 年 | 2023-10-14 |
| 臺南市南區金華路二段340號 | 14.8 | 1 筆 | 33 年 | 2012-09-14 |
| 臺南市南區金華路二段15巷7之3號 | 14.7 | 1 筆 | 45 年 | 2023-11-01 |
| 臺南市南區金華路二段63巷37號 | 14.7 | 1 筆 | 30 年 | 2017-06-30 |
| 臺南市南區金華路二段100巷35號 | 14.6 | 11 筆 | 30 年 | 2024-05-20 |
| 臺南市南區金華路二段51巷86之1號 | 14.6 | 1 筆 | 41 年 | 2019-02-25 |
| 臺南市南區金華路二段228巷18號 | 14.5 | 7 筆 | 24 年 | 2024-01-08 |
| 臺南市南區金華路二段78號 | 14.5 | 1 筆 | 41 年 | 2023-04-22 |
| 臺南市南區金華路二段373巷8號 | 14.5 | 1 筆 | 41 年 | 2013-05-10 |
| 臺南市南區金華路二段289巷5弄53號 | 14.4 | 1 筆 | 42 年 | 2023-09-02 |
| 臺南市南區金華路二段147巷10號 | 14.4 | 1 筆 | 22 年 | 2016-12-22 |
| 臺南市南區金華路二段323巷8號 | 14.4 | 1 筆 | 43 年 | 2015-10-23 |
| 臺南市南區金華路二段27巷2之3號 | 14.3 | 1 筆 | 47 年 | 2025-12-21 |
| 臺南市南區金華路二段289巷5弄24號 | 14.3 | 1 筆 | 40 年 | 2021-08-11 |
| 臺南市南區金華路二段57巷52之2號 | 14.3 | 1 筆 | 41 年 | 2019-11-25 |
| 臺南市南區金華路二段63巷81之2號 | 14.2 | 1 筆 | 43 年 | 2021-02-18 |
| 臺南市南區金華路二段147巷37弄29號 | 14.2 | 4 筆 | 26 年 | 2018-01-15 |
| 臺南市南區金華路二段51巷86號 | 14.2 | 2 筆 | 37 年 | 2015-02-24 |
| 臺南市南區金華路二段289巷25號 | 14 | 2 筆 | 25 年 | 2021-07-23 |
| 臺南市南區金華路二段71巷15之1號 | 13.9 | 4 筆 | 42 年 | 2025-05-18 |
| 臺南市南區金華路二段9巷4之3號 | 13.8 | 2 筆 | 44 年 | 2026-05-06 |
| 臺南市南區金華路二段289巷5弄27號 | 13.7 | 1 筆 | 35 年 | 2020-06-02 |
| 臺南市南區金華路二段289巷23弄31號 | 13.7 | 1 筆 | 35 年 | 2018-06-27 |
| 臺南市南區金華路二段345巷44弄1號 | 13.6 | 1 筆 | 42 年 | 2016-11-05 |
| 臺南市南區金華路二段39巷98號 | 13.6 | 1 筆 | 40 年 | 2015-10-29 |
| 臺南市南區金華路二段427號 | 13.5 | 4 筆 | 39 年 | 2024-05-04 |
| 臺南市南區金華路二段71巷38號 | 13.5 | 1 筆 | 29 年 | 2017-03-03 |
| 臺南市南區金華路二段71巷5之2號 | 13.3 | 2 筆 | 41 年 | 2019-01-01 |
| 臺南市南區金華路二段289巷5弄31號 | 13.2 | 1 筆 | 40 年 | 2025-05-07 |
| 臺南市南區金華路二段63巷1之2號 | 13.2 | 1 筆 | 46 年 | 2024-05-29 |
| 臺南市南區金華路二段345巷19號 | 13.1 | 2 筆 | 42 年 | 2020-10-16 |
| 臺南市南區金華路二段15巷5之2號 | 13.1 | 1 筆 | 41 年 | 2019-11-12 |
| 臺南市南區金華路二段71巷9之2號 | 13 | 2 筆 | 42 年 | 2024-04-12 |
| 臺南市南區金華路二段15巷7之1號 | 13 | 1 筆 | 41 年 | 2019-07-26 |
| 臺南市南區金華路二段3巷4之3號 | 12.8 | 3 筆 | 42 年 | 2023-04-26 |
| 臺南市南區金華路二段399巷12弄18號 | 12.8 | 1 筆 | 34 年 | 2016-06-15 |
| 臺南市南區金華路二段3巷4之2號 | 12.7 | 2 筆 | 40 年 | 2023-09-11 |
| 臺南市南區金華路二段100巷10之2號 | 12.7 | 1 筆 | 45 年 | 2022-05-15 |
| 臺南市南區金華路二段27巷5號 | 12.7 | 2 筆 | 42 年 | 2021-11-30 |
| 臺南市南區金華路二段39巷101之3號 | 12.6 | 2 筆 | 44 年 | 2023-08-05 |
| 臺南市南區金華路二段289巷23弄51號 | 12.6 | 1 筆 | 39 年 | 2021-03-02 |
| 臺南市南區金華路二段51巷89之1號 | 12.6 | 1 筆 | 42 年 | 2020-06-21 |
| 臺南市南區金華路二段71巷3之3號 | 12.5 | 3 筆 | 42 年 | 2021-04-23 |
| 臺南市南區金華路二段15巷5之3號 | 12.4 | 3 筆 | 40 年 | 2021-06-16 |
| 臺南市南區金華路二段21巷7之3號 | 12.3 | 1 筆 | 42 年 | 2020-08-18 |
| 臺南市南區金華路二段63巷20號 | 12.2 | 1 筆 | 39 年 | 2014-04-02 |
| 臺南市南區金華路二段57巷34號 | 12.2 | 1 筆 | 38 年 | 2013-06-21 |
| 臺南市南區金華路二段289巷32之3號 | 12.1 | 2 筆 | 37 年 | 2024-06-24 |
| 臺南市南區金華路二段76號 | 11.9 | 2 筆 | 38 年 | 2025-04-03 |
| 臺南市南區金華路二段63巷5之3號 | 11.9 | 2 筆 | 40 年 | 2022-05-18 |
| 臺南市南區金華路二段385巷12號 | 11.9 | 1 筆 | 39 年 | 2013-07-29 |
| 臺南市南區金華路二段51巷81之3號 | 11.8 | 2 筆 | 41 年 | 2020-10-22 |
| 臺南市南區金華路二段27巷5之2號 | 11.8 | 1 筆 | 42 年 | 2020-06-21 |
| 臺南市南區金華路二段34巷16之3號 | 11.7 | 1 筆 | 43 年 | 2024-12-18 |
| 臺南市南區金華路二段27巷71號 | 11.7 | 2 筆 | 37 年 | 2021-09-24 |
| 臺南市南區金華路二段100巷9號 | 11.7 | 2 筆 | 26 年 | 2020-12-08 |
| 臺南市南區金華路二段81巷3之3號 | 11.7 | 2 筆 | 40 年 | 2020-11-06 |
| 臺南市南區金華路二段51巷81之1號 | 11.7 | 2 筆 | 39 年 | 2019-12-27 |
| 臺南市南區金華路二段289巷23弄29號 | 11.7 | 2 筆 | 35 年 | 2018-06-26 |
| 臺南市南區金華路二段345巷44弄32號 | 11.7 | 1 筆 | 28 年 | 2013-12-04 |
| 臺南市南區金華路二段289巷34之4號 | 11.6 | 1 筆 | 40 年 | 2022-11-04 |
| 臺南市南區金華路二段289巷36之3號 | 11.6 | 1 筆 | 38 年 | 2020-07-13 |
| 臺南市南區金華路二段27巷7之1號 | 11.5 | 1 筆 | 40 年 | 2018-01-13 |
| 臺南市南區金華路二段27巷6之2號 | 11.4 | 1 筆 | 42 年 | 2020-03-24 |
| 臺南市南區金華路二段27巷7之2號 | 11.4 | 1 筆 | 40 年 | 2018-11-13 |
| 臺南市南區金華路二段289巷23弄27號 | 11.3 | 1 筆 | 34 年 | 2017-10-08 |
| 臺南市南區金華路二段39巷106之2號 | 11.3 | 1 筆 | 39 年 | 2017-03-19 |
| 臺南市南區金華路二段71巷12號 | 11.2 | 1 筆 | 39 年 | 2020-11-27 |
| 臺南市南區金華路二段147巷37弄27號 | 11.2 | 1 筆 | 28 年 | 2017-07-09 |
| 臺南市南區金華路二段9巷64號 | 10.9 | 1 筆 | 38 年 | 2013-06-30 |
| 臺南市南區金華路二段71巷10號 | 10.8 | 1 筆 | 39 年 | 2020-08-30 |
| 臺南市南區金華路二段64號 | 10.5 | 4 筆 | 38 年 | 2024-10-09 |
| 臺南市南區金華路二段289巷38之4號 | 10.5 | 2 筆 | 38 年 | 2020-12-17 |
| 臺南市南區金華路二段21巷6之3號 | 10.3 | 1 筆 | 41 年 | 2019-05-30 |
| 臺南市南區金華路二段373巷6號 | 10.3 | 1 筆 | 45 年 | 2017-03-05 |
| 臺南市南區金華路二段63巷84之3號 | 10.2 | 2 筆 | 40 年 | 2021-08-23 |
| 臺南市南區金華路二段289巷5弄12之1號 | 10.2 | 1 筆 | 38 年 | 2019-04-26 |
| 臺南市南區金華路二段33巷100之3號 | 9.9 | 2 筆 | 41 年 | 2019-10-25 |
| 臺南市南區金華路二段27巷8之2號 | 9.9 | 1 筆 | 39 年 | 2017-02-20 |
| 臺南市南區金華路二段3巷40之2號 | 9.7 | 2 筆 | 37 年 | 2015-04-01 |
| 臺南市南區金華路二段68號 | 9.6 | 2 筆 | 39 年 | 2022-09-02 |
| 臺南市南區金華路二段57巷85號 | 9.6 | 1 筆 | 34 年 | 2012-08-21 |
| 臺南市南區金華路二段71巷13之2號 | 9.5 | 1 筆 | 40 年 | 2018-05-24 |
| 臺南市南區金華路二段39巷52號 | 9.4 | 1 筆 | 40 年 | 2015-07-01 |
| 臺南市南區金華路二段57巷85之1號 | 9.3 | 2 筆 | 42 年 | 2026-04-07 |
| 臺南市南區金華路二段345巷8弄6號 | 9.3 | 1 筆 | 44 年 | 2022-05-13 |
| 臺南市南區金華路二段15巷6號 | 9.2 | 1 筆 | 37 年 | 2015-07-16 |
| 臺南市南區金華路二段71巷11之1號 | 8.9 | 1 筆 | 36 年 | 2014-10-27 |
| 臺南市南區金華路二段100巷31號 | 8.9 | 1 筆 | 34 年 | 2014-03-17 |
| 臺南市南區金華路二段289巷23弄34號 | 8.8 | 2 筆 | 30 年 | 2017-09-14 |
| 臺南市南區金華路二段81巷15號 | 8.8 | 1 筆 | 32 年 | 2013-01-25 |
| 臺南市南區金華路二段63巷27之3號 | 8.7 | 2 筆 | 37 年 | 2016-10-07 |
| 臺南市南區金華路二段147巷13號 | 7.9 | 2 筆 | 26 年 | 2015-05-25 |
| 臺南市南區金華路二段51巷93之2號 | 7.9 | 1 筆 | 36 年 | 2014-09-12 |
| 臺南市南區金華路二段289巷38之1號 | 7.9 | 1 筆 | 31 年 | 2013-09-02 |
| 臺南市南區金華路二段289巷38之3號 | 7.7 | 2 筆 | 33 年 | 2016-01-05 |
| 臺南市南區金華路二段33巷102之1號 | 7.4 | 1 筆 | 36 年 | 2014-10-21 |
| 臺南市南區金華路二段70號 | 7.4 | 3 筆 | 31 年 | 2013-11-04 |
| 臺南市南區金華路二段100巷6號 | 7.3 | 1 筆 | 39 年 | 2016-11-23 |
| 臺南市南區金華路二段39巷106之1號 | 7.2 | 1 筆 | 37 年 | 2015-04-07 |
| 臺南市南區金華路二段34巷14之2號 | 7 | 1 筆 | 31 年 | 2012-09-21 |
| 臺南市南區金華路二段63巷7之3號 | 6.6 | 1 筆 | 38 年 | 2016-05-04 |
| 臺南市南區金華路二段63巷7之2號 | 6.5 | 1 筆 | 38 年 | 2016-03-09 |
| 臺南市南區金華路二段39巷102之2號 | 6.4 | 1 筆 | 34 年 | 2012-09-01 |
| 臺南市南區金華路二段9巷8之3號 | 6.3 | 2 筆 | 36 年 | 2014-03-19 |
| 臺南市南區金華路二段57巷82之3號 | 6 | 2 筆 | 36 年 | 2014-01-08 |
| 臺南市南區金華路二段51巷98之2號 | 5.4 | 1 筆 | 38 年 | 2016-05-18 |
| 臺南市南區金華路二段71巷4之3號 | 5 | 1 筆 | 37 年 | 2017-12-04 |
| 臺南市南區金華路二段57巷85之3號 | 5 | 1 筆 | 36 年 | 2014-02-27 |
| 臺南市南區金華路二段39巷102之3號 | 4.8 | 1 筆 | 35 年 | 2013-06-27 |
| 臺南市南區金華路二段71巷2之4號 | 4.3 | 1 筆 | 41 年 | 2021-09-30 |
| 臺南市南區金華路二段51巷98之3號 | 3.9 | 1 筆 | 35 年 | 2013-02-25 |
本路段中位 比 南區全區高 3%。 資料涵蓋 2012–2026 年、共 399 筆,截至 2026 年第三季。
金華路二段臨路 vs 巷內 價差
主路門牌(臨路、店面多、較熱鬧) vs 巷弄門牌(巷內、較安靜)的成交單價差異。買來自住或店面收租,參考價值高。
金華路二段單價走勢
金華路二段時光機 · 歷年回放
以 金華路二段各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
