南區健康路二段 房價行情
內政部實價登錄 · 225 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 27%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
健康路二段社區一覽(1 個已報備社區)
這條路上向縣市政府報備公寓大廈管理組織的社區。點入可看各社區門牌、屋齡與周邊成交。
健康路二段社區/大樓排行(109 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 臺南市南區健康路二段271號 | 68.8 | 1 筆 | 30 年 | 2019-12-19 |
| 臺南市南區健康路二段169號 | 56.2 | 1 筆 | 3 年 | 2020-11-09 |
| 臺南市南區健康路二段171號 | 55.5 | 1 筆 | 3 年 | 2020-11-09 |
| 臺南市南區健康路二段388號 | 55.2 | 1 筆 | 33 年 | 2013-04-30 |
| 臺南市南區健康路二段193號 | 52 | 1 筆 | 5 年 | 2024-09-30 |
| 臺南市南區健康路二段198巷28號 | 48 | 1 筆 | 48 年 | 2024-06-02 |
| 臺南市南區健康路二段273號 | 38.6 | 1 筆 | 26 年 | 2019-04-22 |
| 臺南市南區健康路二段437號 | 37.2 | 2 筆 | 38 年 | 2023-06-28 |
| 臺南市南區健康路二段127號 | 33.1 | 1 筆 | 40 年 | 2017-04-28 |
| 臺南市南區健康路二段53巷52號 | 32.6 | 2 筆 | 49 年 | 2025-05-05 |
| 臺南市南區健康路二段116巷7弄13號 | 31.3 | 1 筆 | 45 年 | 2025-04-26 |
| 臺南市南區健康路二段47號 | 30.6 | 3 筆 | 39 年 | 2024-09-05 |
| 臺南市南區健康路二段429號 | 30 | 1 筆 | 39 年 | 2020-12-21 |
| 臺南市南區健康路二段113號 | 29.6 | 1 筆 | 48 年 | 2025-04-01 |
| 臺南市南區健康路二段53巷51弄7號 | 28.8 | 2 筆 | 43 年 | 2022-04-09 |
| 臺南市南區健康路二段533巷8弄5號 | 28.4 | 1 筆 | 17 年 | 2025-03-12 |
| 臺南市南區健康路二段258號 | 28.4 | 1 筆 | 34 年 | 2014-09-20 |
| 臺南市南區健康路二段53巷51弄8號 | 27.2 | 1 筆 | 27 年 | 2023-02-03 |
| 臺南市南區健康路二段53巷51弄6號 | 26.6 | 1 筆 | — | 2024-07-07 |
| 臺南市南區健康路二段121號 | 25.9 | 1 筆 | 40 年 | 2017-05-24 |
| 臺南市南區健康路二段228號 | 25.8 | 1 筆 | 45 年 | 2026-06-12 |
| 臺南市南區健康路二段53巷51弄12號 | 24.4 | 4 筆 | 46 年 | 2023-12-31 |
| 臺南市南區健康路二段22號 | 23.9 | 1 筆 | 2 年 | 2013-09-26 |
| 臺南市南區健康路二段135號 | 23.5 | 1 筆 | 45 年 | 2025-01-14 |
| 臺南市南區健康路二段116巷33號 | 23.4 | 1 筆 | 45 年 | 2024-08-13 |
| 臺南市南區健康路二段125號 | 23 | 1 筆 | 35 年 | 2012-11-06 |
| 臺南市南區健康路二段123號 | 23 | 1 筆 | 35 年 | 2012-11-06 |
| 臺南市南區健康路二段461號 | 22.6 | 1 筆 | 40 年 | 2021-12-23 |
| 臺南市南區健康路二段136號 | 21 | 2 筆 | 28 年 | 2017-03-24 |
| 臺南市南區健康路二段343號 | 20.7 | 1 筆 | 38 年 | 2017-05-14 |
| 臺南市南區健康路二段390號 | 20.5 | 1 筆 | 13 年 | 2013-04-30 |
| 臺南市南區健康路二段543號 | 20.4 | 1 筆 | 7 年 | 2015-01-04 |
| 臺南市南區健康路二段53巷35號 | 20 | 1 筆 | 46 年 | 2026-06-15 |
| 臺南市南區健康路二段53巷57號 | 19.9 | 1 筆 | 54 年 | 2025-09-10 |
| 臺南市南區健康路二段150巷29號 | 19.9 | 1 筆 | 1 年 | 2013-11-08 |
| 臺南市南區健康路二段150巷27號 | 19.9 | 1 筆 | 1 年 | 2013-07-25 |
| 臺南市南區健康路二段116巷12號 | 19.8 | 1 筆 | 51 年 | 2024-11-05 |
| 臺南市南區健康路二段539號 | 19.8 | 1 筆 | 10 年 | 2018-12-03 |
| 臺南市南區健康路二段150巷2之1號 | 19.6 | 1 筆 | 38 年 | 2012-10-26 |
| 臺南市南區健康路二段447號 | 19.2 | 1 筆 | 42 年 | 2023-06-26 |
| 臺南市南區健康路二段419號 | 19 | 2 筆 | 37 年 | 2023-09-02 |
| 臺南市南區健康路二段533巷2號 | 19 | 1 筆 | 13 年 | 2021-02-28 |
| 臺南市南區健康路二段317號 | 18.8 | 1 筆 | 40 年 | 2021-11-24 |
| 臺南市南區健康路二段545號 | 18.8 | 2 筆 | 9 年 | 2021-07-05 |
| 臺南市南區健康路二段400號 | 18.5 | 1 筆 | 42 年 | 2022-08-23 |
| 臺南市南區健康路二段150巷11號 | 18.2 | 1 筆 | 43 年 | 2018-03-15 |
| 臺南市南區健康路二段406號 | 17.9 | 1 筆 | 40 年 | 2020-01-19 |
| 臺南市南區健康路二段286號 | 17.9 | 1 筆 | 24 年 | 2017-10-05 |
| 臺南市南區健康路二段239號 | 17.9 | 1 筆 | 35 年 | 2015-01-08 |
| 臺南市南區健康路二段535號 | 17.9 | 1 筆 | 5 年 | 2013-10-31 |
| 臺南市南區健康路二段489巷2號 | 17.8 | 1 筆 | 37 年 | 2025-06-25 |
| 臺南市南區健康路二段410號 | 17.4 | 1 筆 | 39 年 | 2019-06-04 |
| 臺南市南區健康路二段533巷8弄38號 | 17.3 | 1 筆 | 9 年 | 2017-08-09 |
| 臺南市南區健康路二段408號 | 17.2 | 1 筆 | 38 年 | 2018-01-23 |
| 臺南市南區健康路二段264巷4號 | 17.1 | 1 筆 | 41 年 | 2022-05-14 |
| 臺南市南區健康路二段53巷51弄10號 | 17.1 | 1 筆 | 43 年 | 2016-03-30 |
| 臺南市南區健康路二段264巷30號 | 17 | 1 筆 | 25 年 | 2020-05-06 |
| 臺南市南區健康路二段56號 | 16.4 | 24 筆 | 23 年 | 2026-04-02 |
| 臺南市南區健康路二段132號 | 16.2 | 1 筆 | 33 年 | 2013-05-06 |
| 臺南市南區健康路二段533巷8弄25號 | 15.7 | 1 筆 | 5 年 | 2013-03-20 |
| 臺南市南區健康路二段401巷2號 | 15.6 | 3 筆 | 41 年 | 2024-05-15 |
| 臺南市南區健康路二段533巷8弄10號 | 15.5 | 2 筆 | 7 年 | 2016-12-07 |
| 臺南市南區健康路二段114號 | 15.5 | 1 筆 | 24 年 | 2015-04-25 |
| 臺南市南區健康路二段53巷15號 | 15.4 | 1 筆 | 48 年 | 2014-03-17 |
| 臺南市南區健康路二段53巷6號 | 15.3 | 2 筆 | 46 年 | 2016-12-02 |
| 臺南市南區健康路二段347號 | 15.3 | 1 筆 | 33 年 | 2012-08-22 |
| 臺南市南區健康路二段501號 | 14.9 | 21 筆 | 26 年 | 2025-02-17 |
| 臺南市南區健康路二段344號 | 14.9 | 1 筆 | 26 年 | 2013-03-11 |
| 臺南市南區健康路二段385號 | 14.1 | 1 筆 | 43 年 | 2025-10-09 |
| 臺南市南區健康路二段140號 | 14.1 | 2 筆 | 36 年 | 2016-04-15 |
| 臺南市南區健康路二段401巷15號 | 13.8 | 3 筆 | 42 年 | 2024-03-02 |
| 臺南市南區健康路二段150巷5號 | 13.6 | 1 筆 | 38 年 | 2013-05-04 |
| 臺南市南區健康路二段401巷24號 | 13.2 | 3 筆 | 38 年 | 2023-07-01 |
| 臺南市南區健康路二段150巷49號 | 13.1 | 1 筆 | 12 年 | 2019-04-01 |
| 臺南市南區健康路二段401巷22號 | 13.1 | 1 筆 | 32 年 | 2013-04-02 |
| 臺南市南區健康路二段499號 | 12.6 | 26 筆 | 26 年 | 2026-03-09 |
| 臺南市南區健康路二段263巷8號 | 12.4 | 1 筆 | 29 年 | 2016-06-01 |
| 臺南市南區健康路二段384號 | 12.3 | 1 筆 | 33 年 | 2013-04-10 |
| 臺南市南區健康路二段533巷8弄50號 | 12.2 | 1 筆 | 7 年 | 2015-12-19 |
| 臺南市南區健康路二段533巷8弄3號 | 12.1 | 1 筆 | 4 年 | 2012-11-19 |
| 臺南市南區健康路二段234巷31號 | 11.4 | 1 筆 | 32 年 | 2014-05-21 |
| 臺南市南區健康路二段401巷20號 | 11.3 | 1 筆 | 40 年 | 2021-05-11 |
| 臺南市南區健康路二段53巷13號 | 11.2 | 8 筆 | 26 年 | 2023-11-26 |
| 臺南市南區健康路二段401巷6號 | 10.8 | 2 筆 | 39 年 | 2021-04-25 |
| 臺南市南區健康路二段150巷9號 | 10.8 | 1 筆 | 36 年 | 2013-01-14 |
| 臺南市南區健康路二段489巷4號 | 10.7 | 1 筆 | 30 年 | 2018-12-07 |
| 臺南市南區健康路二段489巷1號 | 10.6 | 2 筆 | 33 年 | 2021-03-12 |
| 臺南市南區健康路二段401巷7號 | 10.5 | 1 筆 | 40 年 | 2021-11-14 |
| 臺南市南區健康路二段53巷51弄18號 | 10.5 | 1 筆 | 45 年 | 2013-05-15 |
| 臺南市南區健康路二段339號 | 10.3 | 1 筆 | 34 年 | 2013-12-31 |
| 臺南市南區健康路二段53巷46號 | 10.2 | 1 筆 | 39 年 | 2012-10-30 |
| 臺南市南區健康路二段401巷18號 | 10.1 | 5 筆 | 39 年 | 2025-09-28 |
| 臺南市南區健康路二段116巷9號 | 10 | 1 筆 | 30 年 | 2013-05-04 |
| 臺南市南區健康路二段401巷1號 | 9.8 | 7 筆 | 34 年 | 2019-05-31 |
| 臺南市南區健康路二段150巷19號 | 9.8 | 1 筆 | 33 年 | 2017-11-25 |
| 臺南市南區健康路二段477號 | 9.6 | 2 筆 | 26 年 | 2015-08-21 |
| 臺南市南區健康路二段401巷8號 | 9.4 | 3 筆 | 37 年 | 2021-05-27 |
| 臺南市南區健康路二段401巷9號 | 9.2 | 1 筆 | 40 年 | 2021-05-01 |
| 臺南市南區健康路二段401巷14號 | 9.2 | 2 筆 | 39 年 | 2020-09-24 |
| 臺南市南區健康路二段501之3號 | 9 | 2 筆 | 20 年 | 2013-11-10 |
| 臺南市南區健康路二段489巷7號 | 8.5 | 1 筆 | 33 年 | 2021-01-07 |
| 臺南市南區健康路二段150巷7號 | 8.2 | 1 筆 | 36 年 | 2013-04-12 |
| 臺南市南區健康路二段489巷5號 | 8 | 2 筆 | 30 年 | 2020-03-08 |
| 臺南市南區健康路二段401巷17號 | 7.9 | 1 筆 | 39 年 | 2020-06-17 |
| 臺南市南區健康路二段401巷12號 | 7.8 | 3 筆 | 35 年 | 2021-07-06 |
| 臺南市南區健康路二段489巷6號 | 7.8 | 2 筆 | 29 年 | 2018-01-18 |
| 臺南市南區健康路二段401巷13號 | 7 | 1 筆 | 34 年 | 2015-07-16 |
| 臺南市南區健康路二段401巷11號 | 7 | 1 筆 | 31 年 | 2012-12-31 |
| 臺南市南區健康路二段401巷16號 | 5.9 | 1 筆 | 31 年 | 2012-08-09 |
本路段中位 比 南區全區低 4%。 資料涵蓋 2012–2026 年、共 225 筆,截至 2026 年第三季。
健康路二段臨路 vs 巷內 價差
主路門牌(臨路、店面多、較熱鬧) vs 巷弄門牌(巷內、較安靜)的成交單價差異。買來自住或店面收租,參考價值高。
健康路二段單價走勢
健康路二段時光機 · 歷年回放
以 健康路二段各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
健康路二段交通與通勤
周邊 1 公里內 0 站、2 公里內 0 站、2 個 YouBike 站。車站含台鐵/捷運/高鐵(OSM)、公車與 YouBike(TDX 運輸資料);步行時間以 75 公尺/分估算。
健康路二段周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
南區其他路段
南區健康路二段近年在內政部實價登錄累積 225 筆成交,單價中位數約 14.9 萬/坪、平均 16.8 萬/坪,多數成交落在 7 到 33 萬/坪之間(已排除親友、特殊交易與極端值)。這個樣本數相當充足,中位數用來代表區域行情具參考性。 從 2016 到 2026 年,單價中位數上漲約 72%,呈上行格局。 看價格時記得把車位價獨立拆出、對齊樓層與屋況再比較,並用下方逐筆成交明細確認,避免被單一極高或極低的個案誤導。
健康路二段租金行情 · 租賃實價登錄
南區各型態租金中位
健康路二段最近租賃成交
本路段樣本少時以全區租金為準。
南區健康路二段 常見問題
南區健康路二段房價現在多少?
臺南市南區健康路二段實價登錄單價中位 14.9 萬/坪、平均 16.8 萬/坪,多數成交落在 7–33 萬/坪,比 南區全區低 4%。共 225 筆,資料截至 2026 年第三季。
健康路二段臨路和巷內價差多少?
主路門牌單價中位 18.5、巷弄門牌 15 萬/坪,巷內比臨路低 19%。臨路溢價(店面/金店面效應),自住可往巷內找較划算。
健康路二段哪一棟單價最高?
以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「臺南市南區健康路二段271號」,約 68.8 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。
實價登錄資料多久更新、可信嗎?
資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第三季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。