首頁臺北市文山區仙岩路

文山區仙岩路 房價行情

內政部實價登錄 · 286 筆

圖卡分享

本路各巷弄行情

仙岩路16巷192 筆仙岩路22巷71 筆仙岩路58巷3 筆仙岩路6巷2 筆仙岩路11巷1 筆
實價雷達預估單價文山區仙岩路
推薦單價 50.3 萬/坪 平均 52.4 萬/坪
最低37萬/坪
最高70萬/坪
成交286
各屋型中位· 近 3 年
住宅大樓59.5 萬/坪華廈55.2 萬/坪公寓53.4 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
20年以上57.3 萬/坪
一般樓層中位49.9 萬/坪266 筆
一樓(含店面、騎樓)52.8 萬/坪24 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 6%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這裡?找我們買賣

附近近期成交 · 方圓 500 公尺

2026-03-2987m 9F/20F臺北市文山區仙岩路22巷31號 · 住宅大樓 59.2 萬/坪總 2,600 萬 2026-03-18187m 2F/4F臺北市文山區興隆路二段220巷65弄25號 · 公寓 50.5 萬/坪總 1,500 萬 2026-02-25223m 4F/13F臺北市文山區仙岩路16巷91號 · 住宅大樓 55.9 萬/坪總 2,350 萬 2026-02-25445m 4F/9F臺北市文山區辛亥路五段60號 · 華廈 77.3 萬/坪總 1,800 萬 2026-02-24259m 10F/17F臺北市文山區景華街198號 · 住宅大樓 98 萬/坪總 5,800 萬

近期成交紀錄(可篩選)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

59.2萬/坪 總價 2,600 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 43.94坪 屋齡31年
40.6萬/坪 總價 1,000 萬
公寓 2房1廳1衛 24.64坪 屋齡51年
55.9萬/坪 總價 2,350 萬(扣車位 2,100 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 48.71坪 屋齡28年 含車位 250萬
56.7萬/坪 總價 2,380 萬(扣車位 2,130 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 48.71坪 屋齡28年 含車位 250萬
53.4萬/坪 總價 1,290 萬
公寓 3房2廳1衛 24.18坪 屋齡49年
較上次成交 ↑ +320 萬 · 持有 5.2 年 · 估賣家收益 +182 萬
70.4萬/坪 總價 1,660 萬
住宅大樓 1房1廳1衛 23.59坪 屋齡30年
53.8萬/坪 總價 1,600 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 29.72坪 屋齡30年
較上次成交 ↓ −42 萬 · 持有 4.9 年 · 估賣家收益 −124 萬
59.4萬/坪 總價 1,660 萬
公寓 4房3廳2衛 27.95坪 屋齡48年
54.8萬/坪 總價 1,570 萬
華廈 2房2廳1衛 28.68坪 屋齡32年
較上次成交 ↑ +345 萬 · 持有 4.5 年 · 估賣家收益 +154 萬
58.9萬/坪 總價 2,900 萬(扣車位 2,700 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 57坪 屋齡27年 含車位 200萬
64.5萬/坪 總價 2,850 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 44.17坪 屋齡30年
較上次成交 ↑ +220 萬 · 持有 1 年 · 估賣家收益 +34 萬
61.4萬/坪 總價 2,558 萬(扣車位 2,308 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 48.74坪 屋齡27年 含車位 250萬
47.9萬/坪 總價 1,810 萬
公寓 6房0廳6衛 37.81坪 屋齡48年
66.9萬/坪 總價 3,320 萬(扣車位 3,070 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 57坪 屋齡27年 含車位 250萬
41.3萬/坪 總價 1,320 萬(扣車位 1,080 萬)
華廈 2房2廳1衛 31.93坪 屋齡30年 含車位 240萬
52.7萬/坪 總價 1,400 萬
公寓 3房2廳1衛 26.57坪 屋齡48年
現在能賣多少 1,474 萬 較當時 +74 萬(+5%)
59.1萬/坪 總價 1,950 萬(扣車位 1,770 萬)
華廈 2房2廳2衛 37.67坪 屋齡26年 含車位 180萬
現在能賣多少 2,053 萬 較當時 +103 萬(+5%)
57.3萬/坪 總價 1,720 萬
公寓 2房2廳2衛 30坪 屋齡26年
較上次成交 ↑ +245 萬 · 持有 2.8 年 · 估賣家收益 +92 萬
現在能賣多少 1,811 萬 較當時 +91 萬(+5%)
75.4萬/坪 總價 1,700 萬
華廈 2房2廳1衛 22.53坪 屋齡29年
較上次成交 ↑ +40 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 −48 萬
現在能賣多少 1,790 萬 較當時 +90 萬(+5%)
50.9萬/坪 總價 1,800 萬(扣車位 1,600 萬)
華廈 3房2廳2衛 43.18坪 屋齡26年 含車位 200萬
現在能賣多少 1,895 萬 較當時 +95 萬(+5%)
59.5萬/坪 總價 2,630 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 44.17坪 屋齡29年
現在能賣多少 2,769 萬 較當時 +139 萬(+5%)
72.7萬/坪 總價 1,735 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 23.88坪 屋齡29年
現在能賣多少 1,826 萬 較當時 +91 萬(+5%)
63.6萬/坪 總價 900 萬
華廈 1房1廳1衛 14.15坪 屋齡31年
較上次成交 ↑ +301 萬 · 持有 3.2 年 · 估賣家收益 +153 萬
現在能賣多少 947 萬 較當時 +47 萬(+5%)
68.7萬/坪 總價 2,388 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 34.75坪 屋齡29年
現在能賣多少 2,514 萬 較當時 +126 萬(+5%)
55.8萬/坪 總價 1,835 萬
公寓 3房2廳2衛 32.88坪 屋齡45年
現在能賣多少 1,932 萬 較當時 +97 萬(+5%)
73.7萬/坪 總價 1,660 萬
華廈 2房2廳1衛 22.53坪 屋齡29年
現在能賣多少 1,748 萬 較當時 +88 萬(+5%)
48.3萬/坪 總價 1,475 萬(扣車位 1,475 萬)
華廈 1房1廳1衛 30.55坪 屋齡29年 含車位
較上次成交 ↑ +75 萬 · 持有 3.8 年 · 估賣家收益 −5 萬
現在能賣多少 1,553 萬 較當時 +78 萬(+5%)
59.7萬/坪 總價 1,500 萬
公寓 3房1廳1衛 25.13坪 屋齡48年
現在能賣多少 1,579 萬 較當時 +79 萬(+5%)
78.1萬/坪 總價 1,968 萬
華廈 2房2廳1衛 25.2坪 屋齡29年
現在能賣多少 2,072 萬 較當時 +104 萬(+5%)
46.0萬/坪 總價 440 萬
華廈 1房1廳1衛 9.56坪 屋齡31年
較上次成交 ↑ +60 萬 · 持有 10.5 年 · 估賣家收益 +31 萬
現在能賣多少 463 萬 較當時 +23 萬(+5%)
61.9萬/坪 總價 2,528 萬(扣車位 2,328 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 48.72坪 屋齡26年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,661 萬 較當時 +133 萬(+5%)
63.1萬/坪 總價 2,772 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 43.94坪 屋齡29年
較上次成交 ↑ +637 萬 · 持有 4.5 年 · 估賣家收益 +289 萬
現在能賣多少 2,918 萬 較當時 +146 萬(+5%)
72.4萬/坪 總價 1,750 萬
公寓 3房2廳1衛 24.18坪 屋齡48年
現在能賣多少 1,842 萬 較當時 +92 萬(+5%)
68.6萬/坪 總價 1,545 萬
華廈 2房1廳1衛 22.53坪 屋齡29年
現在能賣多少 1,626 萬 較當時 +81 萬(+5%)
55.2萬/坪 總價 2,016 萬(扣車位 1,836 萬)
華廈 3房2廳2衛 40.96坪 屋齡26年 含車位 180萬
較上次成交 ↑ +116 萬 · 持有 11.4 年 · 估賣家收益 −1 萬
現在能賣多少 2,122 萬 較當時 +106 萬(+5%)
59.1萬/坪 總價 2,420 萬(扣車位 2,220 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.74坪 屋齡26年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,548 萬 較當時 +128 萬(+5%)
59.9萬/坪 總價 2,450 萬(扣車位 2,250 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 48.67坪 屋齡26年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,579 萬 較當時 +129 萬(+5%)
74.3萬/坪 總價 2,080 萬
華廈 2房2廳1衛 28坪 屋齡12年
現在能賣多少 2,190 萬 較當時 +110 萬(+5%)
53.6萬/坪 總價 481 萬
華廈 1房0廳1衛 8.97坪 屋齡31年
較上次成交 ↑ +61 萬 · 持有 10.2 年 · 估賣家收益 +30 萬
現在能賣多少 506 萬 較當時 +25 萬(+5%)
51.9萬/坪 總價 2,920 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 56.24坪 屋齡29年
較上次成交 ↑ +220 萬 · 持有 2.4 年 · 估賣家收益 +37 萬
現在能賣多少 3,074 萬 較當時 +154 萬(+5%)
48.0萬/坪 總價 2,952 萬(扣車位 2,732 萬)
華廈 3房2廳2衛 61.56坪 屋齡28年 含車位 220萬
較上次成交 ↑ +187 萬 · 持有 2 年 · 估賣家收益 +13 萬
現在能賣多少 3,374 萬 較當時 +422 萬(+14%)
49.1萬/坪 總價 3,230 萬(扣車位 2,930 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 65.78坪 屋齡28年 含車位 300萬
現在能賣多少 3,692 萬 較當時 +462 萬(+14%)
55.1萬/坪 總價 1,600 萬
公寓 3房2廳2衛 29.05坪 屋齡44年
現在能賣多少 1,829 萬 較當時 +229 萬(+14%)
49.2萬/坪 總價 2,150 萬(扣車位 2,150 萬)
公寓 2房2廳2衛 43.66坪 屋齡25年 含車位
現在能賣多少 2,458 萬 較當時 +308 萬(+14%)
49.9萬/坪 總價 1,620 萬
公寓 4房1廳2衛 32.5坪 屋齡44年
現在能賣多少 1,852 萬 較當時 +232 萬(+14%)
54.9萬/坪 總價 2,005 萬(扣車位 1,825 萬)
華廈 3房2廳2衛 40.96坪 屋齡25年 含車位 180萬
現在能賣多少 2,292 萬 較當時 +287 萬(+14%)
70.1萬/坪 總價 1,705 萬
華廈 2房2廳1衛 24.31坪 屋齡28年
現在能賣多少 1,949 萬 較當時 +244 萬(+14%)
69.0萬/坪 總價 1,600 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 23.17坪 屋齡28年
現在能賣多少 1,829 萬 較當時 +229 萬(+14%)
59.2萬/坪 總價 2,428 萬(扣車位 2,228 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 48.74坪 屋齡25年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,775 萬 較當時 +347 萬(+14%)
45.7萬/坪 總價 1,940 萬
公寓 4房2廳2衛 42.47坪 屋齡44年
現在能賣多少 2,218 萬 較當時 +278 萬(+14%)
59.0萬/坪 總價 818 萬
公寓 1房1廳1衛 13.87坪 屋齡25年
現在能賣多少 935 萬 較當時 +117 萬(+14%)
67.0萬/坪 總價 1,250 萬
華廈 1房1廳1衛 18.64坪 屋齡11年
現在能賣多少 1,429 萬 較當時 +179 萬(+14%)
45.7萬/坪 總價 1,575 萬
華廈 2房2廳1衛 34.46坪 屋齡30年
現在能賣多少 1,800 萬 較當時 +225 萬(+14%)
55.1萬/坪 總價 2,930 萬(扣車位 2,530 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 68.13坪 屋齡25年 含車位 400萬
現在能賣多少 3,349 萬 較當時 +419 萬(+14%)
47.0萬/坪 總價 1,480 萬
公寓 3房2廳2衛 31.47坪 屋齡44年
現在能賣多少 1,692 萬 較當時 +212 萬(+14%)
67.0萬/坪 總價 2,400 萬
住宅大樓 3房2廳1衛 35.8坪 屋齡28年
現在能賣多少 2,743 萬 較當時 +343 萬(+14%)
68.6萬/坪 總價 1,590 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 23.17坪 屋齡28年
現在能賣多少 1,818 萬 較當時 +228 萬(+14%)
67.6萬/坪 總價 2,780 萬(扣車位 2,630 萬)
華廈 3房2廳2衛 44.52坪 屋齡22年 含車位 150萬
現在能賣多少 3,178 萬 較當時 +398 萬(+14%)
47.0萬/坪 總價 2,730 萬(扣車位 2,430 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 58.1坪 屋齡28年 含車位 300萬
現在能賣多少 3,121 萬 較當時 +391 萬(+14%)
60.1萬/坪 總價 670 萬
公寓 1房0廳1衛 11.14坪 屋齡25年
現在能賣多少 766 萬 較當時 +96 萬(+14%)
66.4萬/坪 總價 1,570 萬
華廈 2房2廳1衛 23.65坪 屋齡28年
現在能賣多少 1,795 萬 較當時 +225 萬(+14%)
57.9萬/坪 總價 2,600 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 44.92坪 屋齡28年
現在能賣多少 2,972 萬 較當時 +372 萬(+14%)
67.8萬/坪 總價 940 萬
公寓 1房1廳1衛 13.87坪 屋齡25年
現在能賣多少 1,075 萬 較當時 +135 萬(+14%)
57.6萬/坪 總價 1,299 萬
華廈 2房2廳1衛 22.53坪 屋齡28年
現在能賣多少 1,485 萬 較當時 +186 萬(+14%)
47.2萬/坪 總價 1,630 萬
公寓 3房2廳2衛 34.52坪 屋齡30年
現在能賣多少 1,863 萬 較當時 +233 萬(+14%)
64.4萬/坪 總價 1,580 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 24.52坪 屋齡27年
現在能賣多少 1,762 萬 較當時 +182 萬(+12%)
68.0萬/坪 總價 1,885 萬
華廈 2房2廳1衛 27.73坪 屋齡10年
現在能賣多少 2,102 萬 較當時 +217 萬(+12%)
60.0萬/坪 總價 1,405 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 23.4坪 屋齡27年
較上次成交 ↑ +335 萬 · 持有 10.1 年 · 估賣家收益 +224 萬
現在能賣多少 1,567 萬 較當時 +162 萬(+12%)
54.7萬/坪 總價 518 萬
華廈 1房0廳1衛 9.46坪 屋齡29年
現在能賣多少 578 萬 較當時 +60 萬(+12%)
47.7萬/坪 總價 1,500 萬
公寓 3房1廳2衛 31.47坪 屋齡43年
現在能賣多少 1,673 萬 較當時 +173 萬(+12%)
52.3萬/坪 總價 495 萬
華廈 1房1廳1衛 9.46坪 屋齡29年
現在能賣多少 552 萬 較當時 +57 萬(+12%)
13.9萬/坪 總價 530 萬
公寓 4房2廳2衛 38.18坪 屋齡45年
現在能賣多少 591 萬 較當時 +61 萬(+12%)
45.0萬/坪 總價 1,410 萬
華廈 2房2廳1衛 31.32坪 屋齡29年
現在能賣多少 1,572 萬 較當時 +162 萬(+11%)
62.9萬/坪 總價 930 萬(扣車位 810 萬)
公寓 1房1廳1衛 24.62坪 屋齡24年 含車位 120萬
現在能賣多少 1,037 萬 較當時 +107 萬(+12%)
46.4萬/坪 總價 1,998 萬(扣車位 1,748 萬)
公寓 4房2廳2衛 49.45坪 屋齡24年 含車位 250萬
現在能賣多少 2,228 萬 較當時 +230 萬(+12%)
57.0萬/坪 總價 2,368 萬(扣車位 2,168 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 49.14坪 屋齡24年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,641 萬 較當時 +273 萬(+12%)
56.8萬/坪 總價 2,800 萬(扣車位 2,600 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 56.93坪 屋齡24年 含車位 200萬
現在能賣多少 3,123 萬 較當時 +323 萬(+12%)
61.7萬/坪 總價 1,460 萬
華廈 5房2廳1衛 23.65坪 屋齡27年
現在能賣多少 1,628 萬 較當時 +168 萬(+12%)
51.0萬/坪 總價 1,408 萬
公寓 4房2廳2衛 27.63坪 屋齡45年
現在能賣多少 1,570 萬 較當時 +162 萬(+12%)
44.4萬/坪 總價 2,570 萬(扣車位 2,570 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 57.87坪 屋齡24年 含車位
現在能賣多少 2,866 萬 較當時 +296 萬(+12%)
44.9萬/坪 總價 2,765 萬(扣車位 2,765 萬)
華廈 3房2廳2衛 61.56坪 屋齡27年 含車位
現在能賣多少 3,083 萬 較當時 +318 萬(+12%)
43.7萬/坪 總價 418 萬
華廈 1房1廳1衛 9.56坪 屋齡28年
較上次成交 ↑ +18 萬 · 持有 8.1 年 · 估賣家收益 −5 萬
現在能賣多少 469 萬 較當時 +51 萬(+12%)
47.0萬/坪 總價 1,412 萬
公寓 3房2廳2衛 30.06坪 屋齡23年
現在能賣多少 1,586 萬 較當時 +174 萬(+12%)
51.8萬/坪 總價 490 萬
華廈 1房0廳1衛 9.46坪 屋齡28年
較上次成交 ↑ +82 萬 · 持有 1.4 年 · 估賣家收益 +29 萬
現在能賣多少 550 萬 較當時 +60 萬(+12%)
62.0萬/坪 總價 2,330 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 37.59坪 屋齡26年
現在能賣多少 2,617 萬 較當時 +287 萬(+12%)
49.2萬/坪 總價 1,475 萬
公寓 2房2廳2衛 30坪 屋齡23年
現在能賣多少 1,656 萬 較當時 +181 萬(+12%)
65.6萬/坪 總價 1,255 萬
華廈 1房1廳1衛 19.13坪 屋齡9年
現在能賣多少 1,409 萬 較當時 +154 萬(+12%)
48.0萬/坪 總價 2,700 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 56.24坪 屋齡26年
現在能賣多少 3,032 萬 較當時 +332 萬(+12%)
48.1萬/坪 總價 1,660 萬
公寓 3房2廳2衛 34.52坪 屋齡28年
現在能賣多少 1,864 萬 較當時 +204 萬(+12%)
39.6萬/坪 總價 1,618 萬(扣車位 1,418 萬)
華廈 2房2廳1衛 40.81坪 屋齡26年 含車位 200萬
現在能賣多少 1,817 萬 較當時 +199 萬(+12%)
63.0萬/坪 總價 1,770 萬(扣車位 1,582 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.13坪 含車位 188萬
現在能賣多少 1,988 萬 較當時 +218 萬(+12%)
54.0萬/坪 總價 2,630 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 48.66坪 屋齡26年
現在能賣多少 2,954 萬 較當時 +324 萬(+12%)
48.4萬/坪 總價 2,150 萬(扣車位 1,930 萬)
華廈 3房2廳2衛 44.4坪 屋齡25年 含車位 220萬
較上次成交 ↑ +100 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 −13 萬
現在能賣多少 2,414 萬 較當時 +264 萬(+12%)
68.5萬/坪 總價 1,955 萬(扣車位 1,720 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.13坪 含車位 235萬
現在能賣多少 2,196 萬 較當時 +241 萬(+12%)
71.0萬/坪 總價 3,695 萬(扣車位 3,200 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 69.06坪 含車位 495萬
現在能賣多少 4,150 萬 較當時 +455 萬(+12%)
69.8萬/坪 總價 3,372 萬(扣車位 3,147 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 57.07坪 含車位 225萬
現在能賣多少 3,787 萬 較當時 +415 萬(+12%)
68.0萬/坪 總價 2,570 萬(扣車位 2,325 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.19坪 含車位 245萬
現在能賣多少 2,886 萬 較當時 +316 萬(+12%)
45.5萬/坪 總價 512 萬
華廈 1房1廳1衛 11.26坪 屋齡28年
現在能賣多少 575 萬 較當時 +63 萬(+12%)
75.1萬/坪 總價 5,198 萬(扣車位 4,718 萬)
住宅大樓 3房2廳3衛 86.84坪 含車位 480萬
現在能賣多少 5,837 萬 較當時 +639 萬(+12%)
63.1萬/坪 總價 1,826 萬(扣車位 1,596 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.3坪 含車位 230萬
現在能賣多少 2,051 萬 較當時 +225 萬(+12%)
64.0萬/坪 總價 1,835 萬(扣車位 1,620 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.29坪 含車位 215萬
現在能賣多少 2,061 萬 較當時 +226 萬(+12%)
68.5萬/坪 總價 2,572 萬(扣車位 2,342 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.19坪 含車位 230萬
現在能賣多少 2,888 萬 較當時 +316 萬(+12%)
68.5萬/坪 總價 1,964 萬(扣車位 1,734 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.29坪 含車位 230萬
現在能賣多少 2,206 萬 較當時 +242 萬(+12%)
69.6萬/坪 總價 3,380 萬(扣車位 3,135 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 57.07坪 含車位 245萬
現在能賣多少 3,796 萬 較當時 +416 萬(+12%)
62.3萬/坪 總價 1,565 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 25.13坪
現在能賣多少 1,758 萬 較當時 +193 萬(+12%)
64.4萬/坪 總價 1,868 萬(扣車位 1,628 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.29坪 含車位 240萬
現在能賣多少 2,098 萬 較當時 +230 萬(+12%)
63.0萬/坪 總價 2,388 萬(扣車位 2,153 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.19坪 含車位 235萬
現在能賣多少 2,682 萬 較當時 +294 萬(+12%)
69.6萬/坪 總價 2,015 萬(扣車位 1,760 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.29坪 含車位 255萬
現在能賣多少 2,263 萬 較當時 +248 萬(+12%)
69.9萬/坪 總價 2,645 萬(扣車位 2,390 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.19坪 含車位 255萬
現在能賣多少 2,970 萬 較當時 +325 萬(+12%)
67.8萬/坪 總價 2,518 萬(扣車位 2,318 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 45.23坪 含車位 200萬
現在能賣多少 2,828 萬 較當時 +310 萬(+12%)
62.5萬/坪 總價 1,780 萬(扣車位 1,570 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 36.16坪 含車位 210萬
現在能賣多少 1,999 萬 較當時 +219 萬(+12%)
63.9萬/坪 總價 2,430 萬(扣車位 2,185 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 45.23坪 含車位 245萬
現在能賣多少 2,729 萬 較當時 +299 萬(+12%)
65.3萬/坪 總價 2,453 萬(扣車位 2,233 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.19坪 含車位 220萬
現在能賣多少 2,755 萬 較當時 +302 萬(+12%)
65.6萬/坪 總價 1,848 萬(扣車位 1,648 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.13坪 含車位 200萬
現在能賣多少 2,075 萬 較當時 +227 萬(+12%)
67.5萬/坪 總價 2,538 萬(扣車位 2,308 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.19坪 含車位 230萬
現在能賣多少 2,850 萬 較當時 +312 萬(+12%)
68.5萬/坪 總價 3,300 萬(扣車位 3,085 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 57.07坪 含車位 215萬
現在能賣多少 3,706 萬 較當時 +406 萬(+12%)
63.7萬/坪 總價 1,810 萬(扣車位 1,600 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.13坪 含車位 210萬
現在能賣多少 2,033 萬 較當時 +223 萬(+12%)
65.5萬/坪 總價 1,918 萬(扣車位 1,658 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.29坪 含車位 260萬
現在能賣多少 2,154 萬 較當時 +236 萬(+12%)
65.8萬/坪 總價 1,905 萬(扣車位 1,665 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.29坪 含車位 240萬
現在能賣多少 2,139 萬 較當時 +234 萬(+12%)
66.0萬/坪 總價 1,888 萬(扣車位 1,658 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 37.13坪 含車位 230萬
現在能賣多少 2,120 萬 較當時 +232 萬(+12%)

仙岩路社區/大樓排行(83 個門牌)

以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。

社區/大樓(門牌)中位萬/坪成交屋齡最近
臺北市文山區仙岩路20之2號 82.6 1 筆 25 年 2020-08-14
臺北市文山區仙岩路16巷28號 78.1 1 筆 29 年 2024-04-27
臺北市文山區仙岩路70號 73.2 4 筆 7 年 2024-01-30
臺北市文山區仙岩路22巷15號 72.7 1 筆 29 年 2024-06-03
臺北市文山區仙岩路18號 67.6 1 筆 22 年 2023-06-12
臺北市文山區仙岩路16巷32號 66.3 44 筆 -4 年 2021-06-29
臺北市文山區仙岩路16巷28之1號 65.2 5 筆 28 年 2024-07-02
臺北市文山區仙岩路16巷70之13號 63.4 2 筆 25 年 2023-08-20
臺北市文山區仙岩路16巷70之11號 62.9 1 筆 24 年 2022-05-22
臺北市文山區仙岩路22巷23號 61.9 3 筆 25 年 2024-05-19
臺北市文山區仙岩路68號 61.7 3 筆 8 年 2023-08-20
臺北市文山區仙岩路22巷25號 61.5 2 筆 24 年 2023-06-14
臺北市文山區仙岩路16巷83號 61.4 1 筆 27 年 2025-04-28
臺北市文山區仙岩路16巷46之1號 60.9 2 筆 20 年 2014-11-06
臺北市文山區仙岩路16巷79號 60.3 3 筆 26 年 2025-05-25
臺北市文山區仙岩路6巷12號 60.2 1 筆 2013-01-21
臺北市文山區仙岩路16巷77號 59.9 1 筆 26 年 2024-02-24
臺北市文山區仙岩路16巷24號 59.4 1 筆 48 年 2025-07-30
臺北市文山區仙岩路16巷85號 59.2 1 筆 25 年 2023-09-28
臺北市文山區仙岩路16巷91號 56.3 2 筆 28 年 2026-02-25
臺北市文山區仙岩路62號 55.8 1 筆 45 年 2024-05-15
臺北市文山區仙岩路16巷93號 55.7 3 筆 25 年 2024-04-06
臺北市文山區仙岩路16巷39弄7號 55.3 3 筆 47 年 2025-10-22
臺北市文山區仙岩路58巷2號 55.1 1 筆 44 年 2023-12-10
臺北市文山區仙岩路22巷7號 54.5 2 筆 28 年 2025-08-19
臺北市文山區仙岩路16巷84號 53.9 4 筆 23 年 2024-08-02
臺北市文山區仙岩路22巷27號 53.4 8 筆 23 年 2023-10-08
臺北市文山區仙岩路16巷72弄42號 53.2 2 筆 25 年 2024-07-20
臺北市文山區仙岩路22巷21號 52.8 13 筆 23 年 2025-10-14
臺北市文山區仙岩路16巷86號 52.8 1 筆 23 年 2021-02-06
臺北市文山區仙岩路16巷40號 52.7 1 筆 48 年 2024-11-08
臺北市文山區仙岩路16巷39弄12號 52.7 2 筆 43 年 2024-04-27
臺北市文山區仙岩路16巷70之8號 52.5 2 筆 20 年 2023-04-09
臺北市文山區仙岩路11巷2號 52.1 1 筆 25 年 2019-04-27
臺北市文山區仙岩路22巷31號 51.8 13 筆 23 年 2026-03-29
臺北市文山區仙岩路16巷46之3號 51.3 1 筆 20 年 2013-12-12
臺北市文山區仙岩路16巷46之2號 51.1 2 筆 21 年 2015-08-19
臺北市文山區仙岩路16巷22號 51 1 筆 45 年 2022-02-13
臺北市文山區仙岩路22巷17號 50.7 2 筆 23 年 2021-02-26
臺北市文山區仙岩路22巷9號 50.6 8 筆 27 年 2025-05-21
臺北市文山區仙岩路16巷72弄14號 50.2 2 筆 21 年 2024-06-18
臺北市文山區仙岩路6巷3號 50.1 1 筆 2020-10-16
臺北市文山區仙岩路60號 49.9 1 筆 44 年 2023-11-12
臺北市文山區仙岩路22巷2號 49.8 9 筆 26 年 2025-01-13
臺北市文山區仙岩路58巷4號 49.3 1 筆 2014-12-11
臺北市文山區仙岩路16巷70之5號 49.2 1 筆 25 年 2023-11-14
臺北市文山區仙岩路22巷4號 49 5 筆 25 年 2023-12-29
臺北市文山區仙岩路16巷26弄4號 47.9 1 筆 48 年 2025-04-22
臺北市文山區仙岩路67號 47.9 1 筆 30 年 2020-08-02
臺北市文山區仙岩路16巷44號 47.7 2 筆 29 年 2023-01-08
臺北市文山區仙岩路16巷87號 47.6 2 筆 24 年 2022-02-27
臺北市文山區仙岩路16巷51弄4號 47.4 2 筆 44 年 2023-08-04
臺北市文山區仙岩路45號 47.3 2 筆 25 年 2021-05-23
臺北市文山區仙岩路20之1號 47.1 2 筆 27 年 2024-05-01
臺北市文山區仙岩路16巷72弄36號 47 1 筆 23 年 2021-12-21
臺北市文山區仙岩路16巷30號 46.8 1 筆 19 年 2013-07-30
臺北市文山區仙岩路16巷75號 46.7 2 筆 19 年 2022-03-13
臺北市文山區仙岩路16巷72弄2號 46.4 1 筆 24 年 2022-04-08
臺北市文山區仙岩路16巷53號 45.7 1 筆 44 年 2023-09-01
臺北市文山區仙岩路16巷46號 45.2 62 筆 24 年 2025-06-01
臺北市文山區仙岩路16巷41弄10號 45.1 3 筆 2020-09-14
臺北市文山區仙岩路16巷38號 45 2 筆 2020-06-13
臺北市文山區仙岩路16巷89號 44.4 1 筆 24 年 2022-02-11
臺北市文山區仙岩路22巷19號 42.7 3 筆 22 年 2020-01-21
臺北市文山區仙岩路58巷1號 42.6 1 筆 2013-06-01
臺北市文山區仙岩路16巷39弄6號 42 1 筆 2016-04-24
臺北市文山區仙岩路16巷51弄5號 41.9 2 筆 2017-02-08
臺北市文山區仙岩路16巷81號 41.9 1 筆 15 年 2013-07-04
臺北市文山區仙岩路16巷70之14號 41.5 1 筆 14 年 2012-08-14
臺北市文山區仙岩路16巷26弄11號 41.1 1 筆 45 年 2018-08-03
臺北市文山區仙岩路22巷13號 41.1 2 筆 22 年 2017-12-25
臺北市文山區仙岩路16巷41弄16號 40.6 1 筆 51 年 2026-03-16
