屏東市廣東路 房價行情
內政部實價登錄 · 1,680 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 32%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
屏東市廣東路 時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看屏東市廣東路(北緯 22.6851°、東經 120.4839°)在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
廣東路社區/大樓排行(825 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 屏東縣屏東市廣東路1028號 | 43.6 | 1 筆 | 2 年 | 2018-11-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路4251號 | 43.2 | 1 筆 | 42 年 | 2015-03-16 |
| 屏東縣屏東市廣東路8之3號 | 40.8 | 1 筆 | 2 年 | 2014-02-11 |
| 屏東縣屏東市廣東路494號 | 39.7 | 1 筆 | 46 年 | 2022-10-18 |
| 屏東縣屏東市廣東路490之1號 | 39.7 | 1 筆 | 45 年 | 2021-11-30 |
| 屏東縣屏東市廣東路114之2號 | 38.8 | 1 筆 | 48 年 | 2026-01-20 |
| 屏東縣屏東市廣東路860號 | 38.7 | 1 筆 | 2 年 | 2026-05-08 |
| 屏東縣屏東市廣東路542號 | 38.2 | 1 筆 | 30 年 | 2024-03-19 |
| 屏東縣屏東市廣東路120巷63號 | 38.2 | 1 筆 | 29 年 | 2022-09-04 |
| 屏東縣屏東市廣東路119號 | 36.9 | 1 筆 | 37 年 | 2019-08-23 |
| 屏東縣屏東市廣東路90之1號 | 36.7 | 1 筆 | 48 年 | 2024-05-13 |
| 屏東縣屏東市廣東路26號 | 36.6 | 1 筆 | — | 2018-05-02 |
| 屏東縣屏東市廣東路732號 | 36.6 | 1 筆 | 9 年 | 2013-09-08 |
| 屏東縣屏東市廣東路8之1號 | 35.9 | 1 筆 | 2 年 | 2014-01-28 |
| 屏東縣屏東市廣東路104號 | 35.7 | 1 筆 | 50 年 | 2025-07-31 |
| 屏東縣屏東市廣東路8號 | 34.5 | 1 筆 | 1 年 | 2013-12-02 |
| 屏東縣屏東市廣東路633號 | 34.3 | 1 筆 | 39 年 | 2013-03-15 |
| 屏東縣屏東市廣東路100號 | 33.5 | 1 筆 | — | 2025-11-23 |
| 屏東縣屏東市廣東路8之2號 | 32.8 | 1 筆 | 1 年 | 2013-08-09 |
| 屏東縣屏東市廣東路744巷12弄8號 | 31.7 | 2 筆 | 42 年 | 2024-07-04 |
| 屏東縣屏東市廣東路419之1號 | 31.7 | 1 筆 | 41 年 | 2019-10-10 |
| 屏東縣屏東市廣東路739之1號 | 31.2 | 1 筆 | 43 年 | 2021-08-31 |
| 屏東縣屏東市廣東路961號 | 31 | 1 筆 | 35 年 | 2023-03-14 |
| 屏東縣屏東市廣東路534號 | 30.7 | 1 筆 | — | 2019-04-18 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄23號 | 30.5 | 1 筆 | 48 年 | 2024-05-05 |
| 屏東縣屏東市廣東路2號 | 30.3 | 1 筆 | — | 2023-11-13 |
| 屏東縣屏東市廣東路152巷11號 | 29.9 | 6 筆 | 8 年 | 2026-05-15 |
| 屏東縣屏東市廣東路775號 | 29.9 | 1 筆 | 38 年 | 2024-06-25 |
| 屏東縣屏東市廣東路530號 | 29.9 | 1 筆 | 42 年 | 2014-05-08 |
| 屏東縣屏東市廣東路692之1號 | 29.7 | 1 筆 | 45 年 | 2024-04-06 |
| 屏東縣屏東市廣東路742之1號 | 29.5 | 1 筆 | 48 年 | 2026-04-10 |
| 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄53號 | 28.8 | 15 筆 | 0 年 | 2026-03-28 |
| 屏東縣屏東市廣東路1026巷30號 | 28.8 | 1 筆 | 14 年 | 2024-10-07 |
| 屏東縣屏東市廣東路989號 | 28.8 | 1 筆 | 0 年 | 2015-12-02 |
| 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄51號 | 28.7 | 13 筆 | 0 年 | 2025-05-06 |
| 屏東縣屏東市廣東路152巷57號 | 28.7 | 1 筆 | 41 年 | 2024-03-23 |
| 屏東縣屏東市廣東路608號 | 28.6 | 1 筆 | 36 年 | 2013-11-27 |
| 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄55號 | 28.5 | 12 筆 | 0 年 | 2025-03-31 |
| 屏東縣屏東市廣東路987號 | 28.4 | 2 筆 | 3 年 | 2020-12-21 |
| 屏東縣屏東市廣東路744巷27號 | 28.3 | 2 筆 | 45 年 | 2025-10-11 |
| 屏東縣屏東市廣東路1076號 | 28.3 | 1 筆 | 42 年 | 2022-03-17 |
| 屏東縣屏東市廣東路1013號 | 28.3 | 1 筆 | 1 年 | 2016-12-20 |
| 屏東縣屏東市廣東路991號 | 28.1 | 2 筆 | 2 年 | 2018-05-21 |
| 屏東縣屏東市廣東路991之1號 | 28.1 | 1 筆 | 0 年 | 2015-11-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路165號 | 28 | 1 筆 | — | 2013-01-18 |
| 屏東縣屏東市廣東路680之1號 | 27.8 | 1 筆 | 35 年 | 2015-01-28 |
| 屏東縣屏東市廣東路1之4號 | 27.6 | 1 筆 | 45 年 | 2019-07-23 |
| 屏東縣屏東市廣東路1442號 | 27.4 | 1 筆 | 0 年 | 2021-09-05 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄2號 | 27.4 | 1 筆 | 44 年 | 2020-11-19 |
| 屏東縣屏東市廣東路637號 | 27.3 | 2 筆 | — | 2025-03-24 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷4弄8號 | 27.3 | 2 筆 | 41 年 | 2022-06-13 |
| 屏東縣屏東市廣東路120巷8號 | 27.2 | 1 筆 | 20 年 | 2024-03-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄1之8號 | 27.1 | 1 筆 | 42 年 | 2025-11-30 |
| 屏東縣屏東市廣東路954巷16弄4號 | 27 | 2 筆 | 40 年 | 2025-06-18 |
| 屏東縣屏東市廣東路1026巷56號 | 27 | 1 筆 | 15 年 | 2025-04-19 |
| 屏東縣屏東市廣東路456巷9號 | 26.9 | 1 筆 | 19 年 | 2025-08-14 |
| 屏東縣屏東市廣東路682之1號 | 26.9 | 1 筆 | 35 年 | 2015-05-28 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷4弄60號 | 26.8 | 2 筆 | 44 年 | 2025-02-11 |
| 屏東縣屏東市廣東路1332號 | 26.6 | 1 筆 | 18 年 | 2024-06-28 |
| 屏東縣屏東市廣東路954巷28弄9號 | 26.6 | 2 筆 | 39 年 | 2024-01-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄51號 | 26.6 | 2 筆 | 37 年 | 2022-02-03 |
| 屏東縣屏東市廣東路892號 | 26.6 | 2 筆 | 36 年 | 2017-08-08 |
| 屏東縣屏東市廣東路1015號 | 26.6 | 1 筆 | 2 年 | 2017-01-16 |
| 屏東縣屏東市廣東路486號 | 26.4 | 1 筆 | 37 年 | 2013-03-04 |
| 屏東縣屏東市廣東路738號 | 26.3 | 1 筆 | 40 年 | 2018-11-21 |
| 屏東縣屏東市廣東路22號 | 26.2 | 2 筆 | — | 2023-05-11 |
| 屏東縣屏東市廣東路1438號 | 26.1 | 1 筆 | 0 年 | 2021-09-28 |
| 屏東縣屏東市廣東路172巷7號 | 26 | 4 筆 | 43 年 | 2022-02-14 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷4弄42號 | 25.9 | 1 筆 | 42 年 | 2023-06-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路977號 | 25.9 | 1 筆 | 35 年 | 2023-02-01 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄22號 | 25.7 | 4 筆 | — | 2023-11-28 |
| 屏東縣屏東市廣東路1098號 | 25.4 | 1 筆 | 40 年 | 2021-11-28 |
| 屏東縣屏東市廣東路741之1號 | 25.4 | 2 筆 | 41 年 | 2020-11-07 |
| 屏東縣屏東市廣東路838巷73號 | 25.3 | 1 筆 | 37 年 | 2022-01-18 |
| 屏東縣屏東市廣東路1436號 | 25.3 | 1 筆 | 0 年 | 2021-09-06 |
| 屏東縣屏東市廣東路1440號 | 25.2 | 1 筆 | 0 年 | 2021-09-05 |
| 屏東縣屏東市廣東路717號 | 25.2 | 1 筆 | 3 年 | 2018-05-01 |
| 屏東縣屏東市廣東路1272號 | 25.1 | 1 筆 | 2 年 | 2020-01-15 |
| 屏東縣屏東市廣東路793號 | 25.1 | 1 筆 | 32 年 | 2018-09-18 |
| 屏東縣屏東市廣東路189巷20號 | 25 | 1 筆 | 43 年 | 2024-10-23 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷4弄33之6號 | 25 | 1 筆 | 39 年 | 2024-05-16 |
| 屏東縣屏東市廣東路991之2號 | 25 | 1 筆 | 0 年 | 2015-11-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路963號 | 24.8 | 1 筆 | 35 年 | 2023-03-29 |
| 屏東縣屏東市廣東路110之1號 | 24.8 | 1 筆 | — | 2013-02-01 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄2號 | 24.7 | 2 筆 | 5 年 | 2024-01-21 |
| 屏東縣屏東市廣東路465號 | 24.7 | 1 筆 | 44 年 | 2023-07-05 |
| 屏東縣屏東市廣東路646號 | 24.7 | 1 筆 | 38 年 | 2015-07-07 |
| 屏東縣屏東市廣東路1412號 | 24.6 | 2 筆 | 2 年 | 2021-11-09 |
| 屏東縣屏東市廣東路172巷34號 | 24.4 | 3 筆 | 42 年 | 2026-03-18 |
| 屏東縣屏東市廣東路611巷29號 | 24.4 | 2 筆 | 37 年 | 2024-07-20 |
| 屏東縣屏東市廣東路1382號 | 24.2 | 1 筆 | 10 年 | 2021-04-01 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄47號 | 24.1 | 2 筆 | 6 年 | 2026-06-07 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄82號 | 24.1 | 2 筆 | 4 年 | 2022-02-23 |
| 屏東縣屏東市廣東路128巷8號 | 24.1 | 1 筆 | 48 年 | 2021-01-11 |
| 屏東縣屏東市廣東路1514號 | 24.1 | 1 筆 | 26 年 | 2014-07-18 |
| 屏東縣屏東市廣東路120巷60號 | 24 | 1 筆 | 41 年 | 2021-03-30 |
| 屏東縣屏東市廣東路1019號 | 24 | 1 筆 | 1 年 | 2016-11-30 |
| 屏東縣屏東市廣東路452號 | 24 | 1 筆 | 9 年 | 2014-07-30 |
| 屏東縣屏東市廣東路744巷38弄4號 | 23.8 | 2 筆 | 42 年 | 2024-06-18 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄47號 | 23.8 | 1 筆 | 37 年 | 2021-06-22 |
| 屏東縣屏東市廣東路650巷9號 | 23.7 | 2 筆 | 52 年 | 2026-05-16 |
| 屏東縣屏東市廣東路211號 | 23.7 | 2 筆 | 30 年 | 2023-05-08 |
| 屏東縣屏東市廣東路1586巷62弄18號 | 23.4 | 2 筆 | 4 年 | 2025-06-17 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄82號 | 23.4 | 1 筆 | 37 年 | 2022-08-08 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷6弄25號 | 23.3 | 2 筆 | 4 年 | 2024-06-21 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄76號 | 23.2 | 2 筆 | 4 年 | 2021-12-04 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄51之5號 | 23.1 | 2 筆 | 40 年 | 2026-03-25 |
| 屏東縣屏東市廣東路744巷87弄6號 | 23.1 | 1 筆 | 41 年 | 2022-10-28 |
| 屏東縣屏東市廣東路433巷30號 | 23.1 | 1 筆 | 45 年 | 2021-01-27 |
| 屏東縣屏東市廣東路456巷6弄5號 | 22.9 | 1 筆 | 46 年 | 2025-08-21 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷6弄6號 | 22.8 | 2 筆 | 4 年 | 2023-11-05 |
| 屏東縣屏東市廣東路1143巷19號 | 22.8 | 1 筆 | 1 年 | 2022-01-01 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷6弄7號 | 22.7 | 3 筆 | 5 年 | 2023-08-07 |
| 屏東縣屏東市廣東路172巷56號 | 22.7 | 2 筆 | — | 2023-06-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄25號 | 22.7 | 2 筆 | 46 年 | 2022-01-27 |
| 屏東縣屏東市廣東路780之1號 | 22.7 | 2 筆 | 32 年 | 2019-03-24 |
| 屏東縣屏東市廣東路546之3號 | 22.6 | 2 筆 | 43 年 | 2023-11-17 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷4弄29之10號 | 22.6 | 1 筆 | 18 年 | 2023-04-07 |
| 屏東縣屏東市廣東路558號 | 22.6 | 3 筆 | 33 年 | 2021-12-09 |
| 屏東縣屏東市廣東路842號 | 22.6 | 1 筆 | 39 年 | 2021-09-15 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄71號 | 22.5 | 2 筆 | 5 年 | 2024-05-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷6弄40號 | 22.5 | 2 筆 | 4 年 | 2023-10-04 |
| 屏東縣屏東市廣東路520號 | 22.5 | 1 筆 | — | 2012-12-04 |
| 屏東縣屏東市廣東路954巷4弄8號 | 22.4 | 1 筆 | 39 年 | 2023-03-14 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄11號 | 22.4 | 2 筆 | 45 年 | 2021-12-15 |
| 屏東縣屏東市廣東路566號 | 22.4 | 1 筆 | 38 年 | 2021-06-10 |
| 屏東縣屏東市廣東路72號 | 22.4 | 1 筆 | 24 年 | 2019-02-21 |
| 屏東縣屏東市廣東路1122號 | 22.3 | 2 筆 | 14 年 | 2025-03-27 |
| 屏東縣屏東市廣東路611巷9號 | 22.3 | 1 筆 | 37 年 | 2022-04-09 |
| 屏東縣屏東市廣東路985號 | 22.3 | 1 筆 | 2 年 | 2017-07-17 |
| 屏東縣屏東市廣東路799之1號 | 22.2 | 2 筆 | 36 年 | 2024-07-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路954巷28弄2號 | 22.1 | 1 筆 | 42 年 | 2026-08-18 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄75號 | 22.1 | 2 筆 | 39 年 | 2023-08-04 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄64號 | 22.1 | 1 筆 | 36 年 | 2021-10-27 |
| 屏東縣屏東市廣東路1416號 | 22.1 | 1 筆 | 1 年 | 2019-02-15 |
| 屏東縣屏東市廣東路1420號 | 22.1 | 1 筆 | 1 年 | 2019-01-21 |
| 屏東縣屏東市廣東路1426號 | 22.1 | 1 筆 | 0 年 | 2018-07-31 |
| 屏東縣屏東市廣東路1418號 | 22.1 | 1 筆 | — | 2017-12-14 |
| 屏東縣屏東市廣東路189巷25之2號 | 22.1 | 1 筆 | 0 年 | 2014-09-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路1422號 | 22 | 1 筆 | 1 年 | 2019-01-01 |
| 屏東縣屏東市廣東路784號 | 21.8 | 1 筆 | 40 年 | 2026-04-23 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷4弄33之13號 | 21.7 | 2 筆 | 37 年 | 2025-03-24 |
| 屏東縣屏東市廣東路172巷29號 | 21.7 | 1 筆 | 38 年 | 2017-11-06 |
| 屏東縣屏東市廣東路611巷31號 | 21.6 | 1 筆 | 39 年 | 2024-06-09 |
| 屏東縣屏東市廣東路671號 | 21.6 | 1 筆 | 35 年 | 2012-10-01 |
| 屏東縣屏東市廣東路1510巷21號 | 21.5 | 2 筆 | 34 年 | 2022-04-13 |
| 屏東縣屏東市廣東路745號 | 21.5 | 1 筆 | 37 年 | 2015-12-07 |
| 屏東縣屏東市廣東路1084號 | 21.4 | 1 筆 | 45 年 | 2025-12-21 |
| 屏東縣屏東市廣東路7之2號 | 21.4 | 1 筆 | 58 年 | 2023-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路775之1號 | 21.4 | 1 筆 | 36 年 | 2022-08-08 |
| 屏東縣屏東市廣東路172巷11號 | 21.4 | 1 筆 | 46 年 | 2022-06-06 |
| 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄25號 | 21.3 | 2 筆 | 46 年 | 2025-01-08 |
| 屏東縣屏東市廣東路1586巷62弄38號 | 21.3 | 2 筆 | 3 年 | 2022-08-01 |
| 屏東縣屏東市廣東路1121號 | 21.3 | 1 筆 | 19 年 | 2021-10-27 |
| 屏東縣屏東市廣東路1428號 | 21.3 | 1 筆 | 0 年 | 2018-10-19 |
| 屏東縣屏東市廣東路440號 | 21.3 | 1 筆 | 33 年 | 2012-12-06 |
| 屏東縣屏東市廣東路778之1號 | 21.2 | 1 筆 | 35 年 | 2021-10-28 |
| 屏東縣屏東市廣東路614號 | 21.2 | 1 筆 | 38 年 | 2015-12-28 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄40號 | 21.2 | 1 筆 | 0 年 | 2014-12-16 |
| 屏東縣屏東市廣東路1298號 | 21.1 | 1 筆 | 8 年 | 2012-08-13 |
| 屏東縣屏東市廣東路195巷20號 | 21 | 2 筆 | — | 2024-05-09 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄31號 | 21 | 3 筆 | 2 年 | 2018-07-16 |
| 屏東縣屏東市廣東路1430號 | 21 | 1 筆 | — | 2017-11-01 |
| 屏東縣屏東市廣東路954巷34弄6號 | 20.8 | 1 筆 | 40 年 | 2024-02-03 |
| 屏東縣屏東市廣東路1293號 | 20.8 | 1 筆 | 0 年 | 2020-09-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路258巷22之1號 | 20.8 | 1 筆 | 1 年 | 2014-01-21 |
| 屏東縣屏東市廣東路1586巷58號 | 20.7 | 1 筆 | 1 年 | 2018-10-29 |
| 屏東縣屏東市廣東路409巷3號 | 20.7 | 1 筆 | 44 年 | 2014-07-05 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷4弄33之1號 | 20.6 | 2 筆 | 38 年 | 2024-03-01 |
| 屏東縣屏東市廣東路152巷33號 | 20.6 | 1 筆 | 47 年 | 2023-04-27 |
| 屏東縣屏東市廣東路1037號 | 20.6 | 1 筆 | 24 年 | 2023-03-06 |
| 屏東縣屏東市廣東路456巷6弄9號 | 20.5 | 2 筆 | 45 年 | 2024-04-16 |
| 屏東縣屏東市廣東路1143巷20號 | 20.5 | 2 筆 | 1 年 | 2022-04-06 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷4弄1號 | 20.4 | 1 筆 | 44 年 | 2020-10-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路1382之3號 | 20.4 | 1 筆 | 4 年 | 2015-10-17 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷4弄61號 | 20.3 | 4 筆 | 39 年 | 2022-05-17 |
| 屏東縣屏東市廣東路795號 | 20.3 | 1 筆 | 34 年 | 2020-06-08 |
| 屏東縣屏東市廣東路172巷9號 | 20.2 | 2 筆 | 49 年 | 2026-02-28 |
| 屏東縣屏東市廣東路988號 | 20.2 | 1 筆 | 36 年 | 2021-04-18 |
| 屏東縣屏東市廣東路620號 | 20.2 | 1 筆 | 43 年 | 2020-09-23 |
| 屏東縣屏東市廣東路113號 | 20.2 | 1 筆 | 42 年 | 2019-06-23 |
| 屏東縣屏東市廣東路1143巷26號 | 20.1 | 1 筆 | 0 年 | 2021-09-19 |
| 屏東縣屏東市廣東路96巷21號 | 20.1 | 1 筆 | 43 年 | 2017-09-16 |
| 屏東縣屏東市廣東路111號 | 20.1 | 1 筆 | 37 年 | 2014-01-10 |
| 屏東縣屏東市廣東路1586巷31弄6號 | 20 | 1 筆 | 26 年 | 2026-08-21 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄29號 | 20 | 3 筆 | 5 年 | 2026-02-24 |
| 屏東縣屏東市廣東路1147號 | 19.9 | 1 筆 | 0 年 | 2021-10-15 |
| 屏東縣屏東市廣東路1586巷37弄3號 | 19.8 | 3 筆 | 16 年 | 2024-05-08 |
| 屏東縣屏東市廣東路1291號 | 19.8 | 1 筆 | 2 年 | 2022-04-16 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄6號 | 19.8 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路155號 | 19.7 | 1 筆 | 46 年 | 2024-07-17 |
| 屏東縣屏東市廣東路112巷22號 | 19.7 | 1 筆 | — | 2017-08-18 |
| 屏東縣屏東市廣東路1026巷25號 | 19.6 | 2 筆 | 7 年 | 2024-11-22 |
| 屏東縣屏東市廣東路172巷41號 | 19.6 | 1 筆 | — | 2022-04-13 |
| 屏東縣屏東市廣東路120巷31號 | 19.5 | 1 筆 | 29 年 | 2024-08-07 |
| 屏東縣屏東市廣東路1145號 | 19.5 | 1 筆 | 0 年 | 2021-10-13 |
| 屏東縣屏東市廣東路1之2號 | 19.5 | 1 筆 | 53 年 | 2019-03-24 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷6弄30號 | 19.5 | 1 筆 | 1 年 | 2017-04-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路1586巷35弄50號 | 19.4 | 1 筆 | 22 年 | 2026-08-07 |
| 屏東縣屏東市廣東路954巷22弄14號 | 19.4 | 1 筆 | 39 年 | 2023-06-19 |
| 屏東縣屏東市廣東路838巷83號 | 19.4 | 2 筆 | 34 年 | 2023-03-17 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄73號 | 19.4 | 2 筆 | 36 年 | 2020-07-18 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷6弄23號 | 19.4 | 1 筆 | 1 年 | 2017-05-10 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄86號 | 19.4 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄3號 | 19.4 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1586巷37弄27號 | 19.3 | 1 筆 | 20 年 | 2025-02-10 |
| 屏東縣屏東市廣東路1143巷17號 | 19.3 | 1 筆 | 0 年 | 2021-09-08 |
| 屏東縣屏東市廣東路1586巷70號 | 19.3 | 1 筆 | 1 年 | 2018-04-11 |
| 屏東縣屏東市廣東路1026巷35號 | 19.2 | 2 筆 | 7 年 | 2025-12-13 |
| 屏東縣屏東市廣東路128巷18號 | 19.2 | 1 筆 | — | 2024-08-24 |
| 屏東縣屏東市廣東路1087號 | 19.2 | 1 筆 | 8 年 | 2014-08-20 |
| 屏東縣屏東市廣東路1306巷8號 | 19.1 | 1 筆 | 19 年 | 2023-10-09 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄80號 | 19.1 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄65號 | 19.1 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄23號 | 19.1 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路409巷2號 | 19.1 | 1 筆 | 43 年 | 2013-07-31 |
| 屏東縣屏東市廣東路409巷30號 | 19 | 1 筆 | 44 年 | 2025-04-08 |
| 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄38號 | 19 | 1 筆 | 12 年 | 2020-07-01 |
| 屏東縣屏東市廣東路1386之1號 | 19 | 1 筆 | 7 年 | 2018-11-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄72號 | 19 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄49號 | 19 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄42號 | 19 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路120巷36號 | 18.9 | 1 筆 | — | 2022-06-07 |
| 屏東縣屏東市廣東路52之1號 | 18.9 | 1 筆 | 33 年 | 2021-07-09 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄10號 | 18.9 | 3 筆 | 3 年 | 2019-08-31 |
| 屏東縣屏東市廣東路886號 | 18.9 | 2 筆 | 12 年 | 2018-02-27 |
| 屏東縣屏東市廣東路5號 | 18.9 | 1 筆 | 24 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄45號 | 18.9 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路870巷5弄52號 | 18.8 | 1 筆 | 39 年 | 2023-06-04 |
| 屏東縣屏東市廣東路1586巷62弄23號 | 18.8 | 1 筆 | 0 年 | 2017-12-29 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄70 | 18.8 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄58號 | 18.8 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路282之2號 | 18.8 | 1 筆 | 35 年 | 2013-02-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路1586巷60號 | 18.7 | 1 筆 | 1 年 | 2018-09-15 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄66號 | 18.7 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄56號 | 18.7 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄41號 | 18.7 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路954巷22弄22號 | 18.6 | 2 筆 | 38 年 | 2023-12-16 |
| 屏東縣屏東市廣東路136巷11號 | 18.6 | 2 筆 | 47 年 | 2021-12-07 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄1號 | 18.6 | 2 筆 | 2 年 | 2017-09-22 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄37號 | 18.6 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄60號 | 18.6 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄55號 | 18.6 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄52號 | 18.6 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄50號 | 18.6 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄39號 | 18.6 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1586巷29弄11號 | 18.5 | 1 筆 | 23 年 | 2023-12-04 |
| 屏東縣屏東市廣東路954巷27弄8號 | 18.5 | 1 筆 | 35 年 | 2021-12-27 |
| 屏東縣屏東市廣東路157巷3之6號 | 18.5 | 2 筆 | 43 年 | 2019-09-27 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄59號 | 18.5 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄53號 | 18.5 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1026巷15號 | 18.5 | 1 筆 | 1 年 | 2013-02-22 |
| 屏東縣屏東市廣東路1108之1號 | 18.4 | 1 筆 | 15 年 | 2020-10-09 |
| 屏東縣屏東市廣東路1510巷14號 | 18.4 | 2 筆 | 32 年 | 2020-07-29 |
| 屏東縣屏東市廣東路611巷12號 | 18.4 | 2 筆 | 38 年 | 2018-12-19 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄63號 | 18.4 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄57號 | 18.4 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄48號 | 18.4 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄46號 | 18.4 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-12 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄43號 | 18.3 | 2 筆 | 2 年 | 2017-09-16 |
| 屏東縣屏東市廣東路1500巷2弄88號 | 18.3 | 1 筆 | 0 年 | 2014-08-26 |
| 屏東縣屏東市廣東路1143巷5號 | 18.2 | 1 筆 | 0 年 | 2021-10-10 |
