屏東市公民街 房價行情
內政部實價登錄 · 223 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 15%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
屏東市公民街 時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看屏東市公民街(北緯 22.6898°、東經 120.4899°)在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
公民街社區/大樓排行(101 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 屏東縣屏東市公民街262號 | 36 | 1 筆 | 0 年 | 2026-06-30 |
| 屏東縣屏東市公民街270號 | 27.8 | 1 筆 | 0 年 | 2026-07-04 |
| 屏東縣屏東市公民街184號 | 24.1 | 1 筆 | 33 年 | 2020-09-09 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷12號 | 23.9 | 1 筆 | 16 年 | 2023-01-20 |
| 屏東縣屏東市公民街298號 | 20.4 | 2 筆 | 12 年 | 2021-10-01 |
| 屏東縣屏東市公民街225號 | 18.7 | 13 筆 | 0 年 | 2022-06-11 |
| 屏東縣屏東市公民街223號 | 18 | 8 筆 | 1 年 | 2022-03-04 |
| 屏東縣屏東市公民街91號 | 17.7 | 4 筆 | 38 年 | 2025-03-28 |
| 屏東縣屏東市公民街25之2號 | 16.9 | 1 筆 | 30 年 | 2024-04-25 |
| 屏東縣屏東市公民街172巷5弄6號 | 16.4 | 2 筆 | 36 年 | 2026-02-06 |
| 屏東縣屏東市公民街72號 | 15.5 | 1 筆 | 33 年 | 2017-08-08 |
| 屏東縣屏東市公民街76號 | 15.5 | 1 筆 | 29 年 | 2013-02-19 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄11號 | 15.4 | 2 筆 | 36 年 | 2018-11-02 |
| 屏東縣屏東市公民街118號 | 15.3 | 1 筆 | 42 年 | 2024-08-31 |
| 屏東縣屏東市公民街25之8號 | 15.3 | 1 筆 | 29 年 | 2023-11-22 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄2之1號 | 15.2 | 1 筆 | 43 年 | 2025-03-26 |
| 屏東縣屏東市公民街78號 | 15.1 | 1 筆 | 37 年 | 2021-03-23 |
| 屏東縣屏東市公民街169號 | 14.7 | 1 筆 | 41 年 | 2023-02-20 |
| 屏東縣屏東市公民街281巷1號 | 14.7 | 1 筆 | 1 年 | 2013-01-11 |
| 屏東縣屏東市公民街19之9號 | 14.6 | 1 筆 | 29 年 | 2023-12-10 |
| 屏東縣屏東市公民街145號 | 14.6 | 2 筆 | 40 年 | 2022-09-07 |
| 屏東縣屏東市公民街25之5號 | 14.4 | 2 筆 | 29 年 | 2026-03-20 |
| 屏東縣屏東市公民街105號 | 14.3 | 1 筆 | 41 年 | 2023-02-01 |
| 屏東縣屏東市公民街23之1號 | 14.1 | 2 筆 | 28 年 | 2022-11-16 |
| 屏東縣屏東市公民街157號 | 13.8 | 1 筆 | 42 年 | 2024-07-16 |
| 屏東縣屏東市公民街23之5號 | 13.5 | 1 筆 | 28 年 | 2022-06-25 |
| 屏東縣屏東市公民街173號 | 13.4 | 1 筆 | 33 年 | 2015-05-15 |
| 屏東縣屏東市公民街23之4號 | 13.2 | 1 筆 | 31 年 | 2025-01-24 |
| 屏東縣屏東市公民街161號 | 12.6 | 3 筆 | 35 年 | 2024-08-02 |
| 屏東縣屏東市公民街172巷5弄3號 | 12.5 | 3 筆 | 29 年 | 2019-03-19 |
| 屏東縣屏東市公民街19之8號 | 12.4 | 2 筆 | 27 年 | 2021-07-22 |
| 屏東縣屏東市公民街15號 | 12.2 | 9 筆 | 27 年 | 2026-05-09 |
| 屏東縣屏東市公民街159號 | 12.2 | 1 筆 | 39 年 | 2021-04-14 |
| 屏東縣屏東市公民街114號 | 11.7 | 1 筆 | 39 年 | 2021-09-19 |
| 屏東縣屏東市公民街21之3號 | 11.6 | 1 筆 | 18 年 | 2012-08-12 |
| 屏東縣屏東市公民街93號 | 11.3 | 1 筆 | 31 年 | 2013-05-22 |
| 屏東縣屏東市公民街279巷6號 | 11.2 | 1 筆 | 10 年 | 2015-03-16 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄1之3號 | 11.1 | 2 筆 | 42 年 | 2025-11-24 |
| 屏東縣屏東市公民街21之7號 | 11 | 3 筆 | 26 年 | 2024-04-16 |
| 屏東縣屏東市公民街13號 | 10.9 | 8 筆 | 26 年 | 2025-12-14 |
| 屏東縣屏東市公民街23之6號 | 10.8 | 2 筆 | 24 年 | 2022-08-30 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄8之3號 | 10.7 | 1 筆 | 39 年 | 2021-11-28 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄8之4號 | 10.6 | 2 筆 | 40 年 | 2022-06-01 |
| 屏東縣屏東市公民街25之1號 | 10.4 | 3 筆 | 27 年 | 2025-10-27 |
| 屏東縣屏東市公民街27號 | 10.4 | 1 筆 | 20 年 | 2014-11-10 |
| 屏東縣屏東市公民街21之8號 | 10.3 | 2 筆 | 26 年 | 2021-07-01 |
| 屏東縣屏東市公民街133號 | 10 | 7 筆 | 38 年 | 2023-01-13 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄2之3號 | 9.8 | 4 筆 | 37 年 | 2021-12-09 |
| 屏東縣屏東市公民街25之6號 | 9.8 | 1 筆 | 26 年 | 2020-05-01 |
| 屏東縣屏東市公民街106號 | 9.8 | 1 筆 | 25 年 | 2019-05-07 |
| 屏東縣屏東市公民街99之4號 | 9.7 | 3 筆 | 41 年 | 2025-03-25 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷2弄23號 | 9.5 | 1 筆 | 37 年 | 2019-01-15 |
| 屏東縣屏東市公民街29之3號 | 9.4 | 1 筆 | 29 年 | 2023-11-29 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄2之4號 | 9.4 | 1 筆 | 40 年 | 2022-08-02 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄5之2號 | 9.3 | 2 筆 | 37 年 | 2022-01-26 |
| 屏東縣屏東市公民街172巷5弄14號 | 9 | 1 筆 | 32 年 | 2019-10-02 |
| 屏東縣屏東市公民街23之2號 | 9 | 2 筆 | 25 年 | 2019-01-07 |
| 屏東縣屏東市公民街10號 | 8.9 | 2 筆 | 23 年 | 2017-05-10 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷2弄2之2號 | 8.8 | 3 筆 | 36 年 | 2020-06-01 |
| 屏東縣屏東市公民街29之7號 | 8.6 | 2 筆 | 23 年 | 2020-08-13 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷2弄4之2號 | 8.5 | 3 筆 | 34 年 | 2019-04-13 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄11之3號 | 8.5 | 1 筆 | 35 年 | 2017-11-20 |
| 屏東縣屏東市公民街21之9號 | 8.5 | 1 筆 | 22 年 | 2016-03-22 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄6之4號 | 8.4 | 2 筆 | 40 年 | 2022-09-20 |
| 屏東縣屏東市公民街17號 | 8.3 | 6 筆 | 23 年 | 2024-09-15 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄2之2號 | 8.2 | 4 筆 | 34 年 | 2019-07-25 |
| 屏東縣屏東市公民街160號 | 8.1 | 10 筆 | 36 年 | 2022-09-18 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄8之2號 | 8.1 | 1 筆 | 36 年 | 2018-07-01 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷2弄4之3號 | 8 | 3 筆 | 38 年 | 2025-10-18 |
| 屏東縣屏東市公民街21之4號 | 8 | 1 筆 | 21 年 | 2015-05-05 |
| 屏東縣屏東市公民街93之2號 | 7.8 | 2 筆 | 34 年 | 2018-01-05 |
| 屏東縣屏東市公民街29之1號 | 7.7 | 3 筆 | 25 年 | 2025-09-20 |
| 屏東縣屏東市公民街112號 | 7.5 | 2 筆 | 32 年 | 2015-12-07 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄3之2號 | 7.5 | 1 筆 | 31 年 | 2013-12-20 |
| 屏東縣屏東市公民街91之2號 | 7.5 | 1 筆 | 30 年 | 2012-10-02 |
| 屏東縣屏東市公民街91之4號 | 7.4 | 2 筆 | 36 年 | 2019-11-19 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷2弄2之3號 | 7.4 | 2 筆 | 36 年 | 2018-08-03 |
| 屏東縣屏東市公民街104號 | 7.3 | 3 筆 | 22 年 | 2020-07-03 |
| 屏東縣屏東市公民街19之5號 | 7.2 | 1 筆 | 19 年 | 2013-05-10 |
| 屏東縣屏東市公民街91之3號 | 7.1 | 3 筆 | 36 年 | 2023-05-02 |
| 屏東縣屏東市公民街137號 | 7.1 | 1 筆 | 34 年 | 2016-02-16 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄7之3號 | 7 | 2 筆 | 36 年 | 2018-02-23 |
| 屏東縣屏東市公民街66號 | 6.9 | 1 筆 | 29 年 | 2013-02-19 |
| 屏東縣屏東市公民街6號 | 6.9 | 2 筆 | 20 年 | 2013-02-06 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄5之3號 | 6.8 | 1 筆 | 34 年 | 2016-05-04 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄5之4號 | 6.7 | 1 筆 | 44 年 | 2026-07-13 |
| 屏東縣屏東市公民街109號 | 6.7 | 1 筆 | 30 年 | 2012-12-31 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄3之3號 | 6.5 | 3 筆 | 34 年 | 2019-05-09 |
| 屏東縣屏東市公民街7號 | 6.3 | 1 筆 | 19 年 | 2013-02-08 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄7之4號 | 6.2 | 4 筆 | 35 年 | 2026-04-02 |
| 屏東縣屏東市公民街168號 | 5.7 | 8 筆 | 36 年 | 2022-04-16 |
| 屏東縣屏東市公民街115號 | 5.5 | 1 筆 | 40 年 | 2022-06-07 |
| 屏東縣屏東市公民街95之2號 | 5.5 | 1 筆 | 32 年 | 2014-03-29 |
| 屏東縣屏東市公民街95之4號 | 5.4 | 2 筆 | 38 年 | 2020-05-22 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷2弄2之5號 | 5.2 | 1 筆 | 32 年 | 2014-12-03 |
| 屏東縣屏東市公民街101之4號 | 5.1 | 3 筆 | 34 年 | 2020-11-05 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄1之4號 | 3.6 | 1 筆 | 32 年 | 2014-03-31 |
| 屏東縣屏東市公民街97之4號 | 3.4 | 1 筆 | 32 年 | 2014-07-11 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄9之3號 | 3.4 | 1 筆 | 31 年 | 2013-01-13 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄7之2號 | 3.2 | 1 筆 | 34 年 | 2016-12-15 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷2弄6之3號 | 2.9 | 1 筆 | 31 年 | 2013-04-14 |
屏東市公民街 其他門牌(13 個)
這些門牌有實價登錄紀錄,但成交屬於非正常交易、極端值或日期異常,不計入上表的價格統計。資料仍可查,點進去看該門牌的完整登錄明細。
| 門牌 | 登錄筆數 | 中位萬/坪 | 最近登錄 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣屏東市公民街172巷5弄10號 | 2 筆 | 6.8 | 2025-12-01 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄3之1號 | 1 筆 | 14.9 | 2025-10-23 |
| 屏東縣屏東市公民街172巷5弄4號 | 1 筆 | 5 | 2025-08-05 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄11之4號 | 1 筆 | 8.9 | 2024-09-18 |
| 屏東縣屏東市公民街203號 | 1 筆 | 1.4 | 2024-07-22 |
| 屏東縣屏東市公民街154巷1弄6之1號 | 1 筆 | 4.1 | 2023-07-25 |
| 屏東縣屏東市公民街148號 | 1 筆 | 5.9 | 2022-05-31 |
| 屏東縣屏東市公民街108號 | 1 筆 | 2.9 | 2021-09-07 |
| 屏東縣屏東市公民街111號 | 1 筆 | 3.1 | 2021-04-30 |
| 屏東縣屏東市公民街119號 | 1 筆 | 3.1 | 2021-04-30 |
| 屏東縣屏東市公民街25之7號 | 1 筆 | 9.8 | 2019-10-09 |
| 屏東縣屏東市公民街166號 | 1 筆 | 6.1 | 2017-09-30 |
| 屏東縣屏東市公民街189號 | 1 筆 | 0.8 | 2014-04-08 |
本路段中位 比 屏東市全區低 26%。 資料涵蓋 2012–2026 年、共 223 筆,截至 2026 年第四季。
公民街臨路 vs 巷內 價差
主路門牌(臨路、店面多、較熱鬧) vs 巷弄門牌(巷內、較安靜)的成交單價差異。買來自住或店面收租,參考價值高。
公民街單價走勢
公民街時光機 · 歷年回放
以 公民街各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
公民街交通與通勤
周邊 1 公里內 0 站、2 公里內 0 站,步行 300 公尺內 2 個公車站、1 個 YouBike 站。車站含台鐵/捷運/高鐵(OSM)、公車與 YouBike(TDX 運輸資料);步行時間以 75 公尺/分估算。
公民街周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
屏東市其他路段
屏東市公民街近年在內政部實價登錄累積 223 筆成交,單價中位數約 9.8 萬/坪、平均 10.9 萬/坪,多數成交落在 4 到 20 萬/坪之間(已排除親友、特殊交易與極端值)。這個樣本數相當充足,中位數用來代表區域行情具參考性。 從 2016 到 2026 年,單價中位數上漲約 156%,呈上行格局。 看價格時記得把車位價獨立拆出、對齊樓層與屋況再比較,並用下方逐筆成交明細確認,避免被單一極高或極低的個案誤導。
公民街租金行情 · 租賃實價登錄
屏東市各型態租金中位
公民街最近租賃成交
本路段樣本少時以全區租金為準。
屏東市公民街 常見問題
屏東市公民街房價現在多少?
屏東縣屏東市公民街實價登錄單價中位 9.8 萬/坪、平均 10.9 萬/坪,多數成交落在 4–20 萬/坪,比 屏東市全區低 26%。共 223 筆,資料截至 2026 年第四季。
公民街臨路和巷內價差多少?
主路門牌單價中位 14.1、巷弄門牌 10.8 萬/坪,巷內比臨路低 23%。臨路溢價(店面/金店面效應),自住可往巷內找較划算。
公民街哪一棟單價最高?
以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「屏東縣屏東市公民街262號」,約 36 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。
實價登錄資料多久更新、可信嗎?
資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第四季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。