華江國小學區房價
臺北市萬華區・國小學區。基本學區涵蓋 1 個里,學區內實價單價中位 37.8 萬/坪。
學區房價中位
37.8 萬/坪
學區內成交
489 筆
涵蓋里數
1 里
基本學區範圍
學區劃分含鄰別細分與逐年調整,實際請以 華江國小 與當地教育局公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 和平西路三段384號 | 華江里 | 600 萬 | 52.22 | 11.49 |
| 2026-03-14 | 和平西路三段384號 | 華江里 | 378 萬 | 55.49 | 6.81 |
| 2026-03-05 | 長順街89巷16號 | 華江里 | 1,050 萬 | 41.92 | 25.05 |
| 2026-02-07 | 環河南路二段250巷33弄3號 | 華江里 | 1,800 萬 | 44.37 | 40.57 |
| 2026-01-15 | 長順街14巷1弄12號 | 華江里 | 1,700 萬 | 66.09 | 25.72 |
| 2025-12-22 | 環河南路二段250巷42弄13號 | 華江里 | 1,360 萬 | 43.09 | 31.56 |
| 2025-12-20 | 和平西路三段302巷3弄18號 | 華江里 | 950 萬 | 46.2 | 20.56 |
| 2025-12-16 | 環河南路二段250巷17弄17號 | 華江里 | 1,800 萬 | 42.9 | 41.96 |
| 2025-11-28 | 和平西路三段382巷12弄10號 | 華江里 | 1,588 萬 | 57.78 | 27.49 |
| 2025-11-20 | 環河南路二段276號 | 華江里 | 950 萬 | 51.96 | 18.28 |
| 2025-10-12 | 和平西路三段382巷12弄54號 | 華江里 | 666 萬 | 51.97 | 12.81 |
| 2025-08-18 | 長順街105巷4號 | 華江里 | 1,088 萬 | 49.32 | 22.06 |
| 2025-08-18 | 和平西路三段384號 | 華江里 | 560 萬 | 54.74 | 10.23 |
| 2025-08-07 | 和平西路三段302巷3弄1號 | 華江里 | 1,315 萬 | 45.05 | 29.19 |
| 2025-08-05 | 和平西路三段384號 | 華江里 | 470 萬 | 51.6 | 9.11 |
| 2025-07-12 | 長順街46巷20號 | 華江里 | 980 萬 | 45.67 | 21.46 |
| 2025-06-20 | 環河南路二段198巷17號 | 華江里 | 1,290 萬 | 76.19 | 16.93 |
| 2025-06-19 | 和平西路三段382巷12弄50號 | 華江里 | 900 萬 | 57.94 | 15.53 |
| 2025-06-15 | 和平西路三段384號 | 華江里 | 356 萬 | 43.62 | 8.16 |
| 2025-06-09 | 環河南路二段198巷17號 | 華江里 | 858 萬 | 50.68 | 16.93 |
萬華區其他國小學區
看 萬華區 整區行情與排行 →