福星國小學區房價
臺北市萬華區・國小學區。基本學區涵蓋 2 個里,學區內實價單價中位 53.5 萬/坪。
學區房價中位
53.5 萬/坪
學區內成交
1,979 筆
涵蓋里數
2 里
基本學區範圍
福星國小學區比萬華區貴多少
福星國小學區範圍內的成交單價中位是 53.5 萬/坪 (1,979 筆成交), 萬華區全區中位為 54.4 萬/坪。 學區內比全區低 1.7%。
這個差距不能單獨解讀成「學區溢價」——學區範圍內的屋齡、屋型與地段結構本來就與全區不同。 要判斷學區本身的影響,比較同一條路上跨學區界線的門牌會更接近真實。
與鄰近學區的價格比較
| 學區 | 單價中位 | 與本學區差 |
|---|---|---|
| 南門國小 | 63.7 萬/坪 | +10.2 |
| 老松國小 | 63 萬/坪 | +9.5 |
| 雙園國小 | 58.6 萬/坪 | +5.1 |
| 西門國小 | 58.2 萬/坪 | +4.7 |
| 福星國小(本學區) | 53.5 萬/坪 | — |
| 龍山國小 | 53.4 萬/坪 | -0.1 |
| 螢橋國小 | 52.4 萬/坪 | -1.1 |
| 西園國小 | 52.1 萬/坪 | -1.4 |
| 忠義實小 | 51.4 萬/坪 | -2.1 |
| 新和國小 | 50.9 萬/坪 | -2.6 |
本學區在 萬華區 的 14 個學區中排第 5 貴。 學區範圍依各縣市教育局公告,實際分發以入學當年度公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 西寧南路11號 | 福星里 | 590 萬 | 65.65 | 8.99 |
| 2026-08-15 | 開封街二段75號 | 福星里 | 2,965 萬 | 94.17 | 31.49 |
| 2026-08-02 | 康定路20號 | 萬壽里 | 520 萬 | 86.04 | 6.04 |
| 2026-07-30 | 漢口街二段73號 | 福星里 | 575 萬 | 83.85 | 6.86 |
| 2026-07-21 | 漢口街二段55號 | 福星里 | 449 萬 | 64.84 | 6.92 |
| 2026-07-20 | 西寧南路11號 | 福星里 | 580 萬 | 53.3 | 10.88 |
| 2026-07-17 | 環河南路一段23號 | 福星里 | 1,365 萬 | 49.77 | 27.43 |
| 2026-07-17 | 環河南路一段71號 | 萬壽里 | 520 萬 | 64.38 | 8.08 |
| 2026-07-08 | 開封街二段75號 | 福星里 | 2,848 萬 | 99.95 | 30.06 |
| 2026-07-04 | 環河南路一段71號 | 萬壽里 | 360 萬 | 64.47 | 5.58 |
| 2026-07-01 | 漢口街二段51號 | 福星里 | 2,072 萬 | 75.03 | 31.13 |
| 2026-07-01 | 漢口街二段51號 | 福星里 | 1,000 萬 | 75.3 | 13.28 |
| 2026-06-29 | 西寧南路15號 | 福星里 | 2,032 萬 | 69.98 | 29.04 |
| 2026-06-24 | 開封街二段75號 | 福星里 | 2,855 萬 | 100.21 | 30.06 |
| 2026-06-23 | 開封街二段75號 | 福星里 | 2,350 萬 | 79.83 | 29.44 |
| 2026-06-23 | 環河南路一段71號 | 萬壽里 | 365 萬 | 63.17 | 5.78 |
| 2026-06-19 | 康定路20號 | 萬壽里 | 810 萬 | 71.22 | 11.37 |
| 2026-06-18 | 忠孝西路二段38號 | 福星里 | 918 萬 | 92.24 | 9.95 |
| 2026-06-06 | 開封街二段75號 | 福星里 | 2,862 萬 | 100.48 | 30.06 |
| 2026-06-02 | 西寧南路127號 | 萬壽里 | 2,800 萬 | 84.94 | 32.96 |
萬華區其他國小學區
看 萬華區 整區行情與排行 →