大理國小學區房價
臺北市萬華區・國小學區。基本學區涵蓋 4 個里,學區內實價單價中位 44.4 萬/坪。
學區房價中位
44.4 萬/坪
學區內成交
1,128 筆
涵蓋里數
4 里
基本學區範圍
大理國小學區比萬華區貴多少
大理國小學區範圍內的成交單價中位是 44.4 萬/坪 (1,128 筆成交), 萬華區全區中位為 54.4 萬/坪。 學區內比全區低 18.4%。
這個差距不能單獨解讀成「學區溢價」——學區範圍內的屋齡、屋型與地段結構本來就與全區不同。 要判斷學區本身的影響,比較同一條路上跨學區界線的門牌會更接近真實。
與鄰近學區的價格比較
| 學區 | 單價中位 | 與本學區差 |
|---|---|---|
| 南門國小 | 63.7 萬/坪 | +19.3 |
| 老松國小 | 63 萬/坪 | +18.6 |
| 雙園國小 | 58.6 萬/坪 | +14.2 |
| 西門國小 | 58.2 萬/坪 | +13.8 |
| 福星國小 | 53.5 萬/坪 | +9.1 |
| 龍山國小 | 53.4 萬/坪 | +9 |
| 螢橋國小 | 52.4 萬/坪 | +8 |
| 西園國小 | 52.1 萬/坪 | +7.7 |
| 忠義實小 | 51.4 萬/坪 | +7 |
| 新和國小 | 50.9 萬/坪 | +6.5 |
本學區在 萬華區 的 14 個學區中排第 12 貴。 學區範圍依各縣市教育局公告,實際分發以入學當年度公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 大理街160巷26弄7號 | 糖廍里 | 1,250 萬 | 58.6 | 21.33 |
| 2026-07-26 | 艋舺大道338號 | 和平里 | 1,540 萬 | 85.39 | 18.04 |
| 2026-07-21 | 西園路二段320巷36弄37號 | 和德里 | 500 萬 | 43.72 | 11.44 |
| 2026-07-15 | 艋舺大道338號 | 和平里 | 1,804 萬 | 97.39 | 23.23 |
| 2026-07-12 | 艋舺大道338號 | 和平里 | 1,730 萬 | 100.65 | 17.19 |
| 2026-07-05 | 艋舺大道338號 | 和平里 | 1,650 萬 | 84.28 | 24.08 |
| 2026-07-05 | 艋舺大道338號 | 和平里 | 1,585 萬 | 87.88 | 18.04 |
| 2026-06-27 | 艋舺大道338號 | 和平里 | 1,818 萬 | 98.21 | 23.23 |
| 2026-06-27 | 西園路二段152號 | 和平里 | 3,200 萬 | 71.87 | 44.52 |
| 2026-06-24 | 艋舺大道338號 | 和平里 | 2,315 萬 | 89.91 | 30.35 |
| 2026-05-27 | 西園路二段320巷36弄4號 | 和德里 | 500 萬 | 59.24 | 8.44 |
| 2026-05-25 | 艋舺大道338號 | 和平里 | 2,195 萬 | 90.32 | 24.3 |
| 2026-05-19 | 艋舺大道338號 | 和平里 | 1,572 萬 | 87.16 | 18.04 |
| 2026-05-12 | 艋舺大道338號 | 和平里 | 1,600 萬 | 88.72 | 18.04 |
| 2026-05-10 | 雙園街50號 | 和平里 | 1,250 萬 | 50.81 | 24.6 |
| 2026-05-10 | 雙園街50號 | 和平里 | 1,550 萬 | 66.92 | 23.16 |
| 2026-05-10 | 艋舺大道338號 | 和平里 | 1,580 萬 | 87.61 | 18.04 |
| 2026-05-09 | 艋舺大道338號 | 和平里 | 1,740 萬 | 89.27 | 24.08 |
| 2026-05-09 | 艋舺大道338號 | 和平里 | 1,632 萬 | 90.49 | 18.04 |
| 2026-05-05 | 環河南路二段125巷15弄2號 | 糖廍里 | 1,050 萬 | 42.58 | 24.66 |
萬華區其他國小學區
看 萬華區 整區行情與排行 →