南門國小學區房價
臺北市萬華區・國小學區。基本學區涵蓋 1 個里,學區內實價單價中位 63.7 萬/坪。
學區房價中位
63.7 萬/坪
學區內成交
283 筆
涵蓋里數
1 里
基本學區範圍
學區劃分含鄰別細分與逐年調整,實際請以 南門國小 與當地教育局公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 艋舺大道65號 | 富福里 | 1,568 萬 | 81.86 | 19.15 |
| 2025-12-30 | 昆明街287號 | 富福里 | 3,450 萬 | 94.08 | 36.86 |
| 2025-11-25 | 和平西路三段28號 | 富福里 | 3,300 萬 | 137.97 | 23.92 |
| 2025-11-04 | 中華路二段16號 | 富福里 | 1,250 萬 | 61.19 | 20.43 |
| 2025-10-20 | 和平西路三段52巷27號 | 富福里 | 1,250 萬 | 34.82 | 35.9 |
| 2025-08-17 | 三水街45號 | 富福里 | 2,300 萬 | 60.37 | 38.1 |
| 2025-08-05 | 南寧路41號 | 富福里 | 1,650 萬 | 49.73 | 33.18 |
| 2025-08-04 | 和平西路三段70號 | 富福里 | 2,729 萬 | 58.35 | 46.76 |
| 2025-07-25 | 康定路259號 | 富福里 | 2,285 萬 | 80.22 | 30.49 |
| 2025-07-04 | 三水街19巷4號 | 富福里 | 900 萬 | 77.95 | 11.55 |
| 2025-06-27 | 大理街20巷1號 | 富福里 | 1,650 萬 | 52.04 | 31.71 |
| 2025-06-26 | 昆明街289巷13之1號 | 富福里 | 1,100 萬 | 54.53 | 20.17 |
| 2025-06-07 | 康定路287巷30號 | 富福里 | 1,068 萬 | 53.75 | 19.87 |
| 2025-04-27 | 和平西路二段149號 | 富福里 | 905 萬 | 69.66 | 12.99 |
| 2025-03-19 | 三水街19巷4號 | 富福里 | 670 萬 | 58.03 | 11.55 |
| 2025-01-20 | 艋舺大道59號 | 富福里 | 1,220 萬 | 57.99 | 21.04 |
| 2024-12-15 | 中華路二段4號 | 富福里 | 2,058 萬 | 44.37 | 46.38 |
| 2024-08-11 | 大理街30號 | 富福里 | 1,745 萬 | 77 | 22.66 |
| 2024-07-03 | 和平西路三段11之1號 | 富福里 | 1,351 萬 | 54.99 | 24.57 |
| 2024-06-02 | 廣州街46號 | 富福里 | 1,998 萬 | 65.63 | 30.45 |
萬華區其他國小學區
看 萬華區 整區行情與排行 →