金華國小學區房價
臺北市大安區・國小學區。基本學區涵蓋 5 個里,學區內實價單價中位 103.3 萬/坪。
學區房價中位
103.3 萬/坪
學區內成交
1,433 筆
涵蓋里數
5 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 羅斯福路二段41號 | 錦華里 | 3.5 億 | 136.84 | 255.78 |
| 2026-03-28 | 金山南路二段159巷41號 | 錦安里 | 3,068 萬 | 89.99 | 34.09 |
| 2026-03-11 | 信義路二段82號 | 光明里 | 4,420 萬 | 150.9 | 29.29 |
| 2026-03-10 | 金山南路二段185巷8號 | 錦安里 | 3,200 萬 | 102.94 | 31.08 |
| 2026-02-28 | 信義路二段56號 | 光明里 | 2,626 萬 | 187.83 | 21.17 |
| 2026-02-27 | 杭州南路二段61巷38號 | 錦泰里 | 1,948 萬 | 120.75 | 16.13 |
| 2026-02-24 | 永康街4巷18號 | 永康里 | 1,770 萬 | 164.92 | 10.73 |
| 2026-02-11 | 信義路二段12號 | 光明里 | 1,888 萬 | 171.42 | 11.01 |
| 2026-02-08 | 金山南路二段156巷25號 | 錦華里 | 2,330 萬 | 110.89 | 21.01 |
| 2026-02-08 | 潮州街26巷18號 | 錦華里 | 2,420 萬 | 111.13 | 21.78 |
| 2026-01-29 | 杭州南路二段61巷25號 | 錦泰里 | 3,300 萬 | 92.01 | 35.87 |
| 2026-01-20 | 信義路二段86巷20號 | 光明里 | 2,630 萬 | 93.32 | 28.18 |
| 2026-01-04 | 信義路二段56號 | 光明里 | 2,290 萬 | 194.96 | 11.75 |
| 2025-12-31 | 杭州南路二段93巷66號 | 錦華里 | 2,180 萬 | 106.17 | 20.53 |
| 2025-12-31 | 杭州南路二段61巷2號 | 錦泰里 | 4,750 萬 | 133.93 | 37.21 |
| 2025-12-28 | 和平東路一段85巷12號 | 錦華里 | 1,868 萬 | 156.73 | 11.92 |
| 2025-12-21 | 麗水街13巷3號 | 永康里 | 4,800 萬 | 112.47 | 42.68 |
| 2025-12-21 | 潮州街82巷8號 | 錦華里 | 1,638 萬 | 115.63 | 14.17 |
| 2025-12-19 | 和平東路一段101號 | 錦安里 | 1.7 億 | 129.49 | 155.06 |
| 2025-12-18 | 信義路二段68號 | 光明里 | 6,592 萬 | 177.88 | 37.06 |
大安區其他國小學區
看 大安區 整區行情與排行 →