舊莊國小學區房價
臺北市南港區・國小學區。基本學區涵蓋 3 個里,學區內實價單價中位 47.5 萬/坪。
學區房價中位
47.5 萬/坪
學區內成交
1,509 筆
涵蓋里數
3 里
基本學區範圍
舊莊國小學區比南港區貴多少
舊莊國小學區範圍內的成交單價中位是 47.5 萬/坪 (1,509 筆成交), 南港區全區中位為 64.4 萬/坪。 學區內比全區低 26.2%。
這個差距不能單獨解讀成「學區溢價」——學區範圍內的屋齡、屋型與地段結構本來就與全區不同。 要判斷學區本身的影響,比較同一條路上跨學區界線的門牌會更接近真實。
與鄰近學區的價格比較
| 學區 | 單價中位 | 與本學區差 |
|---|---|---|
| 雙永國小 | 73.4 萬/坪 | +25.9 |
| 成德國小 | 72.5 萬/坪 | +25 |
| 東新國小 | 70.5 萬/坪 | +23 |
| 玉成國小 | 68.2 萬/坪 | +20.7 |
| 松山國小 | 66.8 萬/坪 | +19.3 |
| 南港國小 | 63.6 萬/坪 | +16.1 |
| 福德國小 | 62.2 萬/坪 | +14.7 |
| 修德國小 | 59.2 萬/坪 | +11.7 |
| 舊莊國小(本學區) | 47.5 萬/坪 | — |
| 胡適國小 | 47.4 萬/坪 | -0.1 |
本學區在 南港區 的 10 個學區中排第 9 貴。 學區範圍依各縣市教育局公告,實際分發以入學當年度公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 福山街50號 | 中研里 | 2,850 萬 | 86.52 | 40.52 |
| 2026-09-11 | 舊莊街一段85號 | 舊莊里 | 3,020 萬 | 85.96 | 42.69 |
| 2026-07-17 | 合順街8巷5弄27號 | 舊莊里 | 1,380 萬 | 59.25 | 23.29 |
| 2026-07-16 | 合順街8巷5弄28號 | 舊莊里 | 373 萬 | 40.01 | 9.32 |
| 2026-07-16 | 合順街8巷5弄28號 | 舊莊里 | 186 萬 | 40.01 | 4.66 |
| 2026-07-06 | 研究院路二段150巷1弄13號 | 中研里 | 1,086 萬 | 40.09 | 27.09 |
| 2026-07-04 | 舊莊街一段91巷16弄6號 | 舊莊里 | 2,200 萬 | 67.33 | 32.67 |
| 2026-07-03 | 研究院路二段182巷72號 | 九如里 | 1,325 萬 | 40.49 | 32.73 |
| 2026-06-27 | 舊莊街一段85號 | 舊莊里 | 2,960 萬 | 84.05 | 42.68 |
| 2026-06-22 | 舊莊街一段85號 | 舊莊里 | 3,797 萬 | 86.98 | 43.65 |
| 2026-06-08 | 研究院路二段12巷57弄19號 | 中研里 | 1,250 萬 | 41.67 | 30 |
| 2026-06-04 | 南深路21巷18號 | 舊莊里 | 1,350 萬 | 50.1 | 26.95 |
| 2026-05-17 | 研究院路二段195之1號 | 九如里 | 1,280 萬 | 42.34 | 30.23 |
| 2026-05-16 | 合順街8巷5弄42號 | 舊莊里 | 968 萬 | 41.56 | 23.29 |
| 2026-04-18 | 研究院路二段12巷57弄2之1號 | 中研里 | 2,388 萬 | 73.63 | 32.43 |
| 2026-04-18 | 研究院路三段2巷14號 | 九如里 | 2,450 萬 | 50.42 | 48.59 |
| 2026-04-13 | 大坑街450號 | 舊莊里 | 1,708 萬 | 113.74 | 15.02 |
| 2026-04-12 | 研究院路二段12巷57弄34號 | 中研里 | 1,520 萬 | 44.49 | 34.16 |
| 2026-04-10 | 合順街8巷3弄28號 | 舊莊里 | 980 萬 | 42.07 | 23.29 |
| 2026-03-31 | 研究院路三段68巷22號 | 九如里 | 1,250 萬 | 43.04 | 29.05 |
南港區其他國小學區
看 南港區 整區行情與排行 →