南港國小學區房價
臺北市南港區・國小學區。基本學區涵蓋 6 個里,學區內實價單價中位 63.5 萬/坪。
學區房價中位
63.5 萬/坪
學區內成交
4,561 筆
涵蓋里數
6 里
基本學區範圍
南港國小學區比南港區貴多少
南港國小學區範圍內的成交單價中位是 63.5 萬/坪 (4,561 筆成交), 南港區全區中位為 64.4 萬/坪。 學區內比全區低 1.4%。
這個差距不能單獨解讀成「學區溢價」——學區範圍內的屋齡、屋型與地段結構本來就與全區不同。 要判斷學區本身的影響,比較同一條路上跨學區界線的門牌會更接近真實。
與鄰近學區的價格比較
| 學區 | 單價中位 | 與本學區差 |
|---|---|---|
| 雙永國小 | 73.4 萬/坪 | +9.9 |
| 成德國小 | 72.6 萬/坪 | +9.1 |
| 東新國小 | 70.5 萬/坪 | +7 |
| 玉成國小 | 68.2 萬/坪 | +4.7 |
| 松山國小 | 66.7 萬/坪 | +3.2 |
| 南港國小(本學區) | 63.5 萬/坪 | — |
| 福德國小 | 62.2 萬/坪 | -1.3 |
| 修德國小 | 59.2 萬/坪 | -4.3 |
| 舊莊國小 | 47.4 萬/坪 | -16.1 |
| 胡適國小 | 47.3 萬/坪 | -16.2 |
本學區在 南港區 的 10 個學區中排第 6 貴。 學區範圍依各縣市教育局公告,實際分發以入學當年度公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 重陽路531號 | 三重里 | 2,600 萬 | 119.59 | 28.56 |
| 2026-08-18 | 重陽路332號 | 南港里 | 3,058 萬 | 118.15 | 25.88 |
| 2026-08-16 | 經貿二路157巷78號 | 三重里 | 5,445 萬 | 98.38 | 64.58 |
| 2026-08-13 | 興中路68巷6號 | 南港里 | 5,430 萬 | 83.07 | 65.37 |
| 2026-08-12 | 富康街49巷4號 | 新富里 | 1,630 萬 | 73.97 | 22.04 |
| 2026-07-22 | 重陽路378號 | 三重里 | 4,000 萬 | 75.47 | 53 |
| 2026-07-06 | 經貿二路235巷36號 | 三重里 | 4,080 萬 | 118.94 | 34.3 |
| 2026-07-06 | 研究院路二段150巷1弄13號 | 中研里 | 1,086 萬 | 40.09 | 27.09 |
| 2026-07-04 | 興中路28巷6號 | 南港里 | 4,575 萬 | 107.98 | 51.04 |
| 2026-07-03 | 研究院路二段182巷72號 | 九如里 | 1,325 萬 | 40.49 | 32.73 |
| 2026-06-23 | 經貿二路157巷36弄82號 | 三重里 | 6,480 萬 | 108.12 | 70.58 |
| 2026-06-22 | 興中路80巷11號 | 南港里 | 2,150 萬 | 86.43 | 24.87 |
| 2026-06-14 | 三重路41巷19號 | 三重里 | 4,388 萬 | 100.28 | 53.57 |
| 2026-06-14 | 園區街16號 | 三重里 | 5,000 萬 | 105.59 | 47.35 |
| 2026-06-14 | 重陽路499號 | 三重里 | 1,280 萬 | 97.03 | 13.19 |
| 2026-06-13 | 經貿二路231號 | 三重里 | 1.2 億 | 113.85 | 125.53 |
| 2026-06-12 | 園區街3號 | 三重里 | 4.89 億 | 75.11 | 788.68 |
| 2026-06-08 | 研究院路二段12巷57弄19號 | 中研里 | 1,250 萬 | 41.67 | 30 |
| 2026-06-06 | 經貿二路235巷58號 | 三重里 | 4,200 萬 | 96.62 | 52.17 |
| 2026-06-05 | 重陽路466號 | 三重里 | 8,188 萬 | 84.5 | 96.89 |
南港區其他國小學區
看 南港區 整區行情與排行 →