劍潭國小學區房價
臺北市中山區・國小學區。基本學區涵蓋 1 個里,學區內實價單價中位 52.2 萬/坪。
學區房價中位
52.2 萬/坪
學區內成交
147 筆
涵蓋里數
1 里
基本學區範圍
學區劃分含鄰別細分與逐年調整,實際請以 劍潭國小 與當地教育局公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 通北街136號 | 劍潭里 | 2,800 萬 | 59.13 | 47.35 |
| 2026-04-03 | 通北街75號 | 劍潭里 | 2,800 萬 | 61.75 | 45.34 |
| 2026-02-24 | 通北街118巷7號 | 劍潭里 | 3,188 萬 | 60.49 | 52.7 |
| 2025-12-29 | 通北街75號 | 劍潭里 | 1,340 萬 | 59.11 | 22.67 |
| 2025-12-29 | 通北街75號 | 劍潭里 | 1,060 萬 | 46.76 | 22.67 |
| 2025-11-28 | 通北街65巷2弄21號 | 劍潭里 | 2,877 萬 | 58 | 49.61 |
| 2025-11-27 | 通北街132巷3號 | 劍潭里 | 2,588 萬 | 59.51 | 43.49 |
| 2025-11-23 | 通北街124號 | 劍潭里 | 2,800 萬 | 60.89 | 45.98 |
| 2025-11-10 | 通北街65巷2弄19號 | 劍潭里 | 2,500 萬 | 44.22 | 56.53 |
| 2025-11-04 | 通北街132巷3號 | 劍潭里 | 2,575 萬 | 59.21 | 43.49 |
| 2025-11-03 | 通北街65巷20號 | 劍潭里 | 3,068 萬 | 61.17 | 50.15 |
| 2025-10-25 | 通北街136號 | 劍潭里 | 2,720 萬 | 57.5 | 47.31 |
| 2025-10-09 | 通北街118巷15號 | 劍潭里 | 3,168 萬 | 58.41 | 54.24 |
| 2025-07-03 | 通北街91號 | 劍潭里 | 3,610 萬 | 58.39 | 61.82 |
| 2025-03-25 | 通北街93號 | 劍潭里 | 3,480 萬 | 56.56 | 61.53 |
| 2025-03-20 | 通北街140號 | 劍潭里 | 2,680 萬 | 56.9 | 47.1 |
| 2025-03-17 | 通北街65巷2弄5號 | 劍潭里 | 2,950 萬 | 59.78 | 49.35 |
| 2025-02-18 | 通北街65巷4號 | 劍潭里 | 2,900 萬 | 58.55 | 49.53 |
| 2025-02-18 | 通北街77號 | 劍潭里 | 2,650 萬 | 58.69 | 45.15 |
| 2025-02-17 | 通北街65巷2弄8號 | 劍潭里 | 2,880 萬 | 56.89 | 50.63 |
中山區其他國小學區
看 中山區 整區行情與排行 →