中山國小學區房價
臺北市中山區・國小學區。基本學區涵蓋 9 個里,學區內實價單價中位 62.3 萬/坪。
學區房價中位
62.3 萬/坪
學區內成交
9,483 筆
涵蓋里數
9 里
基本學區範圍
中山國小學區比中山區貴多少
中山國小學區範圍內的成交單價中位是 62.3 萬/坪 (9,483 筆成交), 中山區全區中位為 70.3 萬/坪。 學區內比全區低 11.4%。
這個差距不能單獨解讀成「學區溢價」——學區範圍內的屋齡、屋型與地段結構本來就與全區不同。 要判斷學區本身的影響,比較同一條路上跨學區界線的門牌會更接近真實。
與鄰近學區的價格比較
| 學區 | 單價中位 | 與本學區差 |
|---|---|---|
| 濱江國小 | 85.2 萬/坪 | +22.9 |
| 永安國小 | 83 萬/坪 | +20.7 |
| 懷生國小 | 82.3 萬/坪 | +20 |
| 大同國小 | 82 萬/坪 | +19.7 |
| 雙蓮國小 | 80.6 萬/坪 | +18.3 |
| 中正國小 | 79.6 萬/坪 | +17.3 |
| 日新國小 | 79.3 萬/坪 | +17 |
| 文湖國小 | 75 萬/坪 | +12.7 |
| 長春國小 | 74.6 萬/坪 | +12.3 |
| 大直國小 | 74.3 萬/坪 | +12 |
本學區在 中山區 的 15 個學區中排第 14 貴。 學區範圍依各縣市教育局公告,實際分發以入學當年度公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 新生北路二段108號 | 聚盛里 | 400 萬 | 38.15 | 10.48 |
| 2026-09-23 | 民權東路一段15號 | 恆安里 | 8,000 萬 | 68.89 | 116.12 |
| 2026-09-22 | 新生北路二段108號 | 聚盛里 | 468 萬 | 55.27 | 8.47 |
| 2026-09-19 | 林森北路557巷3號 | 恆安里 | 1,380 萬 | 70.73 | 19.51 |
| 2026-09-12 | 中山北路二段93巷26號 | 聚盛里 | 6,450 萬 | 107.25 | 84.46 |
| 2026-09-10 | 新生北路三段1號 | 新福里 | 789 萬 | 72.96 | 10.81 |
| 2026-09-09 | 松江路372巷30號 | 新福里 | 1,510 萬 | 68.74 | 21.97 |
| 2026-09-08 | 中山北路二段115巷3弄18號 | 聚葉里 | 1,950 萬 | 67.28 | 28.98 |
| 2026-09-07 | 錦州街12號 | 聚盛里 | 650 萬 | 61.92 | 10.5 |
| 2026-09-01 | 農安街9號 | 晴光里 | 780 萬 | 73.78 | 10.57 |
| 2026-09-01 | 新生北路二段108號 | 聚盛里 | 380 萬 | 43.74 | 8.69 |
| 2026-08-28 | 吉林路447巷2號 | 新喜里 | 1,420 萬 | 68.29 | 20.79 |
| 2026-08-27 | 德惠街18號 | 晴光里 | 6,688 萬 | 107.55 | 72.02 |
| 2026-08-27 | 雙城街6號 | 恆安里 | 4,480 萬 | 64.22 | 69.76 |
| 2026-08-25 | 新生北路三段46號 | 恆安里 | 850 萬 | 75.01 | 11.33 |
| 2026-08-22 | 錦州街231巷35號 | 新生里 | 1,610 萬 | 67.83 | 23.74 |
| 2026-08-19 | 新生北路三段43號 | 新庄里 | 1,830 萬 | 70.03 | 26.13 |
| 2026-08-19 | 中山北路二段93巷8號 | 聚盛里 | 2,200 萬 | 123.04 | 17.88 |
| 2026-08-17 | 林森北路575號 | 晴光里 | 2,665 萬 | 67.26 | 39.62 |
| 2026-08-17 | 新生北路三段62巷16號 | 晴光里 | 3,100 萬 | 58.56 | 52.93 |
中山區其他國小學區
看 中山區 整區行情與排行 →