北港國小學區房價
新北市汐止區・國小學區。基本學區涵蓋 3 個里,學區內實價單價中位 16 萬/坪。
學區房價中位
16 萬/坪
學區內成交
1,270 筆
涵蓋里數
3 里
基本學區範圍
北港國小學區比汐止區貴多少
北港國小學區範圍內的成交單價中位是 16 萬/坪 (1,270 筆成交), 汐止區全區中位為 32.5 萬/坪。 學區內比全區低 50.8%。
這個差距不能單獨解讀成「學區溢價」——學區範圍內的屋齡、屋型與地段結構本來就與全區不同。 要判斷學區本身的影響,比較同一條路上跨學區界線的門牌會更接近真實。
與鄰近學區的價格比較
| 學區 | 單價中位 | 與本學區差 |
|---|---|---|
| 北峰國小 | 36.3 萬/坪 | +20.3 |
| 白雲國小 | 35.3 萬/坪 | +19.3 |
| 樟樹國小 | 35 萬/坪 | +19 |
| 青山國中小國小部 | 33.8 萬/坪 | +17.8 |
| 秀峰國小 | 33.4 萬/坪 | +17.4 |
| 汐止國小 | 33.3 萬/坪 | +17.3 |
| 崇德國小 | 33.1 萬/坪 | +17.1 |
| 金龍國小 | 30.1 萬/坪 | +14.1 |
| 長安國小 | 23.3 萬/坪 | +7.3 |
| 保長國小 | 18.7 萬/坪 | +2.7 |
本學區在 汐止區 的 12 個學區中排第 11 貴。 學區範圍依各縣市教育局公告,實際分發以入學當年度公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 汐萬路三段199巷42號 | 烘內里 | 700 萬 | 21.94 | 31.91 |
| 2026-07-20 | 汐萬路二段228巷31弄3號 | 拱北里 | 258 萬 | 18.87 | 13.68 |
| 2026-07-13 | 汐萬路二段228巷31弄104號 | 拱北里 | 505 萬 | 15.56 | 32.45 |
| 2026-07-04 | 汐萬路二段228巷31弄3號 | 拱北里 | 300 萬 | 22.61 | 13.27 |
| 2026-06-14 | 汐萬路二段66巷63弄14號 | 拱北里 | 925 萬 | 23.58 | 39.23 |
| 2026-06-13 | 汐萬路二段275巷1弄20號 | 拱北里 | 610 萬 | 25.96 | 23.5 |
| 2026-06-09 | 汐萬路二段92巷2號 | 拱北里 | 512 萬 | 18.22 | 28.1 |
| 2026-05-22 | 汐萬路二段228巷31弄165號 | 拱北里 | 358 萬 | 11.01 | 32.52 |
| 2026-05-16 | 汐萬路二段228巷18弄35號 | 拱北里 | 570 萬 | 23.91 | 23.84 |
| 2026-05-09 | 瑞松街150巷20號 | 烘內里 | 440 萬 | 19.91 | 22.1 |
| 2026-05-06 | 汐萬路二段228巷18弄8號 | 拱北里 | 700 萬 | 20.68 | 33.85 |
| 2026-05-03 | 汐萬路二段228巷31弄121號 | 拱北里 | 535 萬 | 16.85 | 31.74 |
| 2026-05-01 | 瑞松街150巷20號 | 烘內里 | 350 萬 | 20.76 | 16.86 |
| 2026-04-18 | 汐萬路三段199巷33號 | 烘內里 | 700 萬 | 21.51 | 32.54 |
| 2026-04-13 | 祥雲街18巷5號 | 拱北里 | 550 萬 | 20.13 | 27.33 |
| 2026-04-01 | 汐萬路二段228巷18弄18號 | 拱北里 | 650 萬 | 13.4 | 48.51 |
| 2026-03-23 | 汐萬路二段228巷31弄1號 | 拱北里 | 590 萬 | 24.94 | 23.66 |
| 2026-03-23 | 汐萬路二段228巷31弄25號 | 拱北里 | 550 萬 | 17.62 | 31.22 |
| 2026-03-12 | 汐萬路二段228巷31弄25號 | 拱北里 | 500 萬 | 16.01 | 31.22 |
| 2026-03-08 | 八連路一段78巷3號 | 八連里 | 765 萬 | 24.45 | 31.28 |
汐止區其他國小學區
看 汐止區 整區行情與排行 →