麻豆區寮子? 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 14 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
648元/坪/月
麻豆區全區中位
463元/坪/月
買房年投報
7.9%
買租比
13年
寮子?最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 寮子?12號之18透天・6房 | 77.37 | 20,000 | 258 |
| 2026-07-17 | 寮子?12號之18透天・6房 | 77.37 | 20,000 | 258 |
| 2026-06-30 | 寮子?3之27號二樓之1華廈・2房 | 25.25 | 16,500 | 655 |
| 2026-06-30 | 寮子?3之27號二樓之1華廈・2房 | 25.25 | 16,500 | 655 |
| 2026-05-22 | 寮子?9之42號透天・4房 | 48.89 | 12,000 | 245 |
| 2025-07-28 | 寮?里寮子?3之27號四樓之7華廈・2房 | 24.73 | 16,500 | 668 |
| 2025-07-20 | 寮?里寮子?3之27號三樓之3華廈・2房 | 27.09 | 16,500 | 608 |
| 2025-07-17 | 寮子?12號之18透天・6房 | 77.37 | 20,000 | 258 |
| 2025-07-05 | 寮?里寮子?3之27號二樓之1華廈・2房 | 25.25 | 16,500 | 655 |
| 2025-06-15 | 寮?里寮子?3之27號二樓之2華廈・2房 | 25.62 | 17,500 | 684 |
| 2025-04-14 | 寮子?3之26號透天・5房 | 55.38 | 30,000 | 542 |
| 2024-12-24 | 寮子?3之20號透天・5房 | 53.18 | 30,000 | 565 |
| 2024-07-27 | 寮子?3之21號透天・2房 | 29.27 | 25,000 | 853 |
| 2024-04-20 | 寮?里寮子?3之27號六樓之6華廈・2房 | 18.55 | 12,000 | 648 |
麻豆區寮子? 租金常見問題
麻豆區寮子?租金多少?
臺南市麻豆區寮子?租賃實價登錄租金中位約 648 元/坪/月,共 14 筆。以 25 坪估,月租約 16,200 元。
在 寮子? 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 9.8 萬/坪、租金中位 648 元/坪/月推估,年投報率約 7.9%、買租比約 13 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。