臺南市新市區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 1,874 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
694元/坪/月
30 坪月租約
20,820元
買房年投報
4.8%
買租比
21年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 透天 | 936 | 1,125 |
| 華廈 | 582 | 437 |
| 住宅大樓 | 575 | 141 |
| 其他 | 354 | 100 |
| 店面 | 1018 | 48 |
| 公寓 | 251 | 15 |
| 套房 | 625 | 8 |
新市區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 新市大營 | 1243 | 12 |
| 新市永就 | 1223 | 5 |
| 富中街 | 1193 | 58 |
| 富安一街 | 1170 | 17 |
| 中山路 | 1137 | 129 |
| 三民街 | 1111 | 13 |
| 社內 | 1101 | 206 |
| 中興街 | 1101 | 44 |
| 西拉雅大道 | 1038 | 23 |
| 富強路 | 1035 | 7 |
| 陽光南一路 | 1018 | 6 |
| 永就 | 998 | 62 |
| 勝利街 | 959 | 15 |
| 銘傳街 | 936 | 65 |
| 光華街 | 919 | 48 |
| 忠孝街 | 899 | 39 |
| 豐華 | 783 | 20 |
| 民族路 | 770 | 7 |
| 信義街 | 740 | 52 |
| 光明街 | 734 | 18 |
| 大順六路 | 724 | 9 |
| 龍目井路 | 717 | 47 |
| 豐榮 | 704 | 17 |
| 延平街 | 698 | 32 |
| 新巿區長安街 | 681 | 6 |
| 華美街 | 664 | 10 |
| 信義段 | 658 | 5 |
| 三舍二街 | 651 | 18 |
| 長安街 | 648 | 22 |
| 大洲 | 635 | 11 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 富安路65號九樓之3 住宅大樓・3房 | 41.48 | 15,000 | 360 |
| 2026-07-10 | 龍目井路157號六樓之9 住宅大樓・3房 | 32.28 | 21,000 | 651 |
| 2026-07-10 | 三舍二街10巷47號三樓之7 華廈・1房 | 12.33 | 8,500 | 688 |
| 2026-07-09 | 中正路92巷10號三樓之4 華廈・3房 | 43.31 | 17,500 | 403 |
| 2026-07-09 | 富安路69號十一樓之3 住宅大樓・2房 | 32.54 | 20,000 | 615 |
| 2026-07-09 | 中興街139號 透天・41房 | 7 | 6,500 | 929 |
| 2026-07-08 | 西拉雅大道521巷8弄3號 透天・4房 | 54.77 | 33,000 | 602 |
| 2026-07-08 | 信義街17巷9號 透天・8房 | 8.09 | 7,500 | 926 |
| 2026-07-08 | 中山路78巷25之3號 透天・7房 | 6.31 | 6,000 | 952 |
| 2026-07-08 | 大社534號 透天・1房 | 29.04 | 34,133 | 1177 |
| 2026-07-08 | 中山路78巷25之3號 透天・7房 | 3.81 | 6,500 | 1706 |
| 2026-07-07 | 社內131號7樓之10 住宅大樓・2房 | 23.43 | 16,100 | 688 |
| 2026-07-07 | 社內196之2號 透天・27房 | 5.45 | 8,000 | 1468 |
| 2026-07-06 | 社內157號六樓之3 華廈・2房 | 29.62 | 21,500 | 727 |
| 2026-07-06 | 中山路78巷25之3號 透天・7房 | 5.75 | 6,000 | 1045 |
臺南市新市區 租金常見問題
臺南市新市區租金多少?
臺南市新市區租賃實價登錄租金中位約 694 元/坪/月,共 1,874 筆。以 30 坪估,月租約 20,820 元。
新市區買房當包租公划算嗎?
以 新市區 成屋單價中位 17.3 萬/坪、租金中位 694 元/坪/月推估,年投報率約 4.8%、買租比約 21 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。