龍井區遠東街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 138 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
648元/坪/月
龍井區全區中位
777元/坪/月
買房年投報
4.1%
買租比
24年
遠東街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 32 年,屋齡有填的 132 筆、總樓層有填的 132 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 年內新屋 | 22,000 | 648 | 7 |
| 6-15 年 | 10,500 | 582 | 9 |
| 30 年以上 | 11,000 | 691 | 116 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 12,000 | 569 | 91 |
| 6-12 層 | 9,900 | 674 | 37 |
| 13 層以上 | 13,000 | 635 | 4 |
遠東街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 遠東街209巷36號2樓之4華廈・1房 | 5.78 | 4,000 | 691 |
| 2026-09-30 | 遠東街209巷36號2樓之4華廈・1房 | 5.78 | 4,000 | 691 |
| 2026-09-21 | 遠東街60號6樓之5華廈・2房 | 24.17 | 12,000 | 496 |
| 2026-09-16 | 遠東街209巷36號2樓之1華廈・1房 | 6.38 | 4,500 | 704 |
| 2026-09-16 | 遠東街209巷36號2樓之1華廈・1房 | 6.38 | 4,500 | 704 |
| 2026-09-16 | 遠東街204巷12號3樓B室公寓・7房 | 6.05 | 7,000 | 1157 |
| 2026-09-16 | 遠東街204巷12號3樓B室公寓・7房 | 6.05 | 7,000 | 1157 |
| 2026-09-11 | 遠東街204巷12號4樓之A公寓・7房 | 10.89 | 14,000 | 1286 |
| 2026-09-11 | 遠東街204巷12號4樓之A公寓・7房 | 10.89 | 14,000 | 1286 |
| 2026-08-18 | 遠東街209巷36號2樓華廈・1房 | 6.3 | 4,500 | 714 |
| 2026-08-15 | 遠東街209巷36號2樓之2華廈・1房 | 6.84 | 5,000 | 731 |
| 2026-07-20 | 遠東街81巷1之1號透天・5房 | 107.87 | 56,000 | 519 |
| 2026-07-20 | 遠東街81巷1之1號透天・5房 | 107.87 | 56,000 | 519 |
| 2026-07-10 | 遠東街133巷22號3樓之1公寓・3房 | 20.18 | 7,500 | 370 |
| 2026-07-09 | 遠東街133巷22號二樓之一公寓・2房 | 20.18 | 7,000 | 347 |
| 2026-07-06 | 遠東街180巷18號1樓B室透天・6房 | 4.69 | 10,000 | 2132 |
| 2026-07-05 | 遠東街133巷22之1號公寓・2房 | 19.38 | 10,000 | 516 |
| 2026-06-25 | 遠東街47號九樓之2華廈・3房 | 48.92 | 31,000 | 635 |
龍井區遠東街 租金常見問題
龍井區遠東街租金多少?
臺中市龍井區遠東街租賃實價登錄租金中位約 648 元/坪/月,共 138 筆。以 25 坪估,月租約 16,200 元。
在 遠東街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 18.9 萬/坪、租金中位 648 元/坪/月推估,年投報率約 4.1%、買租比約 24 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。