首頁›臺中市›龍井區›遠東街

龍井區遠東街 房價行情

內政部實價登錄 · 657 筆

圖卡分享

本路各巷弄行情

遠東街81巷90 筆遠東街50巷24 筆遠東街209巷22 筆遠東街52巷19 筆遠東街143巷15 筆遠東街80巷15 筆遠東街180巷11 筆遠東街114巷10 筆遠東街201巷10 筆遠東街193巷9 筆遠東街127巷8 筆遠東街179巷8 筆遠東街191巷8 筆遠東街202巷8 筆遠東街206巷8 筆遠東街194巷6 筆遠東街100巷5 筆遠東街113巷5 筆遠東街208巷5 筆遠東街169巷4 筆遠東街203巷4 筆遠東街133巷3 筆遠東街58巷3 筆遠東街123巷2 筆遠東街132巷2 筆遠東街204巷2 筆遠東街207巷2 筆遠東街200巷1 筆遠東街205巷1 筆
實價雷達預估單價龍井區遠東街
推薦單價 18.9 萬/坪 平均 22.1 萬/坪
最低10萬/坪
最高40萬/坪
成交657筆
各屋型中位· 近 3 年
華廈26.3 萬/坪透天31.8 萬/坪公寓24.1 萬/坪住宅大樓21.5 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
0–3年34.4 萬/坪5–10年22.1 萬/坪20年以上22 萬/坪
一般樓層中位19.2 萬/坪614 筆
一樓(含店面、騎樓)18.7 萬/坪54 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這裡?找我們買賣 →

附近近期成交 · 方圓 500 公尺

2026-08-02388m 10F/10F臺中市龍井區遠東街47號 · 華廈 34.4 萬/坪總 1,200 萬 2026-07-17460m 透天臺中市龍井區遊園北路178巷49號 · 透天 28.8 萬/坪總 1,750 萬 2026-07-07272m 7F/8F臺中市龍井區藝術北街8巷2號 · 華廈 18.1 萬/坪總 540 萬 2026-06-28350m 透天臺中市龍井區東海街170號 · 透天 26.7 萬/坪總 1,890 萬 2026-06-13202m 3F/5F臺中市龍井區藝術北街31號 · 公寓 15.5 萬/坪總 152 萬 2026-05-31388m 2F/10F臺中市龍井區遠東街47號 · 華廈 34.6 萬/坪總 1,380 萬 2026-05-28293m 1F/4F一樓臺中市龍井區藝術北街6巷3號 · 公寓 19.4 萬/坪總 390 萬 2026-05-2684m 2F/4F臺中市龍井區遠東街81巷26號 · 公寓 19.6 萬/坪總 230 萬 2026-05-18241m 透天臺中市龍井區藝術北街178巷32號 · 透天 20.3 萬/坪總 680 萬 2026-05-12319m 5F/8F臺中市龍井區藝術街195巷1號 · 華廈 15.5 萬/坪總 900 萬 2026-04-24272m 7F/8F臺中市龍井區藝術北街8巷2號 · 華廈 16.4 萬/坪總 528 萬 2026-04-21318m 透天臺中市龍井區遊園北路448巷11號 · 透天 26.6 萬/坪總 1,250 萬

近期成交紀錄(可篩選)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

34.4萬/坪 總價 1,200 萬(扣車位 1,200 萬)
華廈 2房2廳1衛 權狀 34.94 坪 屋齡1年 含車位
較上次成交 ↓ −4 萬 · 持有 0.9 年 · 估賣家收益 −65 萬
22.0萬/坪 土地 42.7 萬/坪 總價 1,106 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 50.27 坪 屋齡31年
19.9萬/坪 總價 125 萬
華廈 1房0廳1衛 權狀 6.3 坪 屋齡32年
較上次成交 ↓ −45 萬 · 持有 1 年 · 估賣家收益 −51 萬
19.9萬/坪 總價 125 萬
華廈 1房0廳1衛 權狀 6.26 坪 屋齡32年
較上次成交 ↓ −45 萬 · 持有 1 年 · 估賣家收益 −51 萬
20.8萬/坪 總價 290 萬
華廈 1房1廳1衛 權狀 13.93 坪 屋齡34年
24.7萬/坪 總價 215 萬
華廈 1房1廳1衛 權狀 8.72 坪 屋齡30年
較上次成交 ↑ +46 萬 · 持有 2.5 年 · 估賣家收益 +21 萬
17.4萬/坪 總價 250 萬
華廈 1房1廳1衛 權狀 14.36 坪 屋齡31年
24.6萬/坪 總價 615 萬
華廈 2房0廳2衛 權狀 25.05 坪 屋齡10年
較上次成交 ↑ +120 萬 · 持有 6.6 年 · 估賣家收益 +61 萬
17.6萬/坪 總價 260 萬
華廈 1房1廳1衛 權狀 14.76 坪 屋齡31年
16.4萬/坪 總價 1,000 萬(扣車位 1,000 萬)
華廈 4房2廳2衛 權狀 61.04 坪 屋齡33年 含車位
18.0萬/坪 土地 32.9 萬/坪 總價 1,625 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 90.5 坪 屋齡33年
較上次成交 ↓ −135 萬 · 持有 1 年 · 估賣家收益 −218 萬
34.3萬/坪 總價 1,328 萬(扣車位 1,328 萬)
華廈 2房1廳2衛 權狀 38.69 坪 屋齡0年 含車位
34.0萬/坪 總價 1,316.7 萬(扣車位 1,317 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 38.75 坪 屋齡0年 含車位
較上次成交 ↑ +133 萬 · 持有 3.4 年 · 估賣家收益 +37 萬
34.4萬/坪 總價 1,204 萬(扣車位 1,204 萬)
華廈 2房2廳1衛 權狀 35 坪 屋齡0年 含車位
較上次成交 ↑ +65 萬 · 持有 3.1 年 · 估賣家收益 +0 萬
43.9萬/坪 土地 44.1 萬/坪 總價 1,680 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 38.23 坪 屋齡45年
15.0萬/坪 土地 43.8 萬/坪 總價 1,300 萬(扣車位 1,300 萬)
透天 8房2廳3衛 權狀 86.45 坪 屋齡32年 含車位
21.3萬/坪 土地 35.6 萬/坪 總價 1,100 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 51.6 坪 屋齡30年
較上次成交 ↑ +300 萬 · 持有 1.5 年 · 估賣家收益 +126 萬
9.8萬/坪 總價 750 萬(扣車位 750 萬)
公寓 4房3廳3衛 權狀 76.89 坪 屋齡33年 含車位
38.4萬/坪 總價 1,605 萬(扣車位 1,435 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 47.24 坪 屋齡0年 含車位 170萬
16.2萬/坪 總價 1,200 萬(扣車位 1,200 萬)
公寓 4房3廳3衛 權狀 74.2 坪 屋齡33年 含車位
28.1萬/坪 土地 47.7 萬/坪 總價 970 萬
透天 2房2廳2衛 權狀 34.47 坪 屋齡45年
較上次成交 ↑ +600 萬 · 持有 12.8 年 · 估賣家收益 +478 萬
40.2萬/坪 總價 1,750 萬(扣車位 1,570 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 48.92 坪 屋齡0年 含車位 180萬
較上次成交 ↑ +158 萬 · 持有 2.7 年 · 估賣家收益 +38 萬
21.5萬/坪 總價 1,100 萬(扣車位 1,100 萬)
住宅大樓 3房2廳1衛 權狀 51.09 坪 屋齡33年 含車位
28.8萬/坪 總價 240 萬
公寓 1房1廳1衛 權狀 8.34 坪 屋齡30年
較上次成交 ↑ +15 萬 · 持有 1.2 年 · 估賣家收益 +1 萬
20.3萬/坪 總價 1,135 萬(扣車位 1,135 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 56.02 坪 屋齡33年 含車位
22.1萬/坪 總價 1,418 萬(扣車位 1,418 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 64.24 坪 屋齡33年 含車位
21.8萬/坪 總價 505 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 23.15 坪 屋齡33年
47.0萬/坪 土地 39.3 萬/坪 總價 1,568 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 33.34 坪 屋齡45年
26.8萬/坪 總價 170 萬
華廈 1房0廳1衛 權狀 6.35 坪 屋齡30年
較上次成交 ↑ +10 萬 · 持有 0.5 年 · 估賣家收益 +1 萬
9.4萬/坪 總價 798 萬(扣車位 798 萬)
公寓 4房3廳3衛 權狀 84.53 坪 屋齡32年 含車位
18.8萬/坪 總價 1,000 萬(扣車位 1,000 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 53.35 坪 屋齡33年 含車位
41.3萬/坪 總價 1,780 萬(扣車位 1,610 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 48.92 坪 含車位 170萬
較上次成交 ↓ −10 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −101 萬
21.9萬/坪 總價 768 萬(扣車位 768 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 35.05 坪 屋齡9年 含車位
較上次成交 ↑ +195 萬 · 持有 4.5 年 · 估賣家收益 +91 萬
19.4萬/坪 土地 35.7 萬/坪 總價 1,760 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 90.5 坪 屋齡32年
30.1萬/坪 土地 39 萬/坪 總價 825 萬
透天 6房2廳1衛 權狀 27.44 坪 屋齡44年
35.1萬/坪 土地 61.8 萬/坪 總價 950 萬
透天 4房2廳1衛 權狀 27.1 坪 屋齡45年
41.5萬/坪 總價 1,790 萬(扣車位 1,620 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 48.92 坪 含車位 170萬
20.5萬/坪 土地 55.5 萬/坪 總價 1,750 萬
透天 5房3廳2衛 權狀 85.21 坪 屋齡31年
31.8萬/坪 土地 54.1 萬/坪 總價 1,095 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 34.47 坪 屋齡45年
較上次成交 ↑ +475 萬 · 持有 5.9 年 · 估賣家收益 +301 萬
22.0萬/坪 總價 1,020 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.35 坪 屋齡32年
29.7萬/坪 總價 300 萬
公寓 1房0廳1衛 權狀 10.09 坪 屋齡29年
40.8萬/坪 總價 860 萬
公寓 2房2廳1衛 權狀 21.1 坪 屋齡44年
16.0萬/坪 總價 410 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 25.56 坪 屋齡32年
較上次成交 ↑ +107 萬 · 持有 5.6 年 · 估賣家收益 +62 萬
32.2萬/坪 土地 59.3 萬/坪 總價 2,770 萬
透天 6房2廳6衛 權狀 85.94 坪 屋齡7年
24.3萬/坪 總價 180 萬(扣車位 180 萬)
華廈 1房0廳1衛 權狀 7.41 坪 屋齡30年 含車位
25.1萬/坪 總價 160 萬
華廈 1房0廳1衛 權狀 6.38 坪 屋齡30年
32.4萬/坪 土地 54.8 萬/坪 總價 1,115 萬
透天 5房3廳4衛 權狀 34.47 坪 屋齡45年
46.0萬/坪 土地 55.4 萬/坪 總價 1,488 萬
透天 6房1廳6衛 權狀 32.38 坪 屋齡45年
46.7萬/坪 土地 41.9 萬/坪 總價 1,450 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 31.04 坪 屋齡44年
較上次成交 ↑ +200 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 +66 萬
21.8萬/坪 總價 632 萬
華廈 3房2廳2衛 權狀 29.05 坪 屋齡30年
較上次成交 ↑ +297 萬 · 持有 11 年 · 估賣家收益 +229 萬
24.1萬/坪 總價 540 萬
公寓 3房2廳1衛 權狀 22.44 坪 屋齡44年
28.3萬/坪 土地 58.7 萬/坪 總價 1,420 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 50.27 坪 屋齡29年
38.0萬/坪 總價 1,620 萬(扣車位 1,430 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 49.49 坪 含車位 190萬
22.4萬/坪 總價 413 萬
公寓 2房2廳2衛 權狀 18.43 坪 屋齡29年
42.1萬/坪 總價 1,760 萬(扣車位 1,590 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 47.63 坪 含車位 170萬
26.2萬/坪 總價 606 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 23.15 坪 屋齡32年
12.1萬/坪 總價 310 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 25.56 坪 屋齡32年
38.6萬/坪 土地 65.2 萬/坪 總價 1,045 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 27.1 坪 屋齡45年
30.9萬/坪 總價 258 萬
公寓 2房0廳2衛 權狀 8.34 坪 屋齡29年
25.1萬/坪 土地 43.9 萬/坪 總價 680 萬
透天 4房1廳1衛 權狀 27.1 坪 屋齡45年
31.2萬/坪 總價 260 萬
公寓 2房2廳2衛 權狀 8.34 坪 屋齡29年
36.2萬/坪 土地 63.8 萬/坪 總價 980 萬
透天 3房2廳1衛 權狀 27.1 坪 屋齡45年
19.4萬/坪 總價 450 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 23.15 坪 屋齡32年
41.7萬/坪 土地 98.7 萬/坪 總價 3,850 萬
透天 23房1廳23衛 權狀 92.37 坪 屋齡4年
較上次成交 ↑ +250 萬 · 持有 5.2 年 · 估賣家收益 +25 萬
28.4萬/坪 土地 48.2 萬/坪 總價 980 萬
透天 4房0廳4衛 權狀 34.47 坪 屋齡45年
40.3萬/坪 土地 36.1 萬/坪 總價 1,250 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 31.04 坪 屋齡44年
25.8萬/坪 總價 560 萬
華廈 2房2廳2衛 權狀 21.73 坪 屋齡9年
較上次成交 ↑ +80 萬 · 持有 2.6 年 · 估賣家收益 +30 萬
26.3萬/坪 總價 650 萬
華廈 2房2廳2衛 權狀 24.74 坪 屋齡9年
較上次成交 ↑ +132 萬 · 持有 2.3 年 · 估賣家收益 +59 萬
21.4萬/坪 總價 1,435 萬(扣車位 1,335 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 67.04 坪 屋齡32年 含車位 100萬
較上次成交 ↑ +635 萬 · 持有 9.8 年 · 估賣家收益 +487 萬
21.6萬/坪 總價 320 萬
華廈 1房1廳1衛 權狀 14.81 坪 屋齡30年
27.0萬/坪 總價 225 萬
公寓 1房1廳1衛 權狀 8.34 坪 屋齡29年
42.9萬/坪 總價 1,790 萬(扣車位 1,620 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 47.63 坪 含車位 170萬
較上次成交 ↑ +172 萬 · 持有 1.8 年 · 估賣家收益 +39 萬
40.6萬/坪 總價 1,765 萬(扣車位 1,585 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 48.92 坪 含車位 180萬
較上次成交 ↑ +41 萬 · 持有 1.8 年 · 估賣家收益 −52 萬
19.2萬/坪 土地 34.8 萬/坪 總價 1,770 萬
透天 5房3廳3衛 權狀 92.36 坪 屋齡32年
22.1萬/坪 總價 1,078 萬(扣車位 1,078 萬)
華廈 3房3廳3衛 權狀 48.81 坪 屋齡9年 含車位
15.5萬/坪 土地 25.9 萬/坪 總價 800 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 51.6 坪 屋齡29年
22.1萬/坪 總價 945 萬(扣車位 945 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 42.68 坪 屋齡9年 含車位
20.5萬/坪 總價 1,000 萬(扣車位 1,000 萬)
華廈 3房1廳3衛 權狀 48.81 坪 屋齡9年 含車位
37.5萬/坪 總價 1,633 萬(扣車位 1,463 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 48.92 坪 含車位 170萬
20.0萬/坪 總價 167 萬
公寓 1房0廳1衛 權狀 8.34 坪 屋齡29年
37.6萬/坪 總價 1,648 萬(扣車位 1,468 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 48.92 坪 含車位 180萬
37.7萬/坪 總價 1,650 萬(扣車位 1,470 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 48.92 坪 含車位 180萬
較上次成交 ↑ +41 萬 · 持有 1.6 年 · 估賣家收益 −46 萬
40.4萬/坪 土地 36.4 萬/坪 總價 1,430 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 35.39 坪 屋齡43年
35.4萬/坪 土地 31.8 萬/坪 總價 1,100 萬
透天 2房1廳2衛 權狀 31.04 坪 屋齡43年
20.8萬/坪 總價 210 萬
公寓 1房1廳1衛 權狀 10.09 坪 屋齡28年
21.1萬/坪 總價 1,358 萬(扣車位 1,358 萬)
華廈 4房2廳3衛 權狀 64.3 坪 屋齡31年 含車位
30.0萬/坪 總價 250 萬
公寓 1房0廳1衛 權狀 8.34 坪 屋齡28年
13.1萬/坪 總價 910 萬(扣車位 910 萬)
華廈 4房3廳3衛 權狀 69.33 坪 屋齡32年 含車位
36.9萬/坪 總價 1,568 萬(扣車位 1,388 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 47.51 坪 含車位 180萬
較上次成交 ↓ −32 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −113 萬
40.0萬/坪 總價 1,325 萬(扣車位 1,155 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 38.75 坪 含車位 170萬
10.4萬/坪 總價 770 萬(扣車位 650 萬)
公寓 4房2廳3衛 權狀 74.2 坪 屋齡31年 含車位 120萬
21.1萬/坪 總價 200 萬
公寓 1房1廳1衛 權狀 9.5 坪 屋齡28年
37.6萬/坪 總價 1,600 萬(扣車位 1,420 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 47.63 坪 含車位 180萬
30.2萬/坪 總價 252 萬
公寓 1房0廳1衛 權狀 8.34 坪 屋齡28年
22.1萬/坪 總價 480 萬
公寓 3房2廳1衛 權狀 21.68 坪 屋齡43年
較上次成交 ↑ +10 萬 · 持有 1.5 年 · 估賣家收益 −14 萬
6.4萬/坪 土地 8.7 萬/坪 總價 175.8 萬
透天 3房1廳2衛 權狀 27.44 坪 屋齡43年
10.6萬/坪 土地 24.7 萬/坪 總價 1,200 萬(扣車位 1,200 萬)
透天 6房1廳3衛 權狀 113.79 坪 屋齡31年 含車位
30.3萬/坪 總價 253 萬
公寓 1房0廳1衛 權狀 8.34 坪 屋齡28年
17.0萬/坪 總價 1,270 萬(扣車位 1,270 萬)
公寓 4房2廳3衛 權狀 74.79 坪 屋齡31年 含車位
22.3萬/坪 總價 780 萬(扣車位 780 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 35.05 坪 屋齡8年 含車位
較上次成交 ↑ +172 萬 · 持有 3.3 年 · 估賣家收益 +78 萬
25.6萬/坪 總價 640 萬
華廈 2房2廳2衛 權狀 25.05 坪 屋齡8年
較上次成交 ↑ +0 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −33 萬
25.9萬/坪 總價 650 萬
華廈 2房2廳2衛 權狀 25.05 坪 屋齡8年
較上次成交 ↑ +145 萬 · 持有 4.5 年 · 估賣家收益 +65 萬
13.2萬/坪 總價 940 萬(扣車位 940 萬)
公寓 4房2廳3衛 權狀 71.26 坪 屋齡31年 含車位
18.9萬/坪 總價 158 萬
公寓 1房1廳1衛 權狀 8.34 坪 屋齡28年
18.9萬/坪 總價 158 萬
公寓 1房1廳1衛 權狀 8.34 坪 屋齡28年
19.8萬/坪 總價 990 萬
公寓 6房0廳6衛 權狀 50.06 坪 屋齡28年
19.0萬/坪 總價 317 萬
公寓 2房0廳2衛 權狀 16.69 坪 屋齡28年
31.7萬/坪 土地 56.2 萬/坪 總價 1,108 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 34.98 坪 屋齡44年
25.1萬/坪 總價 630 萬
華廈 2房2廳2衛 權狀 25.05 坪 屋齡8年
18.7萬/坪 總價 468 萬
公寓 3房0廳3衛 權狀 25.03 坪 屋齡28年
19.4萬/坪 總價 169 萬
華廈 1房1廳1衛 權狀 8.72 坪 屋齡28年
較上次成交 ↓ −36 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 −45 萬
19.2萬/坪 總價 160 萬
公寓 1房0廳1衛 權狀 8.34 坪 屋齡28年
18.7萬/坪 總價 156 萬
公寓 1房1廳1衛 權狀 8.34 坪 屋齡28年
25.1萬/坪 總價 630 萬
華廈 2房2廳2衛 權狀 25.05 坪 屋齡8年
較上次成交 ↑ +150 萬 · 持有 3.9 年 · 估賣家收益 +70 萬
24.0萬/坪 總價 600 萬
華廈 2房0廳2衛 權狀 25.05 坪 屋齡8年
較上次成交 ↑ +140 萬 · 持有 5.8 年 · 估賣家收益 +77 萬
34.8萬/坪 土地 31.6 萬/坪 總價 1,130 萬
透天 3房2廳2衛 權狀 32.45 坪 屋齡43年
23.9萬/坪 總價 208 萬
華廈 1房1廳1衛 權狀 8.72 坪 屋齡28年
較上次成交 ↑ +83 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 +38 萬
31.1萬/坪 總價 668 萬
公寓 3房1廳1衛 權狀 21.47 坪 屋齡43年
16.8萬/坪 總價 140 萬
公寓 1房1廳1衛 權狀 8.34 坪 屋齡28年
17.3萬/坪 總價 520 萬(扣車位 520 萬)
華廈 2房1廳1衛 權狀 30.08 坪 屋齡31年 含車位

遠東街社區/大樓排行(262 個門牌)

以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。

社區/大樓(門牌)中位萬/坪成交屋齡最近
臺中市龍井區遠東街179巷26號 47.8 2 筆 38 年 2019-10-29
臺中市龍井區遠東街104號 47.2 1 筆 41 年 2021-10-16
臺中市龍井區遠東街203巷1號 47.1 1 筆 41 年 2021-12-27
臺中市龍井區遠東街113巷11號 47 1 筆 45 年 2025-01-23
臺中市龍井區遠東街123巷24號 44.2 1 筆 40 年 2020-08-22
臺中市龍井區遠東街81巷2弄4號 43.9 1 筆 45 年 2025-07-29
臺中市龍井區遠東街114巷17號 43.8 3 筆 39 年 2021-04-28
臺中市龍井區遠東街123巷5號 42.6 1 筆 42 年 2022-01-10
臺中市龍井區遠東街203巷3號 42.3 1 筆 41 年 2021-01-04
臺中市龍井區遠東街132巷4號 41.5 1 筆 41 年 2021-02-17
臺中市龍井區遠東街191巷1號 41.4 1 筆 35 年 2015-09-05
臺中市龍井區遠東街100巷18號 41.2 1 筆 37 年 2017-10-31
臺中市龍井區遠東街83號 41.1 1 筆 40 年 2020-09-24
臺中市龍井區遠東街114巷18號 40.8 3 筆 44 年 2024-06-25
臺中市龍井區遠東街81巷6號 40.4 1 筆 43 年 2023-12-09
臺中市龍井區遠東街132巷1弄1號 40.3 1 筆 41 年 2021-03-05
臺中市龍井區遠東街114巷21號 40.1 1 筆 42 年 2022-03-12
臺中市龍井區遠東街206巷2號 40 3 筆 3 年 2024-04-18
臺中市龍井區遠東街43號 40 1 筆 — 2022-05-08
臺中市龍井區遠東街15號 39.8 1 筆 42 年 2022-07-27
臺中市龍井區遠東街191巷22號 39.1 1 筆 43 年 2023-04-17
臺中市龍井區遠東街143巷27號 38.6 1 筆 45 年 2024-05-14
臺中市龍井區遠東街100巷10號 38 1 筆 42 年 2022-09-26
臺中市龍井區遠東街102號 37 1 筆 35 年 2015-01-14
臺中市龍井區遠東街47號 36.7 102 筆 0 年 2026-08-02
臺中市龍井區遠東街206巷2之1號 36.7 1 筆 1 年 2021-04-21
臺中市龍井區遠東街114巷9號 36.7 1 筆 39 年 2019-08-20
臺中市龍井區遠東街143巷1弄8號 36.3 1 筆 42 年 2021-12-13
臺中市龍井區遠東街179巷3號 35.7 2 筆 40 年 2024-07-06
臺中市龍井區遠東街143巷25號 35.6 2 筆 45 年 2024-09-08
臺中市龍井區遠東街202巷1號 35.4 1 筆 35 年 2015-04-15
臺中市龍井區遠東街81巷1弄2之1號 35.3 1 筆 35 年 2015-11-11
臺中市龍井區遠東街207巷8號 34.8 1 筆 43 年 2023-06-01
臺中市龍井區遠東街100巷3號 34.5 1 筆 39 年 2019-09-11
臺中市龍井區遠東街201巷2號 34.5 1 筆 36 年 2016-12-19
臺中市龍井區遠東街204巷12號 33.6 1 筆 28 年 2022-08-23
臺中市龍井區遠東街81巷18號 33.5 1 筆 39 年 2019-08-03
臺中市龍井區遠東街81巷13號 33.5 1 筆 35 年 2015-04-30
臺中市龍井區遠東街7號 32.9 2 筆 42 年 2022-07-19
臺中市龍井區遠東街52巷13號 32.9 2 筆 26 年 2022-02-27
臺中市龍井區遠東街114巷23號 32.5 1 筆 41 年 2021-04-09
臺中市龍井區遠東街143巷61號 32.4 1 筆 45 年 2024-07-06
臺中市龍井區遠東街204巷18號 32.2 1 筆 7 年 2024-07-18
臺中市龍井區遠東街165號 31.7 1 筆 44 年 2023-07-02
臺中市龍井區遠東街180巷18號 31.2 1 筆 38 年 2018-04-02
臺中市龍井區遠東街202巷6號 30.8 1 筆 39 年 2019-09-25
臺中市龍井區遠東街133巷18號 30.6 1 筆 42 年 2021-03-19
臺中市龍井區遠東街90號 30.6 1 筆 4 年 2013-05-02
臺中市龍井區遠東街205巷11號 30.5 1 筆 33 年 2013-11-07
臺中市龍井區遠東街208巷30號 30.1 1 筆 44 年 2024-10-13
臺中市龍井區遠東街191巷11號 29.9 1 筆 42 年 2022-04-26
臺中市龍井區遠東街133巷8號 29.9 1 筆 41 年 2020-08-01
臺中市龍井區遠東街206巷4號 29.9 1 筆 38 年 2018-05-11
臺中市龍井區遠東街100巷9號 29.8 1 筆 34 年 2014-12-18
臺中市龍井區遠東街179巷21號 29.3 1 筆 34 年 2013-07-02
臺中市龍井區遠東街169巷1弄7號 28.9 2 筆 40 年 2020-05-08
臺中市龍井區遠東街181號 28.9 1 筆 33 年 2013-07-19
臺中市龍井區遠東街180巷13號 28.8 4 筆 43 年 2024-07-28
臺中市龍井區遠東街202巷12號 28.8 2 筆 2 年 2021-03-10
臺中市龍井區遠東街187號 28.6 1 筆 39 年 2019-11-01
臺中市龍井區遠東街201巷1弄3號 28.3 1 筆 29 年 2024-06-09
臺中市龍井區遠東街84號 28.3 1 筆 38 年 2018-10-27
臺中市龍井區遠東街81巷2弄2號 28.3 1 筆 33 年 2013-10-23
臺中市龍井區遠東街209巷18號 28.1 3 筆 35 年 2020-07-16
臺中市龍井區遠東街206巷7號 28 3 筆 35 年 2016-09-13
臺中市龍井區遠東街37之7號 27.9 2 筆 30 年 2025-05-06
臺中市龍井區遠東街115號 27.9 1 筆 33 年 2013-03-05
臺中市龍井區遠東街179巷12號 27.6 1 筆 38 年 2018-07-20
臺中市龍井區遠東街209巷16號 27.3 1 筆 41 年 2021-09-05
臺中市龍井區遠東街179巷14號 27.3 1 筆 34 年 2014-03-25
臺中市龍井區遠東街202巷13號 27.2 2 筆 2 年 2021-08-13
臺中市龍井區遠東街158號 27.2 1 筆 40 年 2020-05-24
臺中市龍井區遠東街160號 26.5 2 筆 38 年 2021-04-10
臺中市龍井區遠東街19號 26.4 1 筆 39 年 2019-05-03
臺中市龍井區遠東街207巷23號 25.9 1 筆 40 年 2020-12-30
臺中市龍井區遠東街80巷15號 25.9 2 筆 34 年 2015-10-16
臺中市龍井區遠東街202巷16號 25.2 2 筆 2 年 2021-08-03
臺中市龍井區遠東街169巷24號 25.1 1 筆 45 年 2024-04-29
臺中市龍井區遠東街37之6號 25 4 筆 28 年 2024-05-02
臺中市龍井區遠東街114巷33號 25 1 筆 38 年 2018-05-06
臺中市龍井區遠東街81巷19號 25 1 筆 33 年 2013-06-20
臺中市龍井區遠東街173號 24.9 2 筆 42 年 2024-08-01
臺中市龍井區遠東街37之4號 24.9 2 筆 29 年 2024-04-26
臺中市龍井區遠東街193巷18號 24.6 1 筆 27 年 2022-12-30
臺中市龍井區遠東街180巷9號 24.6 2 筆 41 年 2021-08-29
臺中市龍井區遠東街37之8號 24.3 3 筆 29 年 2024-07-29
臺中市龍井區遠東街193巷19號 24.3 1 筆 37 年 2017-05-02
臺中市龍井區遠東街180巷10號 23.8 1 筆 33 年 2013-06-07
臺中市龍井區遠東街157號 23.7 1 筆 37 年 2016-11-16
臺中市龍井區遠東街203巷9號 23.1 1 筆 39 年 2019-10-17
臺中市龍井區遠東街55號 23.1 1 筆 13 年 2017-01-01
臺中市龍井區遠東街97號 23 1 筆 32 年 2012-11-20
臺中市龍井區遠東街37之5號 22.5 3 筆 28 年 2023-11-25
臺中市龍井區遠東街100巷16號 22.2 1 筆 35 年 2015-10-20
臺中市龍井區遠東街37之2號 22.1 3 筆 28 年 2023-08-05
臺中市龍井區遠東街201巷1弄11號 22 1 筆 31 年 2026-06-23
臺中市龍井區遠東街81巷28號 21.9 3 筆 39 年 2023-05-28
臺中市龍井區遠東街140號 21.8 1 筆 40 年 2020-04-08
臺中市龍井區遠東街179巷1號 21.6 1 筆 34 年 2013-02-02
臺中市龍井區遠東街208巷1號 21.3 1 筆 4 年 2019-08-31
臺中市龍井區遠東街30之12號 21.1 1 筆 31 年 2023-11-25
臺中市龍井區遠東街37之1號 21.1 1 筆 28 年 2023-10-23
臺中市龍井區遠東街81巷14號 20.9 1 筆 32 年 2012-12-28
臺中市龍井區遠東街80巷23號 20.7 1 筆 32 年 2021-04-03
臺中市龍井區遠東街200巷2號 20.5 1 筆 31 年 2024-08-09
臺中市龍井區遠東街50巷49號 20.4 1 筆 31 年 2022-07-11
臺中市龍井區遠東街86號 20.4 1 筆 25 年 2018-05-25
臺中市龍井區遠東街143巷43號 20.3 2 筆 43 年 2024-04-15
臺中市龍井區遠東街81巷8號 20.3 1 筆 38 年 2018-09-15
