新北市林口區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 4,610 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
668元/坪/月
30 坪月租約
20,040元
買房年投報
2.7%
買租比
37年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 648 | 2,848 |
| 華廈 | 638 | 704 |
| 店面 | 919 | 501 |
| 透天 | 1177 | 231 |
| 公寓 | 638 | 185 |
| 其他 | 493 | 108 |
| 套房 | 836 | 33 |
林口區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 自強一街 | 1207 | 14 |
| 仁愛路一段 | 1164 | 229 |
| 惠民街 | 1157 | 15 |
| 八德路 | 1015 | 162 |
| 文明街 | 863 | 7 |
| 南勢一街 | 826 | 10 |
| 中華路 | 826 | 40 |
| 仁愛二路 | 813 | 56 |
| 文林三街 | 807 | 5 |
| 吉祥路 | 800 | 21 |
| 民富街 | 787 | 40 |
| 過崙街 | 787 | 6 |
| 忠孝路 | 783 | 132 |
| 力行段 | 770 | 11 |
| 文化北路一段 | 767 | 123 |
| 文林街 | 757 | 12 |
| 民族路 | 744 | 112 |
| 三民路 | 731 | 46 |
| 忠福路 | 731 | 24 |
| 民有街 | 707 | 38 |
| 信義路 | 701 | 132 |
| 頂福段 | 701 | 5 |
| 南勢六街 | 694 | 10 |
| 民生路 | 694 | 21 |
| 仁愛路二段 | 691 | 111 |
| 中北二街 | 688 | 13 |
| 中正路 | 678 | 91 |
| 文化三路一段 | 671 | 668 |
| 粉寮路一段 | 668 | 16 |
| 文化一路一段 | 668 | 84 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 文化北路一段390號六樓之一 住宅大樓・3房 | 74.58 | 30,000 | 522 |
| 2026-07-10 | 仁愛路二段510號19樓 住宅大樓・2房 | 57.73 | 31,000 | 621 |
| 2026-07-09 | 中山路579之1號七樓 住宅大樓・2房 | 37.42 | 21,000 | 562 |
| 2026-07-09 | 仁愛路1段296號2樓 住宅大樓・2房 | 24.83 | 19,500 | 787 |
| 2026-07-09 | 文化三路二段78號14樓 商辦 | 37.22 | 53,800 | 1445 |
| 2026-07-08 | 信義路301號二樓 住宅大樓・4房 | 46.29 | 26,000 | 562 |
| 2026-07-08 | 文化三路一段225巷20號十三樓 住宅大樓・3房 | 39.64 | 29,000 | 800 |
| 2026-07-08 | 文化北路一段60巷63號7樓 住宅大樓・2房 | 33.59 | 27,000 | 803 |
| 2026-07-08 | 文化三路二段41巷59號二樓 住宅大樓・2房 | 23.74 | 20,000 | 843 |
| 2026-07-08 | 八德路282號13樓 住宅大樓・1房 | 27.56 | 31,000 | 1124 |
| 2026-07-08 | 八德路282號13樓 住宅大樓・1房 | 27.56 | 31,000 | 1124 |
| 2026-07-07 | 八德路500巷62號2樓 住宅大樓・3房 | 37.44 | 38,000 | 1015 |
| 2026-07-06 | 中山路248號8樓之3 住宅大樓・3房 | 48.42 | 18,000 | 370 |
| 2026-07-06 | 文化二路一段68巷16號六樓之一 住宅大樓・4房 | 23.83 | 18,000 | 754 |
| 2026-07-06 | 文化一路一段83巷14弄88號6樓之2 住宅大樓・1房 | 33.68 | 34,000 | 1008 |
新北市林口區 租金常見問題
新北市林口區租金多少?
新北市林口區租賃實價登錄租金中位約 668 元/坪/月,共 4,610 筆。以 30 坪估,月租約 20,040 元。
林口區買房當包租公划算嗎?
以 林口區 成屋單價中位 29.9 萬/坪、租金中位 668 元/坪/月推估,年投報率約 2.7%、買租比約 37 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。