新北市新店區中央路155號
這個門牌目前有 86 家公司行號登記,涵蓋 41 種行業別,登記資本額合計約 12.9 億元。
行業別分布
依登記行業別統計。同一個地址常有多種行業,這反映的是商辦或商業區的混合使用型態。
這個聚落還在長,還是在老化
穩定成長新設立的公司持續進來,聚落仍在擴張。
86 家有設立年份可查,最早一家設立於民國 54 年,中位設立年是民國 108 年(在此登記約 7 年)。 近三年新設立 22 家,佔 26%;近五年 31 家,佔 36%。
依公司登記的核准設立日期統計,只計算目前仍登記在此的公司;已遷出或解散的不在其中,所以這是「現況的年資結構」,不是歷年進駐總量。
登記資本額的規模
86 家有登記資本額,合計約 12.9 億元,中位數 500 萬元,最大一家 2.2 億元。 中位數落在百萬到千萬之間,是一般中小企業的規模。
- 冉冉投資股份有限公司投資有價證券2.2 億元
- 立積有限公司投資有價證券1.3 億元
- 巨旭能源科技有限公司其他發電、輸電及配電機械製造1.1 億元
資本額是登記金額,反映的是設立時申報的規模,不等於實際營收或現在的經營狀況。
登記於此的公司(80 / 86)
依登記資本額排序。資本額是登記金額,不代表實際營運規模;商號(獨資、合夥)通常資本額較小但同樣是合法登記的營業主體。
| 公司名稱 | 行業別 | 組織 | 資本額 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| 冉冉投資股份有限公司 | 投資有價證券 | 股份有限公司 | 222,000,000 元 | 109 年 |
| 立積有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 125,000,000 元 | 087 年 |
| 巨旭能源科技有限公司 | 其他發電、輸電及配電機械製造 | 有限公司 | 110,000,000 元 | 106 年 |
| 達立投資股份有限公司 | 投資有價證券 | 股份有限公司 | 90,000,000 元 | 110 年 |
| 宏南投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 69,000,000 元 | 108 年 |
| 威良投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 66,269,000 元 | 108 年 |
| 巨光能源科技有限公司 | 電力供應 | 有限公司 | 50,000,000 元 | 107 年 |
| 達立置業股份有限公司 | 自有不動產買賣 | 股份有限公司 | 50,000,000 元 | 111 年 |
| 大昇能源科技有限公司 | 電力供應 | 有限公司 | 40,000,000 元 | 107 年 |
| 忠貿有限公司 | 電子器材、電子設備批發 | 有限公司 | 30,000,000 元 | 095 年 |
| 悠然投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 30,000,000 元 | 113 年 |
| 旺朗福國際行銷有限公司 | 珠寶及貴金屬飾物製造 | 有限公司 | 29,500,000 元 | 102 年 |
| 盤碩投資股份有限公司 | 投資有價證券 | 股份有限公司 | 28,000,000 元 | 099 年 |
| 多霖企業有限公司 | 服裝批發 | 有限公司 | 25,000,000 元 | 088 年 |
| 弘玖投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 21,380,000 元 | 107 年 |
| 新雅實業股份有限公司 | 自有不動產租賃 | 股份有限公司 | 18,000,000 元 | 054 年 |
| 孝愛股份有限公司 | 魚類批發 | 股份有限公司 | 15,000,000 元 | 110 年 |
| 謚達企業有限公司 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 有限公司 | 15,000,000 元 | 087 年 |
| 鈞灝能源科技有限公司 | 其他發電、輸電及配電機械製造 | 有限公司 | 15,000,000 元 | 107 年 |
| 鉅凱能源有限公司 | 其他發電、輸電及配電機械製造 | 有限公司 | 13,000,000 元 | 104 年 |
| 恆伍能源股份有限公司 | 其他發電、輸電及配電機械製造 | 股份有限公司 | 11,650,000 元 | 108 年 |
| 得人國際投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 115 年 |
| 拾季有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 111 年 |
| 捷思室內裝修有限公司 | 室內裝修工程 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 102 年 |
| 東旺能源有限公司 | 其他發電、輸電及配電機械製造 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 101 年 |
| 禾引源永續股份有限公司 | 其他特用作物栽培 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 114 年 |
| 網威資訊股份有限公司 | 電腦套裝軟體批發 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 093 年 |
| 翰勁國際投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 114 年 |
| 聯恆新能有限公司 | 電力供應 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 106 年 |
| 蕥歆投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 112 年 |
| 恆陸能源股份有限公司 | 其他發電、輸電及配電機械製造 | 股份有限公司 | 8,000,000 元 | 108 年 |
| 飢餓藝術有限公司 | 音樂光碟、影片光碟零售 | 有限公司 | 6,300,000 元 | 102 年 |
| 丹圓投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 6,000,000 元 | 109 年 |
| 欣創奕企業有限公司 | 其他藥品及醫療用品批發 | 有限公司 | 6,000,000 元 | 103 年 |
| 黑白星創意有限公司 | 其他廣告服務 | 有限公司 | 6,000,000 元 | 110 年 |
| 台灣陶然國際有限公司 | 進口家用家具零售 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 113 年 |
| 岱柏有限公司 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 091 年 |
| 德仕國際有限公司 | 綜合商品批發 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 082 年 |
| 忠明貿易股份有限公司 | 基本金屬批發 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 079 年 |
| 愛瑪數位有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 090 年 |
| 日湧工商不動產股份有限公司 | 其他商品批發經紀 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 090 年 |
| 汎聯實業股份有限公司 | 其他電子購物及郵購 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 104 年 |
| 真好家食品股份有限公司 | 調味料(辛、香料除外)批發 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 089 年 |
| 秦饌實業有限公司 | 餐廳 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 103 年 |
| 聯利新能源有限公司 | 電力供應 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 104 年 |
| 聯恆貿易有限公司 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 100 年 |
| 沐金投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 107 年 |
| 惠築室內裝修有限公司 | 室內裝潢工程 | 有限公司 | 2,550,000 元 | 094 年 |
| 好意醇醴股份有限公司 | 進口菸酒批發 | 股份有限公司 | 2,500,000 元 | 112 年 |
| 一級有限公司 | 進口菸酒批發 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 115 年 |
| 三良有限公司 | 未分類其他食品批發 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 115 年 |
| 品創工程顧問有限公司 | 土木工程顧問 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 098 年 |
| 鈞傑國際股份有限公司 | 投資有價證券 | 股份有限公司 | 2,000,000 元 | 107 年 |
| 享鮮國際股份有限公司 | 其他水產品批發 | 股份有限公司 | 1,000,000 元 | 111 年 |
| 可洛科技有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 114 年 |
| 太陽投資管理顧問有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 110 年 |
| 宇恩企業有限公司 | 其他服裝及其配件批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 107 年 |
| 宇源國際投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 114 年 |
| 宸禎有限公司 | 其他商品批發經紀 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 096 年 |
| 富傳國際有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 110 年 |
| 富宇國際投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 114 年 |
| 富源國際投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 114 年 |
| 承湧不動產股份有限公司 | 不動產仲介 | 股份有限公司 | 1,000,000 元 | 110 年 |
| 潤杉有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 114 年 |
| 琮盛投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 114 年 |
| 璞貝品味生活股份有限公司 | 服裝零售 | 股份有限公司 | 1,000,000 元 | 114 年 |
| 網威數位有限公司 | 電腦套裝軟體批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 105 年 |
| 翰得國際投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 114 年 |
| 芸軒投資股份有限公司 | 投資有價證券 | 股份有限公司 | 1,000,000 元 | 101 年 |
| 達奕投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 113 年 |
| 邁斯瑪環球股份有限公司 | 其他運動用品及器材零售 | 股份有限公司 | 1,000,000 元 | 110 年 |
| 駿衡科技有限公司 | 電子器材、電子設備批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 115 年 |
| 高百希股份有限公司 | 行銷管理顧問 | 股份有限公司 | 1,000,000 元 | 111 年 |
| 景笙顧問有限公司 | 其他管理顧問 | 有限公司 | 500,000 元 | 112 年 |
| 森鍗亞智能生醫有限公司 | 其他管理顧問 | 有限公司 | 500,000 元 | 115 年 |
| 照源國際股份有限公司 | 其他投資顧問 | 股份有限公司 | 500,000 元 | 114 年 |
| 藝楨有限公司 | 殯葬禮儀服務 | 有限公司 | 500,000 元 | 110 年 |
| 貿晨貿易有限公司 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 有限公司 | 500,000 元 | 112 年 |
| 道鯨科技有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 有限公司 | 500,000 元 | 113 年 |
| 雷蒙展業有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 500,000 元 | 113 年 |
僅顯示資本額前 80 家。
這個位置的災害潛勢
公司選址通常只看租金、交通與人流,很少有人把災害潛勢一起看。但對一樓店面、機房與倉儲來說,這是實質的營運風險。
- 土壤液化潛勢低潛勢影響建物基礎與地下室,地震時尤其關鍵
資料來自經濟部地質調查及礦業管理中心與水利署的公開潛勢圖,為區域性的概略評估,不是針對個別建物的結構安全鑑定。實際風險要看建物本身的基礎設計、興建年代與後續補強。
在新店區開店、設辦公室的租金行情
依實價登錄的租賃案件統計,只取商用類型,住宅租金沒有混進來。單位是元/坪/月。
| 類型 | 較便宜(前25%) | 中位 | 較貴(後25%) | 件數 |
|---|---|---|---|---|
| 店面(店鋪) | 1,131 | 1,577 | 2,278 | 410 |
| 辦公商業大樓 | 602 | 628 | 936 | 735 |
| 廠辦 | 645 | 757 | 906 | 845 |
這是新店區全區的行情,不是這個門牌本身的租金。實際租金會因為臨路、樓層、坪數與屋況有明顯差距,這裡只提供議價前的參考帶。
這個門牌的成交行情
新北市新店區中央路155號 在實價登錄中有 195 筆成交紀錄,中位單價 44.6 萬元/坪,平均屋齡約 5 年。
新店區 其他聚落
要找辦公室、廠辦,或想買賣出租?
不論是新北市新店區的辦公室、店面、廠辦,或是想買、想賣、想出租,都可以直接跟我們說。我們會先用實價登錄與租金行情幫你抓出合理價,再媒合在地專業,免費、不綁約。
資料僅供媒合聯繫用途,不對外公開。站上不提供投資建議。
資料來源:經濟部商業司公司登記(公開資料)與內政部實價登錄。登記地址為法人依法公開之資訊,本頁不呈現負責人等個人資料。公司可能已遷址或停業而未辦理變更登記,實際情況請以主管機關查詢結果為準。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。