八達居11期
臺南市永康區・社區。永康區龍埔街562巷20弄18號5FB2。以下為本社區(臺南市永康區龍埔街562巷20弄18號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
社區資訊
八達居11期 行情解讀
臺南市永康區的「八達居11期」位於 永康區龍埔街562巷20弄18號5FB2。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 16.5 萬/坪,多數成交落在 16 到 17 萬/坪之間,總價中位約 780 萬,成交以公寓(5樓含以下無電梯)為主。這批資料有一定成交量,行情具參考性。
把 八達居11期 放到整個 永康區 來看,它的單價中位與 永康區 整體行情相近(永康區 整體中位約 16.8 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺南市永康區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 16.5 萬/坪
門牌 臺南市永康區龍埔街562巷20弄18號・共 9 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 龍埔街562巷20弄18號五樓之2 | 792 萬 | 16.7 | 47.42 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-04-06 | 埔園里15鄰龍埔街562巷20弄18號二樓之1 | 788 萬 | 16.62 | 47.42 | 二層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2020-03-30 | 埔園里15鄰龍埔街562巷20弄18號四樓之2 | 772 萬 | 16.28 | 47.42 | 四層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2020-03-16 | 埔園里15鄰龍埔街562巷20弄18號四樓之1 | 775 萬 | 16.34 | 47.42 | 四層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2020-03-16 | 埔園里15鄰龍埔街562巷20弄18號五樓之1 | 780 萬 | 16.45 | 47.42 | 五層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2020-03-16 | 埔園里15鄰龍埔街562巷20弄18號三樓之1 | 780 萬 | 16.45 | 47.42 | 三層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2020-03-16 | 埔園里15鄰龍埔街562巷20弄18號三樓之2 | 780 萬 | 16.45 | 47.42 | 三層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2020-03-16 | 埔園里15鄰龍埔街562巷20弄18號五樓之2 | 792 萬 | 16.7 | 47.42 | 五層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
| 2020-03-16 | 埔園里15鄰龍埔街562巷20弄18號二樓之2 | 830 萬 | 17.5 | 47.42 | 二層/五層 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
周邊實價・中位 19.3 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-13 | 龍埔街438號 | 1,320 萬 | 32.9 | 41 | 住宅大樓 |
| 2021-11-01 | 龍埔街438號 | 1,158 萬 | 30.2 | 39 | 住宅大樓 |
| 2021-11-11 | 龍埔街438號 | 951 萬 | 30.7 | 32 | 住宅大樓 |
| 2021-10-23 | 龍埔街438號 | 868 萬 | 31.2 | 29 | 住宅大樓 |
| 2021-10-30 | 龍埔街438號 | 861 萬 | 30.9 | 29 | 住宅大樓 |
| 2021-10-18 | 龍埔街438號 | 922 萬 | 29.6 | 32 | 住宅大樓 |
| 2021-10-02 | 龍埔街438號 | 868 萬 | 27.5 | 32 | 住宅大樓 |
| 2021-09-11 | 龍埔街438號 | 900 萬 | 27.3 | 33 | 住宅大樓 |
| 2021-09-06 | 龍埔街438號 | 1,126 萬 | 29.1 | 39 | 住宅大樓 |
| 2021-09-17 | 龍埔街438號 | 921 萬 | 29.5 | 32 | 住宅大樓 |
| 2021-09-26 | 龍埔街438號 | 917 萬 | 29.4 | 32 | 住宅大樓 |
| 2021-09-08 | 龍埔街438號 | 1,135 萬 | 29.1 | 39 | 住宅大樓 |
| 2021-09-15 | 龍埔街438號 | 1,138 萬 | 29.9 | 39 | 住宅大樓 |
| 2021-09-13 | 龍埔街438號 | 1,170 萬 | 28.9 | 41 | 住宅大樓 |
| 2021-09-13 | 龍埔街438號 | 1,116 萬 | 29.1 | 39 | 住宅大樓 |
| 2021-09-08 | 龍埔街438號 | 861 萬 | 27.4 | 31 | 住宅大樓 |
| 2021-09-05 | 龍埔街438號 | 1,104 萬 | 27 | 41 | 住宅大樓 |
| 2021-08-11 | 龍埔街438號 | 712 萬 | 27.3 | 26 | 住宅大樓 |
| 2021-08-22 | 龍埔街438號 | 1,102 萬 | 28.7 | 39 | 住宅大樓 |
| 2021-08-22 | 龍埔街438號 | 1,138 萬 | 29.5 | 39 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
永康區預售建案
永康區其他社區
看 永康區 整區行情與排行 →八達居11期 常見問題
八達居11期實價登錄成交價多少?
臺南市永康區「八達居11期」本社區實價登錄單價中位約 16.5 萬/坪,多數落在 16–17 萬/坪,總價中位約 780 萬,共 9 筆成交。
八達居11期和 永康區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,八達居11期 與 永康區 整體行情相近(永康區 整體中位約 16.8 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 八達居11期 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 八達居11期 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺南市永康區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。