北京華廈
基隆市安樂區・社區。基金一路214號底層;214-1~214-15底層;214-9~214-15號2~12F。以下為本社區(基隆市安樂區基金一路214號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
社區資訊
北京華廈 行情解讀
基隆市安樂區的「北京華廈」位於 基金一路214號底層;214-1~214-15底層;214-9~214-15號2~12F。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 14.8 萬/坪,多數成交落在 13 到 23 萬/坪之間,總價中位約 650 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 北京華廈 放到整個 安樂區 來看,它的單價中位與 安樂區 整體行情相近(安樂區 整體中位約 14.8 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 基隆市安樂區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 14.8 萬/坪
門牌 基隆市安樂區基金一路214號・共 62 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 基金一路214之3號8樓 | 900 萬 | 18.52 | 48.6 | 八層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2026-01-04 | 基金一路214之2號9樓 | 750 萬 | 19.32 | 38.83 | 九層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2025-12-10 | 基金一路214之14號6樓 | 800 萬 | 20.65 | 38.74 | 六層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2025-05-13 | 基金一路214之9號9樓 | 660 萬 | 24.16 | 27.32 | 九層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-09-03 | 基金一路214之2號8樓 | 800 萬 | 15.63 | 51.2 | 八層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-08-30 | 基金一路214之9號7樓 | 650 萬 | 23.79 | 27.32 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-06-24 | 基金一路214之1號9樓 | 910 萬 | 25.42 | 35.8 | 九層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-05-11 | 基金一路214之10號12樓 | 825 萬 | 24.6 | 33.54 | 十二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-02-20 | 基金一路214之8號 | 150 萬 | 14.86 | 10.1 | 一層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-08-10 | 基金一路214之3號7樓 | 700 萬 | 19.32 | 36.23 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-07-20 | 基金一路214之9號7樓 | 550 萬 | 20.13 | 27.32 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-06-20 | 基金一路214之6號5樓 | 1,188 萬 | 23.22 | 51.16 | 五層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-06-17 | 基金一路214號10樓 | 737 萬 | 19.99 | 36.89 | 十層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-03-18 | 基金一路214之1號9樓 | 760 萬 | 21.23 | 35.8 | 九層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-11-26 | 基金一路214之1號 | 650 萬 | 14.8 | 43.93 | 一層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-10-01 | 基金一路214之14號11樓 | 781 萬 | 20.16 | 38.74 | 十一層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-08-06 | 基金一路214之14號5樓 | 700 萬 | 18.07 | 38.74 | 五層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-07-31 | 基金一路214之4號7樓 | 580 萬 | 18.02 | 32.19 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-06-19 | 基金一路214之8號2樓 | 400 萬 | 17.07 | 23.43 | 二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-03-28 | 基金一路214之11號2樓 | 585 萬 | 18.06 | 32.4 | 二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-12-05 | 基金一路214之13號4樓 | 680 萬 | 13.29 | 51.15 | 四層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-12-05 | 基金一路214之14號4樓 | 520 萬 | 13.42 | 38.74 | 四層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-07-15 | 基金一路214之8號 | 120 萬 | 11.88 | 10.1 | 一層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-07-15 | 基金一路214之8號2樓 | 340 萬 | 14.51 | 23.43 | 二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-12-26 | 基金一路214之1號12樓 | 530 萬 | 14.8 | 35.8 | 十二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-11-16 | 基金一路214之12號11樓 | 520 萬 | 14.37 | 36.18 | 十一層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-11-04 | 基金一路214之2號7樓 | 550 萬 | 14.17 | 38.83 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-08-10 | 基金一路214之9號12樓 | 388 萬 | 14.2 | 27.32 | 十二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-05-18 | 基金一路214之6號2樓 | 380 萬 | 9.91 | 38.34 | 二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-04-04 | 基金一路214之12號10樓 | 220 萬 | 12.16 | 18.09 | 十層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
周邊實價・中位 15 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-29 | 基金一路188之1號 | 560 萬 | 15.3 | 37 | 住宅大樓 |
| 2015-07-24 | 基金一路188之1號 | 530 萬 | 14.4 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-03-29 | 基金一路188之1號 | 580 萬 | 15.8 | 37 | 住宅大樓 |
| 2023-01-14 | 基金一路188之1號 | 890 萬 | 19.7 | 45 | 住宅大樓 |
| 2016-01-20 | 基金一路186之1號 | 535 萬 | 15.4 | 35 | 住宅大樓 |
| 2021-02-05 | 基金一路186之1號 | 630 萬 | 14.5 | 43 | 住宅大樓 |
| 2023-10-07 | 基金一路186之1號 | 750 萬 | 21.3 | 35 | 住宅大樓 |
| 2023-10-30 | 基金一路186之1號 | 810 萬 | 23 | 35 | 住宅大樓 |
| 2017-06-05 | 基金一路190之1號 | 520 萬 | 16.2 | 32 | 住宅大樓 |
| 2017-09-25 | 基金一路190之1號 | 480 萬 | 15 | 32 | 住宅大樓 |
| 2020-08-15 | 基金一路190之1號 | 620 萬 | 19.4 | 32 | 住宅大樓 |
| 2014-05-08 | 基金一路184之1號 | 485 萬 | 13.3 | 37 | 住宅大樓 |
| 2019-04-30 | 基金一路184之1號 | 570 萬 | 15.8 | 36 | 住宅大樓 |
| 2020-01-20 | 基金一路184之1號 | 610 萬 | 13.9 | 44 | 住宅大樓 |
| 2025-10-02 | 基金一路184之1號 | 718 萬 | 19.9 | 36 | 住宅大樓 |
| 2012-08-02 | 基金一路180之1號 | 419 萬 | 11.6 | 36 | 住宅大樓 |
| 2014-09-02 | 基金一路180之1號 | 650 萬 | 14.7 | 44 | 住宅大樓 |
| 2022-04-02 | 基金一路180之1號 | 630 萬 | 17.4 | 36 | 住宅大樓 |
| 2022-08-04 | 基金一路180之1號 | 700 萬 | 15.9 | 44 | 住宅大樓 |
| 2016-03-25 | 基金一路200號 | 644 萬 | 14.5 | 44 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
安樂區預售建案
安樂區其他社區
看 安樂區 整區行情與排行 →北京華廈 常見問題
北京華廈實價登錄成交價多少?
基隆市安樂區「北京華廈」本社區實價登錄單價中位約 14.8 萬/坪,多數落在 13–23 萬/坪,總價中位約 650 萬,共 62 筆成交。
北京華廈和 安樂區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,北京華廈 與 安樂區 整體行情相近(安樂區 整體中位約 14.8 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 北京華廈 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 北京華廈 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 基隆市安樂區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。