長虹菁英
臺北市南港區・社區。經貿二路157巷36弄60號3樓,完工約民國 103 年(屋齡 12 年)。以下為本社區(臺北市南港區經貿二路157巷36弄60號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
長虹菁英 行情解讀
臺北市南港區的「長虹菁英」位於 經貿二路157巷36弄60號3樓,是一處屋齡約 12 年的中古屋。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 82 萬/坪,多數成交落在 67 到 96 萬/坪之間,總價中位約 3,500 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料有一定成交量,行情具參考性。
把 長虹菁英 放到整個 南港區 來看,它的單價中位比 南港區 整體高約 28%(南港區 整體中位約 64 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
長虹菁英屋齡較新,屋況通常較好,重點可放在公設比、實際可用坪數與社區管理品質;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺北市南港區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 82 萬/坪
門牌 臺北市南港區經貿二路157巷36弄60號・共 10 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 經貿二路157巷36弄60號三樓 | 4,088 萬 | 95.53 | 42.79 | 三層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-02-10 | 經貿二路157巷36弄60號七樓 | 3,650 萬 | 93.7 | 42.69 | 七層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-11-20 | 經貿二路157巷36弄60號八樓 | 3,550 萬 | 83.16 | 42.69 | 八層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-04-05 | 經貿二路157巷36弄60號四樓 | 3,380 萬 | 79.09 | 42.74 | 四層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-05-21 | 經貿二路157巷36弄60號十樓 | 3,500 萬 | 81.99 | 42.69 | 十層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-04-01 | 經貿二路157巷36弄60號6樓 | 2,800 萬 | 57.86 | 48.39 | 六層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-09-30 | 經貿二路157巷36弄60號5樓 | 2,870 萬 | 67.15 | 42.74 | 五層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-03-21 | 經貿二路157巷36弄60號四樓 | 2,890 萬 | 67.62 | 42.74 | 四層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-03-21 | 經貿二路157巷36弄60號七樓 | 3,150 萬 | 73.79 | 42.69 | 七層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-03-04 | 經貿二路157巷36弄60號 | 3,660 萬 | 124.89 | 29.31 | 一層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:低潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。 完工年 103 年(屋齡約 12 年)。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 北資變電所(變電所,約 231 公尺)、內湖機廠變電所(變電所,約 288 公尺)、市場(市場,約 657 公尺)。 生活機能:最近停車場「Times」 65 公尺、最近超商「全家便利商店」 130 公尺、最近公園「經貿公園」 130 公尺、最近車站「南港軟體園區」 193 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 70 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-28 | 經貿二路235巷50號 | 6,788 萬 | 65.4 | 104 | 住宅大樓 |
| 2020-02-20 | 經貿二路235巷50號 | 6,960 萬 | 61.1 | 114 | 住宅大樓 |
| 2020-01-21 | 經貿二路235巷50號 | 7,250 萬 | 58.3 | 124 | 住宅大樓 |
| 2020-08-03 | 經貿二路235巷50號 | 7,560 萬 | 68.7 | 123 | 住宅大樓 |
| 2020-09-18 | 經貿二路235巷50號 | 6,958 萬 | 67 | 104 | 住宅大樓 |
| 2021-03-06 | 經貿二路235巷50號 | 6,850 萬 | 66 | 104 | 住宅大樓 |
| 2021-12-28 | 經貿二路235巷50號 | 7,620 萬 | 61.3 | 124 | 住宅大樓 |
| 2020-07-07 | 經貿二路235巷52號 | 6,954 萬 | 67 | 104 | 住宅大樓 |
| 2021-04-16 | 經貿二路235巷52號 | 6,975 萬 | 67.8 | 110 | 住宅大樓 |
| 2021-12-28 | 經貿二路235巷52號 | 7,620 萬 | 61.3 | 124 | 住宅大樓 |
| 2014-12-31 | 經貿二路235巷31號 | 8,400 萬 | 94 | 100 | 住宅大樓 |
| 2014-12-31 | 經貿二路235巷31號 | 7,462 萬 | 82.7 | 100 | 住宅大樓 |
| 2014-12-31 | 經貿二路235巷31號 | 7,725 萬 | 85.8 | 100 | 住宅大樓 |
| 2014-12-31 | 經貿二路235巷31號 | 7,550 萬 | 83 | 100 | 住宅大樓 |
| 2014-12-31 | 經貿二路235巷31號 | 7,158 萬 | 78.7 | 100 | 住宅大樓 |
| 2014-12-31 | 經貿二路235巷31號 | 7,648 萬 | 84.9 | 100 | 住宅大樓 |
| 2015-03-17 | 經貿二路235巷31號 | 7,540 萬 | 75.5 | 100 | 住宅大樓 |
| 2015-03-17 | 經貿二路235巷31號 | 7,368 萬 | 81.6 | 100 | 住宅大樓 |
| 2014-12-31 | 經貿二路235巷31號 | 8,530 萬 | 95.2 | 100 | 住宅大樓 |
| 2013-04-29 | 經貿二路235巷31號 | 8,500 萬 | 85.3 | 100 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
南港區預售建案
南港區其他社區
看 南港區 整區行情與排行 →長虹菁英 常見問題
長虹菁英實價登錄成交價多少?
臺北市南港區「長虹菁英」本社區實價登錄單價中位約 82 萬/坪,多數落在 67–96 萬/坪,總價中位約 3,500 萬,共 10 筆成交,屋齡約 12 年的中古屋。
長虹菁英和 南港區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,長虹菁英 比 南港區 整體高約 28%(南港區 整體中位約 64 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
長虹菁英屋齡多久?買前要注意什麼?
長虹菁英屋齡約 12 年的中古屋(約民國 103 年完工)。新古屋屋況通常較佳,重點放在公設比、實際使用坪數與社區管理。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 長虹菁英 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 長虹菁英 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺北市南港區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。