謙閤大廈
臺北市南港區・社區。研究院路二段88號9樓之1,完工約民國 102 年(屋齡 13 年)。以下為本社區(臺北市南港區研究院路二段88號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
謙閤大廈 行情解讀
臺北市南港區的「謙閤大廈」位於 研究院路二段88號9樓之1,是一處屋齡約 13 年的中古屋。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 51 萬/坪,多數成交落在 49 到 53 萬/坪之間,總價中位約 4,200 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 謙閤大廈 放到整個 南港區 來看,它的單價中位比 南港區 整體低約 20%(南港區 整體中位約 64 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
謙閤大廈屋齡較新,屋況通常較好,重點可放在公設比、實際可用坪數與社區管理品質;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺北市南港區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 51 萬/坪
門牌 臺北市南港區研究院路二段88號・共 41 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-22 | 研究院路二段88號十樓之2 | 4,980 萬 | 60.9 | 82.24 | 十層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-08-14 | 研究院路二段88號十二樓之3 | 5,194 萬 | 60 | 87.37 | 十二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-08-14 | 研究院路二段88號十二樓之2 | 5,177 萬 | 60 | 86.38 | 十二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-06-10 | 研究院路二段88號二樓之1 | 3,860 萬 | 47.7 | 81.92 | 二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-06-06 | 研究院路二段88號十三樓 | 4,200 萬 | 52.49 | 82.05 | 十三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-05-11 | 研究院路二段88號十三樓之1 | 4,200 萬 | 52.55 | 81.05 | 十三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-05-10 | 研究院路二段88號五樓 | 4,150 萬 | 49.12 | 87.4 | 五層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-05-10 | 研究院路二段88號六樓 | 4,232 萬 | 50.17 | 86.7 | 六層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-05-07 | 研究院路二段88號四樓之1 | 4,000 萬 | 49.31 | 82.75 | 四層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-05-04 | 研究院路二段88號二樓 | 4,138 萬 | 50.97 | 82.92 | 二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-04-30 | 研究院路二段88號七樓 | 4,098 萬 | 50.38 | 83.05 | 七層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-04-13 | 研究院路二段88號十三樓之2 | 4,188 萬 | 52.39 | 81.76 | 十三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-04-05 | 研究院路二段88號十一樓之2 | 4,168 萬 | 52.06 | 81.54 | 十一層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-04-02 | 研究院路二段88號八樓 | 4,328 萬 | 51.15 | 87.4 | 八層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-03-28 | 研究院路二段88號十二樓 | 4,216 萬 | 52.64 | 81.6 | 十二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-01-18 | 研究院路二段88號四樓 | 4,000 萬 | 49.25 | 83.05 | 四層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-12-07 | 研究院路二段88號六樓之1 | 4,070 萬 | 50.21 | 82.75 | 六層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-07-12 | 研究院路二段88號十三樓之3 | 4,460 萬 | 53.78 | 85.7 | 十三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-03-25 | 研究院路二段88號 | 4,210 萬 | 50.35 | 86.89 | 九層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-03-20 | 研究院路二段88號10樓之3 | 4,330 萬 | 51.9 | 86.89 | 十層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-11-08 | 研究院路二段88號9樓之1 | 4,188 萬 | 50.38 | 87.31 | 九層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-11-06 | 研究院路二段88號3樓之1 | 4,180 萬 | 49.44 | 87.82 | 三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-05-24 | 研究院路二段88號八樓之2 | 4,090 萬 | 50.59 | 82.75 | 八層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-05-11 | 研究院路二段88號三樓 | 3,888 萬 | 47.94 | 83.05 | 三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-05-02 | 研究院路二段88號12樓之2 | 4,265 萬 | 52.82 | 81.31 | 十二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-04-18 | 研究院路二段88號10樓 | 4,240 萬 | 52.16 | 81.82 | 十層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-07-25 | 研究院路二段88號四樓之2 | 3,888 萬 | 48.25 | 82.04 | 四層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-07-09 | 研究院路二段88號九樓之3 | 4,378 萬 | 51.1 | 90.54 | 九層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-04-16 | 研究院路二段88號8樓之1號 | 4,262 萬 | 51.01 | 87.82 | 八層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-03-30 | 研究院路二段88號十一樓之1 | 4,398 萬 | 51.16 | 90.26 | 十一層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:非潛勢區。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。 完工年 102 年(屋齡約 13 年)。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 中研市場(市場,約 285 公尺)、中研變電所(變電所,約 345 公尺)、弘道街夜市 (星期二、五晚上)(市場,約 669 公尺)。 生活機能:最近公園 88 公尺、最近超商「萊爾富」 148 公尺、最近運動中心「胡適國小體育館」 251 公尺、最近診所「維康診所」 271 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 51.4 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-22 | 研究院路二段98巷21弄2號 | 5,435 萬 | 53.3 | 102 | 住宅大樓 |
| 2013-05-12 | 研究院路二段98巷21弄2號 | 4,420 萬 | 42.7 | 103 | 住宅大樓 |
| 2019-06-02 | 研究院路二段98巷21弄2號 | 4,345 萬 | 41.4 | 105 | 住宅大樓 |
| 2020-06-30 | 研究院路二段98巷21弄2號 | 6,400 萬 | 41.1 | 156 | 住宅大樓 |
| 2025-07-04 | 研究院路二段98巷21弄2號 | 4,200 萬 | 45.2 | 93 | 住宅大樓 |
| 2014-03-07 | 研究院路二段98巷21弄6號 | 3,650 萬 | 49.1 | 74 | 住宅大樓 |
| 2014-07-01 | 研究院路二段98巷21弄6號 | 3,780 萬 | 50.9 | 74 | 住宅大樓 |
| 2014-11-14 | 研究院路二段98巷21弄6號 | 3,490 萬 | 47.5 | 73 | 住宅大樓 |
| 2020-11-13 | 研究院路二段98巷21弄6號 | 3,950 萬 | 57.7 | 74 | 住宅大樓 |
| 2024-07-13 | 研究院路二段98巷11號 | 2,380 萬 | 74 | 32 | 住宅大樓 |
| 2014-02-07 | 研究院路二段98巷11號 | 1,990 萬 | 55.5 | 46 | 住宅大樓 |
| 2014-06-16 | 研究院路二段98巷11號 | 1,012 萬 | 14.1 | 72 | 住宅大樓 |
| 2014-11-13 | 研究院路二段98巷11號 | 1,820 萬 | 41.1 | 44 | 住宅大樓 |
| 2015-08-09 | 研究院路二段98巷11號 | 1,775 萬 | 55.2 | 32 | 住宅大樓 |
| 2016-04-26 | 研究院路二段98巷11號 | 1,660 萬 | 51.6 | 32 | 住宅大樓 |
| 2014-04-22 | 研究院路二段98巷9號 | 2,500 萬 | 57.9 | 53 | 住宅大樓 |
| 2015-01-19 | 研究院路二段98巷9號 | 2,460 萬 | 48.8 | 50 | 住宅大樓 |
| 2017-09-20 | 研究院路二段98巷9號 | 2,690 萬 | 50.8 | 53 | 住宅大樓 |
| 2015-03-13 | 研究院路二段98巷7號 | 3,210 萬 | 52.7 | 68 | 住宅大樓 |
| 2015-07-15 | 研究院路二段98巷7號 | 3,250 萬 | 51.1 | 73 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
南港區預售建案
南港區其他社區
看 南港區 整區行情與排行 →謙閤大廈 常見問題
謙閤大廈實價登錄成交價多少?
臺北市南港區「謙閤大廈」本社區實價登錄單價中位約 51 萬/坪,多數落在 49–53 萬/坪,總價中位約 4,200 萬,共 41 筆成交,屋齡約 13 年的中古屋。
謙閤大廈和 南港區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,謙閤大廈 比 南港區 整體低約 20%(南港區 整體中位約 64 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
謙閤大廈屋齡多久?買前要注意什麼?
謙閤大廈屋齡約 13 年的中古屋(約民國 102 年完工)。新古屋屋況通常較佳,重點放在公設比、實際使用坪數與社區管理。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 謙閤大廈 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 謙閤大廈 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺北市南港區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。