首頁臺北市文山區辛亥路六段

文山區辛亥路六段 房價行情

內政部實價登錄 · 165 筆

圖卡分享

本路各巷弄行情

辛亥路六段21巷72 筆辛亥路六段86巷15 筆辛亥路六段100巷3 筆
實價雷達預估單價文山區辛亥路六段
推薦單價 44.7 萬/坪 平均 47.1 萬/坪
最低32萬/坪
最高69萬/坪
成交165
各屋型中位· 近 3 年
住宅大樓55.3 萬/坪公寓43 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
10–20年69.1 萬/坪20年以上49.3 萬/坪
一般樓層中位44.7 萬/坪162 筆
一樓(含店面、騎樓)50.2 萬/坪5 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 12%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這裡?找我們買賣

附近近期成交 · 方圓 500 公尺

2026-04-28474m 4F/4F臺北市文山區木柵路一段328號 · 公寓 42.3 萬/坪總 880 萬 2026-04-02142m 2F/5F臺北市文山區辛亥路六段86巷6弄12號 · 公寓 43 萬/坪總 1,400 萬 2026-03-25463m 2F/3F臺北市文山區木柵路一段322號 · 公寓 62.2 萬/坪總 1,200 萬 2026-01-11223m 2F/3F臺北市文山區木柵路一段196號 · 公寓 70.7 萬/坪總 2,218 萬 2026-01-0642m 3F/13F臺北市文山區富山路22號 · 住宅大樓 78.5 萬/坪總 2,988 萬

近期成交紀錄(可篩選)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

43.0萬/坪 總價 1,400 萬
公寓 3房2廳2衛 32.55坪 屋齡43年
65.8萬/坪 總價 2,868 萬(扣車位 2,718 萬)
華廈 3房2廳2衛 47.23坪 屋齡18年 含車位 150萬
51.4萬/坪 總價 3,400 萬(扣車位 3,200 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 72.46坪 屋齡26年 含車位 200萬
46.7萬/坪 總價 3,750 萬(扣車位 3,300 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 80.37坪 屋齡26年 含車位 450萬
36.9萬/坪 總價 1,100 萬
公寓 3房2廳1衛 29.8坪 屋齡42年
78.0萬/坪 總價 2,348 萬(扣車位 2,098 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 40.03坪 屋齡17年 含車位 250萬
49.3萬/坪 總價 2,620 萬(扣車位 2,370 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 53.18坪 屋齡26年 含車位 250萬
74.7萬/坪 總價 3,080 萬(扣車位 2,830 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 51.02坪 屋齡17年 含車位 250萬
53.5萬/坪 總價 2,950 萬(扣車位 2,700 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 55.19坪 屋齡25年 含車位 250萬
現在能賣多少 3,106 萬 較當時 +156 萬(+5%)
46.6萬/坪 總價 2,574 萬(扣車位 2,374 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 55.19坪 屋齡25年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,710 萬 較當時 +136 萬(+5%)
53.1萬/坪 總價 2,070 萬(扣車位 2,070 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 39坪 屋齡16年 含車位
現在能賣多少 2,179 萬 較當時 +109 萬(+5%)
46.3萬/坪 總價 5,319 萬(扣車位 4,879 萬)
住宅大樓 3房2廳3衛 115.01坪 屋齡25年 含車位 440萬
現在能賣多少 5,599 萬 較當時 +280 萬(+5%)
71.8萬/坪 總價 3,760 萬(扣車位 3,460 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 62.33坪 屋齡16年 含車位 300萬
較上次成交 ↑ +760 萬 · 持有 6.6 年 · 估賣家收益 +395 萬
現在能賣多少 3,958 萬 較當時 +198 萬(+5%)
55.8萬/坪 總價 1,710 萬
公寓 3房2廳2衛 30.66坪 屋齡43年
現在能賣多少 1,800 萬 較當時 +90 萬(+5%)
73.8萬/坪 總價 2,688 萬(扣車位 2,388 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 46.47坪 屋齡16年 含車位 300萬
現在能賣多少 2,830 萬 較當時 +142 萬(+5%)
30.2萬/坪 總價 818 萬
公寓 5房0廳5衛 27.07坪 屋齡41年
現在能賣多少 861 萬 較當時 +43 萬(+5%)
46.0萬/坪 總價 5,288 萬(扣車位 4,888 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 115.01坪 屋齡25年 含車位 400萬
現在能賣多少 5,567 萬 較當時 +279 萬(+5%)
52.1萬/坪 總價 3,468 萬(扣車位 3,238 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 66.56坪 屋齡25年 含車位 230萬
現在能賣多少 3,651 萬 較當時 +183 萬(+5%)
55.3萬/坪 總價 3,460 萬(扣車位 3,260 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 62.61坪 屋齡25年 含車位 200萬
現在能賣多少 3,642 萬 較當時 +182 萬(+5%)
44.7萬/坪 總價 1,500 萬
公寓 4房2廳2衛 33.53坪 屋齡40年
現在能賣多少 1,715 萬 較當時 +215 萬(+14%)
55.8萬/坪 總價 2,628 萬(扣車位 2,328 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 56.92坪 屋齡24年 含車位 300萬
現在能賣多少 3,004 萬 較當時 +376 萬(+14%)
50.0萬/坪 總價 1,800 萬(扣車位 1,600 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 36.02坪 屋齡26年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,058 萬 較當時 +258 萬(+14%)
70.5萬/坪 總價 2,195 萬(扣車位 1,895 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 40.02坪 屋齡15年 含車位 300萬
現在能賣多少 2,509 萬 較當時 +314 萬(+14%)
69.0萬/坪 總價 1,855 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 26.89坪 屋齡15年
現在能賣多少 2,120 萬 較當時 +265 萬(+14%)
69.0萬/坪 總價 2,100 萬(扣車位 1,850 萬)
住宅大樓 1房2廳1衛 39.96坪 屋齡15年 含車位 250萬
現在能賣多少 2,401 萬 較當時 +301 萬(+14%)
69.1萬/坪 總價 2,038 萬(扣車位 1,788 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 40.06坪 屋齡15年 含車位 250萬
現在能賣多少 2,330 萬 較當時 +292 萬(+14%)
55.9萬/坪 總價 3,688 萬(扣車位 3,688 萬)
住宅大樓 3房2廳1衛 66.01坪 屋齡15年 含車位
現在能賣多少 4,216 萬 較當時 +528 萬(+14%)
48.5萬/坪 總價 2,515 萬(扣車位 2,515 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 51.86坪 屋齡24年 含車位
現在能賣多少 2,875 萬 較當時 +360 萬(+14%)
47.0萬/坪 總價 3,125 萬(扣車位 3,125 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 66.41坪 屋齡24年 含車位
現在能賣多少 3,572 萬 較當時 +447 萬(+14%)
71.7萬/坪 總價 2,110 萬(扣車位 1,860 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 39.08坪 屋齡15年 含車位 250萬
現在能賣多少 2,412 萬 較當時 +302 萬(+14%)
45.0萬/坪 總價 3,468 萬(扣車位 3,168 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 77.14坪 屋齡24年 含車位 300萬
現在能賣多少 3,964 萬 較當時 +496 萬(+14%)
71.7萬/坪 總價 2,110 萬(扣車位 1,860 萬)
住宅大樓 3房1廳1衛 39.08坪 屋齡15年 含車位 250萬
現在能賣多少 2,412 萬 較當時 +302 萬(+14%)
65.1萬/坪 總價 2,000 萬(扣車位 1,750 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 40.03坪 屋齡14年 含車位 250萬
現在能賣多少 2,230 萬 較當時 +230 萬(+12%)
30.2萬/坪 總價 950 萬
公寓 3房2廳1衛 31.44坪 屋齡39年
現在能賣多少 1,059 萬 較當時 +109 萬(+11%)
52.2萬/坪 總價 2,960 萬(扣車位 2,760 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 56.75坪 屋齡23年 含車位 200萬
現在能賣多少 3,301 萬 較當時 +341 萬(+12%)
63.8萬/坪 總價 2,760 萬(扣車位 2,510 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 52.51坪 屋齡14年 含車位 250萬
現在能賣多少 3,078 萬 較當時 +318 萬(+12%)
68.7萬/坪 總價 2,601 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 37.89坪 屋齡14年
現在能賣多少 2,901 萬 較當時 +300 萬(+12%)
68.3萬/坪 總價 2,082 萬(扣車位 1,832 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 39.96坪 屋齡14年 含車位 250萬
現在能賣多少 2,322 萬 較當時 +240 萬(+12%)
65.0萬/坪 總價 3,688 萬(扣車位 3,438 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 66.01坪 屋齡14年 含車位 250萬
現在能賣多少 4,113 萬 較當時 +425 萬(+12%)
66.8萬/坪 總價 2,880 萬(扣車位 2,630 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 52.49坪 屋齡14年 含車位 250萬
現在能賣多少 3,212 萬 較當時 +332 萬(+12%)
49.5萬/坪 總價 1,980 萬(扣車位 1,980 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 39.96坪 屋齡14年 含車位
現在能賣多少 2,208 萬 較當時 +228 萬(+12%)
54.2萬/坪 總價 2,765 萬(扣車位 2,765 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 51.02坪 屋齡14年 含車位
現在能賣多少 3,083 萬 較當時 +318 萬(+12%)
66.4萬/坪 總價 2,765 萬(扣車位 2,515 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 51.02坪 屋齡14年 含車位 250萬
現在能賣多少 3,083 萬 較當時 +318 萬(+12%)
48.0萬/坪 總價 2,416 萬(扣車位 2,216 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 56.75坪 屋齡23年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,694 萬 較當時 +278 萬(+12%)
63.6萬/坪 總價 1,738 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 27.32坪 屋齡25年
現在能賣多少 1,938 萬 較當時 +200 萬(+12%)
50.9萬/坪 總價 1,985 萬(扣車位 1,985 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 39.02坪 屋齡13年 含車位
現在能賣多少 2,229 萬 較當時 +244 萬(+12%)
32.8萬/坪 總價 1,126 萬
公寓 3房2廳1衛 34.32坪 屋齡38年
現在能賣多少 1,265 萬 較當時 +139 萬(+12%)
45.8萬/坪 總價 2,590 萬(扣車位 2,590 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 56.54坪 屋齡22年 含車位
現在能賣多少 2,909 萬 較當時 +319 萬(+12%)
50.2萬/坪 總價 1,860 萬(扣車位 1,660 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 37.02坪 屋齡24年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,089 萬 較當時 +229 萬(+12%)
62.6萬/坪 總價 2,800 萬(扣車位 2,620 萬)
華廈 4房2廳2衛 47.79坪 屋齡14年 含車位 180萬
現在能賣多少 3,144 萬 較當時 +344 萬(+12%)
42.3萬/坪 總價 1,450 萬
公寓 3房2廳2衛 34.32坪 屋齡38年
現在能賣多少 1,628 萬 較當時 +178 萬(+12%)
43.0萬/坪 總價 4,600 萬(扣車位 4,600 萬)
住宅大樓 6房2廳3衛 106.87坪 屋齡22年 含車位
現在能賣多少 5,166 萬 較當時 +566 萬(+12%)
47.0萬/坪 總價 4,500 萬(扣車位 4,000 萬)
住宅大樓 7房2廳3衛 111.9坪 屋齡22年 含車位 500萬
現在能賣多少 5,054 萬 較當時 +554 萬(+12%)
49.6萬/坪 總價 1,982 萬(扣車位 1,982 萬)
住宅大樓 1房2廳1衛 39.96坪 屋齡13年 含車位
現在能賣多少 2,226 萬 較當時 +244 萬(+12%)
48.7萬/坪 總價 1,950 萬(扣車位 1,950 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 40.02坪 屋齡13年 含車位
現在能賣多少 2,190 萬 較當時 +240 萬(+12%)
45.6萬/坪 總價 1,200 萬
住宅大樓 3房1廳2衛 26.32坪 屋齡24年
現在能賣多少 1,348 萬 較當時 +148 萬(+12%)
57.1萬/坪 總價 1,780 萬(扣車位 1,780 萬)
公寓 1房1廳1衛 31.16坪 含車位
現在能賣多少 1,999 萬 較當時 +219 萬(+12%)
45.5萬/坪 總價 4,950 萬(扣車位 4,950 萬)
住宅大樓 4房2廳3衛 108.66坪 屋齡22年 含車位
現在能賣多少 5,559 萬 較當時 +609 萬(+12%)
42.6萬/坪 總價 2,288 萬(扣車位 2,288 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 53.65坪 屋齡22年 含車位
現在能賣多少 2,569 萬 較當時 +281 萬(+12%)
62.8萬/坪 總價 1,938 萬(扣車位 1,688 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 40.02坪 屋齡13年 含車位 250萬
較上次成交 ↑ +258 萬 · 持有 7.7 年 · 估賣家收益 +131 萬
現在能賣多少 2,176 萬 較當時 +238 萬(+12%)
46.3萬/坪 總價 2,150 萬(扣車位 1,950 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 52.24坪 屋齡22年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,414 萬 較當時 +264 萬(+12%)
44.5萬/坪 總價 2,500 萬(扣車位 2,500 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 56.2坪 屋齡22年 含車位
較上次成交 ↑ +0 萬 · 持有 7.6 年 · 估賣家收益 −128 萬
現在能賣多少 2,808 萬 較當時 +308 萬(+12%)
64.9萬/坪 總價 2,708 萬(扣車位 2,458 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 51.04坪 屋齡13年 含車位 250萬
現在能賣多少 3,041 萬 較當時 +333 萬(+12%)
46.9萬/坪 總價 3,050 萬(扣車位 3,050 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 65.06坪 屋齡22年 含車位
現在能賣多少 3,425 萬 較當時 +375 萬(+12%)
40.0萬/坪 總價 2,240 萬(扣車位 2,240 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 55.99坪 屋齡22年 含車位
現在能賣多少 2,516 萬 較當時 +276 萬(+12%)
47.4萬/坪 總價 2,288 萬(扣車位 2,088 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 54.2坪 屋齡21年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,769 萬 較當時 +481 萬(+21%)
62.0萬/坪 總價 2,600 萬(扣車位 2,350 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 51.02坪 屋齡12年 含車位 250萬
現在能賣多少 3,147 萬 較當時 +547 萬(+21%)
41.3萬/坪 總價 2,238 萬(扣車位 2,238 萬)
住宅大樓 1房2廳2衛 54.2坪 屋齡21年 含車位
現在能賣多少 2,708 萬 較當時 +470 萬(+21%)
37.6萬/坪 總價 2,680 萬(扣車位 2,680 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 71.18坪 屋齡21年 含車位
現在能賣多少 3,243 萬 較當時 +563 萬(+21%)
45.5萬/坪 總價 1,820 萬(扣車位 1,820 萬)
住宅大樓 1房2廳1衛 40.03坪 屋齡12年 含車位
現在能賣多少 2,203 萬 較當時 +383 萬(+21%)
58.5萬/坪 總價 1,795 萬
公寓 1房1廳1衛 30.66坪 屋齡39年
現在能賣多少 2,172 萬 較當時 +377 萬(+21%)
39.8萬/坪 總價 1,850 萬(扣車位 1,850 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 46.53坪 屋齡12年 含車位
較上次成交 ↓ −70 萬 · 持有 7.6 年 · 估賣家收益 −165 萬
現在能賣多少 2,239 萬 較當時 +389 萬(+21%)
45.0萬/坪 總價 1,800 萬(扣車位 1,800 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 39.98坪 屋齡12年 含車位
現在能賣多少 2,178 萬 較當時 +378 萬(+21%)
50.2萬/坪 總價 4,098 萬(扣車位 4,098 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 81.59坪 屋齡12年 含車位
現在能賣多少 4,960 萬 較當時 +862 萬(+21%)
57.0萬/坪 總價 1,733 萬(扣車位 1,533 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 40.02坪 屋齡12年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,097 萬 較當時 +364 萬(+21%)
30.1萬/坪 總價 896 萬
公寓 3房2廳1衛 29.8坪 屋齡37年
現在能賣多少 1,084 萬 較當時 +188 萬(+21%)
54.5萬/坪 總價 1,712 萬(扣車位 1,462 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 39.96坪 屋齡12年 含車位 250萬
現在能賣多少 2,072 萬 較當時 +360 萬(+21%)
38.3萬/坪 總價 2,008 萬(扣車位 2,008 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 52.41坪 屋齡21年 含車位
現在能賣多少 2,430 萬 較當時 +422 萬(+21%)
38.8萬/坪 總價 2,550 萬(扣車位 2,550 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 65.78坪 屋齡20年 含車位
現在能賣多少 3,146 萬 較當時 +596 萬(+23%)
33.7萬/坪 總價 2,268 萬(扣車位 2,268 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 67.37坪 屋齡20年 含車位
現在能賣多少 2,798 萬 較當時 +530 萬(+23%)
43.4萬/坪 總價 2,700 萬(扣車位 2,700 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 62.29坪 屋齡11年 含車位
現在能賣多少 3,331 萬 較當時 +631 萬(+23%)
43.1萬/坪 總價 4,500 萬(扣車位 4,500 萬)
住宅大樓 104.37坪 屋齡20年 含車位
現在能賣多少 5,551 萬 較當時 +1,051 萬(+23%)
37.6萬/坪 總價 2,450 萬(扣車位 2,450 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 65.06坪 屋齡20年 含車位
現在能賣多少 3,022 萬 較當時 +572 萬(+23%)
40.6萬/坪 總價 2,158 萬(扣車位 2,158 萬)
住宅大樓 3房2廳1衛 53.18坪 屋齡20年 含車位
現在能賣多少 2,662 萬 較當時 +504 萬(+23%)
41.4萬/坪 總價 2,570 萬(扣車位 2,290 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 71.18坪 屋齡20年 含車位 280萬
現在能賣多少 3,170 萬 較當時 +600 萬(+23%)
36.4萬/坪 總價 2,010 萬(扣車位 2,010 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 55.21坪 屋齡20年 含車位
現在能賣多少 2,480 萬 較當時 +470 萬(+23%)
40.0萬/坪 總價 2,780 萬(扣車位 2,780 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 69.47坪 屋齡19年 含車位
現在能賣多少 3,397 萬 較當時 +617 萬(+22%)
40.8萬/坪 總價 1,900 萬(扣車位 1,700 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 46.58坪 屋齡21年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,321 萬 較當時 +421 萬(+22%)
33.3萬/坪 總價 1,940 萬(扣車位 1,940 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 58.24坪 屋齡19年 含車位
較上次成交 ↓ −560 萬 · 持有 4.8 年 · 估賣家收益 −659 萬
現在能賣多少 2,370 萬 較當時 +430 萬(+22%)
43.8萬/坪 總價 3,180 萬(扣車位 3,180 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 72.64坪 屋齡19年 含車位
現在能賣多少 3,885 萬 較當時 +705 萬(+22%)
29.0萬/坪 總價 740 萬
公寓 3房1廳2衛 25.55坪 屋齡35年
現在能賣多少 904 萬 較當時 +164 萬(+22%)
45.3萬/坪 總價 4,450 萬(扣車位 4,450 萬)
住宅大樓 4房2廳3衛 98.14坪 屋齡19年 含車位
現在能賣多少 5,437 萬 較當時 +987 萬(+22%)
51.1萬/坪 總價 3,060 萬(扣車位 2,710 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 79.28坪 屋齡10年 含車位 350萬
現在能賣多少 3,739 萬 較當時 +679 萬(+22%)
42.6萬/坪 總價 2,800 萬(扣車位 2,800 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 65.79坪 屋齡18年 含車位
48.1萬/坪 總價 3,000 萬(扣車位 3,000 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 62.33坪 屋齡9年 含車位
29.4萬/坪 總價 1,050 萬
公寓 3房2廳2衛 35.7坪 屋齡26年
49.9萬/坪 總價 1,590 萬(扣車位 1,290 萬)
套房 1房1廳1衛 39坪 屋齡9年 含車位 300萬
40.7萬/坪 總價 3,168 萬(扣車位 3,168 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 77.84坪 屋齡18年 含車位
54.0萬/坪 總價 1,700 萬(扣車位 1,450 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 39.98坪 屋齡9年 含車位 250萬
54.8萬/坪 總價 1,668 萬(扣車位 1,418 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 39坪 屋齡8年 含車位 250萬
較上次成交 ↑ +130 萬 · 持有 3.9 年 · 估賣家收益 +35 萬
40.8萬/坪 總價 2,980 萬(扣車位 2,980 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 73.03坪 屋齡17年 含車位
40.5萬/坪 總價 1,620 萬(扣車位 1,620 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 39.96坪 屋齡8年 含車位
41.0萬/坪 總價 2,568 萬(扣車位 2,568 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 62.61坪 屋齡17年 含車位
42.5萬/坪 總價 1,700 萬(扣車位 1,700 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 39.98坪 屋齡8年 含車位
較上次成交 ↓ −160 萬 · 持有 2 年 · 估賣家收益 −247 萬
37.1萬/坪 總價 1,350 萬
公寓 3房2廳2衛 36.41坪 屋齡25年
36.9萬/坪 總價 1,150 萬
公寓 3房1廳2衛 31.16坪
41.6萬/坪 總價 2,620 萬(扣車位 2,500 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 74.29坪 屋齡7年 含車位 120萬
56.5萬/坪 總價 1,488 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 26.32坪 屋齡18年
41.1萬/坪 總價 2,310 萬(扣車位 2,310 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 56.2坪 屋齡16年 含車位
44.7萬/坪 總價 2,888 萬(扣車位 2,888 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 64.66坪 屋齡16年 含車位
32.1萬/坪 總價 820 萬
公寓 2房1廳1衛 25.55坪
43.7萬/坪 總價 2,030 萬(扣車位 2,030 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 46.47坪 屋齡7年 含車位
49.0萬/坪 總價 2,500 萬(扣車位 2,500 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 51.04坪 屋齡7年 含車位
44.3萬/坪 總價 4,350 萬(扣車位 4,350 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 98.14坪 屋齡16年 含車位
48.2萬/坪 總價 2,550 萬(扣車位 2,550 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 52.92坪 屋齡7年 含車位
41.1萬/坪 總價 2,250 萬(扣車位 2,250 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 54.68坪 屋齡16年 含車位
42.3萬/坪 總價 2,680 萬(扣車位 2,680 萬)
住宅大樓 4房1廳2衛 63.38坪 屋齡15年 含車位
43.9萬/坪 總價 2,350 萬(扣車位 2,350 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 53.48坪 屋齡15年 含車位
43.8萬/坪 總價 3,470 萬(扣車位 3,470 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 79.28坪 屋齡6年 含車位
44.8萬/坪 總價 1,750 萬(扣車位 1,750 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 39.08坪 屋齡6年 含車位

辛亥路六段社區/大樓排行(47 個門牌)

以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。

社區/大樓(門牌)中位萬/坪成交屋齡最近
臺北市文山區辛亥路六段76號 65.8 1 筆 18 年 2025-09-30
臺北市文山區辛亥路六段35號 59.6 10 筆 12 年 2025-05-26
臺北市文山區辛亥路六段88號 58.5 1 筆 39 年 2020-06-30
臺北市文山區辛亥路六段90號 57.1 1 筆 2021-05-06
臺北市文山區辛亥路六段69號 56.9 2 筆 25 年 2022-01-07
臺北市文山區辛亥路六段37號 55.9 14 筆 11 年 2023-10-15
臺北市文山區辛亥路六段100巷4號 55.8 1 筆 43 年 2024-05-19
臺北市文山區辛亥路六段31號 55.1 13 筆 11 年 2024-06-27
臺北市文山區辛亥路六段78號 54.2 2 筆 10 年 2021-09-20
臺北市文山區辛亥路六段27號 53.5 4 筆 11 年 2024-06-08
臺北市文山區辛亥路六段21巷40號 52.2 1 筆 23 年 2022-10-24
臺北市文山區辛亥路六段55號 51.1 2 筆 21 年 2021-05-11
臺北市文山區辛亥路六段65號 50 1 筆 26 年 2023-11-04
臺北市文山區辛亥路六段57號 50 1 筆 15 年 2012-09-18
臺北市文山區辛亥路六段33號 49.8 13 筆 10 年 2022-11-23
臺北市文山區辛亥路六段25號 47.9 5 筆 10 年 2024-04-21
臺北市文山區辛亥路六段21巷26號 47.2 2 筆 20 年 2024-02-21
臺北市文山區辛亥路六段21巷14號 47.1 3 筆 24 年 2024-11-16
臺北市文山區辛亥路六段21巷38號 46.8 2 筆 18 年 2022-01-07
臺北市文山區辛亥路六段21巷28號 46.3 3 筆 19 年 2025-09-06
臺北市文山區辛亥路六段21巷34號 45.2 4 筆 23 年 2024-06-11
臺北市文山區辛亥路六段21巷2號 45 4 筆 21 年 2025-05-04
臺北市文山區辛亥路六段21巷12號 45 8 筆 19 年 2023-12-09
臺北市文山區辛亥路六段86巷4號 44.7 1 筆 40 年 2023-12-09
臺北市文山區辛亥路六段21巷18號 44.7 1 筆 16 年 2015-07-09
臺北市文山區辛亥路六段25之1號 44.7 1 筆 5 年 2013-07-16
臺北市文山區辛亥路六段21巷16號 44.2 3 筆 21 年 2025-07-17
臺北市文山區辛亥路六段21巷8號 44 6 筆 19 年 2021-10-10
臺北市文山區辛亥路六段21巷32號 43.6 7 筆 20 年 2024-01-16
臺北市文山區辛亥路六段21巷30號 43.1 8 筆 17 年 2021-01-19
臺北市文山區辛亥路六段86巷6弄5號 42.3 1 筆 38 年 2021-08-10
臺北市文山區辛亥路六段21巷22號 41.9 2 筆 19 年 2018-12-21
臺北市文山區辛亥路六段29號 41.6 1 筆 7 年 2015-12-01
臺北市文山區辛亥路六段21巷24號 41.3 1 筆 13 年 2012-12-14
臺北市文山區辛亥路六段59號 40.8 1 筆 21 年 2018-11-10
臺北市文山區辛亥路六段21巷16.18.20.22.24.26.28.30.32.34.36.38.40.等號 40.7 1 筆 18 年 2017-04-20
臺北市文山區辛亥路六段21巷20號 40.6 4 筆 17 年 2020-08-07
臺北市文山區辛亥路六段21巷10號 40.3 6 筆 18 年 2021-02-21
臺北市文山區辛亥路六段21巷6號 38.9 6 筆 15 年 2018-09-28
臺北市文山區辛亥路六段104號 38.3 1 筆 29 年 2013-07-03
臺北市文山區辛亥路六段92號 36.9 1 筆 2016-02-02
臺北市文山區辛亥路六段86巷6弄12號 34.9 3 筆 34 年 2026-04-02
臺北市文山區辛亥路六段86巷6弄4號 33.6 1 筆 30 年 2013-04-07
臺北市文山區辛亥路六段100巷3號 33.2 2 筆 26 年 2017-08-02
臺北市文山區辛亥路六段86巷6弄10號 32.4 3 筆 40 年 2025-07-06
臺北市文山區辛亥路六段86巷6弄7號 31.5 2 筆 39 年 2022-11-04
臺北市文山區辛亥路六段86巷6弄3號 31.4 4 筆 35 年 2018-03-19
在文山區要過戶?周邊 75 位登記代書

文山區辛亥路六段 常見問題

文山區辛亥路六段房價現在多少?

臺北市文山區辛亥路六段實價登錄單價中位 44.7 萬/坪、平均 47.1 萬/坪,多數成交落在 32–69 萬/坪,比 文山區全區低 14%。共 165 筆,資料截至 2026 年第二季。

辛亥路六段臨路和巷內價差多少?

主路門牌單價中位 54.8、巷弄門牌 43 萬/坪,巷內比臨路低 22%。臨路溢價(店面/金店面效應),自住可往巷內找較划算。

辛亥路六段哪一棟單價最高?

以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「臺北市文山區辛亥路六段76號」,約 65.8 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。

實價登錄資料多久更新、可信嗎?

資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第二季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。