中山區民族東路 房價行情
內政部實價登錄 · 245 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 41%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
民族東路社區/大樓排行(141 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市中山區民族東路410巷13號 | 123.7 | 1 筆 | 37 年 | 2013-01-28 |
| 臺北市中山區民族東路410巷60號 | 120.9 | 1 筆 | 4 年 | 2023-06-30 |
| 臺北市中山區民族東路410巷58號 | 120.9 | 1 筆 | 4 年 | 2023-06-30 |
| 臺北市中山區民族東路410巷16號 | 115.1 | 1 筆 | 43 年 | 2024-02-18 |
| 臺北市中山區民族東路512巷23號 | 100.8 | 1 筆 | 36 年 | 2013-12-29 |
| 臺北市中山區民族東路410巷2弄8號 | 97.9 | 1 筆 | 47 年 | 2025-11-03 |
| 臺北市中山區民族東路476號 | 89.5 | 1 筆 | 37 年 | 2013-12-18 |
| 臺北市中山區民族東路436號 | 89.3 | 1 筆 | 35 年 | 2017-12-27 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄5號 | 82.9 | 2 筆 | 34 年 | 2017-05-05 |
| 臺北市中山區民族東路236號 | 82.3 | 1 筆 | 42 年 | 2014-02-18 |
| 臺北市中山區民族東路206號 | 81.7 | 1 筆 | 40 年 | 2012-11-29 |
| 臺北市中山區民族東路424號 | 80.7 | 1 筆 | 43 年 | 2025-04-23 |
| 臺北市中山區民族東路118號 | 80.7 | 2 筆 | — | 2018-06-26 |
| 臺北市中山區民族東路508號 | 80.1 | 2 筆 | 40 年 | 2016-06-01 |
| 臺北市中山區民族東路214號 | 79.1 | 1 筆 | 53 年 | 2023-02-23 |
| 臺北市中山區民族東路102號 | 78.6 | 1 筆 | 40 年 | 2023-03-30 |
| 臺北市中山區民族東路252巷1號 | 78.6 | 1 筆 | 37 年 | 2022-08-20 |
| 臺北市中山區民族東路240號 | 78.3 | 1 筆 | 40 年 | 2013-03-04 |
| 臺北市中山區民族東路566號 | 77.8 | 1 筆 | 39 年 | 2020-09-20 |
| 臺北市中山區民族東路260號 | 75.5 | 2 筆 | 36 年 | 2021-07-25 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄9號 | 74.3 | 1 筆 | 35 年 | 2016-01-18 |
| 臺北市中山區民族東路50號 | 73.5 | 3 筆 | 13 年 | 2021-12-03 |
| 臺北市中山區民族東路512巷19號 | 73.3 | 2 筆 | 38 年 | 2015-12-08 |
| 臺北市中山區民族東路512巷11號 | 72.4 | 1 筆 | 48 年 | 2025-05-27 |
| 臺北市中山區民族東路420號 | 71 | 1 筆 | 42 年 | 2024-10-27 |
| 臺北市中山區民族東路170號 | 70.4 | 1 筆 | -1 年 | 2013-05-28 |
| 臺北市中山區民族東路32號 | 69.8 | 1 筆 | 50 年 | 2024-04-16 |
| 臺北市中山區民族東路272號 | 67.9 | 1 筆 | 39 年 | 2024-11-06 |
| 臺北市中山區民族東路410巷36號 | 67.3 | 1 筆 | 12 年 | 2014-12-16 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄4號 | 65.9 | 2 筆 | 33 年 | 2017-09-03 |
| 臺北市中山區民族東路170之1號 | 65.8 | 2 筆 | 4 年 | 2023-06-05 |
| 臺北市中山區民族東路168之1號 | 64.9 | 3 筆 | 6 年 | 2025-02-25 |
| 臺北市中山區民族東路190號 | 64.9 | 1 筆 | 41 年 | 2013-11-30 |
| 臺北市中山區民族東路96號 | 64.7 | 1 筆 | 51 年 | 2022-12-22 |
| 臺北市中山區民族東路410巷59號 | 64.7 | 1 筆 | 39 年 | 2016-10-25 |
| 臺北市中山區民族東路16號 | 64.5 | 2 筆 | 52 年 | 2025-01-01 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄6號 | 64.4 | 1 筆 | 31 年 | 2019-04-30 |
| 臺北市中山區民族東路410巷14號 | 64.2 | 1 筆 | 38 年 | 2014-06-06 |
| 臺北市中山區民族東路560號 | 64 | 1 筆 | 43 年 | 2024-10-21 |
| 臺北市中山區民族東路274號 | 64 | 1 筆 | 38 年 | 2023-05-01 |
| 臺北市中山區民族東路162號 | 63.8 | 1 筆 | 47 年 | 2019-10-28 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄8號 | 63.8 | 1 筆 | 25 年 | 2013-12-12 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄8號 | 63.2 | 1 筆 | 31 年 | 2013-10-16 |
| 臺北市中山區民族東路8號 | 62.1 | 1 筆 | 58 年 | 2024-08-09 |
| 臺北市中山區民族東路192號 | 62 | 1 筆 | 52 年 | 2024-09-22 |
| 臺北市中山區民族東路12號 | 61.9 | 3 筆 | 48 年 | 2025-01-01 |
| 臺北市中山區民族東路516號 | 61.9 | 1 筆 | 26 年 | 2013-09-11 |
| 臺北市中山區民族東路434號 | 61.6 | 4 筆 | 36 年 | 2021-02-18 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄41號 | 61.2 | 1 筆 | 43 年 | 2024-02-19 |
| 臺北市中山區民族東路72號 | 61 | 1 筆 | 34 年 | 2014-10-22 |
| 臺北市中山區民族東路426號 | 60.7 | 3 筆 | 38 年 | 2025-07-17 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄3號 | 60.3 | 1 筆 | 47 年 | 2023-09-10 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄10號 | 60 | 1 筆 | 39 年 | 2025-04-07 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄19號 | 59.7 | 2 筆 | 37 年 | 2022-12-02 |
| 臺北市中山區民族東路506號 | 59.6 | 1 筆 | 41 年 | 2017-06-01 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄11號 | 59 | 3 筆 | 39 年 | 2025-02-28 |
| 臺北市中山區民族東路458號 | 58.9 | 1 筆 | 47 年 | 2023-11-24 |
| 臺北市中山區民族東路454號 | 58.6 | 1 筆 | 43 年 | 2019-06-21 |
| 臺北市中山區民族東路252巷32號 | 58.1 | 1 筆 | 32 年 | 2021-01-14 |
| 臺北市中山區民族東路146號 | 57.9 | 2 筆 | 48 年 | 2024-08-21 |
| 臺北市中山區民族東路512巷18號 | 57.7 | 5 筆 | 35 年 | 2025-10-31 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄47號 | 57.3 | 1 筆 | 39 年 | 2020-11-13 |
| 臺北市中山區民族東路410巷10號 | 57 | 1 筆 | 49 年 | 2025-11-18 |
| 臺北市中山區民族東路252巷24號 | 56.8 | 4 筆 | 33 年 | 2023-05-06 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄16號 | 56.6 | 1 筆 | 29 年 | 2013-09-11 |
| 臺北市中山區民族東路224號 | 56.5 | 1 筆 | 55 年 | 2025-02-10 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄25號 | 56.4 | 2 筆 | 31 年 | 2022-04-05 |
| 臺北市中山區民族東路512巷4號 | 55.9 | 4 筆 | 49 年 | 2025-06-30 |
| 臺北市中山區民族東路410巷47號 | 55.9 | 1 筆 | 37 年 | 2021-01-20 |
| 臺北市中山區民族東路410巷26號 | 55.7 | 1 筆 | 44 年 | 2021-08-26 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄4號 | 55.6 | 1 筆 | 25 年 | 2013-04-22 |
| 臺北市中山區民族東路552號 | 55.5 | 1 筆 | 44 年 | 2025-09-28 |
| 臺北市中山區民族東路60號 | 55 | 34 筆 | 26 年 | 2025-01-26 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄23號 | 55 | 1 筆 | 26 年 | 2013-01-13 |
| 臺北市中山區民族東路196號 | 54.9 | 1 筆 | 49 年 | 2021-04-21 |
| 臺北市中山區民族東路148號 | 54.8 | 2 筆 | 49 年 | 2023-03-04 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄12號 | 54.7 | 2 筆 | 38 年 | 2024-07-05 |
| 臺北市中山區民族東路410巷2弄6號 | 54.4 | 2 筆 | 41 年 | 2025-05-12 |
| 臺北市中山區民族東路410巷51號 | 54.4 | 1 筆 | 43 年 | 2020-08-18 |
| 臺北市中山區民族東路520號 | 54.3 | 1 筆 | 38 年 | 2022-03-11 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄13號 | 54 | 1 筆 | 35 年 | 2022-06-21 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄11號 | 53.4 | 1 筆 | 34 年 | 2021-03-05 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄17號 | 53 | 2 筆 | 35 年 | 2020-08-10 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄6號 | 52.9 | 1 筆 | 34 年 | 2016-09-11 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄39號 | 52.6 | 2 筆 | 40 年 | 2022-07-03 |
| 臺北市中山區民族東路512巷26號 | 52.4 | 1 筆 | 19 年 | 2012-08-23 |
| 臺北市中山區民族東路234號 | 52.3 | 2 筆 | 48 年 | 2022-02-22 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄49號 | 51.6 | 2 筆 | 37 年 | 2022-01-29 |
| 臺北市中山區民族東路168號 | 51.3 | 1 筆 | 9 年 | 2023-06-05 |
| 臺北市中山區民族東路414號 | 51.2 | 1 筆 | 39 年 | 2021-06-29 |
| 臺北市中山區民族東路262號 | 51.2 | 1 筆 | 36 年 | 2021-04-25 |
| 臺北市中山區民族東路252巷34號 | 51 | 2 筆 | 29 年 | 2020-04-28 |
| 臺北市中山區民族東路536號 | 51 | 2 筆 | 32 年 | 2013-12-15 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄5號 | 50.5 | 1 筆 | 43 年 | 2022-03-27 |
| 臺北市中山區民族東路512巷46弄1號 | 50.5 | 1 筆 | — | 2021-07-02 |
| 臺北市中山區民族東路550號 | 50.3 | 1 筆 | 39 年 | 2020-10-14 |
| 臺北市中山區民族東路412號 | 50 | 1 筆 | 41 年 | 2023-05-23 |
| 臺北市中山區民族東路530號 | 50 | 1 筆 | 41 年 | 2022-02-28 |
| 臺北市中山區民族東路512巷6號 | 49.1 | 1 筆 | 49 年 | 2025-06-30 |
| 臺北市中山區民族東路94號 | 49.1 | 1 筆 | 54 年 | 2025-02-27 |
| 臺北市中山區民族東路512巷34號 | 49.1 | 1 筆 | 36 年 | 2019-07-17 |
| 臺北市中山區民族東路252巷3號 | 49 | 2 筆 | 28 年 | 2014-07-24 |
| 臺北市中山區民族東路410巷61號 | 48.9 | 1 筆 | 42 年 | 2019-06-26 |
| 臺北市中山區民族東路410巷17號 | 48.8 | 1 筆 | 45 年 | 2021-11-03 |
| 臺北市中山區民族東路252巷15號 | 48.5 | 1 筆 | 37 年 | 2024-03-03 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄1號 | 48.5 | 2 筆 | 43 年 | 2023-04-30 |
| 臺北市中山區民族東路446之2號 | 48.2 | 1 筆 | 29 年 | 2015-06-23 |
| 臺北市中山區民族東路538號 | 47.9 | 4 筆 | 40 年 | 2024-08-06 |
| 臺北市中山區民族東路2號 | 47.5 | 4 筆 | 41 年 | 2023-03-13 |
| 臺北市中山區民族東路518號 | 47.4 | 4 筆 | 36 年 | 2024-02-04 |
| 臺北市中山區民族東路548號 | 47.1 | 2 筆 | 32 年 | 2013-09-13 |
| 臺北市中山區民族東路410巷22號 | 47 | 2 筆 | 39 年 | 2021-02-05 |
| 臺北市中山區民族東路166號 | 46.5 | 3 筆 | 6 年 | 2023-05-13 |
| 臺北市中山區民族東路410巷43號 | 46.4 | 1 筆 | 38 年 | 2021-02-05 |
| 臺北市中山區民族東路410巷35號 | 45.4 | 1 筆 | 46 年 | 2022-09-07 |
| 臺北市中山區民族東路410巷25號 | 45.2 | 4 筆 | 42 年 | 2023-03-11 |
| 臺北市中山區民族東路546號 | 45.2 | 1 筆 | 39 年 | 2020-04-17 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄10之1號 | 45.1 | 1 筆 | 26 年 | 2012-08-23 |
| 臺北市中山區民族東路410巷31號 | 44.9 | 1 筆 | 46 年 | 2022-07-24 |
| 臺北市中山區民族東路108號 | 44.9 | 2 筆 | 46 年 | 2021-04-10 |
| 臺北市中山區民族東路100號 | 44.9 | 1 筆 | 38 年 | 2021-03-30 |
| 臺北市中山區民族東路252巷26號 | 44.8 | 1 筆 | 27 年 | 2013-10-07 |
| 臺北市中山區民族東路266號 | 44.5 | 1 筆 | 35 年 | 2020-10-14 |
| 臺北市中山區民族東路256號 | 44.3 | 1 筆 | 35 年 | 2020-01-13 |
| 臺北市中山區民族東路410巷2弄12號 | 43.9 | 3 筆 | 42 年 | 2021-09-14 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄18號 | 43.6 | 1 筆 | — | 2013-09-11 |
| 臺北市中山區民族東路410巷19號 | 43.5 | 1 筆 | 38 年 | 2014-02-23 |
| 臺北市中山區民族東路430號 | 43.3 | 1 筆 | 38 年 | 2020-08-07 |
| 臺北市中山區民族東路228號 | 43 | 1 筆 | — | 2021-04-24 |
| 臺北市中山區民族東路512巷13弄27號 | 42.2 | 1 筆 | 41 年 | 2022-02-23 |
| 臺北市中山區民族東路252巷9號 | 41.1 | 4 筆 | 30 年 | 2024-06-16 |
| 臺北市中山區民族東路410巷23弄9號 | 41 | 1 筆 | 34 年 | 2013-09-24 |
| 臺北市中山區民族東路410巷6號 | 40.3 | 2 筆 | 43 年 | 2023-02-24 |
| 臺北市中山區民族東路410巷21號 | 40 | 1 筆 | 46 年 | 2022-10-26 |
| 臺北市中山區民族東路410巷2弄10號 | 39.8 | 1 筆 | 43 年 | 2021-04-11 |
| 臺北市中山區民族東路166之1號 | 38.9 | 2 筆 | 7 年 | 2025-07-13 |
| 臺北市中山區民族東路450號 | 35.4 | 2 筆 | 30 年 | 2012-12-28 |
| 臺北市中山區民族東路252巷8號 | 35 | 1 筆 | 27 年 | 2012-07-25 |
| 臺北市中山區民族東路258號 | 31.5 | 2 筆 | 29 年 | 2015-12-23 |
| 臺北市中山區民族東路254號 | 29.8 | 1 筆 | 30 年 | 2015-12-30 |
| 臺北市中山區民族東路38號 | 25 | 1 筆 | — | 2015-11-20 |
本路段中位 比 中山區全區低 23%。 資料涵蓋 2012–2025 年、共 245 筆,截至 2026 年第二季。
民族東路臨路 vs 巷內 價差
主路門牌(臨路、店面多、較熱鬧) vs 巷弄門牌(巷內、較安靜)的成交單價差異。買來自住或店面收租,參考價值高。
民族東路單價走勢
民族東路時光機 · 歷年回放
以 民族東路各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
民族東路交通與通勤
周邊 1 公里內 1 站、2 公里內 10 站,步行 300 公尺內 15 個公車站、5 個 YouBike 站。車站含台鐵/捷運/高鐵(OSM)、公車與 YouBike(TDX 運輸資料);步行時間以 75 公尺/分估算。
民族東路周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
中山區其他路段
中山區民族東路近年在內政部實價登錄累積 245 筆成交,單價中位數約 54.2 萬/坪、平均 57.1 萬/坪,多數成交落在 37 到 88 萬/坪之間(已排除親友、特殊交易與極端值)。這個樣本數相當充足,中位數用來代表區域行情具參考性。 從 2016 到 2025 年,單價中位數上漲約 13%,呈上行格局。 看價格時記得把車位價獨立拆出、對齊樓層與屋況再比較,並用下方逐筆成交明細確認,避免被單一極高或極低的個案誤導。
民族東路租金行情 · 租賃實價登錄
中山區各型態租金中位
民族東路最近租賃成交
本路段樣本少時以全區租金為準。
中山區民族東路 常見問題
中山區民族東路房價現在多少?
臺北市中山區民族東路實價登錄單價中位 54.2 萬/坪、平均 57.1 萬/坪,多數成交落在 37–88 萬/坪,比 中山區全區低 23%。共 245 筆,資料截至 2026 年第二季。
民族東路臨路和巷內價差多少?
主路門牌單價中位 58.9、巷弄門牌 55.6 萬/坪,巷內比臨路低 6%。臨路溢價(店面/金店面效應),自住可往巷內找較划算。
民族東路哪一棟單價最高?
以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「臺北市中山區民族東路410巷13號」,約 123.7 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。
實價登錄資料多久更新、可信嗎?
資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第二季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。