屏東市大連路 房價行情
內政部實價登錄 · 404 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
大連路社區/大樓排行(232 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 屏東縣屏東市大連路5巷12弄6號 | 38.6 | 1 筆 | 46 年 | 2023-02-09 |
| 屏東縣屏東市大連路86號 | 35.5 | 1 筆 | 13 年 | 2019-01-17 |
| 屏東縣屏東市大連路5巷7弄7號 | 34.8 | 1 筆 | 48 年 | 2025-10-29 |
| 屏東縣屏東市大連路64巷3號 | 33.2 | 1 筆 | — | 2023-09-26 |
| 屏東縣屏東市大連路32巷8號 | 32.8 | 1 筆 | 1 年 | 2025-11-01 |
| 屏東縣屏東市大連路62之8號 | 32.5 | 1 筆 | 44 年 | 2022-12-04 |
| 屏東縣屏東市大連路32巷5號 | 32.4 | 4 筆 | 2 年 | 2026-03-03 |
| 屏東縣屏東市大連路32巷7號 | 32.3 | 2 筆 | 2 年 | 2026-04-10 |
| 屏東縣屏東市大連路32巷3號 | 32.1 | 2 筆 | 2 年 | 2026-05-27 |
| 屏東縣屏東市大連路32巷12號 | 31.7 | 1 筆 | 2 年 | 2026-02-01 |
| 屏東縣屏東市大連路32巷1號 | 31.6 | 2 筆 | 1 年 | 2025-09-10 |
| 屏東縣屏東市大連路32巷6號 | 31.4 | 3 筆 | 1 年 | 2026-04-02 |
| 屏東縣屏東市大連路32巷10號 | 30.9 | 3 筆 | 2 年 | 2026-03-11 |
| 屏東縣屏東市大連路32巷20號 | 30.9 | 1 筆 | 51 年 | 2020-02-16 |
| 屏東縣屏東市大連路32巷2號 | 29.6 | 4 筆 | 2 年 | 2026-04-08 |
| 屏東縣屏東市大連路1巷3弄1號 | 27.6 | 1 筆 | 43 年 | 2021-10-12 |
| 屏東縣屏東市大連路58之70號 | 26.3 | 3 筆 | 45 年 | 2024-07-01 |
| 屏東縣屏東市大連路58之62號 | 25.2 | 2 筆 | 47 年 | 2024-03-19 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄130號 | 25.2 | 1 筆 | 36 年 | 2022-01-17 |
| 屏東縣屏東市大連路25巷4號 | 25 | 3 筆 | 30 年 | 2022-11-16 |
| 屏東縣屏東市大連路15之12號 | 24.8 | 1 筆 | 43 年 | 2024-02-28 |
| 屏東縣屏東市大連路25巷11號 | 24.6 | 1 筆 | — | 2021-12-22 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷2弄13號 | 24.2 | 1 筆 | 43 年 | 2021-04-23 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷4弄3號 | 24 | 1 筆 | 46 年 | 2024-03-16 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷2弄23號 | 23.8 | 1 筆 | 46 年 | 2024-07-27 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷2弄63號 | 23 | 1 筆 | 37 年 | 2023-05-28 |
| 屏東縣屏東市大連路5巷4弄2之1號 | 22.9 | 1 筆 | 46 年 | 2023-07-24 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷3弄33號 | 22.9 | 2 筆 | 42 年 | 2017-10-21 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷65號 | 22.3 | 2 筆 | 43 年 | 2025-07-17 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷61號 | 22.3 | 1 筆 | 43 年 | 2024-05-04 |
| 屏東縣屏東市大連路58之46號 | 22.3 | 1 筆 | 44 年 | 2018-04-27 |
| 屏東縣屏東市大連路5巷12弄4號 | 22.2 | 2 筆 | 43 年 | 2022-06-29 |
| 屏東縣屏東市大連路5巷7弄4號 | 22.1 | 1 筆 | 29 年 | 2022-08-27 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷4之2號 | 21.4 | 2 筆 | 54 年 | 2023-10-10 |
| 屏東縣屏東市大連路80之28號 | 21.4 | 2 筆 | — | 2023-02-25 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷21號 | 21 | 3 筆 | 35 年 | 2023-09-05 |
| 屏東縣屏東市大連路62之21號 | 20.6 | 2 筆 | 36 年 | 2019-09-25 |
| 屏東縣屏東市大連路1巷3弄20號 | 20.6 | 1 筆 | 34 年 | 2013-11-11 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷2弄20號 | 20.5 | 1 筆 | 45 年 | 2023-09-25 |
| 屏東縣屏東市大連路39巷73號 | 20.5 | 2 筆 | 38 年 | 2017-10-13 |
| 屏東縣屏東市大連路58之47號 | 20.4 | 2 筆 | — | 2019-07-06 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄140號 | 20.2 | 1 筆 | 34 年 | 2020-12-28 |
| 屏東縣屏東市大連路58之96號 | 20.2 | 1 筆 | 5 年 | 2020-09-22 |
| 屏東縣屏東市大連路62之11號 | 19.9 | 3 筆 | 38 年 | 2021-10-18 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷11弄5號 | 19.5 | 2 筆 | 42 年 | 2026-07-11 |
| 屏東縣屏東市大連路107巷12號 | 19.5 | 1 筆 | 52 年 | 2023-07-04 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷2弄25號 | 19.5 | 1 筆 | 40 年 | 2021-09-25 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷3弄1之2號 | 19.4 | 1 筆 | 43 年 | 2024-06-07 |
| 屏東縣屏東市大連路25巷32弄10號 | 19.4 | 1 筆 | 39 年 | 2019-07-19 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷8弄1號 | 19.3 | 1 筆 | 33 年 | 2024-03-31 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷6弄7號 | 19.1 | 2 筆 | 42 年 | 2020-09-14 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷8弄6號 | 19 | 1 筆 | 44 年 | 2022-11-15 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷2弄4號 | 18.6 | 2 筆 | 43 年 | 2021-02-05 |
| 屏東縣屏東市大連路44巷10號 | 18.6 | 2 筆 | — | 2020-06-04 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷21號 | 18.6 | 1 筆 | 31 年 | 2012-09-24 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷3弄28號 | 18.5 | 1 筆 | 42 年 | 2017-04-07 |
| 屏東縣屏東市大連路15之2號 | 18.4 | 1 筆 | 45 年 | 2023-02-19 |
| 屏東縣屏東市大連路58之48號 | 18.4 | 2 筆 | — | 2019-07-26 |
| 屏東縣屏東市大連路39巷30號 | 18.4 | 1 筆 | 0 年 | 2017-08-26 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷6弄5號 | 18.3 | 1 筆 | 44 年 | 2022-02-09 |
| 屏東縣屏東市大連路60巷1之1號 | 18.2 | 1 筆 | 1 年 | 2017-08-26 |
| 屏東縣屏東市大連路39巷8號 | 18.1 | 1 筆 | 48 年 | 2026-03-27 |
| 屏東縣屏東市大連路39巷26號 | 18.1 | 1 筆 | 0 年 | 2017-07-05 |
| 屏東縣屏東市大連路39巷14號 | 17.8 | 1 筆 | 48 年 | 2026-03-01 |
| 屏東縣屏東市大連路39巷28號 | 17.8 | 2 筆 | 5 年 | 2026-02-14 |
| 屏東縣屏東市大連路60之19號 | 17.8 | 2 筆 | 39 年 | 2022-10-16 |
| 屏東縣屏東市大連路32號 | 17.8 | 1 筆 | 50 年 | 2019-11-19 |
| 屏東縣屏東市大連路60巷1號 | 17.8 | 1 筆 | 1 年 | 2017-07-10 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷3弄14號 | 17.8 | 1 筆 | 41 年 | 2016-10-11 |
| 屏東縣屏東市大連路16之6號 | 17.6 | 1 筆 | 48 年 | 2025-06-26 |
| 屏東縣屏東市大連路58之67號 | 17.6 | 2 筆 | 41 年 | 2018-12-11 |
| 屏東縣屏東市大連路25巷28號 | 17.5 | 1 筆 | 1 年 | 2017-12-25 |
| 屏東縣屏東市大連路36巷11號 | 17.4 | 1 筆 | 56 年 | 2025-06-18 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷3弄6號 | 17.2 | 2 筆 | 4 年 | 2022-09-25 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄40號 | 17.1 | 1 筆 | 35 年 | 2021-02-02 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄51號 | 17.1 | 1 筆 | 31 年 | 2020-09-27 |
| 屏東縣屏東市大連路26巷5號 | 17 | 1 筆 | 43 年 | 2023-07-07 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷3弄26號 | 17 | 3 筆 | 15 年 | 2020-10-15 |
| 屏東縣屏東市大連路25巷28之1號 | 16.9 | 1 筆 | 2 年 | 2018-04-03 |
| 屏東縣屏東市大連路25巷28之2號 | 16.9 | 1 筆 | 2 年 | 2018-03-19 |
| 屏東縣屏東市大連路24號 | 16.8 | 2 筆 | 43 年 | 2022-09-13 |
| 屏東縣屏東市大連路5巷7弄1號 | 16.8 | 1 筆 | 38 年 | 2015-11-13 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷3弄38之1號 | 16.6 | 2 筆 | 6 年 | 2024-08-12 |
| 屏東縣屏東市大連路58之78號 | 16.6 | 1 筆 | 41 年 | 2022-09-23 |
| 屏東縣屏東市大連路58之8號 | 16.6 | 1 筆 | 44 年 | 2018-05-09 |
| 屏東縣屏東市大連路60巷2號 | 16.6 | 1 筆 | 1 年 | 2017-05-09 |
| 屏東縣屏東市大連路39巷17號 | 16.5 | 1 筆 | 52 年 | 2020-09-06 |
| 屏東縣屏東市大連路14之2號 | 16.2 | 1 筆 | 36 年 | 2013-09-11 |
| 屏東縣屏東市大連路36巷18號 | 16 | 1 筆 | 56 年 | 2025-04-25 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷3弄5號 | 15.8 | 1 筆 | 0 年 | 2015-08-13 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷4弄45號 | 15.7 | 1 筆 | 42 年 | 2024-11-16 |
| 屏東縣屏東市大連路24之3號 | 15.7 | 1 筆 | 35 年 | 2013-03-01 |
| 屏東縣屏東市大連路25巷2號 | 15.6 | 2 筆 | — | 2020-06-30 |
| 屏東縣屏東市大連路58之15號 | 15.5 | 1 筆 | — | 2021-07-12 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷53號 | 15.5 | 2 筆 | 35 年 | 2021-03-24 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷4弄59號 | 15.5 | 1 筆 | 37 年 | 2019-11-03 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷4弄29號 | 15.3 | 1 筆 | 43 年 | 2022-08-17 |
| 屏東縣屏東市大連路5巷4弄7號 | 15.3 | 2 筆 | 31 年 | 2018-11-05 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷3弄24號 | 15.1 | 3 筆 | 3 年 | 2020-05-19 |
| 屏東縣屏東市大連路41巷27號 | 15 | 2 筆 | 7 年 | 2017-12-05 |
| 屏東縣屏東市大連路39巷67號 | 14.9 | 1 筆 | 46 年 | 2025-10-21 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷4之1號 | 14.9 | 2 筆 | 53 年 | 2023-03-26 |
| 屏東縣屏東市大連路58之13號 | 14.9 | 2 筆 | — | 2018-04-10 |
| 屏東縣屏東市大連路58之9號 | 14.9 | 1 筆 | 39 年 | 2013-12-25 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷4弄40號 | 14.7 | 1 筆 | 30 年 | 2016-11-13 |
| 屏東縣屏東市大連路25巷32弄3號 | 14.6 | 2 筆 | 40 年 | 2020-07-08 |
| 屏東縣屏東市大連路60巷2之1號 | 14.5 | 1 筆 | 1 年 | 2017-03-08 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷8弄10號 | 14.5 | 1 筆 | 37 年 | 2015-02-27 |
| 屏東縣屏東市大連路107巷9號 | 14.4 | 2 筆 | 43 年 | 2015-03-20 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷3弄3號 | 14.4 | 1 筆 | 3 年 | 2014-01-25 |
| 屏東縣屏東市大連路62之16號 | 14.3 | 1 筆 | 37 年 | 2017-08-30 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷2弄48號 | 14.2 | 1 筆 | 37 年 | 2016-05-24 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷56弄40號 | 14.2 | 1 筆 | 27 年 | 2013-05-01 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷39號 | 14.1 | 1 筆 | 34 年 | 2019-10-21 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷2弄1號 | 14 | 1 筆 | 38 年 | 2016-04-20 |
| 屏東縣屏東市大連路3之10號 | 13.9 | 1 筆 | 46 年 | 2026-01-01 |
| 屏東縣屏東市大連路31巷13號 | 13.9 | 1 筆 | 53 年 | 2023-07-31 |
| 屏東縣屏東市大連路1巷48號 | 13.9 | 2 筆 | 30 年 | 2018-04-18 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷3弄8號 | 13.9 | 1 筆 | 1 年 | 2016-10-24 |
| 屏東縣屏東市大連路58之39號 | 13.9 | 1 筆 | — | 2013-05-09 |
| 屏東縣屏東市大連路5巷7弄5號 | 13.8 | 1 筆 | 14 年 | 2019-10-18 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷3弄7號 | 13.8 | 1 筆 | 1 年 | 2016-05-13 |
| 屏東縣屏東市大連路31巷21號 | 13.8 | 1 筆 | — | 2014-12-12 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷2弄18號 | 13.7 | 2 筆 | 36 年 | 2015-11-04 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷11弄36號 | 13.6 | 1 筆 | 35 年 | 2019-10-23 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷3弄35號 | 13.5 | 3 筆 | 45 年 | 2022-07-12 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷42號 | 13.5 | 1 筆 | 30 年 | 2014-07-04 |
| 屏東縣屏東市大連路58之22號 | 13.2 | 1 筆 | 46 年 | 2021-07-24 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄172號 | 13.1 | 2 筆 | 31 年 | 2020-09-08 |
| 屏東縣屏東市大連路7之14號 | 13 | 1 筆 | 33 年 | 2020-02-02 |
| 屏東縣屏東市大連路60之16號 | 13 | 1 筆 | 35 年 | 2014-06-11 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷11弄18號 | 12.9 | 3 筆 | 28 年 | 2023-03-21 |
| 屏東縣屏東市大連路58之77號 | 12.9 | 1 筆 | 42 年 | 2021-01-09 |
| 屏東縣屏東市大連路22之7號 | 12.8 | 1 筆 | 44 年 | 2023-11-08 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷26號 | 12.8 | 2 筆 | 33 年 | 2018-10-08 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄184號 | 12.8 | 1 筆 | 28 年 | 2017-11-20 |
| 屏東縣屏東市大連路39巷24弄5號 | 12.8 | 1 筆 | 27 年 | 2012-12-04 |
| 屏東縣屏東市大連路36巷7號 | 12.7 | 1 筆 | 56 年 | 2025-08-25 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷3弄7號 | 12.6 | 1 筆 | 44 年 | 2019-11-14 |
| 屏東縣屏東市大連路30巷12號 | 12.6 | 2 筆 | 38 年 | 2019-05-22 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄23號 | 12.6 | 1 筆 | 12 年 | 2017-10-31 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄18號 | 12.6 | 1 筆 | 31 年 | 2017-07-20 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄50號 | 12.6 | 1 筆 | 26 年 | 2014-04-03 |
| 屏東縣屏東市大連路1巷36弄1號 | 12.5 | 4 筆 | 30 年 | 2021-11-23 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷34號 | 12.5 | 2 筆 | 32 年 | 2017-03-20 |
| 屏東縣屏東市大連路5巷4弄5號 | 12.5 | 1 筆 | 13 年 | 2017-02-21 |
| 屏東縣屏東市大連路34之4號 | 12.5 | 1 筆 | — | 2016-04-29 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷4弄51號 | 12.5 | 1 筆 | 37 年 | 2016-04-15 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷8弄58號 | 12.4 | 1 筆 | 1 年 | 2016-06-01 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷3弄13號 | 12.3 | 3 筆 | 5 年 | 2020-10-08 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷11弄16之1號 | 12.2 | 4 筆 | 28 年 | 2025-06-22 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷4弄17號 | 12.1 | 2 筆 | 32 年 | 2013-03-05 |
| 屏東縣屏東市大連路58之68號 | 12 | 2 筆 | 43 年 | 2020-03-07 |
| 屏東縣屏東市大連路15之8號 | 11.9 | 1 筆 | 41 年 | 2019-07-29 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄27號 | 11.9 | 1 筆 | 14 年 | 2019-07-08 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷2弄21號 | 11.8 | 1 筆 | 39 年 | 2017-11-13 |
| 屏東縣屏東市大連路5巷16號 | 11.8 | 1 筆 | 40 年 | 2017-04-11 |
| 屏東縣屏東市大連路80號 | 11.8 | 1 筆 | — | 2016-06-07 |
| 屏東縣屏東市大連路30巷2號 | 11.8 | 2 筆 | 33 年 | 2015-07-08 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷4弄4號 | 11.7 | 1 筆 | 36 年 | 2014-09-29 |
| 屏東縣屏東市大連路107巷5號 | 11.6 | 1 筆 | 50 年 | 2021-04-20 |
| 屏東縣屏東市大連路30巷16號 | 11.6 | 2 筆 | 36 年 | 2018-09-08 |
| 屏東縣屏東市大連路28之7號 | 11.6 | 3 筆 | 35 年 | 2015-03-17 |
| 屏東縣屏東市大連路1巷30號 | 11.4 | 10 筆 | 28 年 | 2025-04-20 |
| 屏東縣屏東市大連路7之6號 | 11.4 | 1 筆 | 28 年 | 2019-08-30 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄92號 | 11.4 | 1 筆 | 27 年 | 2013-05-29 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷95號 | 11.2 | 1 筆 | 35 年 | 2016-11-09 |
| 屏東縣屏東市大連路37之5號 | 11.1 | 1 筆 | 35 年 | 2017-12-29 |
| 屏東縣屏東市大連路12之9號 | 11 | 1 筆 | 34 年 | 2018-12-21 |
| 屏東縣屏東市大連路12之8號 | 11 | 1 筆 | 34 年 | 2018-12-21 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷11弄7號 | 11 | 1 筆 | 34 年 | 2018-05-11 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄76號 | 10.7 | 9 筆 | 26 年 | 2025-11-13 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷11弄58號 | 10.7 | 2 筆 | 33 年 | 2017-09-11 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷22號 | 10.6 | 2 筆 | 26 年 | 2025-06-16 |
| 屏東縣屏東市大連路18之4號 | 10.6 | 1 筆 | 22 年 | 2017-04-29 |
| 屏東縣屏東市大連路1巷34之1號 | 10.4 | 10 筆 | 26 年 | 2025-10-19 |
| 屏東縣屏東市大連路15之22號 | 10.4 | 1 筆 | 40 年 | 2019-03-08 |
| 屏東縣屏東市大連路58之74號 | 10.4 | 1 筆 | 38 年 | 2017-10-12 |
| 屏東縣屏東市大連路58之55號 | 10.4 | 1 筆 | 39 年 | 2015-08-27 |
| 屏東縣屏東市大連路39巷2號 | 10.4 | 1 筆 | 40 年 | 2015-04-17 |
| 屏東縣屏東市大連路25巷23之4號 | 10.2 | 1 筆 | 39 年 | 2019-12-02 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷7號 | 10.2 | 1 筆 | 33 年 | 2014-01-20 |
| 屏東縣屏東市大連路1巷24號 | 10.1 | 17 筆 | 25 年 | 2024-07-11 |
| 屏東縣屏東市大連路7之12號 | 10.1 | 1 筆 | 33 年 | 2020-10-12 |
| 屏東縣屏東市大連路25巷30之2號 | 10.1 | 3 筆 | 39 年 | 2019-09-06 |
| 屏東縣屏東市大連路324號 | 10.1 | 1 筆 | — | 2019-02-20 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷11弄24號 | 10.1 | 1 筆 | 31 年 | 2015-01-20 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷6弄17號 | 10 | 1 筆 | 38 年 | 2016-11-27 |
| 屏東縣屏東市大連路58之18號 | 9.9 | 1 筆 | — | 2013-06-13 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷8號 | 9.8 | 1 筆 | 22 年 | 2015-09-01 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷41號 | 9.8 | 1 筆 | 29 年 | 2012-09-29 |
| 屏東縣屏東市大連路26巷8號 | 9.7 | 1 筆 | 34 年 | 2014-09-17 |
| 屏東縣屏東市大連路14之1號 | 9.7 | 1 筆 | 36 年 | 2013-10-03 |
| 屏東縣屏東市大連路1巷26號 | 9.5 | 14 筆 | 25 年 | 2025-02-20 |
| 屏東縣屏東市大連路78之7號 | 9.3 | 6 筆 | 35 年 | 2023-08-12 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄72號 | 9.3 | 5 筆 | 26 年 | 2023-04-22 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷4弄44號 | 9.3 | 2 筆 | 27 年 | 2013-11-05 |
| 屏東縣屏東市大連路12之5號 | 9.2 | 1 筆 | 37 年 | 2021-12-07 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷55號 | 9.2 | 2 筆 | 28 年 | 2014-11-13 |
| 屏東縣屏東市大連路24之6號 | 9.1 | 2 筆 | 35 年 | 2016-04-07 |
| 屏東縣屏東市大連路58之59號 | 9.1 | 1 筆 | 39 年 | 2016-03-11 |
| 屏東縣屏東市大連路25巷15號 | 9 | 1 筆 | — | 2016-07-01 |
| 屏東縣屏東市大連路58之76號 | 9 | 1 筆 | 34 年 | 2013-12-25 |
| 屏東縣屏東市大連路1巷34號 | 8.9 | 16 筆 | 24 年 | 2024-03-25 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷28號 | 8.9 | 1 筆 | 32 年 | 2016-11-15 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷2弄49號 | 8.9 | 1 筆 | 32 年 | 2013-02-20 |
| 屏東縣屏東市大連路25巷32弄11號 | 8.8 | 1 筆 | 38 年 | 2018-04-26 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷16弄13號 | 8.8 | 1 筆 | 21 年 | 2014-10-21 |
| 屏東縣屏東市大連路25巷23之3號 | 8.7 | 2 筆 | 34 年 | 2015-06-16 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷2弄30號 | 8.7 | 1 筆 | 36 年 | 2015-04-28 |
| 屏東縣屏東市大連路58之60號 | 8.5 | 1 筆 | 39 年 | 2016-11-21 |
| 屏東縣屏東市大連路13巷4弄48號 | 8.5 | 1 筆 | 28 年 | 2014-07-09 |
| 屏東縣屏東市大連路107巷7號 | 8.4 | 1 筆 | 45 年 | 2016-06-24 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷135號 | 8.4 | 1 筆 | 33 年 | 2014-06-20 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷11弄22號 | 8.4 | 2 筆 | 30 年 | 2014-06-18 |
| 屏東縣屏東市大連路11巷3弄62號 | 8.4 | 1 筆 | 24 年 | 2012-10-30 |
| 屏東縣屏東市大連路1巷32號 | 8.2 | 1 筆 | 24 年 | 2017-11-18 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷11弄60號 | 8.2 | 1 筆 | 32 年 | 2016-07-02 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷11弄34號 | 8.2 | 1 筆 | 28 年 | 2012-08-23 |
| 屏東縣屏東市大連路58之80號 | 8.1 | 1 筆 | 40 年 | 2022-06-29 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷18號 | 8.1 | 2 筆 | 26 年 | 2019-11-22 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷2之5號 | 8.1 | 2 筆 | 49 年 | 2019-01-13 |
| 屏東縣屏東市大連路20巷16弄15號 | 8 | 1 筆 | 30 年 | 2023-05-15 |
| 屏東縣屏東市大連路1巷28號 | 8 | 5 筆 | 23 年 | 2019-12-12 |
| 屏東縣屏東市大連路78之8號 | 7.9 | 2 筆 | 32 年 | 2014-12-12 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷8,10號 | 7.9 | 1 筆 | 28 年 | 2013-08-23 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷2之2號 | 7.3 | 1 筆 | 46 年 | 2015-05-26 |
| 屏東縣屏東市大連路18之5號 | 6.6 | 1 筆 | 17 年 | 2012-08-14 |
| 屏東縣屏東市大連路10巷32號 | 6.5 | 1 筆 | 34 年 | 2018-01-11 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷2之4號 | 6 | 1 筆 | 47 年 | 2016-07-06 |
| 屏東縣屏東市大連路40巷6號 | 5.5 | 1 筆 | 47 年 | 2016-01-29 |
| 屏東縣屏東市大連路1巷34六樓之ㄧ | 5.5 | 1 筆 | 19 年 | 2012-10-09 |
本路段中位 比 屏東市全區高 0%。 資料涵蓋 2012–2026 年、共 404 筆,截至 2026 年第三季。
大連路臨路 vs 巷內 價差
主路門牌(臨路、店面多、較熱鬧) vs 巷弄門牌(巷內、較安靜)的成交單價差異。買來自住或店面收租,參考價值高。
大連路單價走勢
大連路時光機 · 歷年回放
以 大連路各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
大連路交通與通勤
周邊 1 公里內 0 站、2 公里內 0 站、1 個 YouBike 站。車站含台鐵/捷運/高鐵(OSM)、公車與 YouBike(TDX 運輸資料);步行時間以 75 公尺/分估算。
大連路周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
屏東市其他路段
屏東市大連路近年在內政部實價登錄累積 404 筆成交,單價中位數約 13.2 萬/坪、平均 14.8 萬/坪,多數成交落在 7 到 31 萬/坪之間(已排除親友、特殊交易與極端值)。這個樣本數相當充足,中位數用來代表區域行情具參考性。 從 2016 到 2026 年,單價中位數上漲約 168%,呈上行格局。 看價格時記得把車位價獨立拆出、對齊樓層與屋況再比較,並用下方逐筆成交明細確認,避免被單一極高或極低的個案誤導。
大連路租金行情 · 租賃實價登錄
屏東市各型態租金中位
大連路最近租賃成交
本路段樣本少時以全區租金為準。
屏東市大連路 常見問題
屏東市大連路房價現在多少?
屏東縣屏東市大連路實價登錄單價中位 13.2 萬/坪、平均 14.8 萬/坪,多數成交落在 7–31 萬/坪,比 屏東市全區高 0%。共 404 筆,資料截至 2026 年第三季。
大連路臨路和巷內價差多少?
主路門牌單價中位 21.1、巷弄門牌 18.7 萬/坪,巷內比臨路低 11%。臨路溢價(店面/金店面效應),自住可往巷內找較划算。
大連路哪一棟單價最高?
以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「屏東縣屏東市大連路5巷12弄6號」,約 38.6 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。
實價登錄資料多久更新、可信嗎?
資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第三季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。