木柵國小學區房價
臺北市文山區・國小學區。基本學區涵蓋 3 個里,學區內實價單價中位 54.8 萬/坪。
學區房價中位
54.8 萬/坪
學區內成交
2,546 筆
涵蓋里數
3 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 萬芳路28號 | 萬芳里 | 5,200 萬 | 90.67 | 68.23 |
| 2026-05-18 | 木柵路三段46號 | 木柵里 | 2,298 萬 | 52 | 44.19 |
| 2026-05-17 | 木新路二段15號 | 木新里 | 1,380 萬 | 56.03 | 24.63 |
| 2026-04-28 | 木柵路三段85巷8弄4號 | 木柵里 | 1,760 萬 | 49.85 | 35.31 |
| 2026-04-26 | 萬芳路20號 | 萬芳里 | 2,160 萬 | 68.95 | 39.16 |
| 2026-04-19 | 木柵路三段169巷16號 | 木柵里 | 4,920 萬 | 75.11 | 65.5 |
| 2026-04-17 | 萬安街37巷10號 | 萬芳里 | 1,950 萬 | 65.17 | 29.92 |
| 2026-04-15 | 木新路二段143號 | 木新里 | 1,290 萬 | 40.53 | 31.83 |
| 2026-04-14 | 萬安街27號 | 萬芳里 | 1,236 萬 | 33.85 | 36.51 |
| 2026-04-12 | 秀明路一段79巷5弄35號 | 木柵里 | 1,768 萬 | 49.72 | 35.56 |
| 2026-04-11 | 木新路二段161巷6弄14號 | 木新里 | 1,280 萬 | 42.42 | 30.18 |
| 2026-03-29 | 木柵路三段169巷10號 | 木柵里 | 4,850 萬 | 81.45 | 65.92 |
| 2026-03-29 | 木柵路四段33巷7號 | 萬芳里 | 2,130 萬 | 73.5 | 38.28 |
| 2026-03-25 | 萬安街48號 | 萬芳里 | 1,480 萬 | 59.41 | 24.91 |
| 2026-03-14 | 保儀路13巷48號 | 木新里 | 1,722 萬 | 65.64 | 26.24 |
| 2026-03-13 | 保儀路109巷2號 | 木新里 | 1,500 萬 | 50.58 | 29.65 |
| 2026-03-12 | 木新路二段118號 | 木新里 | 850 萬 | 21.65 | 39.26 |
| 2026-03-11 | 木新路二段161巷20號 | 木新里 | 1,500 萬 | 65.5 | 22.9 |
| 2026-03-06 | 萬芳路8之10號 | 萬芳里 | 2,856 萬 | 102.19 | 31.22 |
| 2026-03-03 | 木柵路三段85巷8弄3號 | 木柵里 | 3,000 萬 | 82.37 | 36.42 |
文山區其他國小學區
看 文山區 整區行情與排行 →